秉持着公平、公正、公开的原则,韶关市根据获得省运会参赛资格的相关要求,组织符合参赛资格的运动员进行赛前选拔,挑选成绩优异的运动员代表韶关市参加省运会。本次选拔工作以韶关市文化广电旅游体育局牵头,委托各参赛项目的市级协会组织,韶关市中心业余体校委派骨干教练团队协同开展选拔。
根据韶关市文化广电旅游体育局工作部署,现将选拔后的参赛名单进行公示(名单附后),公示时间从2026年7月1日-7日,如对名单有疑问请致电:0751-8881854(青少年体育科)。
韶关市文化广电旅游体育局
2026年7月1日
1、竞技体育组:
项目 | 序号 | 姓名 | 性别 | 项目 | 序号 | 姓名 | 性别 | |
田径 | 1 | 曾亮 | 男 | 田径 | 17 | 曾宝怡 | 女 | |
田径 | 2 | 柯泓羽 | 男 | 田径 | 18 | 甘盛材 | 男 | |
田径 | 3 | 李宸 | 男 | 田径 | 19 | 胡睿 | 男 | |
田径 | 4 | 邓锦鸿 | 男 | 田径 | 20 | 林政 | 男 | |
田径 | 5 | 陈世奥 | 男 | 田径 | 21 | 朱文睿 | 男 | |
田径 | 6 | 杨泽裕 | 女 | 田径 | 22 | 曾毅坚 | 男 | |
田径 | 7 | 张燕珍 | 女 | 田径 | 23 | 冯恩祖 | 男 | |
田径 | 8 | 罗美迟 | 女 | 田径 | 24 | 何龙杰 | 男 | |
田径 | 9 | 李嘉慧 | 女 | 田径 | 25 | 赖天 | 男 | |
田径 | 10 | 汤敏 | 女 | 田径 | 26 | 何嘉欣 | 女 | |
田径 | 11 | 邓镟 | 女 | 田径 | 27 | 刘洁铃 | 女 | |
田径 | 12 | 罗锦豪 | 男 | 田径 | 28 | 阙紫妍 | 女 | |
田径 | 13 | 黄冠华 | 男 | 田径 | 29 | 赵婷 | 女 | |
田径 | 14 | 叶竞航 | 男 | 田径 | 30 | 侯铸峰 | 男 | |
田径 | 15 | 冯臻 | 女 | 田径 | 31 | 李功卓 | 男 | |
田径 | 16 | 曾芯怡 | 女 | 田径 | 32 | 范桂鑫 | 男 | |
项目 | 序号 | 姓名 | 性别 | 项目 | 序号 | 姓名 | 性别 | |
田径 | 33 | 郭梓杰 | 男 | 田径 | 45 | 钟语晨 | 女 | |
田径 | 34 | 朱能锦 | 男 | 田径 | 46 | 杨欢 | 女 | |
田径 | 35 | 许颂麟 | 男 | 田径 | 47 | 刘淘 | 女 | |
田径 | 36 | 杨志华 | 男 | 田径 | 48 | 黄可淇 | 女 | |
田径 | 37 | 吴子涵 | 男 | 田径 | 49 | 廖家鹤 | 男 | |
田径 | 38 | 孔嘉琪 | 女 | 田径 | 50 | 陈奎辅 | 男 | |
田径 | 39 | 叶郦冰 | 女 | 田径 | 51 | 廖薪玮 | 男 | |
田径 | 40 | 黄小容 | 女 | 田径 | 52 | 杨鑫平 | 男 | |
田径 | 41 | 巫健树 | 男 | 田径 | 53 | 罗晓雯 | 女 | |
田径 | 42 | 蔡燃毅 | 男 | 田径 | 54 | 黄志昕 | 女 | |
田径 | 43 | 付淯 | 女 | 田径 | 55 | 邓诗蕊 | 女 | |
田径 | 44 | 潘继敏 | 女 | |||||
项目 | 序号 | 姓名 | 性别 | 项目 | 序号 | 姓名 | 性别 | |
男子举重 | 1 | 凌福荣 | 男 | 男子举重 | 4 | 温石源 | 男 | |
男子举重 | 2 | 潘英钙 | 男 | 男子举重 | 5 | 欧阳渤郡 | 男 | |
男子举重 | 3 | 陈铭杰 | 男 | 男子举重 | 6 | 潘俊铭 | 男 | |
项目 | 序号 | 姓名 | 性别 | 项目 | 序号 | 姓名 | 性别 | |
男子举重 | 7 | 卢绍溪 | 男 | 男子举重 | 14 | 刘杰 | 男 | |
男子举重 | 8 | 叶玉航 | 男 | 男子举重 | 15 | 成杰涛 | 男 | |
男子举重 | 9 | 李文煊 | 男 | 男子举重 | 16 | 陈康民 | 男 | |
男子举重 | 10 | 彭梓新 | 男 | 男子举重 | 17 | 王裕盛 | 男 | |
男子举重 | 11 | 陈文杰 | 男 | 男子举重 | 18 | 王子嘉 | 男 | |
男子举重 | 12 | 欧世伟 | 男 | 男子举重 | 19 | 刘定益 | 男 | |
男子举重 | 13 | 廖远城 | 男 | 男子举重 | 20 | 曾浚杰 | 男 | |
项目 | 序号 | 姓名 | 性别 | 项目 | 序号 | 姓名 | 性别 | |
女子举重 | 1 | 唐美珠 | 女 | 女子举重 | 9 | 卢迎 | 女 | |
女子举重 | 2 | 谭艳婷 | 女 | 女子举重 | 10 | 邱韶荧 | 女 | |
女子举重 | 3 | 林佳然 | 女 | 女子举重 | 11 | 沈思晨 | 女 | |
女子举重 | 4 | 彭佳 | 女 | 女子举重 | 12 | 潘焯妮 | 女 | |
女子举重 | 5 | 吴佳佳 | 女 | 女子举重 | 13 | 欧思晴 | 女 | |
女子举重 | 6 | 刘春莲 | 女 | 女子举重 | 14 | 王怡玲 | 女 | |
女子举重 | 7 | 张诗雨 | 女 | 女子举重 | 15 | 余忻怡 | 女 | |
女子举重 | 8 | 叶梦圆 | 女 | 女子举重 | ||||
项目 | 序号 | 姓名 | 性别 | 项目 | 序号 | 姓名 | 性别 | |
皮划艇 | 1 | 陈佳锐 | 男 | 皮划艇 | 18 | 刘智慧 | 女 | |
皮划艇 | 2 | 何锐 | 男 | 皮划艇 | 19 | 罗凌蝶 | 女 | |
皮划艇 | 3 | 侯健阳 | 男 | 皮划艇 | 20 | 丘锶淇 | 女 | |
皮划艇 | 4 | 江喜 | 男 | 皮划艇 | 21 | 谢嘉琦 | 女 | |
皮划艇 | 5 | 丘锦铭 | 男 | 皮划艇 | 22 | 张晓纯 | 女 | |
皮划艇 | 6 | 顾晓雨 | 女 | 皮划艇 | 23 | 蔡柯 | 男 | |
皮划艇 | 7 | 吴裕玲 | 女 | 皮划艇 | 24 | 陈国庆 | 男 | |
皮划艇 | 8 | 郭子俊 | 男 | 皮划艇 | 25 | 李宇轩 | 男 | |
皮划艇 | 9 | 侯嘉辉 | 男 | 皮划艇 | 26 | 莫俊辉 | 男 | |
皮划艇 | 10 | 侯伊沛 | 男 | 皮划艇 | 27 | 吴宇阳 | 男 | |
皮划艇 | 11 | 侯振秋 | 男 | 皮划艇 | 28 | 杨政国 | 男 | |
皮划艇 | 12 | 赖晨阳 | 男 | 皮划艇 | 29 | 张文浩 | 男 | |
皮划艇 | 13 | 梁昌喜 | 男 | 皮划艇 | 30 | 孔梦馨 | 女 | |
皮划艇 | 14 | 马德樑 | 男 | 皮划艇 | 31 | 马焱珍 | 女 | |
皮划艇 | 15 | 张远航 | 男 | 皮划艇 | 32 | 谭玥 | 女 | |
皮划艇 | 16 | 朱晋贤 | 男 | 皮划艇 | 33 | 伍静璇 | 女 | |
皮划艇 | 17 | 侯珊珊 | 女 | 皮划艇 | 34 | 徐子馨 | 女 | |
项目 | 序号 | 姓名 | 性别 | 项目 | 序号 | 姓名 | 性别 | |
皮划艇 | 35 | 曾妙涵 | 女 | 皮划艇 | 36 | 朱致翔 | 男 | |
项目 | 序号 | 姓名 | 性别 | 项目 | 序号 | 姓名 | 性别 | |
赛艇 | 1 | 邓浩然 | 男 | 赛艇 | 8 | 吕奥 | 男 | |
赛艇 | 2 | 范鑫 | 男 | 赛艇 | 9 | 黄寿安 | 男 | |
赛艇 | 3 | 赖昱臻 | 男 | 赛艇 | 10 | 周仁杰 | 男 | |
赛艇 | 4 | 黄雅婷 | 女 | 赛艇 | 11 | 欧童 | 女 | |
赛艇 | 5 | 欧丽芳 | 女 | 赛艇 | 12 | 何翊 | 男 | |
赛艇 | 6 | 朱馨懿 | 女 | 赛艇 | 13 | 赖祺桦 | 男 | |
赛艇 | 7 | 傅梓睿 | 男 | |||||
项目 | 序号 | 姓名 | 性别 | 项目 | 序号 | 姓名 | 性别 | |
武术套路 | 1 | 胡胜强 | 男 | 武术套路 | 6 | 罗雪梅 | 女 | |
武术套路 | 2 | 胡文权 | 男 | 武术套路 | 7 | 罗伊然 | 女 | |
武术套路 | 3 | 胡志勇 | 男 | 武术套路 | 8 | 连 辉 | 男 | |
武术套路 | 4 | 吴龙彬 | 男 | 武术套路 | 9 | 张坚利 | 女 | |
武术套路 | 5 | 罗 晶 | 女 | 武术套路 | 10 | 张邓婧 | 女 | |
项目 | 序号 | 姓名 | 性别 | 项目 | 序号 | 姓名 | 性别 | |
武术套路 | 11 | 黄植冰 | 女 | 武术套路 | 15 | 刘 念 | 女 | |
武术套路 | 12 | 梁文靖 | 女 | 武术套路 | 16 | 谢炎棋 | 男 | |
武术套路 | 13 | 潘丽红 | 女 | 武术套路 | 17 | 郭瑞晖 | 男 | |
武术套路 | 14 | 李祁嵘 | 男 | |||||
项目 | 序号 | 姓名 | 性别 | 项目 | 序号 | 姓名 | 性别 | |
羽毛球 | 1 | 欧阳鹏辰 | 男 | 羽毛球 | 12 | 黄立宇 | 男 | |
羽毛球 | 2 | 黄鑫 | 男 | 羽毛球 | 13 | 刘恺旭 | 男 | |
羽毛球 | 3 | 戴铭皓 | 男 | 羽毛球 | 14 | 李洛琛 | 男 | |
羽毛球 | 4 | 张浩煊 | 男 | 羽毛球 | 15 | 杨文曦 | 男 | |
羽毛球 | 5 | 温迪麟 | 男 | 羽毛球 | 16 | 张钦涵 | 女 | |
羽毛球 | 6 | 张祖诚 | 男 | 羽毛球 | 17 | 邓涵心 | 女 | |
羽毛球 | 7 | 邓智洲 | 男 | 羽毛球 | 18 | 肖苡程 | 女 | |
羽毛球 | 8 | 宋皆颐 | 女 | 羽毛球 | 19 | 陈芷琪 | 女 | |
羽毛球 | 9 | 沈倩瑩 | 女 | 羽毛球 | 20 | 张洋赫 | 男 | |
羽毛球 | 10 | 邓裕铃 | 女 | 羽毛球 | 21 | 宋皆衡 | 男 | |
羽毛球 | 11 | 邓予浠 | 女 | 羽毛球 | 22 | 刘芷潼 | 女 | |
项目 | 序号 | 姓名 | 性别 | 项目 | 序号 | 姓名 | 性别 | |
羽毛球 | 23 | 秦小茹 | 羽毛球 | 29 | 曾令泓 | 男 | ||
羽毛球 | 24 | 叶慧钰 | 羽毛球 | 30 | 何彦瑾 | 男 | ||
羽毛球 | 25 | 曹婉芳 | 羽毛球 | 31 | 骆函 | 男 | ||
羽毛球 | 26 | 华萍萍 | 羽毛球 | 32 | 周俊呈 | 男 | ||
羽毛球 | 27 | 马清莹 | 羽毛球 | 33 | 曹梓钧 | 男 | ||
羽毛球 | 28 | 张唐俊烯 | ||||||
项目 | 序号 | 姓名 | 性别 | 项目 | 序号 | 姓名 | 性别 | |
射击手枪 | 1 | 包烨 | 男 | 射击手枪 | 10 | 罗海杰 | 男 | |
射击手枪 | 2 | 陈源涛 | 男 | 射击手枪 | 11 | 罗晓舒 | 女 | |
射击手枪 | 3 | 陈芷晗 | 女 | 射击手枪 | 12 | 能奕智 | 男 | |
射击手枪 | 4 | 陈子誉 | 男 | 射击手枪 | 13 | 潘意姿 | 女 | |
射击手枪 | 5 | 邓伟成 | 男 | 射击手枪 | 14 | 温思翰 | 男 | |
射击手枪 | 6 | 何鹏宁 | 男 | 射击手枪 | 15 | 肖雅文 | 女 | |
射击手枪 | 7 | 侯金宏 | 男 | 射击手枪 | 16 | 徐羽薇 | 女 | |
射击手枪 | 8 | 林梦雪 | 女 | 射击手枪 | 17 | 张华欣 | 女 | |
射击手枪 | 9 | 刘运超 | 男 | 射击手枪 | 18 | 赵乐琪 | 女 | |
项目 | 序号 | 姓名 | 性别 | 项目 | 序号 | 姓名 | 性别 | |
射击手枪 | 19 | 朱蔚国 | 男 | |||||
项目 | 序号 | 姓名 | 性别 | 项目 | 序号 | 姓名 | 性别 | |
射击步枪 | 1 | 马远浩 | 男 | 射击步枪 | 12 | 刘馨琳 | 女 | |
射击步枪 | 2 | 蒙俊喆 | 男 | 射击步枪 | 13 | 刘奕 | 男 | |
射击步枪 | 3 | 朱淑婷 | 女 | 射击步枪 | 14 | 路婷 | 女 | |
射击步枪 | 4 | 陈沐鑫 | 男 | 射击步枪 | 15 | 丘子琪 | 女 | |
射击步枪 | 5 | 冯俊皓 | 男 | 射击步枪 | 16 | 伍创基 | 男 | |
射击步枪 | 6 | 葛正庸 | 男 | 射击步枪 | 17 | 徐懳影 | 女 | |
射击步枪 | 7 | 黄浩然 | 男 | 射击步枪 | 18 | 杨佩灵 | 女 | |
射击步枪 | 8 | 李昊言 | 男 | 射击步枪 | 19 | 游杰灵 | 女 | |
射击步枪 | 9 | 廖浩钧 | 男 | 射击步枪 | 20 | 赵思微 | 女 | |
射击步枪 | 10 | 林嘉欣 | 女 | 射击步枪 | 21 | 钟沛潼 | 女 | |
射击步枪 | 11 | 林煜耀 | 男 | |||||
项目 | 序号 | 姓名 | 性别 | 项目 | 序号 | 姓名 | 性别 | |
射击飞碟 | 1 | 刘德辉 | 男 | 射击飞碟 | 2 | 钟梓蘅 | 男 | |
项目 | 序号 | 姓名 | 性别 | 项目 | 序号 | 姓名 | 性别 | |
射击飞碟 | 3 | 董庭威 | 男 | 射击飞碟 | 13 | 邓昌鹏 | 男 | |
射击飞碟 | 4 | 朱蔚国 | 男 | 射击飞碟 | 14 | 邓伟成 | 男 | |
射击飞碟 | 5 | 刘搏涛 | 男 | 射击飞碟 | 15 | 能奕智 | 男 | |
射击飞碟 | 6 | 徐羽薇 | 女 | 射击飞碟 | 16 | 欧馨怡 | 女 | |
射击飞碟 | 7 | 游杰灵 | 女 | 射击飞碟 | 17 | 赵乐琪 | 女 | |
射击飞碟 | 8 | 潘意姿 | 女 | 射击飞碟 | 18 | 黄纤 | 女 | |
射击飞碟 | 9 | 谢菲 | 女 | 射击飞碟 | 19 | 赵思微 | 女 | |
射击飞碟 | 10 | 沈林 | 男 | 射击飞碟 | 20 | 丘子琪 | 女 | |
射击飞碟 | 11 | 徐任泓 | 男 | 射击飞碟 | 21 | 伍创基 | 男 | |
射击飞碟 | 12 | 张春虎 | 男 | |||||
项目 | 序号 | 姓名 | 性别 | 项目 | 序号 | 姓名 | 性别 | |
五人篮球 | 1 | 神琦 | 男 | 五人篮球 | 6 | 吕秋华 | 男 | |
五人篮球 | 2 | 黄振钰 | 男 | 五人篮球 | 7 | 祝文杰 | 男 | |
五人篮球 | 3 | 曾文亮 | 男 | 五人篮球 | 8 | 祝文彬 | 男 | |
五人篮球 | 4 | 田家轩 | 男 | 五人篮球 | 9 | 吴镓耀 | 男 | |
五人篮球 | 5 | 欧明轩 | 男 | 五人篮球 | 10 | 刘煜栋 | 男 | |
项目 | 序号 | 姓名 | 性别 | 项目 | 序号 | 姓名 | 性别 | |
柔道 | 1 | 温金好 | 女 | 柔道 | 8 | 江东林 | 男 | |
柔道 | 2 | 禤梦意 | 女 | 柔道 | 9 | 李甫康 | 男 | |
柔道 | 3 | 罗秋儿 | 女 | 柔道 | 10 | 邱俊轩 | 男 | |
柔道 | 4 | 邱文婧 | 女 | 柔道 | 11 | 张诚轩 | 男 | |
柔道 | 5 | 付颖 | 女 | 柔道 | 12 | 朱林 | 男 | |
柔道 | 6 | 邓楚馨 | 女 | 柔道 | 13 | 潘少华 | 男 | |
柔道 | 7 | 王紫琳 | 女 | |||||
项目 | 序号 | 姓名 | 性别 | 项目 | 序号 | 姓名 | 性别 | |
摔跤 | 1 | 赖权均 | 男 | 摔跤 | 5 | 李启源 | 男 | |
摔跤 | 2 | 侯忠明 | 男 | 摔跤 | 6 | 黄丽红 | 女 | |
摔跤 | 3 | 罗涛 | 男 | 摔跤 | 7 | 蓝骏 | 女 | |
摔跤 | 4 | 陈泽涛 | 男 | |||||
项目 | 序号 | 姓名 | 性别 | 项目 | 序号 | 姓名 | 性别 | |
武术散打 | 1 | 黄荣 | 男 | 武术散打 | 3 | 代文 | 男 | |
武术散打 | 2 | 李坤泰 | 男 | 武术散打 | 4 | 黄宇宁 | 男 | |
项目 | 序号 | 姓名 | 性别 | 项目 | 序号 | 姓名 | 性别 | |
女子足球 | 1 | 彭梦莎 | 女 | 女子足球 | 13 | 肖韵芯 | 女 | |
女子足球 | 2 | 张又方 | 女 | 女子足球 | 14 | 刘秋红 | 女 | |
女子足球 | 3 | 余金玥 | 女 | 女子足球 | 15 | 李欣怡 | 女 | |
女子足球 | 4 | 赵丽岚 | 女 | 女子足球 | 16 | 许源 | 女 | |
女子足球 | 5 | 邓欣怡 | 女 | 女子足球 | 17 | 肖秋宇 | 女 | |
女子足球 | 6 | 韦诗语 | 女 | 女子足球 | 18 | 沈洁 | 女 | |
女子足球 | 7 | 吴琪 | 女 | 女子足球 | 19 | 侯睿昕 | 女 | |
女子足球 | 8 | 华芷琳 | 女 | 女子足球 | 20 | 谢恩妮 | 女 | |
女子足球 | 9 | 王子瑜 | 女 | 女子足球 | 21 | 付家平 | 女 | |
女子足球 | 10 | 谢美琳 | 女 | 女子足球 | 22 | 余朝霞 | 女 | |
女子足球 | 11 | 吴丹 | 女 | 女子足球 | 23 | 李雁彤 | 女 | |
女子足球 | 12 | 许慧 | 女 | 女子足球 | 24 | 张玉兰 | 女 | |
项目 | 序号 | 姓名 | 性别 | 项目 | 序号 | 姓名 | 性别 | |
高尔夫球 | 1 | 刘恺豪 | 男 | 高尔夫球 | 4 | 张瑞天 | 男 | |
高尔夫球 | 2 | 梁晋铭 | 男 | 高尔夫球 | 5 | 植俊韬 | 男 | |
高尔夫球 | 3 | 陈依然 | 女 | |||||
项目 | 序号 | 姓名 | 性别 | 项目 | 序号 | 姓名 | 性别 | |
男子足球 | 1 | 吴尚轩 | 男 | 男子足球 | 12 | 刘俊 | 男 | |
男子足球 | 2 | 石志灵 | 男 | 男子足球 | 13 | 黄智轩 | 男 | |
男子足球 | 3 | 朱笑 | 男 | 男子足球 | 14 | 陈贤均 | 男 | |
男子足球 | 4 | 陈誉健 | 男 | 男子足球 | 15 | 梁炜轩 | 男 | |
男子足球 | 5 | 黄文杰 | 男 | 男子足球 | 16 | 丘炜锋 | 男 | |
男子足球 | 6 | 肖杨译 | 男 | 男子足球 | 17 | 李信涵 | 男 | |
男子足球 | 7 | 温志 | 男 | 男子足球 | 18 | 罗浩睿 | 男 | |
男子足球 | 8 | 张雨晨 | 男 | 男子足球 | 19 | 陈文希 | 男 | |
男子足球 | 9 | 黄世雄 | 男 | 男子足球 | 20 | 白瀚文 | 男 | |
男子足球 | 10 | 刘楷 | 男 | 男子足球 | 21 | 钟泽诚 | 男 | |
男子足球 | 11 | 李嘉彬 | 男 | 男子足球 | 22 | 朱梓轩 | 男 | |
项目 | 序号 | 姓名 | 性别 | 项目 | 序号 | 姓名 | 性别 | |
铁人三项 | 1 | 邓文峻 | 男 | 铁人三项 | 5 | 阮紫杉 | 女 | |
铁人三项 | 2 | 陈义荣 | 男 | 铁人三项 | 6 | 张越 | 女 | |
铁人三项 | 3 | 朱品陶 | 男 | 铁人三项 | 7 | 黄卉欣 | 女 | |
铁人三项 | 4 | 朱皓熙 | 男 | |||||
项目 | 序号 | 姓名 | 性别 | 项目 | 序号 | 姓名 | 性别 | |
网球 | 1 | 赵睿泽 | 男 | 网球 | 8 | 潘宣霖 | 女 | |
网球 | 2 | 赵睿铭 | 男 | 网球 | 9 | 林贝 | 女 | |
网球 | 3 | 郑力诚 | 男 | 网球 | 10 | 胡珊 | 女 | |
网球 | 4 | 刘歆 | 男 | 网球 | 11 | 曾诗诗 | 女 | |
网球 | 5 | 温子睿 | 男 | 网球 | 12 | 曾诗语 | 女 | |
网球 | 6 | 李宇涵 | 男 | 网球 | 13 | 林乐施 | 女 | |
网球 | 7 | 胡彬 | 男 | 网球 | 14 | 刘美辰 | 女 | |
项目 | 序号 | 姓名 | 性别 | 项目 | 序号 | 姓名 | 性别 | |
拳击 | 1 | 拳击 | 2 | |||||
项目 | 序号 | 姓名 | 性别 | 项目 | 序号 | 姓名 | 性别 | |
跆拳道 | 1 | 跆拳道 | 2 | |||||
项目 | 序号 | 姓名 | 性别 | 项目 | 序号 | 姓名 | 性别 | |
游泳 | 1 | 凌艺恒 | 男 | 游泳 | 3 | 黄卉欣 | 女 | |
游泳 | 2 | 李文博 | 男 | 游泳 | 4 | 梁诗晴 | 女 | |
项目 | 序号 | 姓名 | 性别 | 项目 | 序号 | 姓名 | 性别 | |
游泳 | 5 | 梁翰宁 | 男 | 游泳 | 18 | 张悦浵 | 女 | |
游泳 | 6 | 黄子铭 | 男 | 游泳 | 19 | 张予曦 | 女 | |
游泳 | 7 | 何林轩 | 男 | 游泳 | 20 | 余广铭 | 男 | |
游泳 | 8 | 欧镇灏 | 男 | 游泳 | 21 | 廖欢儿 | 女 | |
游泳 | 9 | 张峻楷 | 男 | 游泳 | 22 | 陈紫凝 | 女 | |
游泳 | 10 | 邓加 | 男 | 游泳 | 23 | 徐根茵 | 女 | |
游泳 | 11 | 江栩颉 | 女 | 游泳 | 24 | 张越 | 女 | |
游泳 | 12 | 罗诗雅 | 女 | 游泳 | 25 | 欧镇绪 | 男 | |
游泳 | 13 | 陈秋菱 | 女 | 游泳 | 26 | 步子宸 | 男 | |
游泳 | 14 | 朱皓熙 | 男 | 游泳 | 27 | 方思恺 | 男 | |
游泳 | 15 | 甘凯铭 | 男 | 游泳 | 28 | 钟蕙歆 | 女 | |
游泳 | 16 | 方思烨 | 男 | 游泳 | 29 | 邓韵婕 | 女 | |
游泳 | 17 | 封泳君 | 女 | |||||
2、群众赛事活动:
项目 | 序号 | 姓名 | 性别 | 项目 | 序号 | 姓名 | 性别 | |
网球 | 1 | 杨坚 | 男 | 网球 | 11 | 黄珊珊 | 女 | |
网球 | 2 | 张俊明 | 男 | 网球 | 12 | 龚瑾莹 | 女 | |
网球 | 3 | 刘亮 | 男 | 网球 | 13 | 潘家燕 | 女 | |
网球 | 4 | 卢佳璇 | 女 | 网球 | 14 | 朱春明 | 男 | |
网球 | 5 | 戴玉云 | 女 | 网球 | 15 | 许青 | 男 | |
网球 | 6 | 陈慧静 | 女 | 网球 | 16 | 江建辉 | 男 | |
网球 | 7 | 胡剑平 | 男 | 网球 | 17 | 张志辉 | 男 | |
网球 | 8 | 孙胜 | 男 | 网球 | 18 | 李瑶 | 女 | |
网球 | 9 | 潘英韶 | 男 | 网球 | 19 | 黄小丹 | 女 | |
网球 | 10 | 冯伯伦 | 男 | 网球 | 20 | 杨琳 | 女 | |
项目 | 序号 | 姓名 | 性别 | 项目 | 序号 | 姓名 | 性别 | |
龙舟 | 1 | 赵春燕 | 女 | 龙舟 | 5 | 邓新燕 | 女 | |
龙舟 | 2 | 邓书妹 | 女 | 龙舟 | 6 | 赵秀英 | 女 | |
龙舟 | 3 | 赵珍英 | 女 | 龙舟 | 7 | 赵西奶 | 女 | |
龙舟 | 4 | 赵秀萍 | 女 | 龙舟 | 8 | 江仙英 | 女 | |
项目 | 序号 | 姓名 | 性别 | 项目 | 序号 | 姓名 | 性别 | |
龙舟 | 9 | 邓梅红 | 女 | 龙舟 | 12 | 赵妹英 | 女 | |
龙舟 | 10 | 赵春芳 | 女 | 龙舟 | 13 | 赵林英 | 女 | |
龙舟 | 11 | 盘安然 | 女 | 龙舟 | 14 | 邓新花 | 女 | |
项目 | 序号 | 姓名 | 性别 | 项目 | 序号 | 姓名 | 性别 | |
羽毛球 | 1 | 董祖坚 | 男 | 羽毛球 | 9 | 刘海龙 | 男 | |
羽毛球 | 2 | 曾俊彬 | 男 | 羽毛球 | 10 | 林炜超 | 男 | |
羽毛球 | 3 | 陈嘉敏 | 女 | 羽毛球 | 11 | 彭友庚 | 女 | |
羽毛球 | 4 | 郑富友 | 女 | 羽毛球 | 12 | 蔡秋婷 | 女 | |
羽毛球 | 5 | 钟玮 | 男 | 羽毛球 | 13 | 曹晓岩 | 男 | |
羽毛球 | 6 | 潘英韶 | 男 | 羽毛球 | 14 | 李伟潮 | 男 | |
羽毛球 | 7 | 谢庭庭 | 女 | 羽毛球 | 15 | 陈向群 | 女 | |
羽毛球 | 8 | 陈美红 | 女 | 羽毛球 | 16 | 陈艳胜 | 女 | |
项目 | 序号 | 姓名 | 性别 | 项目 | 序号 | 姓名 | 性别 | |
定向 | 1 | 罗家强 | 男 | 定向 | 3 | 赖晓芸 | 女 | |
定向 | 2 | 陈俊豪 | 男 | 定向 | 4 | 肖辉英 | 女 | |
项目 | 序号 | 姓名 | 性别 | 项目 | 序号 | 姓名 | 性别 | |
定向 | 5 | 周泓杰 | 男 | 定向 | 9 | 李慧婷 | 女 | |
定向 | 6 | 陈鹏 | 男 | 定向 | 10 | 李思祺 | 女 | |
定向 | 7 | 马杰 | 男 | 定向 | 11 | 马珏洁 | 女 | |
定向 | 8 | 朱海文 | 男 | 定向 | 12 | 钟佳怡 | 女 | |
项目 | 序号 | 姓名 | 性别 | 项目 | 序号 | 姓名 | 性别 | |
测向 | 1 | 朱俊宇 | 男 | 测向 | 7 | 吴亭亭 | 女 | |
测向 | 2 | 曾子墨 | 男 | 测向 | 8 | 许文静 | 女 | |
测向 | 3 | 徐东 | 男 | 测向 | 9 | 张锐 | 女 | |
测向 | 4 | 徐家晖 | 男 | 测向 | 10 | 李嘉琪 | 女 | |
测向 | 5 | 周益辉 | 男 | 测向 | 11 | 麦淑欣 | 女 | |
测向 | 6 | 汤锦星 | 男 | 测向 | 12 | 陈文婷 | 女 | |
项目 | 序号 | 姓名 | 性别 | 项目 | 序号 | 姓名 | 性别 | |
太极拳 | 1 | 谢芬 | 女 | 太极拳 | 4 | 戴红军 | 女 | |
太极拳 | 2 | 李凤云 | 女 | 太极拳 | 5 | 赵彦明 | 男 | |
太极拳 | 3 | 张小蓉 | 女 | 太极拳 | 6 | 陈湘辉 | 女 | |
项目 | 序号 | 姓名 | 性别 | 项目 | 序号 | 姓名 | 性别 | |
太极拳 | 7 | 黄艳萌 | 太极拳 | 10 | 李阳仙 | |||
太极拳 | 8 | 刘伟杰 | 太极拳 | 11 | 谢闰明 | |||
太极拳 | 9 | 刘雅雯 | ||||||
3、群众赛事活动(已选拔,待提交材料进行报名)
项目 | 序号 | 姓名 | 性别 | 项目 | 序号 | 姓名 | 性别 | |
乒乓球 | 1 | 黄萍 | 女 | 乒乓球 | 11 | 伍钦辉 | 男 | |
乒乓球 | 2 | 曹晰雯 | 女 | 乒乓球 | 12 | 李嘉耀 | 男 | |
乒乓球 | 3 | 陈美媚 | 女 | 乒乓球 | 13 | 沈国梁 | 男 | |
乒乓球 | 4 | 段钦茹 | 女 | 乒乓球 | 14 | 何贤江 | 男 | |
乒乓球 | 5 | 汤丽玲 | 女 | 乒乓球 | 15 | 陈志雄 | 男 | |
乒乓球 | 6 | 甘露 | 女 | 乒乓球 | 16 | 芦学林 | 男 | |
乒乓球 | 7 | 彭子奚 | 女 | 乒乓球 | 17 | 卢蔚杰 | 男 | |
乒乓球 | 8 | 张金莲 | 女 | 乒乓球 | 18 | 吴国明 | 男 | |
乒乓球 | 9 | 张建梅 | 女 | 乒乓球 | 19 | 张耀新 | 男 | |
乒乓球 | 10 | 马静怡 | 女 | 乒乓球 | 20 | 陈德通 | 男 | |
项目 | 序号 | 姓名 | 性别 | 项目 | 序号 | 姓名 | 性别 | |
轮滑 | 1 | 黎子滔 | 男 | 轮滑 | 9 | 苏少民 | 男 | |
轮滑 | 2 | 徐洁蕾 | 女 | 轮滑 | 10 | 陈梓良 | 男 | |
轮滑 | 3 | 廖思缘 | 女 | 轮滑 | 11 | 王政涛 | 男 | |
轮滑 | 4 | 欧均辉 | 男 | 轮滑 | 12 | 张相洁 | 男 | |
轮滑 | 5 | 范丽娟 | 女 | 轮滑 | 13 | 李高飞 | 男 | |
轮滑 | 6 | 白清翔 | 男 | 轮滑 | 14 | 刘烨盛 | 男 | |
轮滑 | 7 | 廖焕辉 | 男 | 轮滑 | 15 | 刘吉 | 男 | |
轮滑 | 8 | 刘悦 | 男 | |||||
韶关体育代表团参加广东省第十七届
运动会各参赛项目运动员名单公示

