| 2014年部门财政拨款支出决算表(基本支出) | |||||
| 单位名称:韶关市文化广电新闻出版局 | 单位:万元 | ||||
| 科目 编码 | 科目名称 | 合计 | 公共财政支出决算数 | 政府性基金 支出决算数 |
备注 |
| 合计 | 926.03 | 926.03 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | ||
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 468.78 | 468.78 | ||
| 20701 | 文化 | 456.70 | 456.70 | ||
| 2070101 | 行政运行 | 456.70 | 456.70 | ||
| 2070107 | 艺术表演团体 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2070109 | 群众文化 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2070199 | 其他文化支出 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20702 | 文物 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2070204 | 文物保护 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2070299 | 其他文物支出 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20704 | 广播影视 | 12.08 | 12.08 | ||
| 2070401 | 行政运行 | 12.08 | 12.08 | ||
| 20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 435.55 | 435.55 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 435.55 | 435.55 | ||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 429.81 | 429.81 | ||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 5.74 | 5.74 | ||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 21.70 | 21.70 | ||
| 21005 | 医疗保障 | 21.70 | 21.70 | ||
| 2100599 | 其他医疗保障支出 | 21.70 | 21.70 | ||

