| 2014年部门财政拨款支出决算表(项目支出) | |||||
| 单位名称 | 单位:万元 | ||||
| 科目 编码 | 科目名称 | 合计 | 公共财政支出决算数 | 政府性基金 支出决算数 |
备注 |
| 合计 | 414.04 | 414.04 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 3.55 | 3.55 | ||
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 3.55 | 3.55 | ||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 3.55 | 3.55 | ||
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 410.49 | 410.49 | ||
| 20701 | 文化 | 342.7 | 342.7 | ||
| 2070101 | 行政运行 | 0 | 0 | ||
| 2070107 | 艺术表演团体 | 40.77 | 40.77 | ||
| 2070109 | 群众文化 | 299.33 | 299.33 | ||
| 2070199 | 其他文化支出 | 2.6 | 2.6 | ||
| 20702 | 文物 | 48.17 | 48.17 | ||
| 2070204 | 文物保护 | 47.41 | 47.41 | ||
| 2070299 | 其他文物支出 | 0.76 | 0.76 | ||
| 20704 | 广播影视 | 0 | 0 | ||
| 2070401 | 行政运行 | 0 | 0 | ||
| 20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 19.62 | 19.62 | ||
| 2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 19.62 | 19.62 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0 | 0 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 0 | 0 | ||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 0 | 0 | ||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0 | 0 | ||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 0 | 0 | ||
| 21005 | 医疗保障 | 0 | 0 | ||
| 2100599 | 其他医疗保障支出 | 0 | 0 | ||

