| 韶关市场馆管理中心收入预算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 预算02表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 单位编码 | 单位名称 | 总计 | 公共财政预算资金 | 财政专户管理的非税资金 | 政府性基金收入 | 事业收入(不含预算外资金) | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结转 | ||||||||||||||||||
| 小计 | 公共财政预算经费拨款 | 纳入预算管理的非税资金 | 小计 | 行政事业性收费收入 | 教育收费收入 | 罚没收入 | 专项收入 | 国有资本经营收入 | 国有资源(资产)有偿使用收入 | 经营服务性收费收入 | 其他收入 | |||||||||||||||||||
| 小计 | 行政事业性收费收入 | 教育收费收入 | 罚没收入 | 专项收入 | 国有资本经营收入 | 国有资源(资产)有偿使用收入 | 经营服务性收费收入 | 其他收入 | ||||||||||||||||||||||
| 合计 | 644828 | 624828 | 624828 | 20000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 805037 | 韶关市体育场馆管理中心 | 644828 | 624828 | 624828 | 20000 | |||||||||||||||||||||||||

