2011年市文广新局预算收支总表 |
|||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 收 入 项 目 类 别 | 本年预算数 | 支 出 资 金 来 源 | 本年预算数 |
| 一、一般预算拨款 | 一、一般预算拨款 | ||
| 经费拨款 | 45371416 | 经费拨款 | 45371416 |
| 用纳入预算管理的行政事业性收费、罚没收入安排的拨款 | 用纳入预算管理的行政事业性收费、罚没收入安排的拨款 | ||
| 预算内投资 | 预算内投资 | ||
| 二、预算外资金 | 二、预算外资金 | ||
| 专户核拨的预算外资金 | 专户核拨的预算外资金 | ||
| 批准留用的预算外资金 | 批准留用的预算外资金 | ||
| 其他预算外资金 | 其他预算外资金 | ||
| 三、事业收入(不含预算外资金) | 三、事业收入(不含预算外资金) | ||
| 四、事业单位经营收入 | 四、事业单位经营收入 | ||
| 五、其他收入 | 五、其他收入 | ||
| 六、上级补助收入 | 六、上级补助收入 | ||
| 七、附属单位上缴收入 | 七、附属单位上缴收入 | ||
| 八、政府性基金收入(资金、附加) | 1400000 | 八、政府性基金收入(资金、附加) | 1400000 |
| 九、用事业基金弥补收支差额 | 九、用事业基金弥补收支差额 | ||
| 十、上年结转 | 十、上年结转 | ||
| 收 入 项 目 合 计 | 46771416 | 支 出 项 目 合 计 | 46771416 |

