| 2015年会议费及“三公”经费预算表 | |||||||||||||||||||
| 单位:元 | |||||||||||||||||||
| 单位编码 | 单位名称 | 2015年会议费及“三公”经费预算 | |||||||||||||||||
| 总计 | 会议费 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 公务接待费 | ||||||||||||||
| 小计 | 财政拨款支出 | 其他 | 小计 | 财政拨款支出 | 其他 | 小计 | 财政拨款支出 | 其他 | 小计 | 财政拨款支出 | 其他 | 小计 | 财政拨款支出 | 其他 | 小计 | 财政拨款支出 | 其他 | ||
| 合计 | 220,000.00 | 160,000.00 | 60,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 120,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | |||||||||
| 219001 | 韶关市体育局 | 220,000.00 | 160,000.00 | 60,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 120,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | ||||||||

