时间:2026-07-24 09:50:08
来源:本网
访问量:
-
根据《韶关市市直行政事业单位国有资产处置管理暂行办法)》(韶财〔2023〕39 号)等相关规定,我局拟对部分报废的国有资产进行公开处置。为确保资产报废处置公开、公平、公正,现邀请具有再生资源回收资格(或废旧物资回收资格)的企业参加竞价,具体公告如下:
一、处置资产情况
主要为办公电脑、打印机、空调、办公家具等83项(详见附件1《报废资产清单》)。
二、公告时间
2026年7月24日-2026年7月30日(5个工作日)
三、资质及要求
1.具备正规废旧物资报废处置相关经营资质、营业执照,具备合规清运及环保处置能力。
2.请按本次询价的要求提交报价单及相关服务承诺等资料(此报价包括开展该项目工作所发生的所有费用以及税金),承诺遵守国有资产处置管理规定,全程留存处置凭证,配合我单位完成核销、备案、账务处理工作。
3.按照“价高者得”的原则确定废品回收单位,成交后限期完成清运、场地清理,承担全部清运、拆解、环保处理及安全责任,遵守消防安全及环保法规。
四、处置方式
竞价人对全部报废资产整体打包报价,不接受对部分报废资产选择性报价,不接受联合报价。
(一)竞价单位经办人于2026年7月28日上午9时携带本公告的材料到韶关市武江区新华北路36号集合,统一安排现场查看实物,逾期不再安排现场查看。
(二)竞价单位于2026年7月30日17时前将加盖公章的密封《竞标报价书》送达或者邮寄韶关市生态环境局办公楼506;邮寄地址:广东省武江区新华北路36号市生态环境局办公室,邮寄材料以送达日期为准;逾期收到的《竞标报价书》视为无效。
五、竞价人需携带资料
(一)竞价单位的企业法人营业执照、法定代表人身份证明(复印件加盖单位公章)。
(二)经办人身份证原件及复印件,若非法定代表人直接经办,需提供竞价单位的法定代表人授权委托书原件。
六、处置工作
(一)我局接收《竞标报价书》后开展比价,并于2026年8月4日前在局官网进行公示中标结果。
(二)竞得者应在完成缴款之日起3个工作日内将报废资产全部搬离我局,报废资产搬运费、清理费及其他相关费用均由竞得者承担。
联系人:李小姐;联系电话:0751-8772461
附件:1.报废资产清单
2.资产评估业务报告备案回执
3.竞标报价书
韶关市生态环境局
2026年7月24日
附件1
资产报废清单
序 号 | 卡片编号 | 资产名称 | 取得时间 | 单位 | 数量 | 账面原值 |
原值 | 净值 |
1 | 203101-00041 | 办公台、电脑台 | 2003-12-30 | 台 | 1 | 390.00 | 0.00 |
2 | 203101-00102 | 乒乓球台 | 2000-07-30 | 台 | 1 | 1,100.00 | 0.00 |
3 | 203101-00137 | 先锋DVD | 2004-06-10 | 台 | 1 | 900.00 | 0.00 |
4 | 203101-00352 | 格力空调 | 2003-12-30 | 台 | 1 | 13,084.00 | 0.00 |
5 | 203101-00377 | 科密碎纸机 | 2006-09-30 | 台 | 1 | 600.00 | 0.00 |
6 | 203101-00386 | 空调机 | 2004-01-30 | 台 | 1 | 2,600.00 | 0.00 |
7 | 203101-00387 | 空调机 | 2004-01-30 | 台 | 1 | 2,200.00 | 0.00 |
8 | 203101-00388 | 空调机 | 2004-06-30 | 台 | 1 | 1,840.00 | 0.00 |
9 | 203101-00397 | 一匹美的空调 | 1999-05-30 | 台 | 1 | 2,880.00 | 0.00 |
10 | 203101-00404 | 空调机 | 2004-01-30 | 台 | 1 | 2,200.00 | 0.00 |
11 | 203101-00406 | 空调机 | 2004-01-30 | 台 | 1 | 2,200.00 | 0.00 |
12 | 203101-00411 | 美的空调 | 2007-10-11 | 台 | 1 | 1,764.00 | 0.00 |
13 | 203101-00440 | 1.2米办公台 | 2007-10-01 | 台 | 1 | 480.00 | 0.00 |
14 | 203101-00517 | 空调 | 2007-12-31 | 台 | 1 | 2,550.00 | 0.00 |
15 | 203101-00521 | 碎纸机 | 2007-12-31 | 台 | 1 | 680.00 | 0.00 |
16 | 203101-00546 | 办公台 | 2008-02-01 | 台 | 1 | 560.00 | 0.00 |
17 | 203101-00574 | 办公台 | 2008-02-01 | 台 | 1 | 620.00 | 0.00 |
18 | 203101-00575 | 办公台 | 2008-02-01 | 台 | 1 | 620.00 | 0.00 |
19 | 203101-00722 | 会议系统 | 2009-10-30 | 台 | 1 | 9,900.00 | 0.00 |
20 | 203101-00723 | 会议系统 | 2009-10-30 | 台 | 1 | 9,900.00 | 0.00 |
21 | 203101-00724 | 会议系统 | 2009-10-30 | 台 | 1 | 9,900.00 | 0.00 |
22 | 203101-00725 | 会议系统 | 2009-10-30 | 台 | 1 | 9,900.00 | 0.00 |
23 | 203101-00737 | 笔记本电脑 | 2009-01-30 | 台 | 1 | 15,000.00 | 0.00 |
24 | 203101-00823 | 笔记本电脑 | 2010-11-30 | 台 | 1 | 8,950.00 | 0.00 |
25 | 203101-00824 | 笔记本电脑 | 2010-11-30 | 台 | 1 | 8,950.00 | 0.00 |
26 | 203101-00855 | 相机 | 2010-08-30 | 台 | 1 | 1,950.00 | 0.00 |
27 | 203101-2010104-000012 | 惠普台式电脑 | 2013-12-31 | 台 | 1 | 4,450.00 | 0.00 |
28 | 203101-2010104-000030 | 清华同方台式计算机 | 2016-06-29 | 台 | 1 | 5,920.00 | 0.00 |
29 | 203101-2010104-000035 | 清华同方台式计算机 | 2016-06-29 | 台 | 1 | 5,920.00 | 0.00 |
30 | 203101-2010104-000043 | 台式机 | 2016-12-20 | 台 | 1 | 4,680.00 | 0.00 |
31 | 203101-2010104-000046 | 台式机 | 2016-12-20 | 台 | 1 | 4,680.00 | 0.00 |
32 | 203101-2010104-000048 | 台式机 | 2016-12-20 | 台 | 1 | 4,680.00 | 0.00 |
33 | 203101-2010104-000054 | 启天M410-D266联想电脑 | 2017-09-26 | 台 | 1 | 5,998.00 | 0.00 |
34 | 203101-2010104-000055 | 启天M410-D266联想电脑 | 2017-09-26 | 台 | 1 | 5,998.00 | 0.00 |
35 | 203101-2010104-000056 | 启天M410-D266联想电脑 | 2017-09-26 | 台 | 1 | 5,998.00 | 0.00 |
36 | 203101-2010104-000062 | 启天M410-D266联想电脑 | 2017-09-26 | 台 | 1 | 5,998.00 | 0.00 |
37 | 203101-2010104-000085 | 联想台式电脑 | 2018-12-19 | 台 | 1 | 5,450.00 | 0.00 |
38 | 203101-2010104-000086 | 联想台式电脑 | 2018-12-19 | 台 | 1 | 5,450.00 | 0.00 |
39 | 203101-2010104-000088 | 联想台式电脑 | 2018-12-19 | 台 | 1 | 5,450.00 | 0.00 |
40 | 203101-2010104-000090 | 联想台式电脑 | 2018-12-19 | 台 | 1 | 5,450.00 | 0.00 |
41 | 203101-2010104-000109 | 惠普液晶显示器 | 2009-12-29 | 台 | 1 | 1.00 | 0.00 |
42 | 203101-2010601-000001 | 高效型24针80列平推票据打印机 | 2015-09-23 | 台 | 1 | 2,850.00 | 0.00 |
43 | 203101-2010604-000003 | 超越E500-61379+显示器 | 2018-03-26 | 台 | 1 | 4,440.00 | 0.00 |
44 | 203101-2010604-000004 | 超越E500-61379+显示器 | 2018-03-27 | 台 | 1 | 4,440.00 | 0.00 |
45 | 203101-2010605-000002 | 明基扫描仪 | 2016-11-17 | 台 | 1 | 4,500.00 | 0.00 |
46 | 203101-2020300-000011 | 东芝一体机 | 2021-03-24 | 台 | 1 | 1.00 | 0.00 |
47 | 203101-2020400-000015 | 相机 | 2016-11-17 | 台 | 1 | 6,170.00 | 0.00 |
48 | 203101-2020400-000016 | 相机 | 2016-11-17 | 台 | 1 | 6,170.00 | 0.00 |
49 | 203101-2021000-000020 | 碎纸机 | 2021-03-24 | 台 | 1 | 1.00 | 0.00 |
50 | 203101-2021100-000006 | 打印机 | 2016-11-30 | 台 | 1 | 3,470.00 | 0.00 |
51 | 203101-2021100-000007 | 激光打印机 | 2018-12-11 | 台 | 1 | 4,050.00 | 0.00 |
52 | 203101-2029900-000002 | 得实打印机 | 2013-12-31 | 台 | 1 | 2,850.00 | 0.00 |
53 | 203101-2029900-000029 | 格力空调 | 2007-12-01 | 台 | 1 | 1.00 | 0.00 |
54 | 203101-2029900-000039 | 格力空调 | 2008-10-01 | 台 | 1 | 1.00 | 0.00 |
55 | 203101-2029900-000042 | 美的空调 | 1999-02-01 | 台 | 1 | 1.00 | 0.00 |
56 | 203101-2029900-000049 | 格力空调 | 2003-12-30 | 台 | 1 | 1.00 | 0.00 |
57 | 203101-2029900-000063 | 戴尔电脑 | 2021-03-24 | 台 | 1 | 1.00 | 0.00 |
58 | 203101-2029900-000067 | 联想台式电脑 | 2014-09-06 | 台 | 1 | 1.00 | 0.00 |
59 | 203101-2029900-000085 | 佳能打印机 | 2021-03-24 | 台 | 1 | 1.00 | 0.00 |
60 | 203101-2029900-000088 | 戴尔电脑主机 | 2021-03-24 | 台 | 1 | 1.00 | 0.00 |
61 | 203101-2029900-000091 | 海信液晶电视 | 2021-03-24 | 台 | 1 | 1.00 | 0.00 |
62 | 203101-2029900-000107 | 三星打印机 | 2021-03-24 | 台 | 1 | 1.00 | 0.00 |
63 | 203101-2029900-000110 | 联想台式电脑 | 2021-03-24 | 台 | 1 | 1.00 | 0.00 |
64 | 203101-2029900-000112 | 富士通打印机 | 2021-03-24 | 台 | 1 | 1.00 | 0.00 |
65 | 203101-2029900-000128 | PLUSTEK 扫描仪 | 2021-03-24 | 台 | 1 | 1.00 | 0.00 |
66 | 203101-2029900-000129 | 海康威视硬盘录像机 | 2021-03-24 | 台 | 1 | 1.00 | 0.00 |
67 | 203101-2029900-000130 | 爱华网络硬盘录像机 | 2021-03-24 | 台 | 1 | 1.00 | 0.00 |
68 | 203101-2029900-000133 | 明基扫描仪 | 2021-03-24 | 台 | 1 | 1.00 | 0.00 |
69 | 203101-2029900-000137 | 联想液晶显示器 | 2017-05-22 | 台 | 1 | 1.00 | 0.00 |
70 | 203101-2101905-000003 | 格力大1P冷暖挂式空调(悦风定频) | 2015-07-23 | 台 | 1 | 2,800.00 | 0.00 |
71 | 203101-2101905-000005 | 格力大1P冷暖挂式空调(悦风定频) | 2015-07-23 | 台 | 1 | 2,800.00 | 0.00 |
72 | 203101-2311001-000001 | 兄弟一体机2890传真机 | 2015-07-23 | 台 | 1 | 1,950.00 | 0.00 |
73 | 203101-2311001-000005 | 兄弟一体机2890传真机 | 2015-07-23 | 台 | 1 | 1,950.00 | 0.00 |
74 | 203101-2320901-000001 | 海信液晶电视 | 2013-12-31 | 台 | 1 | 3,099.00 | 0.00 |
75 | 203101-2320901-000002 | 海信液晶电视 | 2013-12-31 | 台 | 1 | 3,099.00 | 0.00 |
76 | 203101-464399-000041 | 摄像机包 | 2012-12-31 | 台 | 1 | 500.00 | 0.00 |
77 | 203101-703499-000018 | SONY投影机 | 2012-12-28 | 台 | 1 | 34,500.00 | 0.00 |
78 | 203101-703499-000019 | 索尼摄像机 | 2012-12-31 | 台 | 1 | 39,800.00 | 0.00 |
79 | 203101-714199-000049 | 佳能激光打印机 | 2012-12-31 | 台 | 1 | 2,150.00 | 0.00 |
80 | 203101-714199-000050 | 富士通打印机 | 2012-12-31 | 台 | 1 | 3,500.00 | 0.00 |
81 | 203101-00008 | 办公台凳 | 1994-05-30 | 批 | 1 | 11,690.00 | 0.00 |
82 | 203101-00009 | 办公台凳 | 1994-05-30 | 批 | 1 | 11,690.00 | 0.00 |
83 | 203101-00010 | 办公台凳 | 1994-05-30 | 批 | 1 | 11,690.00 | 0.00 |
合 计 | | | 322,948.00 | |
附件2
资产评估业务报告备案回执
