市生态环境局各县(市、区)分局,各科室:
根据《企业环境信息依法披露管理办法》等有关要求,现将《韶关市2026年度环境信息依法披露企业名单》印发给你们,请按照管理要求认真开展本年度有关工作。
附件:韶关市2026年度环境信息依法披露企业名单
韶关市生态环境局
2026年4月9日
附件
韶关市2026年度环境信息依法披露企业名单
序号 | 行政 区划 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 信息披露分类 |
1 | 浈江区 | 韶关市浈江区稳安建材厂 | 91440204661455205R | 2026年环境监管重点单位 强制性清洁生产审核的企业 |
2 | 浈江区 | 广东韶配动力机械有限公司 | 91440200784894187W | 2026年环境监管重点单位 |
3 | 浈江区 | 韶能集团韶关市日昇生物质发电有限公司 | 914402003148503078 | 2026年环境监管重点单位 |
4 | 浈江区 | 韶关赞宇科技有限公司 | 914402007894520542 | 强制性清洁生产审核企业 |
5 | 浈江区 | 韶关群达实业有限公司屠宰厂 | 91440200708093273H | 2026年环境监管重点单位 |
6 | 浈江区 | 韶关比亚迪实业有限公司 | 91440200696496082Y | 2026年环境监管重点单位 强制性清洁生产审核的企业 |
7 | 浈江区 | 韶关市浈江区益豚生态农业有限公司(屠宰项目) | 91440204MA51A6QP89 | 2026年环境监管重点单位 |
8 | 浈江区 | 韶关金宝铸造有限公司 | 9144020072506583XQ | 2026年环境监管重点单位 强制性清洁生产审核的企业 |
9 | 浈江区 | 韶关市江霖板业有限公司 | 91440233MA57335920 | 2026年环境监管重点单位 强制性清洁生产审核的企业 |
10 | 浈江区 | 韶关市花拉寨生活垃圾卫生填埋场 | 12440200MB2C1655XD | 2026年环境监管重点单位 |
11 | 浈江区 | 韶关市铣鸡坑污水处理有限公司 | 91440200324721832P | 2026年环境监管重点单位 |
12 | 浈江区 | 国粤(韶关)电力有限公司 | 9144020006217943XF | 2026年环境监管重点单位 |
13 | 浈江区 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司韶关冶炼厂 | 9144020072242362XN | 2026年环境监管重点单位 |
14 | 仁化县 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司凡口铅锌矿 | 914402247123854555 | 2026年环境监管重点单位 强制性清洁生产审核的企业 |
15 | 仁化县 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司丹霞冶炼厂 | 91440224191924926H | 2026年环境监管重点单位 强制性清洁生产审核的企业 |
16 | 仁化县 | 韶关中润金属科技有限公司 | 9144022459743955XN | 2026年环境监管重点单位 强制性清洁生产审核的企业 |
17 | 仁化县 | 韶关凯鸿纳米材料有限公司 | 91440224582984985L | 2026年环境监管重点单位 强制性清洁生产审核的企业 |
18 | 仁化县 | 仁化县北控威保特垃圾处理有限责任公司 | 91440224MA4UNUNPXF | 2026年环境监管重点单位 |
19 | 仁化县 | 鸿伟木业(仁化)有限公司 | 91440200749960003P | 2026年环境监管重点单位 |
20 | 仁化县 | 广东派顿新能源有限公司 | 91440224MABP5TPQ8B | 2026年环境监管重点单位 强制性清洁生产审核的企业 |
21 | 仁化县 | 广东西力电源有限公司 | 91440224338029126N | 2026年环境监管重点单位 |
22 | 仁化县 | 韶关睿勤新能源科技有限公司 | 91440224MA7KCTQN6U | 2026年环境监管重点单位 |
23 | 仁化县 | 仁化县扶溪镇油桑炭厂 | 92440224MA4X9F9601 | 2026年环境监管重点单位 |
24 | 仁化县 | 广东升隆电源有限公司 | 91440224062163235F | 2026年环境监管重点单位 强制性清洁生产审核的企业 |
25 | 仁化县 | 广东志成冠军集团有限公司仁化分公司 | 91440224581443677F | 2026年环境监管重点单位 强制性清洁生产审核的企业 |
26 | 仁化县 | 韶关市鑫众钨业有限公司 | 91440224761581444D | 2026年环境监管重点单位 强制性清洁生产审核的企业 |
27 | 仁化县 | 韶关盈瑾金属有限公司 | 91440224MA51N39U3Y | 2026年环境监管重点单位 |
28 | 仁化县 | 广东威玛新材料股份有限公司 | 91440224MA54A8AJ5G | 2026年环境监管重点单位 |
29 | 仁化县 | 仁化县董塘镇新兴环保机制竹炭厂 | 92440224MA4WE93P82 | 2026年环境监管重点单位 |
30 | 仁化县 | 韶关富鑫有色金属有限公司 | 914402240734697748 | 2026年环境监管重点单位 强制性清洁生产审核的企业 |
31 | 仁化县 | 广东中金岭南环保工程有限公司仁化分公司 | 91440224MA56P36R5N | 2026年环境监管重点单位 |
32 | 仁化县 | 仁化县长江镇骏南机制炭厂 | 92440224MA4WNMBD5G | 2026年环境监管重点单位 |
33 | 仁化县 | 仁化县长江镇大众环保竹炭厂 | 92440224MA4Y5TE197 | 2026年环境监管重点单位 |
34 | 仁化县 | 仁化县长江镇大忠竹炭厂 | 92440224MA5356FM8E | 2026年环境监管重点单位 |
35 | 仁化县 | 仁化县长江镇粤竹环保炭厂 | 92440224MA4WHECX0X | 2026年环境监管重点单位 |
36 | 仁化县 | 仁化县闽盛建材有限公司 | 91440224MA53CH0T87 | 2026年环境监管重点单位 |
37 | 仁化县 | 仁化县格顶闽富达墙材有限公司 | 91440224050729588C | 2026年环境监管重点单位 |
38 | 仁化县 | 仁化县泰和元有限公司 | 91440224755647451T | 2026年环境监管重点单位 |
39 | 仁化县 | 广东盛祥新材料科技有限公司 | 91440224MA55ANRC8G | 2026年环境监管重点单位 |
40 | 仁化县 | 仁化县奥达胶合板有限公司 | 91440224763819663F | 2026年环境监管重点单位 |
41 | 仁化县 | 仁化县华粤煤矸石电力有限公司 | 91440224MA4UM6DX09 | 2026年环境监管重点单位 |
42 | 仁化县 | 韶关粤海绿源环保有限公司(仁化县生活污水处理厂) | 91440200MA52BY1P1Y | 2026年环境监管重点单位 |
43 | 仁化县 | 仁化县康溪长发建材有限公司 | 91440224075134011A | 2026年环境监管重点单位 |
44 | 仁化县 | 仁化县森辉节能科技有限公司 | 91440224MA4UW40K0W | 2026年环境监管重点单位 |
45 | 仁化县 | 广东凯捷电源有限公司 | 91440224MA558HQ81D | 2026年环境监管重点单位 |
46 | 仁化县 | 广东旭鑫新能源科技有限公司 | 91440224MAC929A9X3 | 2026年环境监管重点单位 |
47 | 仁化县 | 仁化县博世铝业有限公司 | 91440224588256719Q | 2026年环境监管重点单位 强制性清洁生产审核的企业 |
48 | 仁化县 | 仁化县亿丰新型材料有限公司 | 91440224MACRQ6TU1P | 2026年环境监管重点单位 |
49 | 仁化县 | 仁化县华鑫炭业有限责任公司 | 91440224MACJH0JE4J | 2026年环境监管重点单位 |
50 | 仁化县 | 韶关市纬盈新材料有限公司 | 91440224MADC90PQ2U | 2026年环境监管重点单位 |
51 | 仁化县 | 韶关美华电源有限公司 | 91440224MA51X2YD5W | 2026年环境监管重点单位 |
52 | 始兴县 | 韶关梅子窝矿业有限责任公司 | 91440222797706632B | 2026年环境监管重点单位 |
53 | 始兴县 | 韶关石人嶂矿业有限责任公司 | 91440222746270568Q | 2026年环境监管重点单位 |
54 | 始兴县 | 始兴县香山家园污水处理有限公司 | 91440222058568934Q | 2026年环境监管重点单位 |
55 | 始兴县 | 永捷电子(始兴)有限公司 | 91440200694755562E | 2026年环境监管重点单位 |
56 | 始兴县 | 广东凤阁铝业有限公司 | 914402225764757037 | 2026年环境监管重点单位 |
57 | 始兴县 | 北京沁润泽环保科技有限公司始兴县分公司 | 91440222MADMA8PR78 | 2026年环境监管重点单位 |
58 | 始兴县 | 广东博泰纸业有限公司 | 914402225764757705 | 2026年环境监管重点单位 |
59 | 始兴县 | 万达工业(始兴)有限公司 | 914402007349972179 | 2026年环境监管重点单位 强制性清洁生产审核的企业 |
60 | 始兴县 | 始兴县供水公司(沙水工业园区污水处理厂) | 9144022219182065XE | 2026年环境监管重点单位 |
61 | 始兴县 | 天种(韶关市)畜牧科技有限公司 | 91440222760626380L | 2026年环境监管重点单位 |
62 | 始兴县 | 始兴县供水公司(马市工业园区污水处理厂) | 9144022219182065XE | 2026年环境监管重点单位 |
63 | 始兴县 | 建滔积层板(韶关)有限公司 | 914402007398737315 | 2026年环境监管重点单位 强制性清洁生产审核的企业 |
64 | 始兴县 | 广东始兴县华洲木业有限公司 | 914402226905305261 | 2026年环境监管重点单位 |
65 | 始兴县 | 广东标准电机科技有限公司 | 9144020061744084XF | 2026年环境监管重点单位 |
66 | 始兴县 | 韶关市大能环保科技有限公司 | 91440222MA53GCQF7Y | 2026年环境监管重点单位 |
67 | 始兴县 | 广东喜洋洋纸业有限公司 | 91440222325010821L | 2026年环境监管重点单位 |
68 | 始兴县 | 始兴县供水公司(东湖坪工业片区污水处理厂) | 9144022219182065XE | 2026年环境监管重点单位 |
69 | 始兴县 | 建滔(韶关)化工有限公司 | 914402007408480742 | 2026年环境监管重点单位 强制性清洁生产审核的企业 |
70 | 始兴县 | 始兴县人民医院 | 12440222455886514Q | 2026年环境监管重点单位 |
71 | 始兴县 | 颖兴新材料(广东)有限公司 | 91440222MA5617W26L | 2026年环境监管重点单位 |
72 | 始兴县 | 广东枫林科技有限公司 | 91440222MADLD6FY0G | 2026年环境监管重点单位 |
73 | 始兴县 | 始兴县宏鑫新型环保建材有限公司 | 91440222079552114G | 2026年环境监管重点单位 强制性清洁生产审核的企业 |
74 | 乳源瑶族自治县 | 乳源东阳光电化厂 | 91440232752888612G | 2026年环境监管重点单位 |
75 | 乳源瑶族自治县 | 韶关市晟发再生资源科技有限公司 | 914402327879854000 | 2026年环境监管重点单位 |
76 | 乳源瑶族自治县 | 乳源东阳光氟有限公司 | 91440232577921066X | 2026年环境监管重点单位 强制性清洁生产审核的企业 |
77 | 乳源瑶族自治县 | 乳源东阳光优艾希杰精箔有限公司 | 914402007398785839 | 2026年环境监管重点单位 |
78 | 乳源瑶族自治县 | 乳源瑶族自治县鑫源环保金属科技有限公司 | 9144023275833782XT | 2026年环境监管重点单位 |
79 | 乳源瑶族自治县 | 乳源瑶族自治县银源环境服务有限公司 | 91440232MAC3QGXY5A | 2026年环境监管重点单位 |
80 | 乳源瑶族自治县 | 乳源瑶族自治县银源生活污水处理有限公司 | 91440232690452820A | 2026年环境监管重点单位 |
81 | 乳源瑶族自治县 | 乳源瑶族自治县创园污水处理有限公司 | 91440232MA4X5C2P1Y | 2026年环境监管重点单位 |
82 | 乳源瑶族自治县 | 乳源东阳光药业有限公司 | 91440232551678141A | 2026年环境监管重点单位 |
83 | 乳源瑶族自治县 | 乳源东阳光氟树脂有限公司 | 91440232082643287Y | 2026年环境监管重点单位 |
84 | 乳源瑶族自治县 | 广东禾康精细化工有限公司 | 91440232MA55MLXD45 | 2026年环境监管重点单位 |
85 | 乳源瑶族自治县 | 乳源瑶族自治县东阳光化成箔有限公司 | 91440232769306893B | 2026年环境监管重点单位 强制性清洁生产审核的企业 |
86 | 乳源瑶族自治县 | 乳源瑶族自治县祥旺环保建材有限公司 | 91440232MA4UJFFA3N | 2026年环境监管重点单位 |
87 | 乳源瑶族自治县 | 乳源瑶族自治县兴福源新型环保材料有限公司 | 91440232314970376R | 2026年环境监管重点单位 |
88 | 乳源瑶族自治县 | 乳源瑶族自治县成大节能环保有限公司 | 91440232075062038T | 2026年环境监管重点单位 |
89 | 乳源瑶族自治县 | 乳源瑶族自治县恒力炭素制品有限公司 | 91440232754518658M | 2026年环境监管重点单位 |
90 | 乳源瑶族自治县 | 广东盈田新材料科技有限公司 | 914402326964943276 | 2026年环境监管重点单位 |
91 | 乳源瑶族自治县 | 韶关市联进纸业有限公司 | 91440232192075495Q | 2026年环境监管重点单位 |
92 | 乳源瑶族自治县 | 广东永恒化学制剂有限公司 | 91440232668159986Y | 2026年环境监管重点单位 |
93 | 乳源瑶族自治县 | 乳源瑶族自治县阳之光亲水箔有限公司 | 91440232669872011A | 2026年环境监管重点单位 |
94 | 乳源瑶族自治县 | 乳源东阳光磁性材料有限公司 | 914402007331141364 | 2026年环境监管重点单位 |
95 | 乳源瑶族自治县 | 广东硕成科技股份有限公司 | 914402320684889549 | 2026年环境监管重点单位 |
96 | 乳源瑶族自治县 | 广东恒美生态环境工程有限公司 | 91440232MA57EH1M1E | 2026年环境监管重点单位 |
97 | 乳源瑶族自治县 | 恒扬(韶关)工业有限公司 | 91440200747057099T | 2026年环境监管重点单位 强制性清洁生产审核的企业 |
98 | 乳源瑶族自治县 | 韶关宏冠管桩有限公司 | 91440232699765997R | 2026年环境监管重点单位 |
99 | 乳源瑶族自治县 | 乳源瑶族自治县银源新产污水处理有限公司 | 91440232MAD5UWE3XW | 2026年环境监管重点单位 |
100 | 乳源瑶族自治县 | 乳源东阳光新能源材料有限公司 | 91440232MA56W2R462 | 2026年环境监管重点单位 |
101 | 乳源瑶族自治县 | 乳源瑶族自治县东阳光生物科技有限公司 | 914402325921811903 | 2026年环境监管重点单位 |
102 | 乳源瑶族自治县 | 韶关市韶华能源环保科技有限公司 | 91440232MA7L2CWD2F | 2026年环境监管重点单位 |
103 | 乳源瑶族自治县 | 乳源瑶族自治县鸿源环保科技有限公司 | 91440232MA522XYM5C | 2026年环境监管重点单位 |
104 | 乳源瑶族自治县 | 富之光电子科技(韶关)有限公司 | 91440200744488723Y | 2026年环境监管重点单位 |
105 | 乳源瑶族自治县 | 广东宝华农业科技股份有限公司 | 91440200688692542R | 强制性清洁生产审核企业 |
106 | 南雄市 | 广东恒邦涂料有限公司 | 91440200551699292K | 2026年环境监管重点单位 |
107 | 南雄市 | 南雄市三本化学科技有限公司 | 914402826886317907 | 2026年环境监管重点单位 |
108 | 南雄市 | 南雄市金昇新型材料有限公司 | 91440282MACQB2BD49 | 2026年环境监管重点单位 |
109 | 南雄市 | 广东金赫扬新材料有限公司 | 91440282551730181M | 2026年环境监管重点单位 |
110 | 南雄市 | 广东绿炭活性炭有限公司 | 91440282668155897X | 2026年环境监管重点单位 |
111 | 南雄市 | 韶关德科美化工有限公司 | 91440282576497953J | 2026年环境监管重点单位 |
112 | 南雄市 | 韶关市乐华陶瓷洁具有限公司 | 9144028267517122XT | 2026年环境监管重点单位 |
113 | 南雄市 | 韶能集团广东绿洲生态科技有限 | 91440282730452391L | 2026年环境监管重点单位 |
114 | 南雄市 | 韶能集团广东绿洲生态科技有限公司韶能本色分公司 | 91440282MA4WLU5M19 | 2026年环境监管重点单位 |
115 | 南雄市 | 广东衡光新材料科技有限公司 | 91440282592170862C | 2026年环境监管重点单位 |
116 | 南雄市 | 斯博锐精细化学品(广东)有限公 | 914402826730782241 | 2026年环境监管重点单位 |
117 | 南雄市 | 南雄市先进材料污水处理有限责任公司 | 91440282560864026U | 2026年环境监管重点单位 |
118 | 南雄市 | 广东华电韶关热电有限公司 | 914402825645015568 | 2026年环境监管重点单位 |
119 | 南雄市 | 南雄市汇源化工科技有限公司 | 91440282696464371Y | 2026年环境监管重点单位 |
120 | 南雄市 | 南雄市水口镇华兴页岩砖有限公司 | 914402823519749580 | 2026年环境监管重点单位 |
121 | 南雄市 | 南雄市国强新型环保页岩砖有限公司 | 914402823148194493 | 2026年环境监管重点单位 |
122 | 南雄市 | 南雄市高溯环保页岩砖有限公司 | 91440282MA4UWD6MXU | 2026年环境监管重点单位 |
123 | 南雄市 | 南雄市富新页岩建材有限公司 | 91440282MA510JW29M | 2026年环境监管重点单位 |
124 | 南雄市 | 南雄市珠江污水处理有限公司 | 91440282783857886T | 2026年环境监管重点单位 |
125 | 南雄市 | 南雄市双溪丽盈新材料有限公司 | 914402825796837514 | 2026年环境监管重点单位 |
126 | 南雄市 | 南雄励美环保科技有限公司(南雄市生活垃圾卫生填埋场) | 91440282MA57A9WL7X | 2026年环境监管重点单位 |
127 | 南雄市 | 南雄市汉科化工科技有限公司 | 914402825723984721 | 2026年环境监管重点单位 |
128 | 南雄市 | 广东邦固化学科技有限公司 | 91440282699721716L | 2026年环境监管重点单位 |
129 | 南雄市 | 韶关棉土窝矿业有限公司 | 914402821918706306 | 2026年环境监管重点单位 |
130 | 南雄市 | 广东嘉盛环保高新材料股份有限公司(新厂区) | 91440282686444617T | 2026年环境监管重点单位 |
131 | 南雄市 | 广东自由能科技股份有限公司 | 91440282555634496A | 2026年环境监管重点单位 |
132 | 南雄市 | 南雄市金叶包装材料有限公司 | 91440282707529784N | 2026年环境监管重点单位 |
133 | 南雄市 | 广东远明高分子材料科技有限公司 | 9144028269046790X1 | 2026年环境监管重点单位 |
134 | 南雄市 | 南雄境园环境服务有限公司(危废中转中心) | 91440282MA52RY8L0M | 2026年环境监管重点单位 |
135 | 南雄市 | 南雄市百顺镇子明炭厂 | 92440282MA4X0B3N10 | 2026年环境监管重点单位 |
136 | 南雄市 | 南雄市澜河镇顺兴炭厂 | 92440282MACK4FJK4Y | 2026年环境监管重点单位 |
137 | 南雄市 | 南雄市天美竹制品有限公司 | 92440282MA53K86246 | 2026年环境监管重点单位 |
138 | 南雄市 | 澳中新材料科技(韶关)有限公司 | 914402826863913165 | 2026年环境监管重点单位 |
139 | 南雄市 | 广东明雄食品有限公司利民屠宰厂 | 91440282MA54R9140T | 2026年环境监管重点单位 |
140 | 南雄市 | 广东必得星辉化学工业有限公司 | 9144028269053456X6 | 2026年环境监管重点单位 |
141 | 南雄市 | 广东再越技术有限公司 | 91440282669868178W | 2026年环境监管重点单位 |
142 | 南雄市 | 南雄市园方污水处理有限责任公司 | 91440282MA4UWJQX3X | 2026年环境监管重点单位 |
143 | 南雄市 | 南雄科田化工有限公司 | 91440282690451625L | 强制性清洁生产审核企业 |
144 | 南雄市 | 南雄科大科技有限公司 | 914402826682077066 | 强制性清洁生产审核企业 |
145 | 南雄市 | 广东日研印刷材料有限公司 | 914402005666870167 | 强制性清洁生产审核企业 |
146 | 南雄市 | 南雄市好田化工有限公司 | 91440282559185544E | 强制性清洁生产审核企业 |
147 | 翁源县 | 韶关东江环保再生资源发展有限公司 | 9144022979299871X2 | 2026年环境监管重点单位 强制性清洁生产审核的企业 |
148 | 翁源县 | 韶关承鑫金属有限公司 | 91440229MAA4HTX437 | 2026年环境监管重点单位 |
149 | 翁源县 | 广东鹏瑞环保资源股份有限公司 | 91440229799360751A | 2026年环境监管重点单位 |
150 | 翁源县 | 金悦通电子(翁源)有限公司 | 91440200787992532M | 2026年环境监管重点单位 强制性清洁生产审核的企业 |
151 | 翁源县 | 深能环保(翁源)有限公司 | 91440229MACD73840N | 2026年环境监管重点单位 |
152 | 翁源县 | 翁源县志诚五金电镀有限公司 | 91440200755606748H | 2026年环境监管重点单位 强制性清洁生产审核的企业 |
153 | 翁源县 | 翁源县美欣五金制品有限公司 | 91440200664987709X | 2026年环境监管重点单位 |
154 | 翁源县 | 广东迪爱生彤德树脂有限公司 | 91440229073541334Y | 2026年环境监管重点单位 |
155 | 翁源县 | 韶关市嘉立创电子科技有限公司 | 91440229MAC3EB7U8P | 2026年环境监管重点单位 |
156 | 翁源县 | 广东金悦诚蓄电池有限公司 | 91440229690470578X | 2026年环境监管重点单位 强制性清洁生产审核的企业 |
157 | 翁源县 | 天蠍星精密工业(翁源)有限公司 | 91440200767342209W | 2026年环境监管重点单位 强制性清洁生产审核的企业 |
158 | 翁源县 | 翁源县旭飞电子有限公司 | 91440229694710567U | 2026年环境监管重点单位 |
159 | 翁源县 | 广东顺召涂料有限公司 | 914402293150506193 | 2026年环境监管重点单位 |
160 | 翁源县 | 韶关翁源云门家具制造有限公司 | 914402007993174703 | 2026年环境监管重点单位 强制性清洁生产审核的企业 |
161 | 翁源县 | 广东舜天新材料有限公司 | 91440229303828761X | 2026年环境监管重点单位 |
162 | 翁源县 | 韶关杰盛净水材料有限公司 | 914402293349049153 | 2026年环境监管重点单位 |
163 | 翁源县 | 韶关市晟沣环境科技有限公司 | 91440200MA54YDHK26 | 2026年环境监管重点单位 |
164 | 翁源县 | 韶关锦威化工有限公司 | 914402295626480017 | 2026年环境监管重点单位 |
165 | 翁源县 | 韶关欧文化学工业有限公司 | 914402295701972044 | 2026年环境监管重点单位 |
166 | 翁源县 | 广州市江丰实业有限公司翁源家禽食品加工厂 | 91440229MA5577L369 | 2026年环境监管重点单位 |
167 | 翁源县 | 韶关翁源县源源盛食品有限公司 | 91440229MA54CA2D1P | 2026年环境监管重点单位 |
168 | 翁源县 | 广东汇泉联骏化学工业有限公司 | 914402293040617342 | 2026年环境监管重点单位 |
169 | 翁源县 | 翁源县岭南纸业有限公司 | 91440229771874101Y | 2026年环境监管重点单位 |
170 | 翁源县 | 翁源县官渡永泰皮革厂 | 92440229L035802770 | 2026年环境监管重点单位 |
171 | 翁源县 | 翁源南方水泥有限公司 | 91440229782018589Q | 2026年环境监管重点单位 |
172 | 翁源县 | 韶能集团翁源致能生物质发电有限公司 | 91440229MA519U833H | 2026年环境监管重点单位 |
173 | 翁源县 | 广东耐迪化工有限公司 | 914402295744658432 | 2026年环境监管重点单位 |
174 | 翁源县 | 广东多柏斯化工新材料有限公司 | 914402290567687804 | 2026年环境监管重点单位 |
175 | 翁源县 | 翁源广业清怡食品科技有限公司 | 91440229586377613M | 2026年环境监管重点单位 |
176 | 翁源县 | 翁源县恒通污水处理有限公司 | 914402295921571079 | 2026年环境监管重点单位 |
177 | 翁源县 | 翁源县福兴建材有限公司 | 91440229MA4X4TPA6B | 2026年环境监管重点单位 |
178 | 翁源县 | 广东统力电源科技有限公司 | 914402295626481323 | 2026年环境监管重点单位 |
179 | 翁源县 | 韶关市翁源县碧泉污水处理有限公司 | 91440229MA56GL2U4U | 2026年环境监管重点单位 |
180 | 翁源县 | 广东优贝精细化工有限公司 | 91440229050670432A | 2026年环境监管重点单位 |
181 | 翁源县 | 翁源县沁润泽环保服务有限公司 | 91440229MA517ERG6B | 2026年环境监管重点单位 |
182 | 新丰县 | 新丰县城市综合服务中心 | 124402334559175528 | 2026年环境监管重点单位 |
183 | 新丰县 | 黑豹防水建材(新丰)有限公司 | 914402335847079300 | 2026年环境监管重点单位 |
184 | 新丰县 | 新丰县广业水治理有限公司 | 91440233MA55L9DP75 | 2026年环境监管重点单位 |
185 | 新丰县 | 新丰县福辉新型环保墙体建材有限公司 | 91440233MA52598T83 | 2026年环境监管重点单位 |
186 | 新丰县 | 新丰誉桦中纤板有限公司 | 91440233666450016D | 2026年环境监管重点单位 |
187 | 新丰县 | 广东海螺鸿丰水泥有限公司 | 91440233MAA4BRRD0K | 2026年环境监管重点单位 |
188 | 新丰县 | 广东邦弗特新材料有限公司 | 91440233564505899L | 2026年环境监管重点单位 |
189 | 新丰县 | 新丰博兴聚合材料有限公司 | 91440233560816892W | 2026年环境监管重点单位 |
190 | 新丰县 | 新丰澳熊化工有限公司 | 91440233570125446X | 2026年环境监管重点单位 强制性清洁生产审核的企业 |
191 | 新丰县 | 新丰见微化工实业有限公司 | 91440233669898967E | 2026年环境监管重点单位 |
192 | 新丰县 | 广东也乐新材料制造有限公司 | 9144023356458702XA | 2026年环境监管重点单位 |
193 | 新丰县 | 广东兆盈合成新材有限公司 | 91440233337939179Y | 2026年环境监管重点单位 强制性清洁生产审核的企业 |
194 | 新丰县 | 新丰杰力电工材料有限公司 | 91440200787970851P | 2026年环境监管重点单位 |
195 | 新丰县 | 韶能集团新丰旭能生物质发电有限公司 | 91440233MA4UHBB63M | 2026年环境监管重点单位 强制性清洁生产审核的企业 |
196 | 新丰县 | 新丰金豊达陶瓷有限公司 | 91440233555588565U | 2026年环境监管重点单位 |
197 | 新丰县 | 广州广兴牧业设备(新丰)有限公司 | 914402336698791339 | 2026年环境监管重点单位 |
198 | 新丰县 | 中华制漆(新丰)有限公司 | 9144020066649676X2 | 2026年环境监管重点单位 强制性清洁生产审核的企业 |
199 | 乐昌市 | 广东华电坪石发电有限公司 | 91440281617451696B | 2026年环境监管重点单位 |
200 | 乐昌市 | 乐昌市隆成矿业有限公司 | 91440281770981343C | 2026年环境监管重点单位 |
201 | 乐昌市 | 乐昌市利源服务管理有限公司 | 91440281MAD4EL0AXJ | 2026年环境监管重点单位 |
202 | 乐昌市 | 德尔安科技(广东)有限公司 | 91440281MA4X29YD2Q | 2026年环境监管重点单位 |
203 | 乐昌市 | 乐昌市肉联食品有限公司 | 91440281MA54AHJ87C | 2026年环境监管重点单位 |
204 | 乐昌市 | 乐昌市污水处理厂 | 91440281699771940Q | 2026年环境监管重点单位 |
205 | 乐昌市 | 乐昌市生活垃圾卫生填埋场 | 11440281MB2D24155M | 2026年环境监管重点单位 |
206 | 乐昌市 | 光大环保能源(乐昌)有限公司 | 91440200MA53R7435G | 2026年环境监管重点单位 |
207 | 乐昌市 | 乐昌南方水泥有限公司 | 91440281764905010L | 2026年环境监管重点单位 |
208 | 乐昌市 | 乐昌市粤北化工有限公司 | 91440281707528538W | 2026年环境监管重点单位 |
209 | 乐昌市 | 广东铭洋应急消防器材有限公司 | 91440281MADJNPGF63 | 2026年环境监管重点单位 |
210 | 乐昌市 | 乐昌市坪石星宇蓄电池厂 | 9144028176840116X8 | 2026年环境监管重点单位 |
211 | 乐昌市 | 乐昌市闽兴新型建材有限公司 | 91440281595895332N | 2026年环境监管重点单位 |
212 | 乐昌市 | 乐昌产业转移工业园污水处理厂 | 12440281065181121N | 2026年环境监管重点单位 |
213 | 乐昌市 | 乐昌东锆新材料有限公司 | 91440281MA51CN646W | 2026年环境监管重点单位 |
214 | 乐昌市 | 乐昌市恒胜环保建材有限公司 | 91440281MA51DFQ98K | 2026年环境监管重点单位 |
215 | 乐昌市 | 乐昌市昌农农业投资有限公司 | 91440281MA4WFWCU4J | 2026年环境监管重点单位 |
216 | 乐昌市 | 乐昌市永业纸制品有限公司 | 91440281707942632E | 2026年环境监管重点单位 |
217 | 乐昌市 | 乐昌市华翔木业有限公司 | 91440281557302452A | 2026年环境监管重点单位 |
218 | 乐昌市 | 乐昌市三益水泥有限公司 | 91440281707942755F | 2026年环境监管重点单位 |
219 | 乐昌市 | 广东科优精密机械制造有限公司 | 91440281MA4UTT3Q04 | 强制性清洁生产审核企业 |
220 | 乐昌市 | 乐昌市庆云镇上龙锑矿有限公司 | 91440281351177318C | 强制性清洁生产审核企业 |
221 | 乐昌市 | 韶关韶瑞铸钢有限公司 | 914402815682753148 | 强制性清洁生产审核企业 |
222 | 武江区 | 韶关市广业环保有限公司 | 91440200688666379W | 2026年环境监管重点单位 |
223 | 武江区 | 韶关水投蓝洁环保科技有限公司(第四污水厂) | 91440200680559990Y | 2026年环境监管重点单位 |
224 | 武江区 | 韶关市乌泥角污水处理有限公司 | 914402005555839328 | 2026年环境监管重点单位 |
225 | 武江区 | 韶关市武江区优百特养殖有限公司 | 91440203MA4UN41B4T | 2026年环境监管重点单位 |
226 | 武江区 | 韶关市童氏电源科技有限公司 | 91440203MA4X5BQL9A | 2026年环境监管重点单位 |
227 | 武江区 | 广东新科农生物科技有限公司 | 91440200584741258W | 2026年环境监管重点单位 |
228 | 武江区 | 丽珠集团利民制药厂 | 91440200618357941C | 2026年环境监管重点单位 |
229 | 武江区 | 韶关旭日国际有限公司 | 91440200768414374A | 2026年环境监管重点单位 |
230 | 武江区 | 韶关市武江区懿辉新型建材厂(普通合伙) | 91440203590124619X | 2026年环境监管重点单位 |
231 | 武江区 | 韶关科艺创意工业有限公司 | 914402007536758629 | 2026年环境监管重点单位 |
232 | 武江区 | 韶关市合众化工有限公司 | 91440200095699765E | 2026年环境监管重点单位 |
233 | 武江区 | 韶瑞重工(广东)有限公司 | 914402007444554622 | 2026年环境监管重点单位 |
234 | 武江区 | 韶关市蓝韶环保科技有限公司 | 91440200MA529FWJ7R | 2026年环境监管重点单位 |
235 | 武江区 | 韶关市众诚环保科技有限公司 | 91440200MA52D09P00 | 2026年环境监管重点单位 |
236 | 武江区 | 韶关市皇晟环保科技有限公司 | 91440200MA52XF8E4M | 2026年环境监管重点单位 |
237 | 武江区 | 韶关市韶东环保科技有限公司 | 91440200MA536Y231U | 2026年环境监管重点单位 |
238 | 武江区 | 韶关铂瑞环保科技有限公司 | 91440200MA52QH2RX4 | 2026年环境监管重点单位 |
239 | 武江区 | 广东天晟环保科技有限公司 | 91440200MA577N8G50 | 2026年环境监管重点单位 |
