市生态环境局各县(市、区)分局,局各科室,局属各单位:
根据《环境监管重点单位名录管理办法》有关要求,现将《2026年韶关市环境监管重点单位名录》印发给你们,请按照管理要求认真开展本年度有关工作。
附件:2026年韶关市环境监管重点单位名录
韶关市生态环境局
2026年3月12日
附件:
2026年韶关市环境监管重点单位名录
序号 | 辖区 | 企业名称 | 环境监管类别 | 备注 |
1 | 浈江区 | 韶关群达实业有限公司屠宰厂 | 水环境重点排污单位 | |
2 | 浈江区 | 深圳市中金岭南有色金属股份有 | 大气环境重点排污单位 | |
3 | 浈江区 | 韶关市花拉寨生活垃圾卫生填埋场 | 环境风险重点管控单位 | |
4 | 浈江区 | 韶关市江霖板业有限公司 | 大气环境重点排污单位 | |
5 | 浈江区 | 韶关比亚迪实业有限公司 | 大气环境重点排污单位 | |
6 | 浈江区 | 韶关市铣鸡坑污水处理有限公司 | 水环境重点排污单位 | |
7 | 浈江区 | 国粤(韶关)电力有限公司 | 大气环境重点排污单位 | |
8 | 浈江区 | 韶关浈江区稳安建材厂 | 排污许可重点管理单位 | |
9 | 浈江区 | 韶能集团韶关市日昇生物质发电有限公司 | 排污许可重点管理单位 | |
10 | 浈江区 | 韶关市浈江区益豚生态农业有限公司(屠宰项目) | 水环境重点排污单位 | |
11 | 浈江区 | 韶关金宝铸造有限公司 | 大气环境重点排污单位 | |
12 | 浈江区 | 广东韶配动力机械有限公司 | 环境风险重点管控单位 | |
13 | 武江区 | 韶关市广业环保有限公司 | 排污许可重点管理单位 | |
14 | 武江区 | 韶关市第四污水处理有限公司 | 排污许可重点管理单位 | |
15 | 武江区 | 韶关市乌泥角污水处理有限公司 | 排污许可重点管理单位 | |
16 | 武江区 | 韶关市武江区优百特养殖有限公司 | 排污许可重点管理单位 | |
17 | 武江区 | 韶关市童氏电源科技有限公司 | 排污许可重点管理单位 | |
18 | 武江区 | 广东新科农生物科技有限公司 | 排污许可重点管理单位 | |
19 | 武江区 | 丽珠集团利民制药厂 | 水环境重点排污单位 | |
20 | 武江区 | 韶关旭日国际有限公司 | 排污许可重点管理单位 | |
21 | 武江区 | 韶关市武江区懿辉新型建材厂 | 排污许可重点管理单位 | |
22 | 武江区 | 韶关科艺创意工业有限公司 | 排污许可重点管理单位 | |
23 | 武江区 | 韶关市合众化工有限公司 | 排污许可重点管理单位 | |
24 | 武江区 | 韶瑞重工(广东)有限公司 | 大气环境重点排污单位 | |
25 | 武江区 | 韶关市蓝韶环保科技有限公司 | 排污许可重点管理单位 | |
26 | 武江区 | 韶关市众诚环保科技有限公司 | 排污许可重点管理单位 | |
27 | 武江区 | 韶关市皇晟环保科技有限公司 | 排污许可重点管理单位 | |
28 | 武江区 | 韶关市韶东环保科技有限公司 | 排污许可重点管理单位 | |
29 | 武江区 | 韶关铂瑞环保科技有限公司 | 排污许可重点管理单位 | |
30 | 武江区 | 广东天晟环保科技有限公司 | 排污许可重点管理单位 | |
31 | 武江区 | 广东欧莱铟科技有限公司 | 排污许可重点管理单位 | |
32 | 曲江区 | 广东中南钢铁股份有限公司 | 水环境重点排污单位 | |
33 | 曲江区 | 广东省大宝山矿业有限公司 | 水环境重点排污单位 | |
34 | 曲江区 | 广东韶关瑶岭矿业有限公司 | 地下水污染防治重点排污单位 | |
35 | 曲江区 | 韶关粤丰环保电力有限公司 |
| |
36 | 曲江区 | 韶关市曲江区鑫田污水处理有限公司 | 排污许可重点管理单位 | |
37 | 曲江区 | 韶关装备园投资开发有限公司 | 排污许可重点管理单位 | |
38 | 曲江区 | 韶关市雅鲁环保实业有限公司曲江分公司 | 排污许可重点管理单位 | |
39 | 曲江区 | 至卓飞高线路板(曲江)有限公司 | 水环境重点排污单位 | |
40 | 曲江区 | 韶关绿鑫环保技术有限公司 | 土壤污染重点监管单位 | |
41 | 曲江区 | 韶关市波丽医疗废物处理 有限公司 | 土壤污染重点监管单位 | |
42 | 曲江区 | 广东中耀环境科技有限公司 | 土壤污染重点监管单位 | |
43 | 曲江区 | 广东华欣环保科技有限公司 | 环境风险重点管控单位 | |
44 | 曲江区 | 万华禾香板业 (韶关) 有限公司 | 排污许可重点管理单位 | |
45 | 曲江区 | 广东粤电韶关发电厂有限公司 | 大气环境重点排污单位 | |
46 | 曲江区 | 广东祥和精细化工有限公司 | 大气环境重点排污单位 | |
47 | 曲江区 | 台泥 (韶关) 水泥有限公司 | 大气环境重点排污单位 | |
48 | 曲江区 | 勤望 (韶关) 金属科技有限公司 | 环境风险重点管控单位 | |
49 | 曲江区 | 广东申力金属制品有限公司 | 环境风险重点管控单位 | |
50 | 曲江区 | 韶关市湘明钢铁有限公司 | 环境风险重点管控单位 | |
51 | 曲江区 | 韶关市顺成达金属制品有限公司 | 环境风险重点管控单位 | |
52 | 曲江区 | 韶关市康恒实业有限公司 | 环境风险重点管控单位 | |
53 | 曲江区 | 广东诚一环保科技有限公司 | 排污许可重点管理单位 | |
54 | 曲江区 | 广东粤韶钢铁有限公司 | 排污许可重点管理单位 | |
55 | 曲江区 | 广东宏德钢铁集团有限公司 | 排污许可重点管理单位 | |
56 | 曲江区 | 韶关市曲江区伟俊贸易有限公司(二厂) | 排污许可重点管理单位 | |
57 | 曲江区 | 韶关市曲江区广川环保建材 有限公司 | 大气环境重点排污单位 | |
58 | 曲江区 | 韶关市曲江区广夏新型环保材料有限公司 | 排污许可重点管理单位 | |
59 | 曲江区 | 韶关市曲江丹霞科技有限公司 | 排污许可重点管理单位 | |
60 | 曲江区 | 广东省深镭纺织品有限公司 | 排污许可重点管理单位 | |
61 | 曲江区 | 韶关市北纺智造科技有限公司 | 排污许可重点管理单位 | |
62 | 曲江区 | 韶关市焕燕矿业有限公司 | 排污许可重点管理单位 | |
63 | 曲江区 | 韶关市广宝化工有限公司 | 排污许可重点管理单位 | |
64 | 曲江区 | 韶关市曲江聚宝矿业有限公司 | 排污许可重点管理单位 | |
65 | 曲江区 | 韶关众康服饰实业有限公司 | 排污许可重点管理单位 | |
66 | 曲江区 | 韶关市和成环保技术有限公司 | 排污许可重点管理单位 | |
67 | 曲江区 | 韶关市艺腾金属材料有限公司 | 排污许可重点管理单位 | |
68 | 曲江区 | 韶关市松发工业材料有限公司 | 排污许可重点管理单位 | |
69 | 曲江区 | 韶关市曲江宏基电源科技 有限公司 | 排污许可重点管理单位 | |
70 | 曲江区 | 韶关巨英之星电源科技有限公司 | 排污许可重点管理单位 | |
71 | 曲江区 | 韶关市汇力金属材料有限公司 | 排污许可重点管理单位 | |
72 | 曲江区 | 宏盾(韶关)新材料科技有限公司 | 排污许可重点管理单位 | |
73 | 曲江区 | 韶关市成钢金属科技有限公司 | 环境风险重点管控单位 | |
74 | 曲江区 | 广东欣亿金属制品有限公司 | 环境风险重点管控单位 | |
75 | 曲江区 | 韶关市曲江宏创钢管有限公司 | 环境风险重点管控单位 | |
76 | 曲江区 | 韶关市仲鼎线材科技有限公司 | 环境风险重点管控单位 | |
77 | 曲江区 | 广东君浦五金制品有限公司 | 环境风险重点管控单位 | |
78 | 曲江区 | 韶关市元源报废汽车回收有限公司 | 环境风险重点管控单位 | |
79 | 曲江区 | 广东中晟天华金属科技有限公司 | 环境风险重点管控单位 | |
80 | 曲江区 | 鑫凯(韶关)再生资源科技 有限公司 | 环境风险重点管控单位 | |
81 | 南雄市 | 广东恒邦涂料有限公司 | 排污许可重点管理单位 | |
82 | 南雄市 | 南雄市三本化学科技有限公司 | 排污许可重点管理单位 | |
83 | 南雄市 | 南雄市金昇新型材料有限公司 | 大气环境重点排污单位 | |
84 | 南雄市 | 广东金赫扬新材料有限公司 | 排污许可重点管理单位 | |
85 | 南雄市 | 广东绿炭活性炭有限公司 | 环境风险重点管控单位 | |
86 | 南雄市 | 韶关德科美化工有限公司 | 排污许可重点管理单位 | |
87 | 南雄市 | 韶关市乐华陶瓷洁具有限公司 | 大气环境重点排污单位 | |
88 | 南雄市 | 韶能集团广东绿洲生态科技 有限公司 | 水环境重点排污单位 | |
89 | 南雄市 | 韶能集团广东绿洲生态科技 有限公司韶能本色分公司 | 水环境重点排污单位 | |
90 | 南雄市 | 广东衡光新材料科技有限公司 | 排污许可重点管理单位 | |
91 | 南雄市 | 斯博锐精细化学品(广东) 有限公司 | 排污许可重点管理单位 | |
92 | 南雄市 | 南雄市先进材料污水处理有限责任公司 | 环境风险重点管控单位 | 原南雄市精细化工基地污水处理厂 |
93 | 南雄市 | 广东华电韶关热电有限公司 | 大气环境重点排污单位 | |
94 | 南雄市 | 南雄市汇源化工科技有限公司 | 重点管控新污染物单位 | |
95 | 南雄市 | 南雄市水口镇华兴页岩砖 有限公司 | 排污许可重点管理单位 | |
96 | 南雄市 | 南雄市国强新型环保页岩砖 有限公司 | 排污许可重点管理单位 | |
97 | 南雄市 | 南雄市高溯环保页岩砖有限公司 | 大气环境重点排污单位 | |
98 | 南雄市 | 南雄市富新页岩建材有限公司 | 排污许可重点管理单位 | |
99 | 南雄市 | 南雄市珠江污水处理有限公司 | 水环境重点排污单位 | |
100 | 南雄市 | 南雄市双溪丽盈新材料有限公司 | 排污许可重点管理单位 | 原南雄市双溪丽盈化工涂料有限公司 |
101 | 南雄市 | 南雄励美环保科技有限公司 (南雄市生活垃圾卫生填埋场) | 环境风险重点管控单位 | 原南雄励美环保科技有限公司 |
102 | 南雄市 | 南雄市汉科化工科技有限公司 | 排污许可重点管理单位 | |
103 | 南雄市 | 广东邦固化学科技有限公司 | 大气环境重点排污单位 | |
104 | 南雄市 | 韶关棉土窝矿业有限公司 | 地下水污染防治重点排污单位 | |
105 | 南雄市 | 广东嘉盛环保高新材料股份 有限公司(新厂区) | 大气环境重点排污单位 | |
106 | 南雄市 | 广东自由能科技股份有限公司 | 大气环境重点排污单位 | |
107 | 南雄市 | 南雄市金叶包装材料有限公司 | 大气环境重点排污单位 | |
108 | 南雄市 | 广东远明高分子材料科技有限公司 | 大气环境重点排污单位 | |
109 | 南雄市 | 南雄境园环境服务有限公司(危废中转中心) | 排污许可重点管理单位 | |
110 | 南雄市 | 南雄市百顺镇子明炭厂 | 排污许可重点管理单位 | |
111 | 南雄市 | 南雄市澜河镇顺兴炭厂 | 排污许可重点管理单位 | 原广东南雄(香港)顺兴餐具有限公司(竹炭厂) |
112 | 南雄市 | 南雄市澜河镇天美竹制品厂 | 排污许可重点管理单位 | |
113 | 南雄市 | 澳中新材料科技(韶关)有限公司 | 大气环境重点排污单位 | |
114 | 南雄市 | 广东明雄食品有限公司利民屠宰厂 | 水环境重点排污单位 | |
115 | 南雄市 | 广东必得星辉化学工业有限公司 | 大气环境重点排污单位 | |
116 | 南雄市 | 广东再越技术有限公司 | 大气环境重点排污单位 | |
117 | 南雄市 | 南雄市园方污水处理 有限责任公司 | 水环境重点排污单位 | |
118 | 乐昌市 | 广东华电坪石发电有限公司 | 排污许可重点管理单位 | |
119 | 乐昌市 | 乐昌市隆成矿业有限公司 | 排污许可重点管理单位 | |
120 | 乐昌市 | 乐昌市利源服务管理有限公司 | 排污许可重点管理单位 | 原乐昌市第二污水处理厂 |
121 | 乐昌市 | 德尔安科技(广东)有限公司 | 排污许可重点管理单位 | |
122 | 乐昌市 | 乐昌市肉联食品有限公司 | 排污许可重点管理单位 | |
123 | 乐昌市 | 乐昌市污水处理厂 | 排污许可重点管理单位 | |
124 | 乐昌市 | 乐昌市生活垃圾卫生填埋场 | 排污许可重点管理单位 | |
125 | 乐昌市 | 光大环保能源(乐昌)有限公司 | 排污许可重点管理单位 | |
126 | 乐昌市 | 乐昌南方水泥有限公司 | 排污许可重点管理单位 | |
127 | 乐昌市 | 乐昌市粤北化工有限公司 | 排污许可重点管理单位 | |
128 | 乐昌市 | 广东铭洋应急消防器材有限公司 | 排污许可重点管理单位 | |
129 | 乐昌市 | 乐昌市坪石星宇蓄电池厂 | 排污许可重点管理单位 | |
130 | 乐昌市 | 乐昌市闽兴新型建材有限公司 | 排污许可重点管理单位 | |
131 | 乐昌市 | 乐昌产业转移工业园污水处理厂 | 排污许可重点管理单位 | |
132 | 乐昌市 | 乐昌东锆新材料有限公司 | 排污许可重点管理单位 | |
133 | 乐昌市 | 乐昌市恒胜环保建材有限公司 | 排污许可重点管理单位 | |
134 | 乐昌市 | 乐昌市昌农农业投资有限公司 | 排污许可重点管理单位 | |
135 | 乐昌市 | 乐昌市永业纸制品有限公司 | 排污许可重点管理单位 | |
136 | 乐昌市 | 乐昌市华翔木业有限公司 | 大气环境重点排污单位 | |
137 | 乐昌市 | 乐昌市三益水泥有限公司 | 大气环境重点排污单位 | |
138 | 乳源瑶族自治县 | 乳源东阳光电化厂 | 水环境重点排污单位 | |
139 | 乳源瑶族自治县 | 韶关市晟发再生资源科技 有限公司 | 土壤污染重点监管单位 | |
140 | 乳源瑶族自治县 | 乳源东阳光氟有限公司 | 土壤污染重点监管单位 | |
141 | 乳源瑶族自治县 | 乳源东阳光优艾希杰精箔 有限公司 | 水环境重点排污单位 | |
142 | 乳源瑶族自治县 | 乳源瑶族自治县鑫源环保金属 科技有限公司 | 环境风险重点管控单位 | |
143 | 乳源瑶族自治县 | 乳源瑶族自治县银源环境服务 有限公司 | 环境风险重点管控单位 | |
144 | 乳源瑶族自治县 | 乳源瑶族自治县银源生活污水 处理有限公司 | 排污许可重点管理单位 | |
145 | 乳源瑶族自治县 | 乳源瑶族自治县创园污水处理 有限公司 | 水环境重点排污单位 | |
146 | 乳源瑶族自治县 | 乳源东阳光药业有限公司 | 大气环境重点排污单位 | |
147 | 乳源瑶族自治县 | 乳源东阳光氟树脂有限公司 | 土壤污染重点监管单位 | |
148 | 乳源瑶族自治县 | 广东禾康精细化工有限公司 | 排污许可重点管理单位 | |
149 | 乳源瑶族自治县 | 乳源瑶族自治县东阳光化成箔 有限公司 | 水环境重点排污单位 | |
150 | 乳源瑶族自治县 | 乳源瑶族自治县祥旺环保建材 有限公司 | 排污许可重点管理单位 | |
151 | 乳源瑶族自治县 | 乳源瑶族自治县兴福源新型环保材料有限公司 | 大气环境重点排污单位 | |
152 | 乳源瑶族自治县 | 乳源瑶族自治县成大节能环保 有限公司 | 大气环境重点排污单位 | |
153 | 乳源瑶族自治县 | 乳源瑶族自治县恒力炭素制品 有限公司 | 排污许可重点管理单位 | |
154 | 乳源瑶族自治县 | 广东盈田新材料科技有限公司 | 排污许可重点管理单位 | |
155 | 乳源瑶族自治县 | 韶关市联进纸业有限公司 | 排污许可重点管理单位 | |
156 | 乳源瑶族自治县 | 广东永恒化学制剂有限公司 | 土壤污染重点监管单位 | |
157 | 乳源瑶族自治县 | 乳源瑶族自治县阳之光亲水箔 有限公司 | 大气环境重点排污单位 | |
158 | 乳源瑶族自治县 | 乳源东阳光磁性材料有限公司 | 大气环境重点排污单位 | |
159 | 乳源瑶族自治县 | 广东硕成科技股份有限公司 | 大气环境重点排污单位 | |
160 | 乳源瑶族自治县 | 广东恒美生态环境工程有限公司 | 排污许可重点管理单位 | |
161 | 乳源瑶族自治县 | 恒扬(韶关)工业有限公司 | 水环境重点排污单位 | |
162 | 乳源瑶族自治县 | 韶关宏冠管桩有限公司 | 大气环境重点排污单位 | |
163 | 乳源瑶族自治县 | 乳源瑶族自治县银源新产污水 处理有限公司 | 水环境重点排污单位 | |
164 | 乳源瑶族自治县 | 乳源东阳光新能源材料有限公司 | 大气环境重点排污单位 | |
165 | 乳源瑶族自治县 | 乳源瑶族自治县东阳光生物科技有限公司 | 排污许可重点管理单位 | |
166 | 乳源瑶族自治县 | 韶关市韶华能源环保科技 有限公司 | 排污许可重点管理单位 | |
167 | 乳源瑶族自治县 | 乳源瑶族自治县鸿源环保科技有限公司 | 排污许可重点管理单位 | |
168 | 乳源瑶族自治县 | 富之光电子科技(韶关)有限公司 | 水环境重点排污单位 | |
169 | 仁化县 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司凡口铅锌矿 | 水环境重点排污单位 | |
170 | 仁化县 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司丹霞冶炼厂 | 水环境重点排污单位 | |
171 | 仁化县 | 韶关中润金属科技有限公司 | 土壤污染重点监管单位 | |
172 | 仁化县 | 韶关凯鸿纳米材料有限公司 | 土壤污染重点监管单位 | |
173 | 仁化县 | 仁化县北控威保特垃圾处理有限责任公司 | 环境风险重点管控单位 | |
174 | 仁化县 | 鸿伟木业(仁化)有限公司 | 大气环境重点排污单位 | |
175 | 仁化县 | 广东派顿新能源有限公司 | 排污许可重点管理单位 | |
176 | 仁化县 | 广东西力电源有限公司 | 排污许可重点管理单位 | |
177 | 仁化县 | 韶关睿勤新能源科技有限公司 | 排污许可重点管理单位 | |
178 | 仁化县 | 仁化县扶溪镇油桑炭厂 | 排污许可重点管理单位 | |
179 | 仁化县 | 广东升隆电源有限公司 | 排污许可重点管理单位 | |
180 | 仁化县 | 广东志成冠军集团有限公司 仁化分公司 | 排污许可重点管理单位 | |
181 | 仁化县 | 韶关市鑫众钨业有限公司 | 土壤污染重点监管单位 | |
182 | 仁化县 | 韶关盈瑾金属有限公司 | 排污许可重点管理单位 | |
183 | 仁化县 | 广东威玛新材料股份有限公司 | 土壤污染重点监管单位 | |
184 | 仁化县 | 仁化县董塘镇新兴环保机制 竹炭厂 | 排污许可重点管理单位 | |
185 | 仁化县 | 韶关富鑫有色金属有限公司 | 土壤污染重点管理单位 | |
186 | 仁化县 | 广东中金岭南环保工程有限公司仁化分公司 | 水环境重点排污单位 | |
187 | 仁化县 | 仁化县长江镇骏南机制炭厂 | 排污许可重点管理单位 | |
188 | 仁化县 | 仁化县长江镇大众环保竹炭厂 | 排污许可重点管理单位 | |
189 | 仁化县 | 仁化县长江镇大忠竹炭厂 | 排污许可重点管理单位 | |
190 | 仁化县 | 仁化县长江镇粤竹环保炭厂 | 排污许可重点管理单位 | |
191 | 仁化县 | 仁化县闽盛建材有限公司 | 排污许可重点管理单位 | |
192 | 仁化县 | 仁化县格顶闽富达墙材有限公司 | 大气环境重点排污单位 | |
193 | 仁化县 | 仁化县泰和元有限公司 | 排污许可重点管理单位 | |
194 | 仁化县 | 广东盛祥新材料科技有限公司 | 排污许可重点管理单位 | |
195 | 仁化县 | 仁化县奥达胶合板有限公司 | 排污许可重点管理单位 | |
196 | 仁化县 | 仁化县华粤煤矸石电力有限公司 | 大气环境重点排污单位 | |
197 | 仁化县 | 韶关粤海绿源环保有限公司(仁化县生活污水处理厂) | 水环境重点排污单位 | |
198 | 仁化县 | 仁化县康溪长发建材有限公司 | 排污许可重点管理单位 | |
199 | 仁化县 | 仁化县森辉节能科技有限公司 | 大气环境重点排污单位 | |
200 | 仁化县 | 广东凯捷电源有限公司 | 环境风险重点管控单位 | |
201 | 仁化县 | 广东旭鑫新能源科技有限公司 | 排污许可重点管理单位 | |
202 | 仁化县 | 仁化县博世铝业有限公司 | 环境风险重点管控单位 | |
203 | 仁化县 | 仁化县亿丰新型材料有限公司 | 排污许可重点管理单位 | |
204 | 仁化县 | 仁化县华鑫炭业有限责任公司 | 排污许可重点管理单位 | |
205 | 仁化县 | 韶关市纬盈新材料有限公司 | 排污许可重点管理单位 | |
206 | 仁化县 | 韶关美华电源有限公司 | 排污许可重点管理单位 | |
207 | 翁源县 | 韶关东江环保再生资源发展 有限公司 | 环境风险重点管控单位 | |
208 | 翁源县 | 广东省大宝山矿业有限公司(李屋拦泥坝外排水处理厂) | 水环境重点排污单位 | |
209 | 翁源县 | 韶关承鑫金属有限公司 | 环境风险重点管控单位 | |
210 | 翁源县 | 广东鹏瑞环保资源股份有限公司 | 环境风险重点管控单位 | |
211 | 翁源县 | 金悦通电子(翁源)有限公司 | 环境风险重点管控单位 | |
212 | 翁源县 | 深能环保(翁源)有限公司 | 环境风险重点管控单位 | |
213 | 翁源县 | 翁源县志诚五金电镀有限公司 | 环境风险重点管控单位 | |
214 | 翁源县 | 翁源县美欣五金制品有限公司 | 环境风险重点管控单位 | |
215 | 翁源县 | 广东迪爱生彤德树脂有限公司 | 环境风险重点管控单位 | |
216 | 翁源县 | 韶关市嘉立创电子科技有限公司 | 环境风险重点管控单位 | |
217 | 翁源县 | 广东金悦诚蓄电池有限公司 | 环境风险重点管控单位 | |
218 | 翁源县 | 天蠍星精密工业(翁源)有限公司 | 环境风险重点管控单位 | |
219 | 翁源县 | 翁源县旭飞电子有限公司 | 环境风险重点管控单位 | |
220 | 翁源县 | 广东顺召涂料有限公司 | 环境风险重点管控单位 | |
221 | 翁源县 | 韶关翁源云门家具制造有限公司 | 环境风险重点管控单位 | |
222 | 翁源县 | 广东舜天新材料有限公司 | 环境风险重点管控单位 | |
223 | 翁源县 | 韶关杰盛净水材料有限公司 | 环境风险重点管控单位 | |
224 | 翁源县 | 韶关市晟沣环境科技有限公司 | 环境风险重点管控单位 | |
225 | 翁源县 | 韶关锦威化工有限公司 | 水环境重点排污单位 | |
226 | 翁源县 | 韶关欧文化学工业有限公司 | 水环境重点排污单位 | |
227 | 翁源县 | 广州市江丰实业有限公司翁源家禽食品加工厂 | 水环境重点排污单位 | |
228 | 翁源县 | 韶关翁源县源源盛食品有限公司 | 水环境重点排污单位 | |
229 | 翁源县 | 广东汇泉联骏化学工业有限公司 | 水环境重点排污单位 | |
230 | 翁源县 | 翁源县岭南纸业有限公司 | 水环境重点排污单位 | |
231 | 翁源县 | 翁源县官渡永泰皮革厂 | 水环境重点排污单位 | |
232 | 翁源县 | 翁源南方水泥有限公司 | 排污许可重点管理单位 | 原翁源县中源发展有限公司 |
233 | 翁源县 | 韶能集团翁源致能生物质发电有限公司 | 大气环境重点排污单位 | |
234 | 翁源县 | 广东耐迪化工有限公司 | 大气环境重点排污单位 | |
235 | 翁源县 | 广东多柏斯化工新材料有限公司 | 大气环境重点排污单位 | |
236 | 翁源县 | 翁源广业清怡食品科技有限公司 | 排污许可重点管理单位 | |
237 | 翁源县 | 翁源县恒通污水处理有限公司 | 水环境重点排污单位 | |
238 | 翁源县 | 翁源县福兴建材有限公司 | 排污许可重点管理单位 | |
239 | 翁源县 | 广东统力电源科技有限公司 | 排污许可重点管理单位 | |
240 | 翁源县 | 韶关市翁源县碧泉污水处理有限公司 | 水环境重点排污单位 | |
241 | 翁源县 | 广东优贝精细化工有限公司 | 重点管控新污染物单位 | |
242 | 翁源县 | 翁源县沁润泽环保服务有限公司 | 环境风险重点管控单位 | |
243 | 新丰县 | 新丰县城市综合服务中心 | 环境风险重点管控单位 | |
244 | 新丰县 | 黑豹防水建材(新丰)有限公司 | 排污许可重点管理单位 | |
245 | 新丰县 | 新丰县第二污水处理厂 | 排污许可重点管理单位 | |
246 | 新丰县 | 新丰县福辉新型环保墙体建材 有限公司 | 排污许可重点管理单位 | |
247 | 新丰县 | 新丰誉桦中纤板有限公司 | 排污许可重点管理单位 | |
248 | 新丰县 | 广东海螺鸿丰水泥有限公司 | 大气环境重点排污单位 | 含韶关海创鸿丰绿色环保科技项目 |
249 | 新丰县 | 广东邦弗特新材料有限公司 | 排污许可重点管理单位 | |
250 | 新丰县 | 新丰博兴聚合材料有限公司 | 排污许可重点管理单位 | |
251 | 新丰县 | 新丰澳熊化工有限公司 | 大气环境重点排污单位 | |
252 | 新丰县 | 新丰见微化工实业有限公司 | 排污许可重点管理单位 | |
253 | 新丰县 | 广东也乐新材料制造有限公司 | 排污许可重点管理单位 | |
254 | 新丰县 | 广东兆盈合成新材有限公司 | 排污许可重点管理单位 | |
255 | 新丰县 | 新丰杰力电工材料有限公司 | 大气环境重点排污单位 | |
256 | 新丰县 | 韶能集团新丰旭能生物质发电 有限公司 | 环境风险重点管控单位 | |
257 | 新丰县 | 新丰金豊达陶瓷有限公司 | 大气重点排污单位 | |
258 | 新丰县 | 广州广兴牧业设备(新丰) 有限公司 | 环境风险重点管控单位 | |
259 | 新丰县 | 中华制漆(新丰)有限公司 | 环境风险重点管控单位 | |
260 | 始兴县 | 韶关梅子窝矿业有限责任公司 | 排污许可重点管理单位 | |
261 | 始兴县 | 韶关石人嶂矿业有限责任公司 | 水环境重点排污单位 | |
262 | 始兴县 | 始兴县香山家园污水处理 有限公司 | 水环境重点排污单位 | |
263 | 始兴县 | 永捷电子(始兴)有限公司 | 环境风险重点管控单位 | |
264 | 始兴县 | 广东凤阁铝业有限公司 | 环境风险重点管控单位 | |
265 | 始兴县 | 北京沁润泽环保科技有限公司 始兴县分公司 | 环境风险重点管控单位 | 原始兴县城镇环境卫生管理所 |
266 | 始兴县 | 广东博泰纸业有限公司 | 水环境重点排污单位 | |
267 | 始兴县 | 万达工业(始兴)有限公司 | 水环境重点排污单位 | |
268 | 始兴县 | 始兴县供水公司(沙水工业园区污水处理厂) | 水环境重点排污单位 | 原广东始兴产业转移工业园投资开发有限公司 |
269 | 始兴县 | 天种(韶关市)畜牧科技有限公司 | 水环境重点排污单位 | |
270 | 始兴县 | 始兴县供水公司(马市工业园区污水处理厂) | 水环境重点排污单位 | 原始兴县产业转移工业园投资开发有限公司 |
271 | 始兴县 | 建滔积层板(韶关)有限公司 | 大气环境重点排污单位 | |
272 | 始兴县 | 广东始兴县华洲木业有限公司 | 大气环境重点排污单位 | |
273 | 始兴县 | 广东标准电机科技有限公司 | 大气环境重点排污单位 | 原始兴县标准微型马达有限公司 |
274 | 始兴县 | 韶关市大能环保科技有限公司 | 大气环境重点排污单位 | |
275 | 始兴县 | 广东喜洋洋纸业有限公司 | 排污许可重点管理单位 | |
276 | 始兴县 | 始兴县供水公司(东湖坪工业片区污水处理厂) | 水环境重点排污单位 | |
277 | 始兴县 | 建滔(韶关)化工有限公司 | 排污许可重点管理单位 | |
278 | 始兴县 | 始兴县人民医院 | 排污许可重点管理单位 | |
279 | 始兴县 | 颖兴新材料(广东)有限公司 | 排污许可重点管理单位 | |
280 | 始兴县 | 广东枫林科技有限公司 | 排污许可重点管理单位 | |
281 | 始兴县 | 始兴县宏鑫新型环保建材 有限公司 | 大气环境重点排污单位 |

