存量住宅用地信息表
表1.韶关市本级存量住宅用地项目清单
序号 | 项目名称 | 开发企业 | 所在区和街道(乡镇) | 具体位置 | 住宅类型 | 土地面积(公顷) | 供地时间 | 约定开工时间 | 约定竣工时间 | 建设状态 | 未销售房屋的土地面积(公顷) |
1 | 韶关市武江区芙蓉新城安置房西联村项目 | 韶关市城市投资发展集团有限公司 | 武江区西联镇 | 韶关市武江区芙蓉新城 | 普通商品房(城镇住宅-用于安置的商品住房用地) | 15.176 | 2023/7/10 | 2024/10/8 | 2027/10/7 | 已动工未竣工 | 15.1760 |
2 | 碧桂园·太阳城 | 韶关市碧桂园房地产开发有限公司 | 武江区西联镇 | 韶关市武江区丹霞大道中6号、 丹霞大道中3号、芙蓉大道18号 | 普通商品房(其他普通商品住房用地) | 217.1441 | 2007/8/9 | 2007/8/9 | 2012/8/9 | 已动工未竣工 | 64.6917 |
3 | 韶关高新区新城之光 | 韶关市信德置业投资有限公司 | 武江区西联镇 | 韶关市武江区韶关大道南16号 | 普通商品房(其他普通商品住房用地) | 7.0675 | 2010/12/22 | 2010/12/31 | 2013/12/31 | 已动工未竣工 | 1.0845 |
4 | 恒熙华城 | 韶关市恒熙置业有限公司 | 武江区西河镇 | 韶关武江区武江北路392号 | 普通商品房(其他普通商品住房用地) | 9.1486 | 2013/2/1 | 2013/11/26 | 2015/11/25 | 已动工未竣工 | 4.1455 |
5 | 原福苑大酒店项目 | 韶关市蝶峦房地产有限公司 | 武江区西河镇 | 韶关市武江区新兴路 | 普通商品房(其他普通商品住房用地) | 1.0785 | 2013/6/26 | 2014/8/6 | 2017/8/5 | 已动工未竣工 | 1.0785 |
6 | 惠民北路兄弟汽车运输公司“三旧”改造项目 | 韶关市兄弟汽车运输有限公司 | 武江区西河镇 | 韶关市武江区惠民北路 | 普通商品房(其他普通商品住房用地) | 0.49286 | 2013/11/11 | 2015/11/27 | 2018/11/26 | 未动工 | / |
7 | 1.44609 | 未动工 | / | ||||||||
8 | 富力城市花园 | 广东省韶关市万紫千红置业有限公司 | 武江区西河镇、西联镇 | 韶关市武江区韶关大道2号 | 普通商品房(其他普通商品住房用地) | 1.2537 | 2015/2/17 | 2019/12/28 | 2022/9/27 | 已动工未竣工 | 0.7820 |
9 | 韶关市芙蓉新城C7-02地块 | 韶关市鸿晟投资开发有限公司 | 武江区西联镇 | 韶关市芙蓉新城C7-02 | 普通商品房(其他普通商品住房用地) | 1.88055 | 2017/2/10 | 2018/4/6 | 2020/4/5 | 已动工未竣工 | 1.4385 |
10 | 蓉山华府 | 韶关市家宜置业有限公司 | 武江区西河镇 | 韶关市武江区芙蓉北路30号 | 普通商品房(其他普通商品住房用地) | 0.942036 | 2017/6/26 | 2018/8/24 | 2021/8/23 | 已动工未竣工 | 0 |
11 | 韶关高新区新城之光 | 韶关市信德经济发展有限公司 | 武江区西联镇 | 韶关市武江区人民北路11号 | 普通商品房(其他普通商品住房用地) | 2.6176 | 2017/7/21 | 2020/4/24 | 2022/4/23 | 已动工未竣工 | 1.0961 |
12 | 曲源新村安置房工程 | 韶关市浈江区犁市镇石下村村民委员会(曲源村小组) | 浈江区犁市镇 | 韶关市浈江区韶关市浈江区犁市镇石下村曲源村小组 | 保障性租赁住房(经济适用住房用地) | 1.2844 | 2017/8/21 | 2019/8/19 | 2021/8/18 | 已动工未竣工 | 1.2844 |
13 | 富力城市花园 | 广东省韶关市万紫千红置业有限公司 | 武江区西联镇、西河镇 | 韶关市武江区韶关大道2号 | 普通商品房(其他普通商品住房用地) | 1.63081 | 2017/12/7 | 2019/2/9 | 2022/2/8 | 已动工未竣工 | 0.7445 |
14 | 下胡新村安置房项目(一期)用地 | 韶关市城市投资发展集团有限公司 | 武江区西联镇 | 韶关市武江区芙蓉新城武广高铁站南侧 | 保障性租赁住房(经济适用住房用地) | 6.8822 | 2018/6/8 | 2020/6/6 | 2022/6/5 | 已动工未竣工 | 6.8822 |
15 | 保利时光印象花园 | 韶关市保莱置业有限公司 | 武江区西联镇 | 韶关市武江区韶关大道南11号 | 普通商品房 | 14.7699 | 2019/2/3 | 2020/9/4 | 2023/9/3 | 已动工未竣工 | 7.6830 |
16 | 普通商品房 | 7.7924 | 2019/2/3 | 2020/9/4 | 2023/9/3 | 已动工未竣工 | 4.8073 | ||||
17 | 韶关恒大城 | 恒大地产集团韶关有限公司 | 武江区西联镇 | 韶关市武江区韶关大道南12号 | 普通商品房 | 2.5291 | 2019/12/10 | 2021/1/14 | 2024/1/13 | 已动工未竣工 | 0 |
18 | 金科集美花园 | 韶关市金烁房地产开发有限公司 | 武江区西河镇 | 韶关市武江区惠民北路497号 | 普通商品房 | 6.74576 | 2019/12/26 | 2021/1/9 | 2024/1/8 | 已动工未竣工 | 4.1764 |
19 | 韶关碧桂园 | 韶关市顺宏房地产开发有限公司 | 浈江区十里亭镇 | 韶关市浈江区十里亭镇五里亭良村公路2号 | 普通商品房 | 11.97027 | 2020/1/15 | 2021/2/9 | 2024/2/8 | 已动工未竣工 | 4.9500 |
20 | 韶关市武江区XH0213-01号地块 | 韶关市坤泽房地产开发有限公司 | 武江区西河镇 | 韶关市武江区XH0213-01号地块 | 普通商品房 | 1.36575 | 2020/4/7 | 2022/5/9 | 2025/5/8 | 未动工 | / |
21 | 韶关中骏雍景湾花园 | 韶关骏宏房地产开发有限公司 | 武江区西联镇 | 韶关市武江区铜鼓大道3号 | 普通商品房 | 16.10117 | 2020/6/4 | 2021/6/5 | 2024/6/4 | 已动工未竣工 | 12.3946 |
22 | 世茂雅宸花园 | 韶关世茂悦庆房地产开发有限公司 | 武江区西联镇 | 韶关市武江区铜鼓大道2号 | 普通商品房 | 4.44581 | 2020/6/10 | 2021/6/5 | 2024/6/4 | 已动工未竣工 | 3.6916 |
23 | 韶关中骏璟峰花园 | 韶关骏润房地产开发有限公司 | 武江区西联镇 | 韶关市武江区沐溪大道8号 | 普通商品房 | 10.2209 | 2020/7/28 | 2021/8/12 | 2024/8/11 | 已动工未竣工 | 8.8618 |
24 | 中骏璟峰花园 | 韶关骏润房地产开发有限公司 | 武江区西河镇、西联镇 | 韶关市武江区沐溪大道8号 | 普通商品房 | 5.4917 | 2020/7/28 | 2021/8/12 | 2024/8/11 | 已动工未竣工 | 5.4917 |
25 | 城投拾贝湾生态花园 | 韶关市鸿晟投资开发有限公司 | 武江区西联镇 | 韶关市武江区梅关路1号 | 普通商品房 | 7.2636 | 2020/12/31 | 2023/4/29 | 2026/4/28 | 已动工未竣工 | 6.0750 |
26 | 华屹九麟府花园 | 韶关韶屹房地产开发经营有限公司 | 武江区西联镇 | 韶关市武江区九龄东路1号 | 普通商品房 | 3.2804 | 2021/6/7 | 2022/7/15 | 2025/7/14 | 已动工未竣工 | 0.9209 |
27 | 云著花园 | 韶关市碧祥房地产开发有限公司 | 武江区西联镇 | 韶关市武江区九龄东路5号 | 普通商品房 | 9.368 | 2021/9/9 | 2022/11/7 | 2025/11/6 | 已动工未竣工 | 3.9657 |
28 | 塘湾村安置地项目 | 韶关市武江区人民政府 | 武江区西河镇 | 韶关市武江区西河镇丹霞大道北西侧 | 普通商品房(城镇住宅-用于安置的商品住房用地) | 2.0019 | 2022/3/4 | 2024/3/2 | 2027/3/1 | 未动工 | / |
29 | 韶关市曲江区华南先进装备产业园QJ0601-03-1号地块(山子背安置区一期) | 韶关市曲江区政府投资建设项目代建中心 | 曲江区大塘镇 | 韶关市曲江区华南先进装备产业园QJ0601-03-1号地块(山子背安置区一期) | 普通商品房 | 4.472393 | 2022/12/19 | 2024/3/17 | 2026/3/16 | 未动工 | / |
30 | 韶关市浈江区韶塘路(SD1001-07号地块) | 韶关市浈江区新韶镇侯山村村民委员会 | 浈江区新韶镇 | 韶关市浈江区韶塘路(SD1001-07号地块) | 普通商品房(城镇住宅-用于安置的商品住房用地) | 1.1778 | 2023/6/12 | 2024/9/10 | 2027/9/9 | 未动工 | / |
31 | 韶关市武江区群康路地块 | 韶关市武江建筑工程有限公司 | 武江区新华街道办事处 | 韶关市武江区群康路 | 普通商品房(其他普通商品住房用地) | 0.2812 | 2012/5/23 | 2023/4/26 | 2025/4/26 | 已动工未竣工 | 0.2812 |
32 | 沙湖御景花园 | 韶关市慧丰置业有限公司 | 武江区西河镇 | 韶关市武江区移山路2号 | 普通商品房(其他普通商品住房用地) | 0.093075 | 2014/3/19 | 2023/7/13 | 2025/7/12 | 已动工未竣工 | 0.155125 |
33 | 普通商品房(中低价位、中小套型普通商品住房用地) | 0.06205 | 已动工未竣工 | ||||||||
34 | 韶关市沐溪工业园MX0202-09号地块(GSY) | 广东中皓大数据科技有限公司 | 武江区西联镇 | 韶关市沐溪工业园MX0202-09号 | 普通商品房(其他普通商品住房用地) | 0.7095 | 2016/6/15 | 2020/5/17 | 2021/5/16 | 已动工未竣工 | 0.7095 |
35 | 瑜丰·沙湖绿洲花园 | 韶关市瑞枫投资有限公司 | 武江区西河镇 | 韶关市武江区移山路1号 | 普通商品房(其他普通商品住房用地) | 0.340896 | 2017/8/10 | 2023/7/14 | 2025/7/13 | 未动工 | / |
36 | 芙蓉北路 | 广东省韶关市万紫千红置业有限公司 | 武江区西河镇 | 韶关市武江区芙蓉北路与韶关大道交叉路口东南面A5地块、韶关市武江区芙蓉北路与韶关大道交叉路口东南面B2地块、韶关市武江区芙蓉北路与韶关大道交叉路口东南面A1、A2、A3、A4、B1地块 | 普通商品房(其他普通商品住房用地) | 0.49589 | 2017/12/7 | 2023/7/15 | 2026/7/14 | 未动工 | / |
37 | 韶关市武江区工业西路原齿轮厂小学地块 | 韶关市瑞枫投资有限公司 | 武江区西河镇 | 韶关市武江区工业西路原齿轮厂小学地块 | 普通商品房(其他普通商品住房用地) | 1.0654 | 2018/4/10 | 2023/7/14 | 2025/7/13 | 未动工 | / |
38 | 瑜丰·沙湖绿洲花园 | 韶关市瑞枫投资有限公司 | 武江区西河镇 | 韶关市武江区移山路1号 | 普通商品房(其他普通商品住房用地) | 1.9844 | 2018/8/17 | 2023/7/14 | 2026/7/13 | 未动工 | / |
39 | 韶关市武江区原水泥厂西区(XH0811-04A号)地块 | 韶关市盈禾实业有限公司 | 武江区西河镇 | 韶关市武江区原水泥厂西区(XH0811-04A号) | 普通商品房(其他普通商品住房用地) | 0.78 | 2018/11/9 | 2023/7/15 | 2026/7/14 | 已动工未竣工 | 0.78 |
40 | 韶关市XC0403-03号地块 | 韶关市鸿晟投资开发有限公司 | 武江区西联镇 | 韶关市武江区XC0403-03号地块 | 普通商品住房 | 4.06847 | 2020/12/31 | 2025/11/18 | 2028/11/17 | 未动工 | / |
41 | 韶关市XC0102-05号地块 | 韶关禾沣置业有限公司 | 武江区西联镇 | 韶关市武江区XC0102-05号地块 | 普通商品房 | 9.6104 | 2021/8/20 | 2023/9/28 | 2026/9/27 | 未动工 | / |
42 | 九三二队小阳山“三旧”改造项目二期 | 广东省有色金属地质局九三二队 | 武江区西联镇 | 韶关市武江区沐溪大道48号 | 普通商品住房 | 0.4187 | 2022/1/7 | 2027/12/31 | 2029/12/30 | 未动工 | / |
43 | 韶关市SZ0202A-04C号地块(丹霞大道北地块) | 粤北建筑工程集团有限公司 | 武江区西河镇 | 韶关市SZ0202A-04C号地块(丹霞大道北地块) | 普通商品房 | 0.96003 | 2023/10/12 | 2024/12/9 | 2027/12/8 | 已动工未竣工 | 0.96003 |
44 | 韶关市NH0304A-13A号地块(武江区惠民北路原市教育局及周边地块) | 韶关市富康物业有限公司 | 武江区惠民街道 | 韶关市NH0304A-13A号地块(武江区惠民北路原市教育局及周边地块) | 普通商品房 | 0.50472 | 2023/10/12 | 2024/12/9 | 2027/12/8 | 已动工未竣工 | 0.50472 |
45 | 韶关市XC0706-01B号地块(武江区滨江商务中心周边) | 韶关市誉昌房地产开发有限公司 | 武江区西联镇 | 韶关市XC0706-01B号地块(武江区滨江商务中心周边) | 普通商品房 | 3.40567 | 2023/10/17 | 2024/12/14 | 2027/12/13 | 已动工未竣工 | 1.9700 |
46 | 韶关高新区碧桂园太阳城天麓山(四) | 韶关市碧桂园房地产开发有限公司 | 武江区西联镇 | 韶关市武江区西联镇(韶关市XC0205-18A号地块) | 普通商品房 | 13.1685 | 2023/12/8 | 2025/3/6 | 2028/3/5 | 未动工 | / |
47 | 阳山村委安置地项目(韶关市HS0102A-03号地块) | 韶关市联强贸易有限公司 | 武江区西联镇 | 阳山村委安置地项目(韶关市HS0102A-03号地块) | 普通商品房 | 18.49693 | 2023/12/15 | 2025/6/13 | 2028/6/12 | 未动工 | / |
48 | 普通商品房 | 5.139448 | 2023/12/26 | 2025/6/24 | 2028/6/23 | 未动工 | / | ||||
49 | 韶关市XC0502-17A号地块 | 韶关市鸿源投资有限公司 | 武江区西联镇 | 韶关市XC0502-17A号地块 | 普通商品房 | 4.9787 | 2023/12/29 | 2025/6/27 | 2028/6/26 | 未动工 | / |
50 | 韶关市芙蓉新城XC0102-05B号地块(韶关大道西侧) | 韶关市城市投资发展集团有限公司 | 武江区西联镇 | 韶关市芙蓉新城XC0102-05B号地块(韶关大道西侧) | 普通商品房 | 2.876224 | 2023/12/29 | 2025/6/27 | 2028/6/26 | 未动工 | / |
51 | 韶关市武江区西联镇HS0101-26A号地块 | 韶关市城市投资发展集团有限公司 | 武江区西联镇 | 韶关市武江区西联镇HS0101-26A号地块 | 普通商品房 | 13.68 | 2023/12/29 | 2025/6/27 | 2028/6/26 | 未动工 | / |
52 | 韶关市武江区西联镇HS0101-24A号地块 | 韶关市城市投资发展集团有限公司 | 武江区西联镇 | 韶关市武江区西联镇HS0101-24A号地块 | 普通商品房 | 3.9219 | 2023/12/29 | 2025/6/27 | 2028/6/26 | 未动工 | / |
53 | 韶关市XC0202-02号地块 | 韶关市鸿源投资有限公司 | 武江区西联镇 | 韶关市XC0202-02号地块 | 普通商品房 | 7.02316 | 2023/12/29 | 2025/6/27 | 2028/6/26 | 未动工 | / |
54 | 韶关市武江区西联镇HS0101-27A号地块 | 韶关市城市投资发展集团有限公司 | 武江区西联镇 | 韶关市武江区西联镇HS0101-27A号地块 | 普通商品房 | 15.3611 | 2023/12/29 | 2025/6/27 | 2028/6/26 | 未动工 | / |
55 | 韶关市武江区西联镇HS0101-24B号地块 | 韶关市城市投资发展集团有限公司 | 武江区西联镇 | 韶关市武江区西联镇HS0101-24B号地块 | 普通商品房 | 0.3992 | 2023/12/29 | 2025/6/27 | 2028/6/26 | 未动工 | / |
56 | 富康广场“二期” | 韶关市富凯房地产开发有限公司 | 武江区新华街道办事处 | 韶关市富康广场东侧地块(武江区工业东路辅路北侧) | 普通商品房 | 1.26 | 2024/6/29 | 2025/7/28 | 2028/7/27 | 已动工未竣工 | 1.2600 |
57 | 源河城市花园 | 韶关市源河房地产开发有限公司 | 武江区西联镇 | 武江区保利广场对面 | 普通商品房 | 4.5762 | 2024/9/7 | 2025/11/5 | 2028/11/4 | 已动工未竣工 | 2.5597 |
58 | 韶关市SG-WJ-04-03-0306号地块 | 韶关市源河房地产开发有限公司 | 武江区西联镇 | 韶关大道立交桥东侧 | 普通商品房 | 6.7072 | 2024/11/9 | 2026/1/7 | 2029/1/6 | 未动工 | / |
59 | 韶关市XC0602-10号地块 | 韶关市佳晟房地产开发有限公司 | 武江区西联镇 | 恒大城9期东侧 | 普通商品房 | 1.3302 | 2024/11/10 | 2026/1/7 | 2029/1/6 | 未动工 | / |
60 | 韶关市SG-WJ-04-07-0302A号地块 | 韶关市誉昌房地产开发有限公司公司 | 武江区西联镇 | 粤港澳大数据服务中心东侧 | 普通商品房 | 3.3192 | 2024/12/18 | 2026/2/15 | 2029/2/14 | 未动工 | / |
61 | 韶关市FR0204A-07A号地块 | 韶关市国投资产开发有限公司 | 武江区西河镇 | 芙蓉北路蓉山华府东侧 | 普通商品房(用于安置的商品住房用地) | 0.5659 | 2025/1/22 | 2026/2/21 | 2029/2/21 | 未动工 | / |
62 | 韶关市武江区龙归镇水岸项目 | 韶关市武江区国有投资集团有限公司 | 武江区龙归镇 | 龙归镇龙归法庭东侧、江湾河的北侧岸边(牛江坝地块龙归河对面) | 普通商品房(用于安置的商品住房用地) | 0.4774 | 2025/3/10 | 2026/4/9 | 2029/4/9 | 未动工 | / |
63 | 韶关市浈江区SY0104A-11号地块 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 | 浈江区乐园镇 | 韶关市浈江区SY0104A-11号地块 | 普通商品住房 | 6.09453 | 2021/12/13 | 2027/12/31 | 2030/12/30 | 未动工 | / |
64 | 韶关市浈江区SY0202A-09号地块 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 | 浈江区乐园镇 | 韶关市浈江区SY0202A-09号地块 | 普通商品住房 | 14.27283 | 2021/12/13 | 2027/12/31 | 2030/12/30 | 未动工 | / |
65 | 韶关市浈江区SY0104A-07号地块 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 | 浈江区乐园镇 | 韶关市浈江区SY0104A-07号地块 | 普通商品住房 | 0.44667 | 2021/12/13 | 2027/12/31 | 2030/12/30 | 未动工 | / |
66 | 韶关市浈江区SY0102A-03-2号地块 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 | 浈江区乐园镇 | 韶关市浈江区SY0102A-03-2号地块 | 普通商品住房 | 0.93141 | 2021/12/13 | 2027/12/31 | 2030/12/30 | 未动工 | / |
67 | 韶关市浈江区SY0101A-04号地块 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 | 浈江区乐园镇 | 韶关市浈江区SY0101A-04号地块 | 普通商品住房 | 1.70118 | 2021/12/13 | 2027/12/31 | 2030/12/30 | 未动工 | / |
68 | 韶关市浈江区SY0102A-03-1号地块 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 | 浈江区乐园镇 | 韶关市浈江区SY0102A-03-1号地块 | 普通商品住房 | 5.7285 | 2021/12/13 | 2027/12/31 | 2030/12/30 | 未动工 | / |
69 | 韶关市浈江区韶南大道六公里市科技中心西侧(即韶关市NJ0202A-12号地块) | 韶关市浈江粤顺房地产开发有限公司 | 浈江区曲仁办事处 | 韶关市浈江区韶南大道六公里市科技中心西侧(即韶关市NJ0202A-12号地块) | 普通商品房 | 0.9729 | 2024/1/26 | 2025/2/3 | 2028/2/2 | 未动工 | / |
70 | 广物·金色江湾 | 广东韶关广物投资发展有限公司 | 浈江区东河街道办事处 | 广东省韶关原木材厂地块三期C1地块(“三旧”改造项目)(浈江区金色江湾小区旁) | 普通商品房 | 0.8756 | 2024/6/11 | 2025/8/9 | 2027/8/8 | 未动工 | / |
71 | 黄金村委水口村地块01 | 韶关市新韶兴农业科技有限公司 | 浈江区新韶镇 | 韶关市新韶镇黄金村委水口村(黄金村委水口村地块01) | 普通商品房(用于安置的商品住房用地) | 1.1832 | 2024/9/25 | 2026/3/23 | 2029/3/22 | 未动工 | / |
72 | 黄金村委水口村地块02 | 韶关市新韶兴农业科技有限公司 | 浈江区新韶镇 | 韶关市新韶镇黄金村委水口村(黄金村委水口村地块02) | 普通商品房(用于安置的商品住房用地) | 0.1208 | 2024/9/27 | 2026/3/25 | 2029/3/24 | 未动工 | / |
73 | 香樟嘉苑 | 韶关鸿福房地产开发有限公司 | 曲江区大塘镇 | 韶关市曲江区华南先进装备产业园QJ0608-02号地块(GSY) | 普通商品房 | 0.782372 | 2021/7/23 | 2022/8/20 | 2025/8/19 | 已动工未竣工 | 0.782372 |
表2.韶关市本级存量住宅用地信息汇总表
单位:公顷
项目总数 | 存量住宅用地总面积 | |||
未动工土地面积 | 已动工未竣工土地面积 | |||
未销售房屋的土地面积 | ||||
73 | 538.21 | 158.71 | 379.5 | 171.38 |