存量住宅用地信息表
表1.韶关市本级存量住宅用地项目清单
单位:公顷(统计数据截至2023年12月28日)
序号 | 项目名称 | 开发企业 | 所在区和街道(乡镇) | 具体位置 | 住宅类型 | 土地面积(公顷) | 供地时间 | 约定开工时间 | 约定竣工时间 | 建设状态 | 未销售房屋的土地面积 |
1 | 韶关市武江区芙蓉新城安置房西联村项目 | 韶关市城市投资发展集团有限公司 | 武江区西联镇 | 韶关市武江区芙蓉新城 | 普通商品房(城镇住宅-用于安置的商品住房用地) | 18.451545 | 2023/7/10 | 2024/10/8 | 2027/10/7 | 未动工 | / |
2 | 碧桂园·太阳城 | 韶关市碧桂园房地产开发有限公司 | 武江区西联镇 | 韶关市武江区丹霞大道中6号、 | 普通商品房(其他普通商品住房用地) | 217.1441 | 2007/8/9 | 2007/8/9 | 2012/8/9 | 已动工未竣工 | 69.2416 |
3 | 韶关高新区新城之光 | 韶关市信德置业投资有限公司 | 武江区西联镇 | 韶关市武江区韶关大道南16号 | 普通商品房(其他普通商品住房用地) | 7.0675 | 2010/12/22 | 2010/12/31 | 2013/12/31 | 已动工未竣工 | 1.0845 |
4 | 韶关市武江区群康路地块 | 韶关市武江建筑工程有限公司 | 武江区西河镇 | 韶关市武江区群康路 | 普通商品房(其他普通商品住房用地) | 0.2812 | 2012/5/23 | 2023/4/26 | 2025/4/26 | 已动工未竣工 | 0.2812 |
5 | 恒熙华城 | 韶关市恒熙置业有限公司 | 武江区西河镇 | 韶关武江区武江北路392号 | 普通商品房(其他普通商品住房用地) | 9.1486 | 2013/2/1 | 2013/11/26 | 2015/11/25 | 已动工未竣工 | 4.1455 |
6 | 原福苑大酒店项目 | 韶关市蝶峦房地产有限公司 | 武江区西河镇 | 韶关市武江区新兴路 | 普通商品房(其他普通商品住房用地) | 1.0785 | 2013/6/26 | 2014/8/6 | 2017/8/5 | 已动工未竣工 | 1.0785 |
7 | 惠民北路兄弟汽车运输公司“三旧”改造项目 | 韶关市兄弟汽车运输有限公司 | 武江区西河镇 | 韶关市武江区惠民北路 | 普通商品房(其他普通商品住房用地) | 0.49286 | 2013/11/11 | 2015/11/27 | 2018/11/26 | 未动工 | / |
8 | 惠民北路兄弟汽车运输公司“三旧”改造项目 | 韶关市兄弟汽车运输有限公司 | 武江区西河镇 | 韶关市武江区惠民北路 | 普通商品房(其他普通商品住房用地) | 1.44609 | 2013/11/11 | 2015/11/27 | 2018/11/26 | 未动工 | / |
9 | 沙湖御景花园 | 韶关市慧丰置业有限公司 | 武江区西河镇 | 韶关市武江区移山路2号 | 普通商品房(其他普通商品住房用地) | 1.61194 | 2014/1/12 | 2018/9/12 | 2020/9/11 | 已动工未竣工 | 2.5239 |
10 | 普通商品房(中低价位、中小套型普通商品住房用地) | 0.931328 | 2014/4/15 | 2019/3/15 | 2022/3/14 | 已动工未竣工 | |||||
11 | 普通商品房(其他普通商品住房用地) | 1.396992 | 2014/4/15 | 已动工未竣工 | |||||||
12 | 普通商品房(其他普通商品住房用地) | 0.093075 | 2014/3/19 | 2023/7/13 | 2025/7/12 | 已动工未竣工 | |||||
13 | 普通商品房(中低价位、中小套型普通商品住房用地) | 0.06205 | 2014/3/19 | 已动工未竣工 | |||||||
14 | 韶关市芙蓉北路市第九中学北侧地块 | 韶关市金财资产运营有限公司 | 武江区西河镇 | 韶关市芙蓉北路市第九中学北侧 | 普通商品房(中低价位、中小套型普通商品住房用地) | 0.249888 | 2014/4/25 | 2019/9/5 | 2022/9/4 | 未动工 | / |
15 | 普通商品房(其他普通商品住房用地) | 0.374832 | 2014/4/25 | 未动工 | / | ||||||
16 | 莞韶天岭玺境花园 | 韶关市骐骥投资开发有限公司 | 武江区西联镇 | 韶关市武江区沐阳大道48号 | 普通商品房(中低价位、中小套型普通商品住房用地) | 3.7179 | 2015/2/16 | 2015/12/21 | 2018/12/20 | 已动工未竣工 | 2.6941 |
17 | 富力城市花园 | 广东省韶关市万紫千红置业有限公司 | 武江区西河镇、西联镇 | 韶关市武江区韶关大道2号 | 普通商品房(其他普通商品住房用地) | 1.2537 | 2015/2/17 | 2019/12/28 | 2022/9/27 | 已动工未竣工 | 0.7820 |
18 | 南天豪庭 | 韶关市明晋置业有限公司 | 浈江区乐园镇 | 韶关市浈江区韶华路2号 | 普通商品房(其他普通商品住房用地) | 0.674362 | 2015/6/10 | 2018/1/5 | 2021/1/4 | 已动工未竣工 | 0.5596 |
19 | 普通商品房(中低价位、中小套型普通商品住房用地) | 0.449574 | 2015/6/10 | 已动工未竣工 | |||||||
20 | 浈江区乐园镇 | 韶关市浈江区南郊四公里食品公司冷冻厂 | 普通商品房(其他普通商品住房用地) | 0.816024 | 2015/6/11 | 2016/6/10 | 2019/6/10 | 已动工未竣工 | 0.0000 | ||
21 | 普通商品房(中低价位、中小套型普通商品住房用地) | 0.544016 | 2015/6/11 | 已动工未竣工 | |||||||
22 | 韶关市沐溪工业园MX0202-09号地块(GSY) | 广东中皓大数据科技有限公司 | 武江区西联镇 | 韶关市沐溪工业园MX0202-09号 | 普通商品房(其他普通商品住房用地) | 0.7095 | 2016/6/15 | 2020/5/17 | 2021/5/16 | 未动工 | / |
23 | 韶关碧桂园·天玺湾 | 韶关市鸿晟投资开发有限公司 | 武江区西联镇 | 韶关市武江区西联镇芙蓉大道北19号 | 普通商品房(其他普通商品住房用地) | 1.88055 | 2017/2/10 | 2018/4/6 | 2020/4/5 | 已动工未竣工 | 1.4385 |
24 | 蓉山华府 | 韶关市家宜置业有限公司 | 武江区西河镇 | 韶关市武江区芙蓉北路30号 | 普通商品房(其他普通商品住房用地) | 0.942036 | 2017/6/26 | 2018/8/24 | 2021/8/23 | 已动工未竣工 | 0.0000 |
25 | 韶关高新区新城之光 | 韶关市信德经济发展有限公司 | 武江区西联镇 | 韶关市武江区人民北路9号 | 普通商品房(其他普通商品住房用地) | 3.6824 | 2017/7/21 | 2020/1/24 | 2022/1/23 | 已动工未竣工 | 0.1020 |
26 | 韶关市武江区人民北路11号 | 普通商品房(其他普通商品住房用地) | 2.6176 | 2017/7/21 | 2020/4/24 | 2022/4/23 | 已动工未竣工 | 1.0961 | |||
27 | 瑜丰·沙湖绿洲花园 | 韶关市瑞枫投资有限公司 | 武江区西河镇 | 韶关市武江区移山路1号 | 普通商品房(其他普通商品住房用地) | 0.340896 | 2017/8/10 | 2023/7/14 | 2025/7/13 | 未动工 | / |
28 | 曲源新村安置房工程 | 韶关市浈江区犁市镇石下村村民委员会(曲源村小组) | 浈江区犁市镇 | 韶关市浈江区韶关市浈江区犁市镇石下村曲源村小组 | 保障性租赁住房(经济适用住房用地) | 1.2844 | 2017/8/21 | 2019/8/19 | 2021/8/18 | 已动工未竣工 | 1.2844 |
29 | 富力城市花园 | 广东省韶关市万紫千红置业有限公司 | 武江区西联镇、西河镇 | 韶关市武江区韶关大道2号 | 普通商品房(其他普通商品住房用地) | 1.63081 | 2017/12/7 | 2019/2/9 | 2022/2/8 | 已动工未竣工 | 0.7445 |
30 | 广东省韶关市万紫千红置业有限公司 | 普通商品房(其他普通商品住房用地) | 1.602505 | 2017/12/7 | 2019/2/9 | 2022/2/8 | 已动工未竣工 | 1.6025 | |||
31 | 芙蓉北路 | 广东省韶关市万紫千红置业有限公司 | 武江区西河镇 | 韶关市武江区芙蓉北路与韶关大道交叉路口东南面A5地块、B2地块、A1、A2、A3、A4、B1地块 | 普通商品房(其他普通商品住房用地) | 0.49589 | 2017/12/7 | 2023/7/15 | 2026/7/14 | 未动工 | / |
32 | 韶关市武江区工业西路原齿轮厂小学地块 | 韶关市瑞枫投资有限公司 | 武江区西河镇 | 韶关市武江区工业西路原齿轮厂小学地块 | 普通商品房(其他普通商品住房用地) | 1.0654 | 2018/4/10 | 2023/7/14 | 2025/7/13 | 未动工 | / |
33 | 下胡新村安置房项目(一期)用地 | 韶关市城市投资发展集团有限公司 | 武江区西联镇 | 韶关市武江区芙蓉新城武广高铁站南侧 | 保障性租赁住房(经济适用住房用地) | 6.8822 | 2018/6/8 | 2020/6/6 | 2022/6/5 | 已动工未竣工 | 6.8822 |
34 | 瑜丰·沙湖绿洲花园 | 韶关市瑞枫投资有限公司 | 武江区西河镇 | 韶关市武江区移山路1号 | 普通商品房(其他普通商品住房用地) | 1.9844 | 2018/8/17 | 2023/7/14 | 2026/7/13 | 未动工 | / |
35 | 武江区西河镇 | 普通商品房(其他普通商品住房用地) | 2.4729 | 2018/8/23 | 2019/9/8 | 2022/9/7 | 已动工未竣工 | 0.0106 | |||
36 | 韶关市武江区原水泥厂西区(XH0811-04A号)地块 | 韶关市盈禾实业有限公司 | 武江区西河镇 | 韶关市武江区原水泥厂西区(XH0811-04A号) | 普通商品房(其他普通商品住房用地) | 0.78 | 2018/11/9 | 2023/7/15 | 2026/7/14 | 未动工 | / |
37 | 保利时光印象花园 | 韶关市保莱置业有限公司 | 武江区西联镇 | 韶关市武江区韶关大道南11号 | 普通商品房(城镇住宅-普通商品住房用地) | 14.7699 | 2019/2/3 | 2020/9/4 | 2023/9/3 | 已动工未竣工 | 7.2556 |
38 | 普通商品房(城镇住宅-普通商品住房用地) | 7.7924 | 2019/2/3 | 2020/9/4 | 2023/9/3 | 已动工未竣工 | 5.3593 | ||||
39 | 韶关市武江区建设路安置项目XH0609-04号 | 韶关市国投资产开发有限公司 | 武江区西河镇 | 韶关市武江区建设路安置项目XH0609-04号地块 | 普通商品房(城镇住宅-普通商品住房用地) | 0.8681 | 2019/6/21 | 2020/11/7 | 2023/11/6 | 已动工未竣工 | 0.8681 |
40 | 广东韶关市国润再造烟叶有限公司三旧项目B地块 | 广东韶关国润再造烟叶有限公司 | 浈江区十里亭镇 | 韶关市浈江区五里亭良村 | 普通商品房(城镇住宅-普通商品住房用地) | 3.3212 | 2019/11/4 | 2020/11/9 | 2023/11/8 | 未动工 | / |
41 | 韶关恒大城 | 恒大地产集团韶关有限公司 | 武江区西联镇 | 韶关市武江区韶关大道南12号 | 普通商品房(城镇住宅-普通商品住房用地) | 2.5291 | 2019/12/10 | 2021/1/14 | 2024/1/13 | 已动工未竣工 | 0.0000 |
42 | 恒大珺越花园 | 韶关市恒祺房地产开发有限公司 | 武江区西联镇 | 韶关市武江区恒兴路8号 | 普通商品房(城镇住宅-普通商品住房用地) | 1.48694 | 2019/12/18 | 2020/12/27 | 2023/12/26 | 已动工未竣工 | 0.0000 |
43 | 武江区西联镇 | 韶关市武江区恒兴路6号 | 普通商品房(城镇住宅-普通商品住房用地) | 2.18253 | 2019/12/18 | 2020/12/27 | 2023/12/26 | 已动工未竣工 | 0.0000 | ||
44 | 武江区西联镇 | 韶关市武江区恒兴路6号 | 普通商品房(城镇住宅-普通商品住房用地) | 2.26594 | 2019/12/18 | 2020/12/27 | 2023/12/26 | 已动工未竣工 | 0.2713 | ||
45 | 金科集美花园 | 韶关市金烁房地产开发有限公司 | 武江区西河镇 | 韶关市武江区惠民北路497号 | 普通商品房(城镇住宅-普通商品住房用地) | 6.74576 | 2019/12/26 | 2021/1/9 | 2024/1/8 | 已动工未竣工 | 4.1783 |
46 | 韶关市武江区塘湾片区XH03-01-05号地块 | 奥园集团(韶关)有限公司 | 武江区西河镇 | 韶关市武江区塘湾片区XH03-01-05号地块 | 普通商品房(城镇住宅-普通商品住房用地) | 1.43416 | 2020/1/6 | 2021/1/9 | 2024/1/8 | 已动工未竣工 | 0.5635 |
47 | 韶关碧桂园 | 韶关市顺宏房地产开发有限公司 | 浈江区十里亭镇 | 韶关市浈江区十里亭镇五里亭良村公路2号 | 普通商品房(城镇住宅-普通商品住房用地) | 11.97027 | 2020/1/15 | 2021/2/9 | 2024/2/8 | 已动工未竣工 | 5.3541 |
48 | 保利中瑞花园 | 保利韶关房地产有限公司 | 武江区西联镇 | 韶关市武江区百旺路16号 | 普通商品房(城镇住宅-普通商品住房用地) | 2.7411 | 2020/3/6 | 2021/3/9 | 2023/3/8 | 已动工未竣工 | 0.0000 |
49 | 韶关市武江区XH0213-01号地块 | 韶关市坤泽房地产开发有限公司 | 武江区西河镇 | 韶关市武江区XH0213-01号地块 | 普通商品房(城镇住宅-普通商品住房用地) | 1.36575 | 2020/4/7 | 2022/5/9 | 2025/5/8 | 未动工 | / |
50 | 韶关中骏雍景湾花园 | 韶关骏宏房地产开发有限公司 | 武江区西联镇 | 韶关市武江区铜鼓大道3号 | 普通商品房(城镇住宅-普通商品住房用地) | 16.10117 | 2020/6/4 | 2021/6/5 | 2024/6/4 | 已动工未竣工 | 12.3946 |
51 | 世茂雅宸花园 | 韶关世茂悦庆房地产开发有限公司 | 武江区西联镇 | 韶关市武江区铜鼓大道2号 | 普通商品房(城镇住宅-普通商品住房用地) | 4.44581 | 2020/6/10 | 2021/6/5 | 2024/6/4 | 已动工未竣工 | 3.6916 |
52 | 韶关中骏璟峰花园 | 韶关骏润房地产开发有限公司 | 武江区西联镇 | 韶关市武江区沐溪大道8号 | 普通商品房(城镇住宅-普通商品住房用地) | 10.2209 | 2020/7/28 | 2021/8/12 | 2024/8/11 | 已动工未竣工 | 8.8618 |
53 | 中骏璟峰花园 | 韶关骏润房地产开发有限公司 | 武江区西河镇、西联镇 | 韶关市武江区沐溪大道8号 | 普通商品房(城镇住宅-普通商品住房用地) | 5.4917 | 2020/7/28 | 2021/8/12 | 2024/8/11 | 已动工未竣工 | 5.4917 |
54 | 保利东湾花园 | 韶关市保曜置业有限公司 | 浈江区新韶镇 | 韶关市浈江区东河路16号 | 普通商品房(城镇住宅-普通商品住房用地) | 0.29277 | 2020/8/13 | 2021/3/3 | 2024/3/2 | 已动工未竣工 | 0.0000 |
55 | 韶关市XC0403-02号地块 | 韶关市鸿晟投资开发有限公司 | 武江区西联镇 | 韶关市武江区XC0403-02号地块 | 普通商品房(城镇住宅-普通商品住房用地) | 7.2636 | 2020/12/31 | 2023/4/29 | 2026/4/28 | 未动工 | / |
56 | 韶关市XC0403-03号地块 | 韶关市鸿晟投资开发有限公司 | 武江区西联镇 | 韶关市武江区XC0403-03号地块 | 普通商品房(城镇住宅-普通商品住房用地) | 4.06847 | 2020/12/31 | 2023/4/29 | 2026/4/28 | 未动工 | / |
57 | 华屹九麟赋花园 | 韶关韶屹房地产开发经营有限公司 | 武江区西联镇 | 韶关市武江区九龄东路1号 | 普通商品房(城镇住宅-普通商品住房用地) | 3.2804 | 2021/6/7 | 2022/7/15 | 2025/7/14 | 已动工未竣工 | 2.9245 |
58 | 韶关市曲江区华南先进装备产业园QJ0608-02号地块(GSY) | 韶关鸿福房地产开发有限公司 | 曲江区大塘镇 | 韶关市曲江区华南先进装备产业园QJ0608-02号地块(GSY) | 普通商品房(城镇住宅-普通商品住房用地) | 0.782372 | 2021/7/23 | 2022/8/20 | 2025/8/19 | 已动工未竣工 | 0.7824 |
59 | 韶关市XC0102-05号地块 | 韶关禾沣置业有限公司 | 武江区西联镇 | 韶关市武江区XC0102-05号地块 | 普通商品房(城镇住宅-普通商品住房用地) | 9.6104 | 2021/8/20 | 2023/9/28 | 2026/9/27 | 未动工 | / |
60 | 云著花园 | 韶关市碧祥房地产开发有限公司 | 武江区西联镇 | 韶关市武江区九龄东路5号 | 普通商品房(城镇住宅-普通商品住房用地) | 9.368 | 2021/9/9 | 2022/11/7 | 2025/11/6 | 已动工未竣工 | 4.8394 |
61 | 韶关市浈江区SY0202A-09号地块 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 | 浈江区乐园镇 | 韶关市浈江区SY0202A-09号地块 | 普通商品房(城镇住宅-普通商品住房用地) | 14.27283 | 2021/12/13 | 2023/12/21 | 2026/12/20 | 未动工 | / |
62 | 韶关市浈江区SY0104A-07号地块 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 | 浈江区乐园镇 | 韶关市浈江区SY0104A-07号地块 | 普通商品房(城镇住宅-普通商品住房用地) | 0.44667 | 2021/12/13 | 2023/12/21 | 2026/12/20 | 未动工 | / |
63 | 韶关市浈江区SY0101A-04号地块 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 | 浈江区乐园镇 | 韶关市浈江区SY0101A-04号地块 | 普通商品房(城镇住宅-普通商品住房用地) | 1.70118 | 2021/12/13 | 2023/12/21 | 2026/12/20 | 未动工 | / |
64 | 韶关市浈江区SY0102A-03-1号地块 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 | 浈江区乐园镇 | 韶关市浈江区SY0102A-03-1号地块 | 普通商品房(城镇住宅-普通商品住房用地) | 5.7285 | 2021/12/13 | 2023/12/21 | 2026/12/20 | 未动工 | / |
65 | 韶关市浈江区SY0102A-03-2号地块 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 | 浈江区乐园镇 | 韶关市浈江区SY0102A-03-2号地块 | 普通商品房(城镇住宅-普通商品住房用地) | 0.93141 | 2021/12/13 | 2023/12/21 | 2026/12/20 | 未动工 | / |
66 | 韶关市浈江区SY0104A-11号地块 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 | 浈江区乐园镇 | 韶关市浈江区SY0104A-11号地块 | 普通商品房(城镇住宅-普通商品住房用地) | 6.09453 | 2021/12/13 | 2023/12/21 | 2026/12/20 | 未动工 | / |
67 | 九三二队小阳山“三旧”改造项目二期 | 广东省有色金属地质局九三二队 | 武江区西联镇 | 韶关市武江区沐溪大道48号 | 普通商品房(城镇住宅-普通商品住房用地) | 0.4187 | 2022/1/7 | 2024/1/6 | 2026/1/5 | 未动工 | / |
68 | 塘湾村安置地项目 | 韶关市武江区人民政府 | 武江区西河镇 | 韶关市武江区西河镇丹霞大道北西侧 | 城镇住宅-用于安置的商品住房用地 | 2.0019 | 2022/3/4 | 2024/3/2 | 2027/3/1 | 未动工 | / |
69 | 武江区西联村安置用地项目 | 韶关市武江区人民政府 | 武江区西联镇 | 韶关市武江区韶关大道东侧地块 | 农村宅基地 | 12.0085 | 2022/5/5 | 2024/5/4 | 2026/5/3 | 未动工 | / |
70 | 韶关市曲江区华南先进装备产业园QJ0601-03-1号地块(山子背安置区一期) | 韶关市曲江区政府投资建设项目代建中心 | 曲江区大塘镇 | 韶关市曲江区华南先进装备产业园QJ0601-03-1号地块(山子背安置区一期) | 普通商品房(城镇住宅-普通商品住房用地) | 4.472393 | 2022/12/19 | 2024/3/17 | 2026/3/16 | 未动工 | / |
71 | 韶关市浈江区韶塘路(SD1001-07号地块) | 韶关市浈江区新韶镇侯山村村民委员会 | 浈江区新韶镇 | 韶关市浈江区韶塘路(SD1001-07号地块) | 城镇住宅-用于安置的商品住房用地 | 1.1778 | 2023/6/12 | 2024/9/10 | 2027/9/9 | 未动工 | / |
72 | 韶关市武江区芙蓉新城XL0205-01号地块 | 韶关市碧桂园房地产开发有限公司 | 武江区西联镇 | 韶关市武江区芙蓉新城XL0205-01号地块 | 城镇住宅-保障性租赁住房 | 8.775439 | 2023/7/12 | 2024/10/10 | 2027/10/9 | 未动工 | / |
73 | 武江区天子岭东南明珠花园项目 | 广东明珠实业股份有限公司 | 武江区西联镇 | 韶关市武江区沐阳东路20号 | 普通商品房(城镇住宅-普通商品住房用地) | 4.407100 | 2023/9/13 | 2024/12/11 | 2027/12/10 | 未动工 | / |
74 | 韶关市SZ0202A-04C号地块(丹霞大道北地块) | 粤北建筑工程集团有限公司 | 武江区西河镇 | 韶关市SZ0202A-04C号地块(丹霞大道北地块) | 普通商品房(城镇住宅-普通商品住房用地) | 0.96003 | 2023/10/12 | 2024/12/9 | 2027/12/8 | 未动工 | / |
75 | 韶关市NH0304A-13A号地块(武江区惠民北路原市教育局及周边地块) | 韶关市富康物业有限公司 | 武江区惠民街道 | 韶关市NH0304A-13A号地块(武江区惠民北路原市教育局及周边地块) | 普通商品房(城镇住宅-普通商品住房用地) | 0.50472 | 2023/10/12 | 2024/12/9 | 2027/12/8 | 未动工 | / |
76 | 韶关市XC0706-01B号地块(武江区滨江商务中心周边) | 韶关市誉昌房地产开发有限公司 | 武江区西联镇 | 韶关市XC0706-01B号地块(武江区滨江商务中心周边) | 普通商品房(城镇住宅-普通商品住房用地) | 3.40567 | 2023/10/17 | 2024/12/14 | 2027/12/13 | 未动工 | / |
77 | 韶关高新区碧桂园太阳城天麓山(四) | 韶关市碧桂园房地产开发有限公司 | 武江区西联镇 | 韶关市武江区西联镇(韶关市XC0205-18A号地块) | 普通商品房(城镇住宅-普通商品住房用地) | 13.1685 | 2023/12/8 | 2025/3/6 | 2028/3/5 | 未动工 | / |
78 | 阳山村委安置地项目(韶关市HS0102A-03号地块) | 韶关市联强贸易有限公司 | 武江区西联镇 | 阳山村委安置地项目(韶关市HS0102A-03号地块) | 普通商品房(城镇住宅-普通商品住房用地) | 18.49693 | 2023/12/15 | 2025/6/13 | 2028/6/12 | 未动工 | / |
表2.韶关市本级存量住宅用地信息汇总表
单位:公顷
项目总数 | 存量住宅用地总面积 | |||
未动工 土地面积 | 已动工未竣工 土地面积 | |||
未销售房屋的土地面积 | ||||
78 | 525.0291 | 150.9935 | 374.0356 | 158.38799 |