时间:2024-05-31 14:33:19
来源:本网
访问量:
-
一、房地产开发
首次登记套数方面:全市办理商品房首次登记房屋4685套,首次登记房屋建筑面积628828.32平方米。其中:
县(市、区) | 首次登记房屋(套) | 建筑面积(平方米) |
浈江、武江 | 2396 | 285570.7 |
曲江 | 189 | 18578.92 |
始兴 | 585 | 68610.38 |
仁化 | 271 | 31807.08 |
翁源 | 416 | 113486.25 |
乳源 | 0 | 0 |
新丰 | 12 | 12801.26 |
乐昌 | 0 | 0 |
南雄 | 816 | 97973.73 |
二、一手房市场
(一)预购商品房(含住宅、商铺)预告登记方面:全市办理预购商品房预告登记房屋639套。其中:
县(市、区) | 预购商品房预告登记房屋(套) |
浈江、武江 | 237 |
曲江 | 51 |
始兴 | 50 |
仁化 | 22 |
翁源 | 81 |
乳源 | 28 |
新丰 | 21 |
乐昌 | 76 |
南雄 | 73 |
(二)城镇商铺登记方面
首次登记后第一次转移登记商铺套数:全市办理首次登记后第一次转移登记商铺265套,第一次转移登记商铺21221.68平方米。其中:
县(市、区) | 第一次转移登记 商铺(套) | 建筑面积(平方米) |
浈江、武江 | 101 | 8272.46 |
曲江 | 22 | 1924.34 |
始兴 | 21 | 1693.59 |
仁化 | 9 | 685.87 |
翁源 | 19 | 1482.97 |
乳源 | 10 | 816.79 |
新丰 | 7 | 409.55 |
乐昌 | 44 | 3318.77 |
南雄 | 32 | 2617.34 |
(三)城镇住宅登记方面
1.首次登记后第一次转移登记住宅套数:全市办理首次登记后第一次转移登记住宅2123套,建筑面积为250642.37平方米。其中:
县(市、区) | 第一次转移登记 住宅(套) | 建筑面积(平方米) |
浈江、武江 | 1035 | 116111.83 |
曲江 | 159 | 19259.15 |
始兴 | 133 | 15912.28 |
仁化 | 66 | 8583.1 |
翁源 | 208 | 25947.19 |
乳源 | 77 | 9571.68 |
新丰 | 93 | 12068.14 |
乐昌 | 219 | 26893.39 |
南雄 | 133 | 16295.61 |
2.一手房(住宅)交易单价:全市一手房(住宅)交易单价为0.52025(万元/每平方米)。其中:
县(市、区) | 交易单价(万元/每平方米) |
浈江、武江 | 0.5209 |
曲江 | 0.5668 |
始兴 | 0.5100 |
仁化 | 0.5021 |
翁源 | 0.6131 |
乳源 | 0.5379 |
新丰 | 0.5334 |
乐昌 | 0.4153 |
南雄 | 0.4932 |
三、二手房市场
(一)城镇商铺登记方面
第二次及以后转移登记商铺套数:全市办理首次登记后第二次及以后转移登记商铺109套,建筑面积为9974.7平方米。其中:
县(市、区) | 非首次转移登记商铺(套) | 建筑面积(平方米) |
浈江、武江 | 47 | 3916.45 |
曲江 | 10 | 2008.79 |
始兴 | 7 | 313.03 |
仁化 | 3 | 271.51 |
翁源 | 9 | 551.69 |
乳源 | 1 | 43.5 |
新丰 | 4 | 228.46 |
乐昌 | 5 | 1398.52 |
南雄 | 23 | 1242.75 |
(二)城镇住宅登记方面
1.第二次及以后转移登记住宅套数:全市办理首次登记后第二次及以后转移登记住宅1809套,建筑面积为181807.61平方米。其中:
县(市、区) | 第二次及以后转移登记住宅(套) | 建筑面积(平方米) |
浈江、武江 | 820 | 82041.6 |
曲江 | 394 | 30412.8 |
始兴 | 68 | 8254.42 |
仁化 | 55 | 6818.28 |
翁源 | 94 | 10862.35 |
乳源 | 49 | 6202.62 |
新丰 | 52 | 6256.33 |
乐昌 | 197 | 21596.81 |
南雄 | 80 | 9362.4 |
2.二手房(住宅)交易单价:全市二手房(住宅)交易单价为0.31105(万元/每平方米)。其中:
县(市、区) | 交易单价为(万元/每平方米) |
浈江、武江 | 0.3692 |
曲江 | 0.1633 |
始兴 | 0.3521 |
仁化 | 0.2470 |
翁源 | 0.3664 |
乳源 | 0.3172 |
新丰 | 0.3422 |
乐昌 | 0.2847 |
南雄 | 0.2839 |
四、房地产抵押
(一)在建工程抵押
1.一般抵押:全市新增在建工程一般抵押合计金额13900万元,抵押建筑面积63441.15平方米。其中:
县(市、区) | 抵押金额(万元) | 建筑面积(平方米) |
浈江、武江 | 0 | 0 |
曲江 | 0 | 0 |
始兴 | 3000 | 20398.88 |
仁化 | 0 | 0 |
翁源 | 0 | 0 |
乳源 | 0 | 0 |
新丰 | 0 | 0 |
乐昌 | 9900 | 33524.93 |
南雄 | 1000 | 9517.34 |
2.最高额抵押:全市新增在建工程最高额抵押合计金额21113万元,抵押建筑面积70071.87平方米。其中:
县(市、区) | 抵押金额(万元) | 建筑面积(平方米) |
浈江、武江 | 0 | 0 |
曲江 | 11030 | 51190.66 |
始兴 | 9000 | 15449.57 |
仁化 | 0 | 0 |
翁源 | 0 | 0 |
乳源 | 0 | 0 |
新丰 | 0 | 0 |
乐昌 | 0 | 0 |
南雄 | 1083 | 3431.64 |
(二)新增房屋抵押:
1.一般抵押:全市新增房屋一般抵押合计金额116815.2678万元,抵押建筑面积362613.33平方米。其中:
县(市、区) | 抵押金额(万元) | 建筑面积(平方米) |
浈江、武江 | 58434.9778 | 146345.61 |
曲江 | 7556 | 65153.27 |
始兴 | 6073.79 | 19665.3 |
仁化 | 10011.2 | 12366.86 |
翁源 | 9883 | 33266.64 |
乳源 | 2342.3 | 14480.29 |
新丰 | 5301.5 | 13417.13 |
乐昌 | 10539 | 36727.55 |
南雄 | 6673.5 | 21190.68 |
2.最高额抵押:全市新增房屋最高额抵押合计金额122406.6827万元,抵押建筑面积428139.09平方米。其中:
县(市、区) | 抵押金额(万元) | 建筑面积(平方米) |
浈江、武江 | 52843.8149 | 161412.33 |
曲江 | 21104.304 | 75875.1 |
始兴 | 5357.6528 | 18281.01 |
仁化 | 5700.3 | 15897.11 |
翁源 | 15363.272 | 50770.56 |
乳源 | 2085.8573 | 12315.47 |
新丰 | 3085.509 | 18613.46 |
乐昌 | 9665.8167 | 34183.2 |
南雄 | 7200.156 | 37349.82 |
(三)不同抵押权人情况
1.抵押权人为个人:全市新增抵押权人为个人的新增抵押总笔数为98笔,新增抵押合计金额2686.5778万元。其中:
县(市、区) | 笔数 | 金额(万元) |
浈江、武江 | 56 | 1731.5778 |
曲江 | 10 | 212 |
始兴 | 4 | 51 |
仁化 | 3 | 29 |
翁源 | 10 | 359 |
乳源 | 0 | 0 |
新丰 | 5 | 78 |
乐昌 | 10 | 226 |
南雄 | 0 | 0 |
2.抵押权人为企业:全市新增抵押权人为企业的新增抵押总笔数为3360笔,新增抵押合计金额236535.3727万元。其中:
县(市、区) | 笔数 | 金额(万元) |
浈江、武江 | 1533 | 109547.2149 |
曲江 | 204 | 28448.304 |
始兴 | 194 | 11380.4428 |
仁化 | 70 | 15682.5 |
翁源 | 277 | 24887.272 |
乳源 | 77 | 4428.1573 |
新丰 | 137 | 8309.009 |
乐昌 | 424 | 19978.8167 |
南雄 | 442 | 13873.656 |
3.抵押权人为银行类金融机构:全市新增抵押权人为银行类金融机构的新增抵押总笔数为2688笔,新增抵押合计金额498891.3798万元。其中:
县(市、区) | 笔数 | 金额(万元) |
浈江、武江 | 1058 | 355922.9636 |
曲江 | 249 | 27958.0831 |
始兴 | 198 | 24492.295 |
仁化 | 72 | 4516.81 |
翁源 | 209 | 16474.5102 |
乳源 | 100 | 6296.8891 |
新丰 | 146 | 21702.27 |
乐昌 | 500 | 30090.7988 |
南雄 | 156 | 11436.76 |
(四)不同抵押人情况
1.抵押人为个人:全市新增抵押人为个人的新增房屋抵押总数为2952套,新增房屋抵押合计金额151580.2453万元。其中:
县(市、区) | 金额(万元) |
浈江、武江 | 80199.3127 |
曲江 | 6782.3788 |
始兴 | 7083.6928 |
仁化 | 2810.7 |
翁源 | 17840.272 |
乳源 | 2936.1573 |
新丰 | 6257.009 |
乐昌 | 17356.4167 |
南雄 | 10314.306 |
2.抵押人为企业:全市新增抵押人为企业的新增房屋抵押总数为453套,新增房屋抵押合计金额73179.8552万元。其中:
县(市、区) | 金额(万元) |
浈江、武江 | 28651.68 |
曲江 | 21877.9252 |
始兴 | 4347.75 |
仁化 | 9199.8 |
翁源 | 2868 |
乳源 | 1427 |
新丰 | 1145 |
乐昌 | 117.4 |
南雄 | 3545.3 |
五、登记数据整体分析反映情况
全市房地产开发建设和交易市场总体向好。其中交房数量大幅增长;一手房市场总体呈稳定趋势,登记的交易单价呈稳定趋势,预购商品房登记套数小幅下降;二手房交易量略微增长,登记的交易单价趋于平稳。
商品房抵押贷款总体表现呈稳定趋势。个人商品房不动产贷款情况呈上升趋势,企业、银行不动产方面放贷业务总金额略微下降;抵押人为个人新增房屋抵押总金额略微增长,抵押人为企业的在建建筑物呈下降趋势、新增房屋抵押总金额略微下降。
指标注释:
1.【浈江、武江】指浈江区、武江区行政区划范围内
2.【商铺、住宅】指在住宅或商业类型用地上建设的房屋