| 序号 | 行政区 | 项目名称 | 出让方式 | 土地坐落 | 土地用途 | 出让面积(公顷) | 出让价款(万元) | 受让人 | 签订日期 | 交易情况 |
| 1 | 韶关市本级 | 韶关市SZ0307A-12号地块 | 挂牌出让 | 群康路一棉家属区北侧 | 商业服务业设施用地 | 0.1889 | 412 | 韶关市向前投资有限公司 | 2025-01-11 | 成交 |
| 2 | 韶关市本级 | 韶关市FR0204A-07A号地块(原北江水泥厂安置项目) | 挂牌出让 | 芙蓉北路蓉山华府东侧 | 二类居住用地 | 0.5659 | 2340 | 韶关市国投资产开发有限公司 | 2025-01-22 | 成交 |
| 3 | 韶关市本级 | 韶关华南先进装备产业园QJ0606-01-2-1号地块(GSY) | 挂牌出让 | 华南装备园科技八路南侧 | 一类工业用地 | 0.6662 | 226 | 勤望(韶关)金属科技有限公司 | 2025-02-15 | 成交 |
| 4 | 韶关市本级 | 韶关市莞韶产业园龙归片区 LG01-02A-06-01号地块 | 挂牌出让 | 龙归镇武江区城乡融合产业园工业二路(规划)东侧 | 一类工业用地 | 2 | 448 | 广东嘉米智能装备有限公司 | 2025-02-16 | 成交 |
| 5 | 韶关市本级 | 韶关数据中心集群起步区(浈江片区)ZC0201A-27A号地块 | 挂牌出让 | 犁市镇皇岗大道北西侧 | 商业服务业设施用地 | 1.034 | 698 | 韶关寮浈实业投资开发有限公司 | 2025-03-09 | 成交 |
| 6 | 韶关市本级 | 韶关市武江区龙归镇莞韶产业园龙归片区LG01-02A-03-03号地块 | 挂牌出让 | 龙归镇武江区城乡融合产业园工业二路西侧、寺前路(规划)东侧 | 二类工业用地 | 3.5109 | 787 | 韶关市金鑫新材料科技有限公司 | 2025-03-09 | 成交 |
| 7 | 韶关市本级 | 韶关市武江区龙归镇镇区SG-WJ-10-01-0212-A号地块 | 挂牌出让 | 龙归镇龙归法庭东侧、江湾河北侧岸边 | 二类城镇住宅用地 | 0.4774 | 306 | 韶关市武江区国有投资集团有限公司 | 2025-03-10 | 成交 |
| 8 | 韶关市本级 | 韶关华南先进装备产业园ZB0104A-07-1号地块(GSY) | 挂牌出让 | 华南装备园科技七路南侧、纵三路西侧 | 二类工业用地 | 6.6669 | 1587 | 广东欧东科技有限公司 | 2025-03-21 | 成交 |
| 9 | 韶关市本级 | 韶关市LH0101A-01B号地块 | 挂牌出让 | 浈江区希尔顿欢朋酒店东侧地块 | 商业服务业设施用地 | 0.683 | 2153 | 韶关市恒有贸易有限公司 | 2025-03-22 | 成交 |
| 10 | 韶关市本级 | 莞韶产业园沐溪片区MX0103A-04号地块(GSY) | 挂牌出让 | 西联镇沐阳大道南侧 | 二类工业用地 | 4.73 | 1434 | 韶关市洁盟超声科技有限公司 | 2025-05-30 | 成交 |
| 11 | 韶关市本级 | 韶关市LH0102A-03A号地块 | 挂牌出让 | 浈江区大陂村委水口村地块 | 商业服务业设施用地 | 0.2856 | 556 | 韶关市鸿盛置业有限公司 | 2025-06-06 | 成交 |
| 12 | 韶关市本级 | 韶关华南先进装备产业园SN0506-05-1号地块(GSY) | 挂牌出让 | 华南装备园乐业路北侧、新乐路西侧 | 一类工业用地 | 3.7441 | 892 | 广东银实钢构有限公司 | 2025-07-03 | 成交 |
| 13 | 韶关市本级 | 韶关市SG-WJ-04-02-0404号地块 | 挂牌出让 | 韶关市芙蓉新城芙蓉隧道口地块 | 商业用地 | 0.3059 | 696 | 韶关尚都置业有限公司 | 2025-07-17 | 成交 |
| 14 | 韶关市本级 | 韶关市LH0301A-03A号地块 | 挂牌出让 | 浈江区莲花大道周边 | 教育科研用地 | 8.0576 | 4835 | 韶关市振华中等职业学校 | 2025-08-22 | 成交 |
| 15 | 韶关市本级 | 韶关市SG-WJ-04-02-0210号地块 | 挂牌出让 | 育才小学西侧地块 | 商业用地 | 0.4092 | 809 | 韶关市好易嘉融投资有限公司 | 2025-09-04 | 成交 |
| 16 | 韶关市本级 | 莞韶产业园甘棠片区SG-WJ-08-03-0201号地块(GSY) | 挂牌出让 | 西联镇甘棠三路南侧 | 二类工业用地 | 2.6761 | 811 | 韶关市欧莱高纯材料技术有限公司 | 2025-09-12 | 成交 |
| 17 | 韶关市本级 | 韶关华南先进装备产业园QJ0602-02号地块(GSY) | 挂牌出让 | 东韶大道西侧 | 一类工业用地 | 1.4693 | 499 | 亿利(韶关)金属科技有限公司 | 2025-10-23 | 成交 |
| 18 | 韶关市本级 | 韶关市FR0101-04A号地块 | 挂牌出让 | 韶关大道与沐阳大道交叉口西南侧 | 居住、商业服务业设施混合用地 | 2.2565 | 6770 | 韶关市天紫置业有限公司 | 2025-11-10 | 成交 |
| 19 | 韶关市本级 | 韶关市SG-WJ-04-02-0207号地块 | 挂牌出让 | 育才小学西北侧地块 | 商业用地 | 1.2971 | 3171 | 韶关市鸿晟投资开发有限公司 | 2025-11-10 | 成交 |
| 20 | 韶关市本级 | 韶关市SZ0202A-04D号地块 | 挂牌出让 | 丹霞大道北西侧、韶州公园东侧 | 居住商业混合用地 | 7.7929 | 21043 | 韶关市晟和投资开发有限公司 | 2025-11-10 | 成交 |
| 21 | 韶关市本级 | 韶关市SG-WJ-04-07-0107号地块 | 挂牌出让 | 芙蓉新城百旺大道南侧 | 城镇住宅用地 | 1.8748 | 5785 | 韶关市鸿晟投资开发有限公司 | 2025-11-26 | 成交 |
| 22 | 韶关市本级 | 韶关华南先进装备产业园ZB0102A-22-2号地块(GSY) | 挂牌出让 | 韶关华南先进装备产业园园东一路东侧 | 二类工业用地 | 0.9987 | 238 | 广东亿达兴精密制造有限公司 | 2025-11-27 | 成交 |
| 23 | 韶关市本级 | 韶关市ZC0201A-09-2号地块(GSY) | 挂牌出让 | 犁市镇规划纵二路西侧 | 一类工业用地 | 2.1006 | 1418 | 中国电信股份有限公司广东分公司 | 2025-12-11 | 成交 |
| 24 | 韶关市本级 | 韶关市ZC0201A-10-2号地块(GSY) | 挂牌出让 | 犁市镇规划纵二路东侧 | 一类工业用地 | 2.6615 | 1797 | 中国电信股份有限公司广东分公司 | 2025-12-11 | 成交 |
| 25 | 韶关市本级 | 韶关市SG-WJ-04-06-0401号地块 | 挂牌出让 | 武江区九龄西路与人民南路交叉口 | 城镇住宅用地 | 3.5777 | 10018 | 韶关市源河房地产开发有限公司 | 2025-12-26 | 成交 |
| 26 | 韶关市本级 | 莞韶产业园龙归片区LG01-02A-06D号地块 | 挂牌出让 | 武江区龙归镇武江区城乡融合产业园通湖路北侧、宝塔路西侧 | 一类工业用地 | 2 | 448 | 广东韶华光电科技有限公司 | 2025-12-31 | 成交 |
| 27 | 韶关市本级 | 韶关华南先进装备产业园ZB0104A-07-2号地块(GSY) | 挂牌出让 | 韶关华南先进装备产业园东升路与园东一路交叉口南侧 | 二类工业用地 | 3.162 | 753 | 广东欧东科技有限公司 | 2025-12-31 | 成交 |
| 28 | 韶关市本级 | 韶关市LH0602A-05号地块 | 挂牌出让 | 浈江区莲花大道西侧地块 | 商业服务业设施用地(加油充电站用地) | 0.4225 | / | / | / | 流拍 |
| 29 | 韶关市本级 | 莞韶产业园龙归片区LG01-02A-06D号地块 | 挂牌出让 | 武江区龙归镇武江区城乡融合产业园通湖路北侧、宝塔路西侧 | 一类工业用地 | 2.9988 | / | / | / | 流拍 |

