时间:2024-10-16 08:39:48
来源:本网
访问量:
-
根据《关于开展2024年托育机构、幼儿园、校外培训机构、学校采光照明“双随机”抽检工作的通知》(国疾控综监督二函〔2024〕182号)和韶关市卫生健康局、韶关市教育局《关于开展韶关市2024年托育机构、幼儿园、校外培训机构、学校采光照明“双随机”抽检工作的通知》的文件精神,韶关市疾病预防控制中心(市卫生监督所)对浈武两区10家托育机构、10家幼儿园、10家校外培训机构及10家学校共40家场所的采光照明情况进行了随机监督检查及现场检测。其中,所抽检的10家学校已根据《关于印发2024年国家随机监督抽查计划的通知》(国疾控综监督二函〔2024〕83号)的文件要求进行公示,此处不再重复公示。
重点检查内容:一是对托育机构及幼儿园活动室的直接天然采光、窗地面积比、照度等情况进行抽检;二是对校外培训机构教室(教学场所)窗地面积比、防眩光措施、装设人工照明、课桌面照度、黑板照度等情况进行抽检。截至10月8日,韶关市疾病预防控制中心(市卫生监督所)对托育机构、幼儿园和校外培训机构共30间场所进行了随机监督抽查,抽检合格单位14间,合格率为46.7%。现依据《政府信息公开条例》有关规定,将本次托育机构、幼儿园、校外培训机构监督检查结果给予公示如下:
序号 | 被抽检单位 | 抽检类别 | 抽检结果 | 不合格事项 |
1 | 韶关市浈江区育苗苗幼儿园 | 幼儿园 | 不合格 | 1、照度 2、窗地面积比 |
2 | 韶关市浈江区南沙幼儿园 | 幼儿园 | 不合格 | 1、照度 2、窗地面积比 |
3 | 韶关市浈江区尚正幼儿园 | 幼儿园 | 不合格 | 照度 |
4 | 韶关市菲儿启明实验幼儿园有限公司 | 幼儿园 | 合格 | —— |
5 | 韶关市浈江区金诺莎幼儿园 | 幼儿园 | 不合格 | 照度 |
6 | 韶关市武江区惠民北幼儿园 | 幼儿园 | 不合格 | 照度 |
7 | 韶关市武江区新华幼儿园 | 幼儿园 | 不合格 | 照度 |
8 | 韶关市自然树幼儿园有限公司 | 幼儿园 | 合格 | —— |
9 | 韶关市武江区太阳城清大实验幼儿园 | 幼儿园 | 合格 | —— |
10 | 韶关市武江区惠民幼儿园 | 幼儿园 | 合格 | —— |
11 | 韶关市浈江区碧桂园幼儿园 | 托育机构 | 不合格 | 照度 |
12 | 伊顿公学教育咨询(韶关市)有限责任公司 | 托育机构 | 合格 | —— |
13 | 韶关市浈江区金诺莎幼儿园 | 托育机构 | 不合格 | 照度 |
14 | 韶关市密密婴幼儿照护服务有限公司 | 托育机构 | 合格 | —— |
15 | 韶关市菲尔启明实验幼儿园有限公司 | 托育机构 | 合格 | —— |
16 | 韶关市武江区龙归镇童乐幼儿园 | 托育机构 | 不合格 | 照度 |
17 | 韶关市自然树幼儿园有限公司 | 托育机构 | 合格 | —— |
18 | 韶关市武江区太阳城清大实验幼儿园 | 托育机构 | 合格 | —— |
19 | 韶关市怡然托育服务有限公司 | 托育机构 | 不合格 | 照度 |
20 | 韶关葆利托育服务有限公司 | 托育机构 | 不合格 | 1、照度 2、窗地面积比 |
21 | 韶关市武江区博学教育培训中心有限公司 | 校外培训机构 | 不合格 | 课桌面照度 |
22 | 韶关市武江区悠恩教育培训中心 | 校外培训机构 | 不合格 | 1、课桌面照度 2、窗地面积比 |
23 | 韶关市武江区鼎鼎艺术中心有限公司 | 校外培训机构 | 不合格 | 课桌面照度 |
24 | 韶关市武江区一行艺术培训有限公司 | 校外培训机构 | 合格 | —— |
25 | 韶关市武江区睿恒艺术培训有限公司 | 校外培训机构 | 合格 | —— |
26 | 韶关市俊美艺术培训有限公司 | 校外培训机构 | 不合格 | 课桌面照度 |
27 | 韶关市晋韵堂书法有限公司 | 校外培训机构 | 合格 | —— |
28 | 韶关市浈江区韶大弘毅培训中心 | 校外培训机构 | 不合格 | 课桌面照度 |
29 | 韶关市浈江区创博卫培教育培训中心 | 校外培训机构 | 合格 | —— |
30 | 韶关市行之教育培训有限公司 | 校外培训机构 | 合格 | —— |
对于检查中发现问题的单位,卫生监督员一是下达卫生文书责令改正,二是根据法律法规规定进行调查处置。下一步,我们将继续开展国家随机监督抽查工作,加强监督,严格执法。
韶关市卫生健康局
2024年10月16日