武江区用户水龙头水质监测信息公开表(2024年第二季度)
序号 | 监测点地址 | 供水 单位 | 采样 单位 | 检测 单位 | 检测 时间 | 监测指标 | 检测结果 评价 | 不达标指标的检测值 | 健康风险提示及安全饮水建议 |
1 | 工业西路77号 | 韶州自来水厂 | 韶关市 疾控中心 | 韶关市 疾控中心 | 2024年 4月22日 | 常规指标:菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌;砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐(以N计)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐;色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数(以O2计)、氨(以N计);游离氯。扩展指标:硒、锑、铊、四氯化碳;挥发酚类(以苯酚计)、阴离子合成洗涤剂。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 | 未提示健康风险,建议煮沸后饮用。 |
2 | 芙蓉北路60号 | 韶州自来水厂 | 韶关市 疾控中心 | 韶关市 疾控中心 | 2024年 5月7日 | 常规指标:菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌;砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐(以N计)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐;色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数(以O2计)、氨(以N计);游离氯。扩展指标:硒、锑、铊、四氯化碳;挥发酚类(以苯酚计)、阴离子合成洗涤剂。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 | 未提示健康风险,建议煮沸后饮用。 |
3 | 惠民北路51号 | 韶州自来水厂 | 韶关市 疾控中心 | 韶关市 疾控中心 | 2024年 5月7日 | 常规指标:菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌;砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐(以N计)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐;色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数(以O2计)、氨(以N计);游离氯。扩展指标:硒、锑、铊、四氯化碳;挥发酚类(以苯酚计)、阴离子合成洗涤剂。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 | 未提示健康风险,建议煮沸后饮用。 |
4 | 惠民北路413号 | 韶州自来水厂 | 韶关市 疾控中心 | 韶关市 疾控中心 | 2024年 5月7日 | 常规指标:菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌;砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐(以N计)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐;色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数(以O2计)、氨(以N计);游离氯。扩展指标:硒、锑、铊、四氯化碳;挥发酚类(以苯酚计)、阴离子合成洗涤剂。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 | 未提示健康风险,建议煮沸后饮用。 |
5 | 工业西路88号博物馆旁 | 韶州自来水厂 | 韶关市 疾控中心 | 韶关市 疾控中心 | 2024年 4月9日 | 常规指标:菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌;砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐(以N计)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐;色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数(以O2计)、氨(以N计);游离氯。扩展指标:硒、锑、铊、四氯化碳;挥发酚类(以苯酚计)、阴离子合成洗涤剂。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 | 未提示健康风险,建议煮沸后饮用。 |
6 | 新建路 8号 | 韶州自来水厂 | 韶关市 疾控中心 | 韶关市 疾控中心 | 2024年 5月7日 | 常规指标:菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌;砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐(以N计)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐;色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数(以O2计)、氨(以N计);游离氯。扩展指标:硒、锑、铊、四氯化碳;挥发酚类(以苯酚计)、阴离子合成洗涤剂。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 | 未提示健康风险,建议煮沸后饮用。 |
7 | 建设路 2号 | 韶州自来水厂 | 韶关市 疾控中心 | 韶关市 疾控中心 | 2024年 4月22日 | 常规指标:菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌;砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐(以N计)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐;色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数(以O2计)、氨(以N计);游离氯。扩展指标:硒、锑、铊、四氯化碳;挥发酚类(以苯酚计)、阴离子合成洗涤剂。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 | 未提示健康风险,建议煮沸后饮用。 |
8 | 丹霞大道中18号 | 韶州自来水厂 | 韶关市 疾控中心 | 韶关市 疾控中心 | 2024年 4月17日 | 常规指标:菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌;砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐(以N计)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐;色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数(以O2计)、氨(以N计);游离氯。扩展指标:硒、锑、铊、四氯化碳;挥发酚类(以苯酚计)、阴离子合成洗涤剂。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 | 未提示健康风险,建议煮沸后饮用。 |
9 | 丹霞大道中 | 韶州自来水厂 | 韶关市 疾控中心 | 韶关市 疾控中心 | 2024年 5月7日 | 常规指标:菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌;砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐(以N计)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐;色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数(以O2计)、氨(以N计);游离氯。扩展指标:硒、锑、铊、四氯化碳;挥发酚类(以苯酚计)、阴离子合成洗涤剂。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 | 未提示健康风险,建议煮沸后饮用。 |
10 | 工业西路9号 | 韶州自来水厂 | 韶关市 疾控中心 | 韶关市 疾控中心 | 2024年 5月7日 | 常规指标:菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌;砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐(以N计)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐;色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数(以O2计)、氨(以N计);游离氯。扩展指标:硒、锑、铊、四氯化碳;挥发酚类(以苯酚计)、阴离子合成洗涤剂。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 | 未提示健康风险,建议煮沸后饮用。 |
11 | 惠民北路66号 | 韶州自来水厂 | 韶关市 疾控中心 | 韶关市 疾控中心 | 2024年 5月7日 | 常规指标:菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌;砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐(以N计)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐;色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数(以O2计)、氨(以N计);游离氯。扩展指标:硒、锑、铊、四氯化碳;挥发酚类(以苯酚计)、阴离子合成洗涤剂。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 | 未提示健康风险,建议煮沸后饮用。 |
12 | 沙洲一路3号 | 韶州自来水厂 | 韶关市 疾控中心 | 韶关市 疾控中心 | 2024年 5月7日 | 常规指标:菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌;砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐(以N计)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐;色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数(以O2计)、氨(以N计);游离氯。扩展指标:硒、锑、铊、四氯化碳;挥发酚类(以苯酚计)、阴离子合成洗涤剂。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 | 未提示健康风险,建议煮沸后饮用。 |
13 | 芙蓉北路91号 | 韶州自来水厂 | 韶关市 疾控中心 | 韶关市 疾控中心 | 2024年 4月17日 | 常规指标:菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌;砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐(以N计)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐;色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数(以O2计)、氨(以N计);游离氯。扩展指标:硒、锑、铊、四氯化碳;挥发酚类(以苯酚计)、阴离子合成洗涤剂。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 | 未提示健康风险,建议煮沸后饮用。 |
14 | 教育路 19号 | 韶州自来水厂 | 韶关市 疾控中心 | 韶关市 疾控中心 | 2024年 5月7日 | 常规指标:菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌;砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐(以N计)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐;色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数(以O2计)、氨(以N计);游离氯。扩展指标:硒、锑、铊、四氯化碳;挥发酚类(以苯酚计)、阴离子合成洗涤剂。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 | 未提示健康风险,建议煮沸后饮用。 |
15 | 移山路3号 | 韶州自来水厂 | 韶关市 疾控中心 | 韶关市 疾控中心 | 2024年 5月7日 | 常规指标:菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌;砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐(以N计)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐;色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数(以O2计)、氨(以N计);游离氯。扩展指标:硒、锑、铊、四氯化碳;挥发酚类(以苯酚计)、阴离子合成洗涤剂。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 | 未提示健康风险,建议煮沸后饮用。 |
16 | 芙蓉北三路10号 | 韶州自来水厂 | 韶关市 疾控中心 | 韶关市 疾控中心 | 2024年 4月17日 | 常规指标:菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌;砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐(以N计)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐;色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数(以O2计)、氨(以N计);游离氯。扩展指标:硒、四氯化碳;挥发酚类(以苯酚计)、阴离子合成洗涤剂。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 | 未提示健康风险,建议煮沸后饮用。 |
17 | 沐溪大道15号 | 韶州自来水厂 | 韶关市 疾控中心 | 韶关市 疾控中心 | 2024年 4月17日 | 常规指标:菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌;砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐(以N计)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐;色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数(以O2计)、氨(以N计);游离氯。扩展指标:硒、四氯化碳;挥发酚类(以苯酚计)、阴离子合成洗涤剂。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 | 未提示健康风险,建议煮沸后饮用。 |
18 | 兴龙路89号 | 韶州自来水厂 | 韶关市 疾控中心 | 韶关市 疾控中心 | 2024年 4月16日 | 常规指标:菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌;砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐(以N计)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐;色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数(以O2计)、氨(以N计);游离氯。扩展指标:硒、四氯化碳;挥发酚类(以苯酚计)、阴离子合成洗涤剂。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 | 未提示健康风险,建议煮沸后饮用。 |
19 | 政府南路3号 | 乳源县桂头自来水厂 | 韶关市 疾控中心 | 韶关市 疾控中心 | 2024年 4月15日 | 常规指标:菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌;砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐(以N计)、三氯甲烷、氯酸盐、亚氯酸盐;色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数(以O2计)、氨(以N计);二氧化氯。扩展指标:硒、四氯化碳;挥发酚类(以苯酚计)、阴离子合成洗涤剂。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 | 未提示健康风险,建议煮沸后饮用。 |
20 | 江湾中学 | 江湾镇自来水厂 | 韶关市 疾控中心 | 韶关市 疾控中心 | 2024年 4月17日 | 常规指标:菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌;砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐(以N计)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐;色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数(以O2计)、氨(以N计);游离氯。扩展指标:硒、四氯化碳;挥发酚类(以苯酚计)、阴离子合成洗涤剂。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 | 未提示健康风险,建议煮沸后饮用。 |
浈江区用户水龙头水质监测信息公开表(2024年第二季度)
序号 | 监测点地址 | 供水 单位 | 采样 单位 | 检测 单位 | 检测时间 | 监测指标 | 检测结果评价 | 不达标指标的检测值 | 健康风险提示及安全饮水建议 |
1 | 峰前路 23号 | 五里亭水厂 | 韶关市 疾控中心 | 韶关市 疾控中心 | 2024年 4月23日 | 常规指标:菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌;砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐(以N计)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐;色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数(以O2计)、氨(以N计);游离氯。扩展指标:硒、锑、铊、四氯化碳;挥发酚类(以苯酚计)、阴离子合成洗涤剂。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 | 未提示健康风险,建议煮沸后饮用。 |
2 | 大学路 7号 | 五里亭 水厂 | 韶关市 疾控中心 | 韶关市 疾控中心 | 2024年 4月23日 | 常规指标:菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌;砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐(以N计)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐;色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数(以O2计)、氨(以N计);游离氯。扩展指标:硒、锑、铊、四氯化碳;挥发酚类(以苯酚计)、阴离子合成洗涤剂。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 | 未提示健康风险,建议煮沸后饮用。 |
3 | 峰前街61号 | 五里亭 水厂 | 韶关市 疾控中心 | 韶关市 疾控中心 | 2024年 4月23日 | 常规指标:菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌;砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐(以N计)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐;色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数(以O2计)、氨(以N计);游离氯。扩展指标:硒、锑、铊、四氯化碳;挥发酚类(以苯酚计)、阴离子合成洗涤剂。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 | 未提示健康风险,建议煮沸后饮用。 |
4 | 升平路 86号 | 五里亭 水厂 | 韶关市 疾控中心 | 韶关市 疾控中心 | 2024年 4月23日 | 常规指标:菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌;砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐(以N计)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐;色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数(以O2计)、氨(以N计);游离氯。扩展指标:硒、锑、铊、四氯化碳;挥发酚类(以苯酚计)、阴离子合成洗涤剂。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 | 未提示健康风险,建议煮沸后饮用。 |
5 | 解放路1号 | 五里亭 水厂 | 韶关市 疾控中心 | 韶关市 疾控中心 | 2024年 5月8日 | 常规指标:菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌;砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐(以N计)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐;色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数(以O2计)、氨(以N计);游离氯。扩展指标:硒、锑、铊、四氯化碳;挥发酚类(以苯酚计)、阴离子合成洗涤剂。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 | 未提示健康风险,建议煮沸后饮用。 |
6 | 和平路 21号 | 五里亭 水厂 | 韶关市 疾控中心 | 韶关市 疾控中心 | 2024年 4月23日 | 常规指标:菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌;砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐(以N计)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐;色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数(以O2计)、氨(以N计);游离氯。扩展指标:硒、锑、铊、四氯化碳;挥发酚类(以苯酚计)、阴离子合成洗涤剂。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 | 未提示健康风险,建议煮沸后饮用。 |
7 | 韶南大道北9号 | 五里亭 水厂 | 韶关市 疾控中心 | 韶关市 疾控中心 | 2024年 5月6日 | 常规指标:菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌;砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐(以N计)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐;色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数(以O2计)、氨(以N计);游离氯。扩展指标:硒、锑、铊、四氯化碳;挥发酚类(以苯酚计)、阴离子合成洗涤剂。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 | 未提示健康风险,建议煮沸后饮用。 |
8 | 浈江南路96号 | 五里亭水厂 | 韶关市 疾控中心 | 韶关市 疾控中心 | 2024年 4月23日 | 常规指标:菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌;砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐(以N计)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐;色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数(以O2计)、氨(以N计);游离氯。扩展指标:硒、锑、铊、四氯化碳;挥发酚类(以苯酚计)、阴离子合成洗涤剂。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 | 未提示健康风险,建议煮沸后饮用。 |
9 | 韶瑶路 3号 | 五里亭 水厂 | 韶关市 疾控中心 | 韶关市 疾控中心 | 2024年 4月23日 | 常规指标:菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌;砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐(以N计)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐;色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数(以O2计)、氨(以N计);游离氯。扩展指标:硒、锑、铊、四氯化碳;挥发酚类(以苯酚计)、阴离子合成洗涤剂。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 | 未提示健康风险,建议煮沸后饮用。 |
10 | 执信路 8号 | 五里亭 水厂 | 韶关市 疾控中心 | 韶关市 疾控中心 | 2024年 4月23日 | 常规指标:菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌;砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐(以N计)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐;色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数(以O2计)、氨(以N计);游离氯。扩展指标:硒、锑、铊、四氯化碳;挥发酚类(以苯酚计)、阴离子合成洗涤剂。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 | 未提示健康风险,建议煮沸后饮用。 |
11 | 韶南大道1号 | 五里亭 水厂 | 韶关市 疾控中心 | 韶关市 疾控中心 | 2024年 5月6日 | 常规指标:菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌;砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐(以N计)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐;色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数(以O2计)、氨(以N计);游离氯。扩展指标:硒、锑、铊、四氯化碳;挥发酚类(以苯酚计)、阴离子合成洗涤剂。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 | 未提示健康风险,建议煮沸后饮用。 |
12 | 良村公路2号 | 五里亭 水厂 | 韶关市 疾控中心 | 韶关市 疾控中心 | 2024年 4月23日 | 常规指标:菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌;砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐(以N计)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐;色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数(以O2计)、氨(以N计);游离氯。扩展指标:硒、锑、铊、四氯化碳;挥发酚类(以苯酚计)、阴离子合成洗涤剂。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 | 未提示健康风险,建议煮沸后饮用。 |
13 | 凤凰路韶关碧桂园·翠林山语西侧 | 五里亭 水厂 | 韶关市 疾控中心 | 韶关市 疾控中心 | 2024年 4月23日 | 常规指标:菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌;砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐(以N计)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐;色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数(以O2计)、氨(以N计);游离氯。扩展指标:硒、锑、铊、四氯化碳;挥发酚类(以苯酚计)、阴离子合成洗涤剂。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 | 未提示健康风险,建议煮沸后饮用。 |
14 | 站南二路3号 | 五里亭 水厂 | 韶关市 疾控中心 | 韶关市 疾控中心 | 2024年 5月6日 | 常规指标:菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌;砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐(以N计)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐;色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数(以O2计)、氨(以N计);游离氯。扩展指标:硒、锑、铊、四氯化碳;挥发酚类(以苯酚计)、阴离子合成洗涤剂。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 | 未提示健康风险,建议煮沸后饮用。 |
15 | 四公里华屋村86号 | 五里亭 水厂 | 韶关市 疾控中心 | 韶关市 疾控中心 | 2024年 5月6日 | 常规指标:菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌;砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐(以N计)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐;色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数(以O2计)、氨(以N计);游离氯。扩展指标:硒、锑、铊、四氯化碳;挥发酚类(以苯酚计)、阴离子合成洗涤剂。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 | 未提示健康风险,建议煮沸后饮用。 |
