| 序号 | 种苗繁育单位名称 | 种子(苗)生产经营许可证编号 | 果树种类 | 品种名称 | 可供应数量(万株) | 种苗规格 (胸径,厘米) |
| 1 | 乳源瑶族自治县谭卫兵农业发展有限公司 | X44023220170001 | 杨梅 | 东魁杨梅 | 0.2 | 地径1-2 |
| 0.05 | 地径3 | |||||
| 黄皮 | 鸡心黄皮 | 0.05 | 地径3-5 | |||
| 0.1 | 地径1-2 | |||||
| 2 | 广东元茂营林科技有限公司 | 91440233345400050U | 林木苗木 | 银杏 | 0.6 | 3 |
| 林木苗木 | 杨梅 | 0.2 | 8 | |||
| 林木苗木 | 龙眼 | 1 | 4 | |||
| 林木苗木 | 黄皮 | 0.2 | 5 | |||
| 3 | 新丰县谭石苗木有限公司 | 91440233MAD3BY9DXN | 林木苗木 | 银杏 | 0.088 | 5 |
| 林木苗木 | 杨梅 | 1.263 | 3 | |||
| 林木苗木 | 嘉宝果 | 1.3337 | 3 | |||
| 林木苗木 | 黄皮 | 1.2454 | 3 | |||
| 林木苗木 | 水晶梨 | 0.6332 | 3 | |||
| 4 | 翁源县翁山源农业开发有限公司 | 44022920210017 | 砂梨 | 脆梨 | 0.7 | 2 |
| 5 | 翁源县永兵水果合作社 | 44022920210003 | 李 | 三华李 | 2 | 0.5 |
| 桃 | 鹰嘴桃 | 3 | 0.5 | |||
| 枇杷 | 中熟枇杷 | 0.2 | 0.8 | |||
| 6 | 南雄市林业科学研究所 | 4402822022002 | 银杏 | 银杏 | 50 | 地径:2.5-3 |
| 7 | 南雄市乌迳镇长龙乌泥坑苗圃场 | 44028220180002 | 杨梅树 | 东槐 | 1.23 | 2 |
| 8 | 南雄市盛美源农业开发有限公司 | 4402822023006 | 嘉宝果 | 艾斯卡,沙巴,福冈 | 6 | 1.5 |
| 9 | 仁化县粤北山茶花园艺基地 | 44022420190003 | 黄皮(鸡心黄皮) | 1 | 3—4 | |
| 黄皮(鸡心黄皮) | 0.2 | 7—8 | ||||
| 杨梅 | 1 | 3—4 | ||||
| 枇杷 | 1 | 3—4 | ||||
| 芒果 | 0.5 | 3—4 | ||||
| 三华李 | 0.5 | 2—3 | ||||
| 柰李 | 0.5 | 2—3 | ||||
| 柿子 | 0.3 | 2—3 | ||||
| 栗(板栗、锥栗等) | 0.5 | 2—3 | ||||
| 橄榄(青橄榄) | 0.5 | 3—4 | ||||
| 桃子(鹰嘴桃、水蜜桃、黄桃等) | 0.5 | 2—3 | ||||
| 嘉宝果(树葡萄) | 0.2 | 2—3 | ||||
| 枳椇(拐枣) | 1 | 2—3 | ||||
| 石榴 | 0.5 | 2—3 | ||||
| 金柑(金橘) | 1 | 2—3 | ||||
| 柑橘(沃柑、柑等) | 1 | 2—3 | ||||
| 柠檬 | 0.5 | 2—3 | ||||
| 10 | 仁化县众力农业有限公司 | X44022420170009 | 杨梅 | 东魁 | 1.5 | 1—3 |
| 李子 | 耐李 | 1.5 | 1—3 | |||
| 桃子 | 鹰嘴桃 | 1.5 | 1—3 | |||
| 梨 | 沙梨 | 1.5 | 1—3 | |||
| 板栗 | 1.5 | 1—3 | ||||
| 无花果 | 红心 | 1.5 | 1—3 | |||
| 黄皮 | 鸡心 | 1.5 | 1—3 | |||
| 枇杷 | 大果 | 1.5 | 1—3 | |||
| 树菠萝 | 1.5 | 1—3 | ||||
| 桑果 | 水果桑 | 1.5 | 1 | |||
| 芒果 | 1.5 | 2.5 | ||||
| 番石榴 | 1.5 | 2.5 | ||||
| 柑橘 | 贡柑 | 1.5 | 1 | |||
| 柑橘 | 砂糖桔 | 0.5 | 1 | |||
| 柑橘 | 沃柑 | 1 | 1 | |||
| 柑橘 | 茶枝柑 | 1 | 1 | |||
| 柑橘 | 金秋砂糖桔 | 2 | 1 |

