时间:2026-08-26 18:34:16
来源: 韶关市民政局
访问量:
-
为贯彻落实民政部《社会组织抽查暂行办法》文件精神,加强社会组织事中事后监管,规范社会组织法人治理,促进我市社会组织健康有序发展,韶关市民政局委托广东中煜会计师事务所开展抽查审计工作,现将抽查审计结果向社会通报。
一、基本情况
根据《关于开展2026年全市性社会组织抽查审计工作的通知》(韶民发〔2026〕170号)相关要求,韶关市民政局抽取了20家社会组织开展2026年全市性社会组织抽查审计工作。抽查的重点是:法人内部治理情况、遵守法律法规和制度建设及执行情况、慈善组织规范治理情况、行业协会商会涉企收费情况、民办非企业单位(社会服务机构)非营利执行情况、信息公开义务履行情况、党建工作等情况。
二、抽查审计结果
序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 抽查结果 |
1 | 韶关市广告协会 | 51440200740840638N | 完善制度建设,建立信息公开制度、资产管理制度、劳动用工制度、证书和印章管理制度等,并依据章程规定的议事规则表决通过;履行章程修改程序并在“广东社会组织综合服务系统”完成章程修改业务办理;规范信息披露。 |
2 | 韶关市照明行业协会 | 51440200MJL10144XB | 整改期内完成住所变更登记;规范会员大会和理事会召开程序,出席会议的会员或理事会成员按规定签到;完善制度建设,建立薪酬管理制度、劳动用工制度、信息公开制度,并依据章程规定的议事规则表决通过;规范会计基础工作。 |
3 | 韶关市房地产行业协会 | 514402007444519473 | 按规定召开监事会会议;按章程的规定完成秘书长补选,完成章程修改工作,并在“广东社会组织综合服务系统”完成届中负责人备案及章程修改业务办理。 |
4 | 韶关市民营医疗机构行业协会 | 514402003546679887 | 根据章程范本的要求,按一年不少于一次的规定召开会员大会;根据《行业协会商会名誉职务设立管理办法(试行)》的要求规范设立名誉职务;完善章程总则内容,履行章程修改程序并在“广东社会组织综合服务系统”完成章程修改业务办理;完善制度建设,建立财务管理制度、信息公开制度、考勤管理制度、薪酬管理制度、劳动用工制度、证书和印章管理制度等,并依据章程规定的议事规则表决通过;规范信息披露;规范会计基础工作,规范凭证管理。 |
5 | 韶关市高州商会 | 51440200MJL101335A | 履行章程修改程序并在“广东社会组织综合服务系统”完成章程修改业务办理。 |
6 | 韶关市大埔商会 | 51440200MJL1011085 | 规范会员大会、理事会会议召开程序;履行章程修改程序并在“广东社会组织综合服务系统”完成换届备案及章程修改业务办理;规范资料留存;规范会计基础工作,规范凭证管理;借入款项须履行集体决策程序。 |
7 | 韶关市湖南益阳商会 | 51440200MJL1015117 | 根据章程范本的要求,按一年不少于一次的规定召开会员大会;根据《行业协会商会名誉职务设立管理办法(试行)》的要求规范设立名誉职务;规范执行信息公开制度,加强对公开信息的审核把关;补全有关工作活动台账;规范会计基础工作核算。 |
8 | 韶关市花卉协会 | 51440200304044248C | 按规定进行换届、规范理事会人数设置、设立监事或监事会、履行章程修改程序并在“广东社会组织综合服务系统”完成换届备案及章程修改业务办理;规范会员大会、理事会会议召开程序;完善制度建设,建立财务管理制度、资产管理制度、薪酬管理制度、劳动用工制度、证书和印章管理制度、信息公开制度等制度,并依据章程规定的议事规则表决通过;规范财务管理,严格按照《民间非营利组织会计制度》要求,规范建账核算,完善财务档案归档管理。 |
9 | 韶关市旅游志愿者协会 | 51440200MJL100893F | 暂未发现需要整改的问题。 |
10 | 韶关市旅游协会 | 51440200751070704P | 根据章程范本的要求,按一年不少于一次的规定召开会员大会;根据实际情况增补会员;规范会费标准设置、并在“广东社会组织综合服务系统”完成章程修改业务办理;规范执行信息公开制度,公开渠道发布的信息应与章程规定保持一致;规范会计核算填报。 |
11 | 韶关市企业家协会 | 514402007292281225 | 按规定进行换届、规范负责人人数、理事会人数、完善章程总则内容、履行章程修改程序并在“广东社会组织综合服务系统”完成换届备案及章程修改业务办理;完善制度建设,建立财务管理制度、信息公开制度、薪酬管理制度、劳动用工制度、证书和印章管理制度,并依据章程规定的议事规则表决通过;规范信息披露;规范财务管理,严格按照《民间非营利组织会计制度》要求,规范建账核算,完善财务档案归档管理。 |
12 | 韶关市侨界青年联合会 | 514402006770568904 | 根据章程范本的要求,按一年不少于一次的规定召开会员大会,按每半年不少于一次的规定召开理事会会议;规范财务账务核算与报表编制工作,确保财务报表披露数据真实完整反映联合会财务状况和业务活动情况。 |
13 | 韶关市产学研科普研学促进会 | 51440200MJL1014741 | 根据章程范本的要求,按一年不少于一次的规定召开会员大会,按每半年不少于一次的规定召开理事会会议;规范设置理事会人数;完善制度建设,建立财务管理制度、信息公开制度、薪酬管理制度、劳动用工制度、证书和印章管理制度,并依据章程规定的议事规则表决通过;补全有关工作活动台账;规范财务账务核算与报表编制工作,确保财务报表披露数据真实完整反映联合会财务状况和业务活动情况。 |
14 | 韶关市中小企业服务中心 | 52440200MJL105125P | 按规定进行换届程序、履行章程修改程序并在“广东社会组织综合服务系统”完成换届备案及章程修改业务办理;制度建设不够完善,未建立资产管理制度、劳动用工制度、信息公开制度、理事会会议制度、安全管理制度等制度,并依据章程规定的议事规则表决通过;整改财务数据差异问题,全面核对2025年度及2026年1-5月账务数据、报表数据、审计数据,确保财务数据勾稽关系准确、口径统一。 |
15 | 韶关市科技金融综合服务中心 | 52440200325147131F | 暂未发现需要整改的问题。 |
16 | 韶关市韶华职业培训学校 | 52440200MJL1055049 | 信息公开不够完善,未在注册地址的醒目位置,以上墙悬挂的方式公开收费许可证(正本)、服务项目和收费标准等有关信息。 |
17 | 韶关市知行人才培训中心 | 52440200MJL105264E | 未按期完成换届及备案;章程载明事项不规范,章程条款前后不符,部分章程内容缺失;未设立监事;为参加2025年年度检查工作;信息公开不够完善,未按要求公示登记基本信息、章程、收费事项等法定公开内容;会计制度执行不规范,未完全执行《民间非营利组织会计制度》;财务信息披露不规范,财务报表数据填报错误,与实际不符;未落实定期现金盘点制度。 |
18 | 韶关余靖纪念馆 | 524402007341141547 | 未按规定进行换届及备案;未按照《民间非营利组织会计制度》规定科目做账,会计核算基础不规范。 |
19 | 韶关市未来创新科技研究院 | 52440200MJL105395A | 部分章程内容缺失;财务信息披露偏差,2025年度工作报告填报的货币资金期末余额与银行对账单实际结余金额不一致,年度报告财务数据填报不准确。 |
20 | 广东北江实验学校 | 52440200729198701J | 法定代表人变更后,未及时完成章程修改工作。 |
韶关市民政局
2025年8月26日