时间:2025-08-26 17:22:04
来源:韶关市民政局
访问量:
-
为贯彻落实民政部《社会组织抽查暂行办法》文件精神,加强社会组织事中事后监管,规范社会组织法人治理,促进我市社会组织健康有序发展,韶关市民政局委托韶关金律会计师事务所进行抽查审计工作,现将抽查审计结果向社会通报。
一、基本情况
根据《关于开展2025年全市性社会组织抽查审计工作的通知》(韶民发〔2025〕111号)相关要求,韶关市民政局抽取了20家社会组织开展2025年全市性社会组织抽查审计工作。抽查的重点是:法人内部治理情况、遵守法律法规和制度建设及执行情况、慈善组织规范治理情况、行业协会商会涉企收费情况、民办非企业单位(社会服务机构)非营利执行情况、信息公开义务履行情况、党建工作等情况。
二、抽查审计结果
序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 抽查结果 |
1 | 韶关市禁毒协会 | 51440200MJL1005514 | 暂未发现问题。 |
2 | 韶关市红丝带志愿者协会 | 51440200MJL100623W | 信息公开不够完善,开展的慈善项目并未在“慈善中国”平台予以公示;费用报销制度不完善,存在垫付资金未报销的情况;现金管理不规范。 |
3 | 韶关市乡村振兴促进会 | 51440200MJL101722N | 理事会人员为双数,负责人人数超过理事会人数1/3;会计基础工作欠规范,存在申请支付单没有相关人员签字的情况。 |
4 | 韶关民声网爱心协会 | 51440200056782507D | 制度建设不够完善,未建立信息公开制度;信息公开不够完善,开展的慈善项目未在“慈善中国”平台予以全部公示;票据理不规范,存在支出未附相关合法票据的情况。 |
5 | 韶关市乐善义工会 | 51440200059931862Y | 未按规定进行换届及备案;制度建设不够完善,未建立信息公开制度、劳动用工制度;负责人人数超过理事会人数1/3;理事兼任监事;会计基础工作欠规范,存在记账凭证附件不齐全的情况。 |
6 | 韶关市立德会 | 51440200050662774F | 未按规定进行换届及备案;理事会人数为双数;章程部分内容未更新;制度建设不够完善,未建立资产管理制度、信息公开制度、劳动用工制度等;票据管理不规范,收取的会费未开具会费票据;会计基础工作不规范,部分报账审批程序不规范。 |
7 | 韶关市一元爱心促进会 | 514402003148023566 | 未按规定进行换届及备案;常务理事会人数超过理事会人数1/3;未按规定召开监事会会议;制度建设不够完善,未建立信息公开制度;票据管理不规范,部分捐赠未向捐款人开具捐赠票据。 |
8 | 韶关市青年志愿者联合会 | 51440200MJL101546R | 未按规定召开会员大会;未达到设立常务理事会要求,实际召开了常务理事会相关会议;理事会人数为双数;理事会会议纪要未见所有出席会议的理事;监事未列席理事会会议;未按规定召开监事会会议;制度建设不够完善,未建立信息公开制度;会计基础工作不规范,凭证附件不齐全。 |
9 | 韶关市食品行业协会 | 51440200MJL10056XU | 未按规定进行换届及备案;负责人人数超过理事会人数1/3;章程未载明理事会届期;未按规定召开理事会会议;理事会会议记录不完整;制度建设不够完善,未建立信息公开制度、薪酬管理制度、劳动用工制度等;内控制度发挥欠佳,存在延期缴纳社保滞纳金和未按期缴纳个人所得税的情况;会计基础工作欠规范,部分会计科目编制错误。 |
10 | 韶关市地方金融行业协会 | 514402005847137838 | 理事会会议记录不完整;法人登记证书已过有效期;票据管理不规范,部分报销费用未取得合法票据。 |
11 | 韶关市电子商务行业协会 | 51440200315266209N | 未按规定进行换届及备案;存在现金支出单笔超1000元的情况,但未建立现金管理制度。 |
12 | 韶关市湖南商会 | 51440200059992294U | 未按规定进行换届及备案;章程载明的会费标准未按年制定,对同一会费档次再细分为不同收费标准,且会费档次为6档,不符合规定。 |
13 | 韶关市兴宁商会 | 51440200MJL100770E | 理事会人数为双数,且超过会员总数的1/3;未按规定召开理事会会议、常务理事会会议;章程载明设立常务理事会应设立监事会但未设立;章程未设立监事(会)条款;未按规定召开监事会会议。 |
14 | 韶关市茂名商会 | 51440200MJL1013510 | 未按规定时限和要求报送2024年度工作报告;未按规定进行换届及备案;部分会员单位未达到入会条件;章程载明事项不全面,未明确会费标准;自定会费标准为6档,不符合规定;理事兼任监事;理事会超过会员人数1/3;未达到设立常务理事会条件实际设立了常务理事会;未按规定召开理事会会议;未按规定召开监事会会议;内控制度发挥欠佳,存在违规借款的情况;票据管理不规范,收取会费未开具会费票据。 |
15 | 韶关市圆梦职业培训学校 | 52440200324776024B | 未按规定进行换届及备案;监事虽列席理事会会议,但未对理事会会议纪要审阅签名。 |
16 | 韶关市乐康早期干预中心 | 52440200MJL1053367 | 未按规定进行换届及备案;未按规定办理住所变更登记;未设立监事;未按规定召开理事会会议;内控制度发挥欠佳,发票管理欠规范,存在支出未附相关合法票据的情况;会计基础工作欠规范,存在白条入账的情况;现金管理不规范。 |
17 | 韶关市阳光普孝中老年艺术团 | 52440200MJL1051760 | 未按规定进行换届及备案;未及时更新章程内容;制度建设不完善,未建立信息公开制度、资产管理制度、劳动用工制度、理事会会议制度;内控制度不健全,未执行民间非营利组织会计制度,未按民间非营利组织会计制度的规定建立账簿并进行会计核算。 |
18 | 韶关市善心圆社会工作服务中心 | 52440200MJL10515X5 | 未按规定进行换届及备案;制度建设不完善,未建立信息公开制度、资产管理制度、劳动用工制度、理事会会议制度;内控制度发挥欠佳,内部会计监督制度不完善,取得的会计原始凭证未经内部审核;会计基础工作不规范,存在白条入账的情况。 |
19 | 韶关市张九龄文化发展基金会 | 53440200MJL1079214 | 未按规定进行换届及备案;未按规定召开理事会会议。 |
韶关市民政局
2025年8月26日