序号  | 行政区  | 企业名称  | 监测点名称  | 执行标准名称  | 监测日期  | 监测项目名称(单位)  | 污染物浓度  | 标准限值  | 是否达标  | 超标倍数  | 未监测原因  | 
1  | 始兴县  | 始兴县香山家园污水处理有限公司(始兴县污水处理厂)  | 污水排放口  | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级B标准  | 2021/1/5  | 水温(℃)  | 12.0  | —  | —  | ||
pH(无量纲)  | 7.35  | 6~9  | 达标  | ||||||||
化学需氧量(mg/L)  | 19  | ≤60  | 达标  | ||||||||
五日生化需氧量(mg/L)  | 6.4  | ≤20  | 达标  | ||||||||
氨氮(mg/L)  | 0.417  | ≤15  | 达标  | ||||||||
总磷(mg/L)  | 0.41  | ≤1  | 达标  | ||||||||
总氮(mg/L)  | 5.38  | ≤20  | 达标  | ||||||||
总砷(mg/L)  | 0.0017  | ≤0.1  | 达标  | ||||||||
总汞(mg/L)  | 0.00070  | ≤0.001  | 达标  | ||||||||
总镉(mg/L)  | 0.002L  | ≤0.01  | 达标  | ||||||||
总铅(mg/L)  | 0.009  | ≤0.1  | 达标  | ||||||||
六价铬(mg/L)  | 0.011  | ≤0.05  | 达标  | ||||||||
总铬(mg/L)  | 0.015  | ≤0.1  | 达标  | ||||||||
石油类(mg/L)  | 0.06L  | ≤3  | 达标  | ||||||||
动植物油(mg/L)  | 0.06L  | ≤3  | 达标  | ||||||||
阴离子表面活性剂(mg/L)  | 0.08  | ≤1  | 达标  | ||||||||
粪大肠菌群数(CFU/L)  | 2300  | ≤10000(个/L)  | —  | ||||||||
色度(度)  | 20  | ≤30(倍)  | —  | ||||||||
悬浮物(mg/L)  | 19.0  | ≤20  | 达标  | ||||||||
流量(m3/h)  | 730.8  | —  | —  | ||||||||
烷基汞(甲基汞、乙基汞)(mg/L)  | 未检出  | 不得检出  | 达标  | ||||||||
2  | 始兴县  | 联兴食品药品造纸(韶关)有限公司(韶关市始兴县联兴造纸实业有限公司)  | 污水排放口  | 《制浆造纸工业水污染物排放标准》(GB3544-2008)  | 2021/3/3  | 水温(℃)  | 16.0  | —  | —  | ||
pH(无量纲)  | 6.85  | 6~9  | 达标  | ||||||||
化学需氧量(mg/L)  | 32  | ≤80  | 达标  | ||||||||
五日生化需氧量(mg/L)  | 8.4  | ≤20  | 达标  | ||||||||
氨氮(mg/L)  | 0.625  | ≤8  | 达标  | ||||||||
总磷(mg/L)  | 0.46  | ≤0.8  | 达标  | ||||||||
总氮(mg/L)  | 2.60  | ≤12  | 达标  | ||||||||
挥发酚(mg/L)  | 0.14  | ≤2  | 达标  | ||||||||
硫化物(mg/L)  | 0.056  | ≤1  | 达标  | ||||||||
悬浮物(mg/L)  | 15.0  | ≤30  | 达标  | ||||||||
色度(度)  | 20  | ≤50(倍)  | —  | ||||||||
流量(m3/h)  | 102.1  | —  | —  | ||||||||
3  | 始兴县  | 韶关梅子窝矿业有限责任公司  | 污水排放口  | 《水污染物排放限值》(DB44/26-2001  | 2021/1/7  | 水温(℃)  | 9.0  | —  | —  | ||
pH值(无量纲)  | 6.74  | 6~9  | 达标  | ||||||||
化学需氧量(mg/L)  | 28  | ≤90  | 达标  | ||||||||
氨氮(mg/L)  | 0.642  | ≤10  | 达标  | ||||||||
总磷(mg/L)  | 0.41  | ≤0.5  | 达标  | ||||||||
总氮(mg/L)  | 1.90  | —  | —  | ||||||||
铜(mg/L)  | 0.006  | ≤0.5  | 达标  | ||||||||
锌(mg/L)  | 0.004  | ≤2.0  | 达标  | ||||||||
砷(mg/L)  | 0.0103  | ≤0.5  | 达标  | ||||||||
汞(mg/L)  | 0.00130  | ≤0.05  | 达标  | ||||||||
镉(mg/L)  | 0.002L  | ≤0.1  | 达标  | ||||||||
铅(mg/L)  | 0.016  | ≤1.0  | 达标  | ||||||||
锰(mg/L)  | 0.492  | ≤2.0  | 达标  | ||||||||
六价铬(mg/L)  | 0.006  | ≤0.5  | 达标  | ||||||||
总铬(mg/L)  | 0.008  | ≤1.5  | 达标  | ||||||||
硫化物(mg/L)  | 0.040  | ≤0.5  | 达标  | ||||||||
悬浮物(mg/L)  | 16.0  | ≤70  | 达标  | ||||||||
色度(度)  | 20  | ≤40(倍)  | —  | ||||||||
流量(m3/h)  | 8.72  | —  | —  | ||||||||
4  | 始兴县  | 韶关石人嶂矿业有限责任公司  | 污水排放口  | 《水污染物排放限值》(DB44/26-2001  | 2021/1/7  | 水温(℃)  | 9.0  | —  | —  | ||
pH值(无量纲)  | 6.63  | 6~9  | 达标  | ||||||||
化学需氧量(mg/L)  | 34  | ≤100  | 达标  | ||||||||
氨氮(mg/L)  | 0.468  | ≤10  | 达标  | ||||||||
总磷(mg/L)  | 0.41  | ≤0.5  | 达标  | ||||||||
总氮(mg/L)  | 2.01  | —  | —  | ||||||||
铜(mg/L)  | 0.006  | ≤0.5  | 达标  | ||||||||
锌(mg/L)  | 0.023  | ≤2.0  | 达标  | ||||||||
砷(mg/L)  | 0.0148  | ≤0.5  | 达标  | ||||||||
汞(mg/L)  | 0.00012  | ≤0.05  | 达标  | ||||||||
镉(mg/L)  | 0.010  | ≤0.1  | 达标  | ||||||||
铅(mg/L)  | 0.051  | ≤1.0  | 达标  | ||||||||
锰(mg/L)  | 1.49  | ≤2.0  | 达标  | ||||||||
六价铬(mg/L)  | 0.006  | ≤0.5  | 达标  | ||||||||
总铬(mg/L)  | 0.008  | ≤1.5  | 达标  | ||||||||
硫化物(mg/L)  | 0.047  | ≤0.5  | 达标  | ||||||||
色度(度)  | 10  | ≤50(倍)  | —  | ||||||||
悬浮物(mg/L)  | 17.0  | ≤70  | 达标  | ||||||||
氟化物(mg/L)  | 9.57  | ≤10  | 达标  | ||||||||
流量(m3/h)  | 120.5  | —  | —  | ||||||||
5  | 始兴县  | 永捷电子(始兴)有限公司  | 污水排放口  | 《水污染物排放限值》(DB44/26-2001  | 2021/1/5  | 水温(℃)  | 13.0  | —  | —  | ||
pH值(无量纲)  | 6.54  | 6~9  | 达标  | ||||||||
化学需氧量(mg/L)  | 32  | ≤60  | 达标  | ||||||||
五日生化需氧量(mg/L)  | 9.4  | ≤20  | 达标  | ||||||||
氨氮(mg/L)  | 0.619  | ≤8  | 达标  | ||||||||
总磷(mg/L)  | 0.47  | ≤0.5  | 达标  | ||||||||
总氮(mg/L)  | 3.01  | ≤20  | 达标  | ||||||||
铜(mg/L)  | 0.050  | ≤0.5  | 达标  | ||||||||
锌(mg/L)  | 0.017  | ≤2.0  | 达标  | ||||||||
汞(mg/L)  | 0.00009  | ≤0.001  | 达标  | ||||||||
镉(mg/L)  | 0.002L  | ≤0.01  | 达标  | ||||||||
铅(mg/L)  | 0.009L  | ≤0.1  | 达标  | ||||||||
锰(mg/L)  | 0.005L  | ≤2.0  | 达标  | ||||||||
镍(mg/L)  | 0.009L  | ≤1.0  | 达标  | ||||||||
氰化物(mg/L)  | 0.014  | ≤0.3  | 达标  | ||||||||
硫化物(mg/L)  | 0.088  | ≤0.5  | 达标  | ||||||||
氯化物(mg/L)  | 183  | —  | —  | ||||||||
悬浮物(mg/L)  | 15.0  | ≤20  | 达标  | ||||||||
色度(度)  | 20  | ≤30(倍)  | —  | ||||||||
流量(m3/h)  | 25.6  | —  | —  | ||||||||
6  | 始兴县  | 广东博泰纸业有限公司  | 污水排放口  | 《制浆造纸工业水污染物排放标准》(GB3544-2008)  | 2021/1/5  | 水温(℃)  | 11.0  | —  | —  | ||
pH(无量纲)  | 7.29  | 6~9  | 达标  | ||||||||
化学需氧量(mg/L)  | 48  | ≤90  | 达标  | ||||||||
五日生化需氧量(mg/L)  | 12.4  | ≤20  | 达标  | ||||||||
氨氮(mg/L)  | 0.619  | ≤8  | 达标  | ||||||||
总磷(mg/L)  | 0.42  | ≤0.5  | 达标  | ||||||||
总氮(mg/L)  | 3.06  | ≤12  | 达标  | ||||||||
挥发酚(mg/L)  | 0.09  | ≤0.3  | 达标  | ||||||||
硫化物(mg/L)  | 0.127  | ≤0.5  | 达标  | ||||||||
悬浮物(mg/L)  | 18.0  | ≤30  | 达标  | ||||||||
色度(度)  | 20  | ≤40(倍)  | —  | ||||||||
7  | 始兴县  | 广东始兴产业转移工业园投资开发有限公司(沙水工业园区污水处理厂)  | 污水排放口  | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准,《水污染物排放限值》(DB4426-2001)第二时段一级标准两者较严值  | 2021/1/5  | 水温(℃)  | 12.0  | —  | —  | ||
pH(无量纲)  | 6.91  | 6~9  | 达标  | ||||||||
化学需氧量(mg/L)  | 28  | ≤40  | 达标  | ||||||||
五日生化需氧量(mg/L)  | 8.8  | ≤10  | 达标  | ||||||||
氨氮(mg/L)  | 0.485  | ≤8  | 达标  | ||||||||
总磷(mg/L)  | 0.46  | ≤0.5  | 达标  | ||||||||
总氮(mg/L)  | 3.13  | ≤15  | 达标  | ||||||||
总砷(mg/L)  | 0.0020  | ≤0.1  | 达标  | ||||||||
总汞(mg/L)  | 0.00061  | ≤0.001  | 达标  | ||||||||
总镉(mg/L)  | 0.002L  | ≤0.01  | 达标  | ||||||||
总铅(mg/L)  | 0.018  | ≤0.1  | 达标  | ||||||||
六价铬(mg/L)  | 0.006  | ≤0.05  | 达标  | ||||||||
总铬(mg/L)  | 0.016  | ≤0.1  | 达标  | ||||||||
石油类(mg/L)  | 0.06  | ≤1.0  | 达标  | ||||||||
动植物油(mg/L)  | 0.17  | ≤1.0  | 达标  | ||||||||
粪大肠菌群数(CFU/L)  | 900  | ≤1000(个/L)  | —  | ||||||||
阴离子表面活性剂(mg/L)  | 0.09  | ≤0.5  | 达标  | ||||||||
色度(度)  | 10  | ≤30(倍)  | —  | ||||||||
悬浮物(mg/L)  | 7.0  | ≤10  | 达标  | ||||||||
流量(m3/h)  | 20.52  | —  | —  | 

		
					
				