|   始兴县新增登记保障对象名册  | 
        |||||
序号  | 
            申请人姓名 | 身份证号码 | 申请住房保障类型 | 登记日期 | 备注 | 
| 1 | 饶美娇 | 36212219600721**** | 公租房 | 2019年1月 | |
| 2 | 张昌书 | 51021619730815**** | 公租房 | 2019年1月 | |
| 3 | 吴云芳 | 44022319950909**** | 公租房 | 2019年1月 | |
| 4 | 李名君 | 44022319931118**** | 公租房 | 2019年1月 | |
| 5 | 武璇 | 14243019940209**** | 公租房 | 2019年1月 | |
| 6 | 黎亮 | 43048219901203**** | 公租房 | 2019年1月 | |
| 7 | 陈建伟 | 44022219870326**** | 公租房 | 2019年1月 | |
| 8 | 黄阶敏 | 44022219970118**** | 经济适用房 | 2019年1月 | |
| 9 | 叶青 | 44022319870512**** | 经济适用房 | 2019年1月 | |
|               始兴县保障性住房退出情况 | 
        ||||||
| 序号 | 原保障对象姓名 | 原租购保障房类型 | 套型面积 | 所在建设项目名称 | 退出日期 | 备注 | 
| 1 | 王恒 | 公共租赁住房(经适房) | A间实用面积 11.05M2  | 
            公共租赁住房(经适房) | 2018年上半年 | |
| 2 | 张莹 | 公共租赁住房(经适房) | C间实用面积 8.06M2  | 
            公共租赁住房(经适房) | 2018年下半年 | |
| 3 | 罗俊蓉 | 公共租赁住房 | 55.7 | 公共租赁住房7栋B梯 | 2019年1月 | |
| 4 | 刘楚栋 | 公共租赁住房 | 55.7 | 公共租赁住房7栋B梯 | 2019年1月 | |
| 5 | 钟礼富 | 公共租赁住房 | 55.7 | 公共租赁住房7栋B梯 | 2019年1月 | |
| 6 | 刘超 | 公共租赁住房 | 公共租赁住房7栋B梯 | 2019年1月 | ||
| 7 | 郑忠军 | 公共租赁住房 | 55.7 | 公共租赁住房7栋B梯 | 2019年1月 | |
| 8 | 刘丁成 | 公共租赁住房 | 公共租赁住房7栋B梯 | 2019年1月 | ||
| 9 | 梁杰 | 公共租赁住房 | 55.7 | 公共租赁住房7栋B梯 | 2019年1月 | |
| 10 | 李烂 | 公共租赁住房 | 公共租赁住房7栋B梯 | 2019年1月 | ||
| 11 | 张锦端 | 公共租赁住房 | 55.7 | 公共租赁住房7栋A梯 | 2019年7月 | |

		
					
				