• EN
  • 扫一扫
    打开 · 手机版
  • 扫一扫
    关注 · 政务微博
  • 扫一扫
    关注 · 政务微信

您当前的位置:首页 > 政务公开 > 重点领域信息公开 > 始兴县 > 党政机关 > 始兴县审计局 > 部门预决算

始兴县审计局2015年度资产负债基本情况、机构人员情况和其它相关信息

时间:2016-11-25 00:00:00 来源:始兴审计局管理员 访问量: -
【打印】 【字体:
资产负债简表
财决12表
编制单位:始兴县审计局 2015年度 金额单位:元
行政单位 行次 年初数 年末数 事业单位 行次 年初数 年末数 企业化管理事业单位 行次 年初数 年末数 民间非营利组织 行次 年初数 年末数
栏次   1 2 栏次   3 4 栏次   5 栏次  
一、资产合计 1 1,313,439.89 1,151,191.19 一、资产合计 51 0.00 0.00 一、资产合计 101 0.00 0.00 一、资产合计 151 0.00 0.00
    流动资产 2 47,230.00 61,480.30     流动资产 52 0.00 0.00     流动资产 102 0.00 0.00     流动资产 152 0.00 0.00
      库存现金 3 541.00 425.30       库存现金 53 0.00 0.00       货币资金 103 0.00 0.00       货币资金 153 0.00 0.00
      银行存款 4 46,689.00 61,055.00       银行存款 54 0.00 0.00       短期投资 104 0.00 0.00       短期投资 154 0.00 0.00
      财政应返还额度 5 0.00 0.00       短期投资 55 0.00 0.00       应收票据 105 0.00 0.00       应收款项 155 0.00 0.00
      应收账款 6 0.00 0.00       财政应返还额度 56 0.00 0.00       应收账款 106 0.00 0.00       预付账款 156 0.00 0.00
      预付账款 7 0.00 0.00       应收票据 57 0.00 0.00       应收补贴款 107 0.00 0.00       存货 157 0.00 0.00
      其他应收款 8 0.00 0.00       应收账款 58 0.00 0.00       存货 108 0.00 0.00       其他流动资产 158 0.00 0.00
      存货 9 0.00 0.00       预付账款 59 0.00 0.00       其他流动资产 109 0.00 0.00   长期投资 159 0.00 0.00
    固定资产 10 1,266,209.89 1,089,710.89       其他应收款 60 0.00 0.00     长期投资 110 0.00 0.00   固定资产原价 160 0.00 0.00
      固定资产原价 11 1,266,209.89 1,089,710.89       存货 61 0.00 0.00     固定资产原价 111 0.00 0.00       减:累计折旧 161 0.00 0.00
      减:固定资产累计折旧 12 0.00 0.00       其他流动资产 62 0.00 0.00       减:累计折旧 112 0.00 0.00     固定资产净值 162 0.00 0.00
    在建工程 13 0.00 0.00     长期投资 63 0.00 0.00     固定资产净值 113 0.00 0.00   在建工程 163 0.00 0.00
    无形资产 14 0.00 0.00     固定资产 64 0.00 0.00       减:固定资产减值准备 114 0.00 0.00   文物文化资产 164 0.00 0.00
      无形资产原价 15 0.00 0.00       固定资产原价 65 0.00 0.00     固定资产净额 115 0.00 0.00     无形资产 165 0.00 0.00
      减:累计摊销 16 0.00 0.00       减:累计折旧 66 0.00 0.00     工程物资 116 0.00 0.00     固定资产清理 166 0.00 0.00
    待处理财产损溢 17 0.00 0.00     在建工程 67 0.00 0.00     在建工程 117 0.00 0.00     受托代理资产 167 0.00 0.00
    政府储备物资 18 0.00 0.00     无形资产 68 0.00 0.00     固定资产清理 118 0.00 0.00     其他 168 0.00 0.00
    公共基础设施 19 0.00 0.00       无形资产原价 69 0.00 0.00     待处理固定资产净损失 119 0.00 0.00   169    
      公共基础设施原价 20 0.00 0.00       减:累计摊销 70 0.00 0.00     无形资产 120 0.00 0.00   170    
      减:公共基础设施累计折旧 21 0.00 0.00     待处置资产损溢 71 0.00 0.00     递延税款借项 121 0.00 0.00   171    
    公共基础设施在建工程 22 0.00 0.00     其他 72 0.00 0.00     其他 122 0.00 0.00   172    
    受托代理资产 23 0.00 0.00   73       123       173    
二、负债合计 24 47,230.00 61,480.30 二、负债合计 74 0.00 0.00 二、负债合计 124 0.00 0.00 二、负债合计 174 0.00 0.00
    流动负债 25 47,230.00 61,480.30     流动负债 75 0.00 0.00     流动负债 125 0.00 0.00     流动负债 175 0.00 0.00
      应缴财政款 26 0.00 0.00       短期借款 76 0.00 0.00       短期借款 126 0.00 0.00       短期借款 176 0.00 0.00
      应缴税费 27 0.00 0.00       应缴税费 77 0.00 0.00       应付票据 127 0.00 0.00       应付款项 177 0.00 0.00
      应付职工薪酬 28 0.00 0.00       应缴国库款 78 0.00 0.00       应付账款 128 0.00 0.00       应付工资 178 0.00 0.00
      应付账款 29 0.00 0.00       应缴财政专户款 79 0.00 0.00       应付工资 129 0.00 0.00       应交税金 179 0.00 0.00
      应付政府补贴款 30 0.00 0.00       应付职工薪酬 80 0.00 0.00       应付福利费 130 0.00 0.00       其他流动负债 180 0.00 0.00
      其他应付款 31 47,230.00 61,480.30       应付票据 81 0.00 0.00       应交税金 131 0.00 0.00     长期负债 181 0.00 0.00
      一年内到期的非流动负债 32 0.00 0.00       应付账款 82 0.00 0.00       其他流动负债 132 0.00 0.00       长期借款 182 0.00 0.00
    长期应付款 33 0.00 0.00       预收账款 83 0.00 0.00     长期负债 133 0.00 0.00       长期应付款 183 0.00 0.00
    受托代理负债 34 0.00 0.00       其他应付款 84 0.00 0.00     递延税款贷项 134 0.00 0.00       其他长期负债 184 0.00 0.00
  35           其他流动负债 85 0.00 0.00     其他 135 0.00 0.00     受托代理负债 185 0.00 0.00
  36         长期借款 86 0.00 0.00   136       186    
  37         长期应付款 87 0.00 0.00 三、少数股东权益 137 0.00 0.00   187    
  38       88       138       188    
三、净资产合计 39 1,266,209.89 1,089,710.89 三、净资产合计 89 0.00 0.00 四、所有者权益合计 139 0.00 0.00 三、净资产合计 189 0.00 0.00
    财政拨款结转 40 0.00 0.00     事业基金 90 0.00 0.00     实收资本(股本) 140 0.00 0.00     非限定性净资产 190 0.00 0.00
    财政拨款结余 41 0.00 0.00     非流动资产基金 91 0.00 0.00       其中:国家资本 141 0.00 0.00     限定性净资产 191 0.00 0.00
    其他资金结转结余 42 0.00 0.00     专用基金 92 0.00 0.00     资本公积 142 0.00 0.00   192    
      其中:项目结转 43 0.00 0.00       修购基金 93 0.00 0.00     盈余公积 143 0.00 0.00   193    
    资产基金 44 1,266,209.89 1,089,710.89       职工福利基金 94 0.00 0.00     未分配利润 144 0.00 0.00   194    
    待偿债净资产 45 0.00 0.00       其他专用基金 95 0.00 0.00   145       195    
  46         财政补助结转 96 0.00 0.00   146     资产总计 196 1,313,439.89 1,151,191.19
  47         财政补助结余 97 0.00 0.00   147     负债总计 197 47,230.00 61,480.30
  48         非财政补助结转 98 0.00 0.00   148     净资产总计 198 1,266,209.89 1,089,710.89
  49         非财政补助结余 99 0.00 0.00   149       199    
  50         其他净资产 100 0.00 0.00   150     国有资产总量 200 1,266,209.89 1,089,710.89
— 21 —
资产情况表
财决附01表
编制单位:始兴县审计局 2015年度 金额单位:元
项  目 行次 数量 价值 补充资料 
年初数 年末数 年初数 年末数
栏  次   1 2 3 4 栏  次 行次 5
资产总额 1 1,313,439.89 1,151,191.19 一、本年坏账损失金额 24 0.00
一、流动资产 2 47,230.00 61,480.30 二、危房面积(平方米) 25
二、固定资产 3 1,266,209.89 1,089,710.89    (一)上年年末数 26 0.00
 (一)房屋(平方米) 4 680.00 680.00 138,305.49 138,305.49    (二)本年增加数 27 0.00
        1.办公用房 5 680.00 680.00 138,305.49 138,305.49    (三)本年减少数 28 0.00
      2.业务用房 6 0.00 0.00 0.00 0.00          其中:本年修复数 29 0.00
      3.其他 7 0.00 0.00 0.00 0.00    (四)年末数 30 0.00
 (二)汽车(台、辆) 8 2 1 501,366.00 238,586.00 三、年末单位负担费用的供暖面积(平方米) 31 0.00
        1.轿车 9 2 1 501,366.00 238,586.00 四、年末单位出租出借房屋面积(平方米) 32 0.00
        2.越野车 10 0 0 0.00 0.00 五、年末单位已确权土地面积(平方米) 33 0.00
        3.小型载客汽车 11 0 0 0.00 0.00 六、年末单位汽车工作用途情况(台、辆) 34 1
        4.大中型载客汽车 12 0 0 0.00 0.00     1.副部(省)级及以上领导用车 35 0
        5.其他车型 13 0 0 0.00 0.00     2.一般公务用车 36 0
 (三)单价在20万元以上的设备(台、套…) 14 0 0 0.00 0.00     3.一般执法执勤用车 37 0
        1.单价20万元(含)-200万元 15 0 0 0.00 0.00     4.特种专业技术用车 38 0
        2.单价200万元(含)以上 16 0 0 0.00 0.00     5.其他用车 39 1
 (四)其他固定资产 17 626,538.40 712,819.40   40  
减:累计折旧及减值准备 18 0.00 0.00   41  
三、长期投资 19 0.00 0.00   42  
四、在建工程 20 0.00 0.00   43  
五、无形资产 21 0 0 0.00 0.00   44  
减:累计摊销 22 0.00 0.00   45  
六、其他资产 23 0.00 0.00   46  
— 22 —
基本数字表
财决附03表
编制单位:始兴县审计局 2015年度 单位:人
项目 年末机构数(个) 编制人数 年末实有人数 其中: 年末学生人数
一般公共预算财政拨款开支人数 一般公共预算财政补助开支人数 经费自理人数
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 行政编制 事业编制 合计 在职人员 离休人员 退休人员 小计 在职人员 离休人员 退休人员 小计 在职人员 离休人员 退休人员 小计 在职人员 离休人员 退休人员
小计 参照公务员法管理人员 财政补助 经费自理
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
合计 1 17 17 0 0 0 0 22 12 1 9 22 12 1 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
201 一般公共服务支出 1 17 17 0 0 0 0 12 12 0 0 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20108 审计事务 1 17 17 0 0 0 0 12 12 0 0 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010801  行政运行 1 17 17 0 0 0 0 12 12 0 0 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
208 社会保障和就业支出 0 0 0 0 0 0 0 10 0 1 9 10 0 1 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20805 行政事业单位离退休 0 0 0 0 0 0 0 10 0 1 9 10 0 1 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2080501  归口管理的行政单位离退休 0 0 0 0 0 0 0 10 0 1 9 10 0 1 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
— 24.%d —
机构人员情况表
财决附04表
编制单位:始兴县审计局 2015年度 单位:人、个
项    目 行次 编制人数 年末实有人数 项    目 行次 独立编制机构数 独立核算机构数
合计 一般公共预算财政拨款(补助)开支人数 经费自理人数
小计 政府性基金开支人数 其他
栏    次   1 2 3 4 5 6 栏    次   7 8
人员情况 1 机构情况 22
一、在职人员(人) 2 17 12 12 0 0 0 一、单位机构数(个) 23 1 1
 (一)行政 3 17 12 12 0 0 0  (一)行政 24 1 1
        1.机关人员 4 17 12 12 0 0 0         1.共产党机关 25 0 0
          (1)共产党机关人员 5 0 0 0 0 0 0         2.政府机关 26 1 1
          (2)政府机关人员 6 17 12 12 0 0 0         3.人大机关 27 0 0
          (3)人大机关人员 7 0 0 0 0 0 0         4.政协机关 28 0 0
          (4)政协机关人员 8 0 0 0 0 0 0         5.群众团体 29 0 0
          (5)群众团体人员 9 0 0 0 0 0 0         6.民主党派 30 0 0
          (6)民主党派人员 10 0 0 0 0 0 0         7.政法机关 31 0 0
          (7)政法机关人员 11 0 0 0 0 0 0  (二)事业 32 0 0
        2.工勤人员 12 0 0 0 0 0 0         1.参照公务员法管理 33 0 0
 (二)事业 13 0 0 0 0 0 0         2.财政补助 34 0 0
        1.参照公务员法管理人员 14 0 0 0 0 0 0         3.经费自理  35 0 0
        2.财政补助人员 15 0 0 0 0 0 0  (三)其他 36 0
        3.经费自理人员 16 0 0 0 0 0 0   37    
二、离退休人员(人) 17 10 10 0 0 0   38    
 (一)离休人员 18 1 1 0 0 0   39    
 (二)退休人员 19 9 9 0 0 0   40    
三、其他人员(人) 20 0 0 0 0 0   41    
四、遗属人员(人) 21 0 0 0 0 0   42    
— 25 —
资产负债简表年初数变动情况表
编制单位:始兴县审计局 2015年度 金额单位:元
行政单位 行次 调整前年初数 财政收回 审计调整 归集调入或上缴 单位内部调剂 其他 调整后年初数 事业单位 行次 调整前年初数 财政收回 审计调整 归集调入或上缴 单位内部调剂 其他 调整后年初数 企业化管理事业单位 行次 调整前年初数 财政收回 审计调整 归集调入或上缴 单位内部调剂 其他 调整后年初数 民间非营利组织 行次 调整前年初数 财政收回 审计调整 归集调入或上缴 单位内部调剂 其他 调整后年初数
栏次   1 2 3 4 5 6 7 栏次   8 9 10 11 12 13 14 栏次   15 16 17 18 19 20 21 栏次   22 23 24 25 26 27 28
一、资产合计 1 1,266,209.89 0.00 0.00 0.00 0.00 47,230.00 1,313,439.89 一、资产合计 51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一、资产合计 101 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一、资产合计 151 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    流动资产 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 47,230.00 47,230.00     流动资产 52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     流动资产 102 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     流动资产 152 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      库存现金 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 541.00 541.00       库存现金 53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00       货币资金 103 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00       货币资金 153 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      银行存款 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 46,689.00 46,689.00       银行存款 54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00       短期投资 104 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00       短期投资 154 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      财政应返还额度 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00       短期投资 55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00       应收票据 105 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00       应收款项 155 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      应收账款 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00       财政应返还额度 56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00       应收账款 106 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00       预付账款 156 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      预付账款 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00       应收票据 57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00       应收补贴款 107 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00       存货 157 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      其他应收款 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00       应收账款 58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00       存货 108 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00       其他流动资产 158 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      存货 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00       预付账款 59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00       其他流动资产 109 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   长期投资 159 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    固定资产 10 1,266,209.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,266,209.89       其他应收款 60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     长期投资 110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   固定资产原价 160 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      固定资产原价 11 1,266,209.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,266,209.89       存货 61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     固定资产原价 111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00       减:累计折旧 161 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      减:固定资产累计折旧 12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00       其他流动资产 62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00       减:累计折旧 112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     固定资产净值 162 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    在建工程 13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     长期投资 63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     固定资产净值 113 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   在建工程 163 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    无形资产 14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     固定资产 64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00       减:固定资产减值准备 114 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   文物文化资产 164 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      无形资产原价 15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00       固定资产原价 65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     固定资产净额 115 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     无形资产 165 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      减:累计摊销 16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00       减:累计折旧 66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     工程物资 116 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     固定资产清理 166 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    待处理财产损溢 17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     在建工程 67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     在建工程 117 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     受托代理资产 167 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    政府储备物资 18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     无形资产 68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     固定资产清理 118 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     其他 168 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    公共基础设施 19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00       无形资产原价 69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     待处理固定资产净损失 119 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   169              
      公共基础设施原价 20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00       减:累计摊销 70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     无形资产 120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   170              
      减:公共基础设施累计折旧 21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     待处置资产损溢 71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     递延税款借项 121 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   171              
    公共基础设施在建工程 22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     其他 72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     其他 122 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   172              
    受托代理资产 23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   73                 123                 173              
二、负债合计 24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 47,230.00 47,230.00 二、负债合计 74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 二、负债合计 124 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 二、负债合计 174 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    流动负债 25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 47,230.00 47,230.00     流动负债 75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     流动负债 125 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     流动负债 175 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      应缴财政款 26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00       短期借款 76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00       短期借款 126 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00       短期借款 176 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      应缴税费 27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00       应缴税费 77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00       应付票据 127 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00       应付款项 177 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      应付职工薪酬 28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00       应缴国库款 78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00       应付账款 128 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00       应付工资 178 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      应付账款 29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00       应缴财政专户款 79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00       应付工资 129 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00       应交税金 179 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      应付政府补贴款 30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00       应付职工薪酬 80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00       应付福利费 130 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00       其他流动负债 180 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      其他应付款 31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 47,230.00 47,230.00       应付票据 81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00       应交税金 131 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     长期负债 181 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      一年内到期的非流动负债 32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00       应付账款 82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00       其他流动负债 132 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00       长期借款 182 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    长期应付款 33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00       预收账款 83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     长期负债 133 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00       长期应付款 183 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    受托代理负债 34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00       其他应付款 84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     递延税款贷项 134 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00       其他长期负债 184 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  35                     其他流动负债 85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     其他 135 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     受托代理负债 185 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  36                   长期借款 86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   136                 186              
  37                   长期应付款 87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 三、少数股东权益 137 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   187              
  38                 88                 138                 188              
三、净资产合计 39 1,266,209.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,266,209.89 三、净资产合计 89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 四、所有者权益合计 139 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 三、净资产合计 189 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    财政拨款结转 40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     事业基金 90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     实收资本(股本) 140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     非限定性净资产 190 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    财政拨款结余 41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     非流动资产基金 91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00       其中:国家资本 141 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     限定性净资产 191 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    其他资金结转结余 42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     专用基金 92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     资本公积 142 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   192              
      其中:项目结转 43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00       修购基金 93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     盈余公积 143 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   193              
    资产基金 44 1,266,209.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,266,209.89       职工福利基金 94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     未分配利润 144 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   194              
    待偿债净资产 45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00       其他专用基金 95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   145                 195              
  46                   财政补助结转 96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   146               资产总计 196 1,266,209.89 0.00 0.00 0.00 0.00 47,230.00 1,313,439.89
  47                   财政补助结余 97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   147               负债总计 197 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 47,230.00 47,230.00
  48                   非财政补助结转 98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   148               净资产总计 198 1,266,209.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,266,209.89
  49                   非财政补助结余 99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   149                 199              
  50                   其他净资产 100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   150               国有资产总量 200 1,266,209.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,266,209.89
注:1.本表反映部门和单位年初资产负债简表年初数变动情况,由资产负债简表年初数发生变动的部门和单位编报。                                                     
    2.“调整前年初数”为上年度资产负债简表年末数,“调整后年初数”为本年度根据变动事项调整后的年初数。                                                    
    3.本表应作为部门决算填报说明第二部分的附件一并报送。                                                    
主要指标变动情况表
编制单位:始兴县审计局 2015年度
指    标 行次 本年度 上年度 比上年增减 增减% 原因
栏    次

 
1 2 3 4 5
一、年度收支情况(单位:元) 1
 1.本年收入 2 2,605,883.00 2,014,317.40 591,565.60 29.37 上级下拨经费增加
    其中:一般公共预算财政拨款 3 2,605,883.00 2,014,317.40 591,565.60 29.37 上级下拨经费增加
          政府性基金预算财政拨款 4 0.00 0.00 0.00 0.00  
          *事业收入 5 0.00 0.00 0.00 0.00  
          经营收入 6 0.00 0.00 0.00 0.00  
          *其他收入 7 0.00 0.00 0.00 0.00  
 2.本年支出 8 2,605,883.00 2,014,317.40 591,565.60 29.37 上级下拨经费增加
    其中:基本支出 9 2,205,883.00 1,914,317.40 291,565.60 15.23  
          (1)人员经费 10 1,597,744.00 1,722,633.40 -124,889.40 -7.25 人员调动经费减少
          (2)日常公用经费 11 608,139.00 191,684.00 416,455.00 217.26 公用经费增加
          项目支出 12 400,000.00 100,000.00 300,000.00 300.00 上级下拨经费增加
          (1)基本建设类项目 13 0.00 0.00 0.00 0.00  
          (2)行政事业类项目 14 400,000.00 100,000.00 300,000.00 300.00 上级下拨经费增加
          经营支出 15 0.00 0.00 0.00 0.00  
 3.年末结转和结余 16 0.00 0.00 0.00 0.00  
    其中:一般公共预算财政拨款 17 0.00 0.00 0.00 0.00  
          政府性基金预算财政拨款 18 0.00 0.00 0.00 0.00  
二、年末资产负债情况(单位:元) 19
 1.资产总计 20 1,151,191.19 1,266,209.89 -115,018.70 -9.08  
    其中:固定资产价值 21 1,089,710.89 1,266,209.89 -176,499.00 -13.94 固定资产增减变动
            其中:房屋价值 22 138,305.49 138,305.49 0.00 0.00  
                  房屋面积(平方米) 23 680.00 680.00 0.00 0.00  
                  *房屋单价(元) 24 203.39 203.39 0.00 0.00  
                  汽车价值 25 238,586.00 501,366.00 -262,780.00 -52.41 汽车报废1辆
                  汽车数量(辆) 26 1 2 -1 -50.00 汽车报废1辆
                  *汽车单价(元) 27 238,586.00 250,683.00 -12,097.00 -4.83  
 2.负债总计 28 61,480.30 0.00 61,480.30 0.00  
