经批准以下对象纳入最低生活保障范围,现进行公示。
监督电话:0751-3325539
始兴县民政局
2022年4月28日
注:未成年人信息不予公开。
经批准以下对象纳入最低生活保障范围,现进行公示。
监督电话:0751-3325539
保障对象姓名 | 家庭人数 | 保障人数 | 保障金额(元/月) | 家庭所在镇(街)村(居) |
吴家文 | 3 | 3 | 700 | 太平镇城北居委会 |
池远有 | 2 | 2 | 1086 | 太平镇城中居委会 |
李宏政 | 2 | 2 | 940 | 太平镇纱帽岗村 |
陈红梅 | 2 | 1 | 580 | 太平镇水南村 |
李阶生 | 2 | 2 | 1160 | 太平镇武岗村 |
张宗义 | 1 | 1 | 230 | 马市镇联俄村 |
梁兴亮 | 3 | 3 | 1324 | 马市镇柴塘村 |
刘柏骏 | 2 | 2 | 870 | 顿岗镇大村村 |
陆茂球 | 2 | 2 | 360 | 沈所镇石内村 |
李德明 | 3 | 3 | 1740 | 沈所镇石下村 |
刘海东 | 1 | 1 | 580 | 罗坝镇淋头村 |
何丙生 | 1 | 1 | 580 | 澄江镇方洞村 |
池世伟 | 1 | 1 | 580 | 司前镇瑶族生态村 |
李伟珍 | 6 | 6 | 1290 | 司前镇黄沙村 |
许坤明 | 4 | 4 | 600 | 司前镇月武村 |
官存古 | 4 | 3 | 1613 | 隘子镇五一村 |
曾金民 | 4 | 4 | 2320 | 隘子镇湖湾村 |
始兴县民政局
2022年4月28日
注:未成年人信息不予公开。