经批准以下对象纳入最低生活保障范围,现进行公示。 | ||||
保障对象姓名 | 家庭人数 | 保障人数 | 保障金额(元/月) | 家庭所在镇(街)村(居) |
钟小明 | 4 | 4 | 520 | 马市镇溪丰村 |
赖汉忠 | 5 | 5 | 1410 | 马市镇居委会 |
李子旺 | 3 | 3 | 1740 | 马市镇都塘村 |
刘志尧 | 4 | 4 | 3200 | 马市镇堂阁村 |
邓大优 | 1 | 1 | 580 | 沈所镇沈北村 |
曾建荣 | 2 | 2 | 1160 | 沈所镇石内村 |
陈泽娇 | 5 | 1 | 580 | 沈所镇沈北村 |
汤昌明 | 1 | 1 | 580 | 罗坝镇燎原村 |
何衍家 | 8 | 8 | 1420 | 罗坝镇大水村 |
聂桂新 | 5 | 5 | 749 | 罗坝镇田心村 |
陈伦鸾 | 3 | 3 | 290 | 罗坝镇燎原村 |
谢德生 | 1 | 1 | 580 | 澄江镇潭坑村 |
刘志全 | 3 | 3 | 1740 | 澄江镇潭坑村 |
张勤生 | 3 | 3 | 1740 | 澄江镇暖田村 |
雷雨彬 | 5 | 5 | 2028 | 澄江镇澄江村 |
官铁彬 | 2 | 1 | 580 | 隘子镇满堂村 |
邵甲连 | 4 | 4 | 990 | 隘子镇瑶族村 |
始兴县民政局 | ||||
2021年12月31日 | ||||
注:未成年人信息不予公开。 |