经批准以下对象纳入最低生活保障范围,现进行公示。 | ||||
保障对象姓名 | 家庭人数 | 保障人数 | 保障金额(元/月) | 家庭所在镇(街)村(居) |
李湘凤 | 5 | 5 | 1200 | 马市镇坜坪村 |
罗顺军 | 4 | 4 | 230 | 罗坝镇上营村 |
刘扬太 | 3 | 3 | 1450 | 罗坝镇上岗村 |
晁贱娇 | 2 | 2 | 1160 | 司前镇瑶族生态村 |
黄雄贵 | 6 | 6 | 2040 | 司前镇甘太村 |
官国强 | 4 | 4 | 2320 | 隘子镇石井村 |
始兴县民政局 | ||||
2021年8月31日 | ||||
注:未成年人信息不予公开。 |
经批准以下对象纳入最低生活保障范围,现进行公示。 | ||||
保障对象姓名 | 家庭人数 | 保障人数 | 保障金额(元/月) | 家庭所在镇(街)村(居) |
李湘凤 | 5 | 5 | 1200 | 马市镇坜坪村 |
罗顺军 | 4 | 4 | 230 | 罗坝镇上营村 |
刘扬太 | 3 | 3 | 1450 | 罗坝镇上岗村 |
晁贱娇 | 2 | 2 | 1160 | 司前镇瑶族生态村 |
黄雄贵 | 6 | 6 | 2040 | 司前镇甘太村 |
官国强 | 4 | 4 | 2320 | 隘子镇石井村 |
始兴县民政局 | ||||
2021年8月31日 | ||||
注:未成年人信息不予公开。 |