经批准以下对象纳入最低生活保障范围,现进行公示。 | ||||
保障对象姓名 | 家庭人数 | 保障人数 | 保障金额(元/月) | 家庭所在镇(街)村(居) |
刘广青 | 3 | 3 | 676 | 太平镇城东居委会 |
张乐星 | 4 | 4 | 300 | 太平镇浈江村委会 |
吕桂娥 | 2 | 2 | 1160 | 马市镇文路村委会 |
邓爱优 | 4 | 4 | 1610 | 城南镇东一村委会 |
钟克剑 | 4 | 4 | 1060 | 城南镇东南村委会 |
傅应操 | 4 | 1 | 580 | 罗坝镇田心村委会 |
刘立忠 | 4 | 4 | 990 | 司前镇刘屋村委会 |
刘朝荣 | 1 | 1 | 580 | 司前镇月武村委会 |
田益丰 | 8 | 8 | 1585 | 司前镇月武村委会 |
张自强 | 1 | 1 | 580 | 隘子镇石井村委会 |
张玉宁 | 4 | 4 | 2320 | 隘子镇湖湾村委会 |
官锦新 | 3 | 1 | 580 | 隘子镇满堂村委会 |
李耀军 | 1 | 1 | 580 | 隘子镇五星村委会 |
始兴县民政局 | ||||
2021年7月30日 | ||||
注:未成年人信息不予公开。 |