经批准以下对象纳入最低生活保障范围,现进行公示。 | ||||
保障对象姓名 | 家庭人数 | 保障人数 | 保障金额(元/月) | 家庭所在镇(街)村(居) |
李扬树 | 2 | 2 | 380 | 马市镇陆源村 |
徐青梅 | 3 | 3 | 1740 | 沈所镇黄所村 |
赖书文 | 4 | 1 | 580 | 罗坝镇河渡村 |
何衍家 | 8 | 1 | 580 | 罗坝镇大水村 |
谢子桃 | 1 | 1 | 540 | 澄江镇潭坑村 |
邓林花 | 4 | 4 | 2320 | 深渡水瑶族乡长梅村 |
始兴县民政局 | ||||
2021年6月29日 | ||||
注:未成年人信息不予公开。 |
经批准以下对象纳入最低生活保障范围,现进行公示。 | ||||
保障对象姓名 | 家庭人数 | 保障人数 | 保障金额(元/月) | 家庭所在镇(街)村(居) |
李扬树 | 2 | 2 | 380 | 马市镇陆源村 |
徐青梅 | 3 | 3 | 1740 | 沈所镇黄所村 |
赖书文 | 4 | 1 | 580 | 罗坝镇河渡村 |
何衍家 | 8 | 1 | 580 | 罗坝镇大水村 |
谢子桃 | 1 | 1 | 540 | 澄江镇潭坑村 |
邓林花 | 4 | 4 | 2320 | 深渡水瑶族乡长梅村 |
始兴县民政局 | ||||
2021年6月29日 | ||||
注:未成年人信息不予公开。 |