| 经批准以下对象纳入最低生活保障范围,现进行公示。 监督电话:0751-3325539 邮箱:sxmz3325539@163.com | ||||
| 保障对象姓名 | 家庭人数 | 保障人数 | 保障金额(元/月) | 家庭所在镇(街)村(居) |
| 钟俊清 | 4 | 4 | 1627 | 太平镇城北居委会 |
| 赖香财 | 5 | 5 | 2900 | 太平镇罗围村 |
| 刘达城 | 4 | 4 | 1490 | 马市镇都塘村 |
| 胡清华 | 2 | 2 | 450 | 马市镇联俄村 |
| 李运凤 | 2 | 2 | 455 | 顿岗镇寨头村 |
| 徐志华 | 3 | 3 | 895 | 顿岗镇居委会 |
| 赖文迁 | 3 | 3 | 690 | 城南镇周前村 |
| 赖远周 | 1 | 1 | 580 | 城南镇周前村 |
| 钟丽娟 | 1 | 1 | 580 | 沈所镇石下村 |
| 赵桥苟 | 1 | 1 | 580 | 罗坝镇瑶民村 |
| 邓佳俊 | 4 | 1 | 580 | 罗坝镇河渡村 |
| 谢过苟 | 2 | 2 | 650 | 澄江镇潭坑村 |
| 邵紧光 | 3 | 3 | 1740 | 深渡水乡长梅村 |
| 邓金发 | 2 | 2 | 1160 | 司前镇车八岭瑶族村 |
| 始兴县民政局 | ||||
| 2021年4月30日 | ||||
| 注:未成年人信息不予公开。 | ||||

