监测项目 | 监测结果 | 执行《环境空气质量标准》(GB 3095-2012)二级标准年平均值 |
二氧化硫(SO2)(μg/m³) | 7 | ≤60 |
二氧化氮(NO2) (μg/m³) | 13 | ≤40 |
可吸入颗粒物(PM10)(μg/m³) | 17 | ≤70 |
一氧化碳(CO第95百分数)(mg/m³) | 0.9 | ≤4 |
臭氧八小时(O3-8H第90百分位数)(μg/m³) | 85 | ≤160 |
细颗粒物(PM2.5) (μg/m³) | 6 | ≤ 35 |
6月份空气质量达标率(%) | 100.0 | — |
6月份监测天数30天,其中优良天数30 天,空气质量达标率为100.0 %。 |