| 在线监测数据季报表 | |||||
| 监测时间: 2018年第2季度 | |||||
| 监控点位: 始兴县污水处理厂 排污口 | |||||
| 监测时间 | 化学需氧量(COD) | 氨氮 | 流量 | ||
| 浓度 (毫克/升) |
排放量 (千克) |
浓度 (毫克/升) |
排放量 (千克) |
(吨) | |
| 4月 | 22.16 | 12,387.01 | 0.28 | 154.90 | 558,842.00 |
| 5月 | 19.51 | 11,492.16 | 0.55 | 315.74 | 589,358.00 |
| 6月 | 22.36 | 12,191.75 | 0.97 | 533.64 | 544,982.00 |
| 平均值 | 21.34 | 12,023.64 | 0.60 | 334.76 | 564,394.00 |
| 最大值 | 22.36 | 12,387.01 | 0.97 | 533.64 | 589,358.00 |
| 最小值 | 19.51 | 11,492.16 | 0.28 | 154.90 | 544,982.00 |
| 季排放总量 | - | 36,070.92 | - | 1,004.28 | 1,693,182.00 |

