| 序号 | 行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称(单位) | 污染物浓度 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 未监测原因 |
| 1 | 始兴县 | 始兴县污水处理厂 | 污水排放口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级B标准 | 2020/7/1 | pH(无量纲) | 7.51 | 6~9 | 达标 | ||
| 生化需氧量(mg/L) | 18 | 20 | 达标 | ||||||||
| 总磷(mg/L) | 0.43 | 1 | 达标 | ||||||||
| 化学需氧量(mg/L) | 18 | 60 | 达标 | ||||||||
| 色度(度) | 20 | 30 | 达标 | ||||||||
| 总汞(mg/L) | 0.00028 | 0.001 | 达标 | ||||||||
| 总镉(mg/L) | 0.002L | 0.01 | 达标 | ||||||||
| 总铬(mg/L) | 0.010 | 0.1 | 达标 | ||||||||
| 六价铬(mg/L) | 0.008 | 0.05 | 达标 | ||||||||
| 总砷(mg/L) | 0.0028 | 0.1 | 达标 | ||||||||
| 总铅(mg/L) | 0.009L | 0.1 | 达标 | ||||||||
| 悬浮物(mg/L) | 19.0 | 20 | 达标 | ||||||||
| 阴离子表面活性剂(mg/L) | 0.15 | 1 | 达标 | ||||||||
| 粪大肠菌群数(CFU/L) | 1700 | 10000 | 达标 | ||||||||
| 氨氮(mg/L) | 0.770 | 8 | 达标 | ||||||||
| 总氮(mg/L) | 2.78 | 20 | 达标 | ||||||||
| 石油类(mg/L) | 0.41 | 3 | 达标 | ||||||||
| 动植物油(mg/L) | 0.55 | 3 | 达标 | ||||||||
| 烷基汞(甲基汞、乙基汞)(mg/L) | 未检出 | 不得检出 | 达标 | ||||||||
| 流量(m3/h) | 798.6 | — | — | ||||||||
| 水温(℃) | 30.0 | — | — | ||||||||
| 2 | 始兴县 | 韶关市始兴县联兴造纸实业有限公司 | 污水排放口 | 《制浆造纸工业水污染物排放标准》(GB3544-2008) 表2新建企业水污染物排放限值<造纸企业>; 《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段三级标准较严值 | 2020/7/23 | pH(无量纲) | 7.55 | 6~9 | 达标 | ||
| 生化需氧量(mg/L) | 17.0 | 20 | 达标 | ||||||||
| 总磷(mg/L) | 0.47 | 0.8 | 达标 | ||||||||
| 化学需氧量(mg/L) | 44 | 80 | 达标 | ||||||||
| 色度(度) | 15 | 50 | 达标 | ||||||||
| 悬浮物(mg/L) | 19.0 | 30 | 达标 | ||||||||
| 氨氮(mg/L) | 0.781 | 8 | 达标 | ||||||||
| 总氮(mg/L) | 2.53 | 12 | 达标 | ||||||||
| 挥发酚(mg/L) | 0.10 | 2 | 达标 | ||||||||
| 硫化物(mg/L) | 0.026 | 1 | 达标 | ||||||||
| 流量(m3/h) | 24.3 | — | — | ||||||||
| 水温(℃) | 32 | — | — | ||||||||
| 3 | 始兴县 | 韶关梅子窝矿业有限责任公司 | 污水排放口 | 《水污染物排放限值》(DB44/26-2001 第二时段一级标准 | 2020/7/7 | 水温(℃) | 22 | — | — | ||
| pH值(无量纲) | 7.16 | 6~9 | 达标 | ||||||||
| 化学需氧量(mg/L) | 18 | ≤90 | 达标 | ||||||||
| 氨氮(mg/L) | 1.12 | ≤10 | 达标 | ||||||||
| 总磷(mg/L) | 0.18 | ≤0.5 | 达标 | ||||||||
| 总氮(mg/L) | 2.44 | — | — | ||||||||
| 铜(mg/L) | 0.004L | ≤0.5 | 达标 | ||||||||
| 锌(mg/L) | 0.013 | ≤2.0 | 达标 | ||||||||
| 砷(mg/L) | 0.009 | ≤0.5 | 达标 | ||||||||
| 汞(mg/L) | 0.00012 | ≤0.05 | 达标 | ||||||||
| 镉(mg/L) | 0.003 | ≤0.1 | 达标 | ||||||||
| 铅(mg/L) | 0.009L | ≤1.0 | 达标 | ||||||||
| 锰(mg/L) | 0.333 | ≤2.0 | 达标 | ||||||||
| 六价铬(mg/L) | 0.007 | ≤0.5 | 达标 | ||||||||
| 总铬(mg/L) | 0.01 | ≤1.5 | 达标 | ||||||||
| 硫化物(mg/L) | 0.057 | ≤0.5 | 达标 | ||||||||
| 悬浮物(mg/L) | 19 | ≤70 | 达标 | ||||||||
| 色度(度) | 30 | ≤40 | 达标 | ||||||||
| 流量(m3/h) | 69.5 | — | — | ||||||||
| 4 | 始兴县 | 韶关石人嶂矿业有限责任公司 | 污水排放口 | 《水污染物排放限值》(DB44/26-2001 第一时段一级标准 | 2020/7/7 | 水温(℃) | 24 | — | — | ||
| pH值(无量纲) | 7.68 | 6~9 | 达标 | ||||||||
| 化学需氧量(mg/L) | 23 | ≤100 | 达标 | ||||||||
| 氨氮(mg/L) | 0.306 | ≤10 | 达标 | ||||||||
| 总磷(mg/L) | 0.21 | ≤0.5 | 达标 | ||||||||
| 总氮(mg/L) | 2.3 | — | — | ||||||||
| 铜(mg/L) | ND | ≤0.5 | 达标 | ||||||||
| 锌(mg/L) | 0.01 | ≤2.0 | 达标 | ||||||||
| 砷(mg/L) | 0.0316 | ≤0.5 | 达标 | ||||||||
| 汞(mg/L) | 0.00053 | ≤0.05 | 达标 | ||||||||
| 镉(mg/L) | 0.010 | ≤0.1 | 达标 | ||||||||
| 铅(mg/L) | 0.021 | ≤1.0 | 达标 | ||||||||
| 锰(mg/L) | 1.41 | ≤2.0 | 达标 | ||||||||
| 六价铬(mg/L) | 0.008 | ≤0.5 | 达标 | ||||||||
| 总铬(mg/L) | 0.01 | ≤1.5 | 达标 | ||||||||
| 硫化物(mg/L) | 0.048 | ≤0.5 | 达标 | ||||||||
| 色度(度) | 20 | ≤50 | 达标 | ||||||||
| 悬浮物(mg/L) | 17 | ≤70 | 达标 | ||||||||
| 氟化物(mg/L) | 4.66 | ≤10 | 达标 | ||||||||
| 流量(m3/h) | 191.1 | — | — | ||||||||
| 5 | 始兴县 | 永捷电子(始兴)有限公司 | 污水排放口 | 《水污染物排放限值》(DB44/26-2001 第二时段一级标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 一级B标准较严值 | 2020/7/6 | 水温(℃) | 31 | — | — | ||
| pH值(无量纲) | 7.33 | 6~9 | 达标 | ||||||||
| 化学需氧量(mg/L) | 38 | ≤60 | 达标 | ||||||||
| 五日生化需氧量(mg/L) | 10.4 | ≤20 | 达标 | ||||||||
| 氨氮(mg/L) | 0.915 | ≤8(15) | 达标 | ||||||||
| 总磷(mg/L) | 0.31 | ≤0.5 | 达标 | ||||||||
| 总氮(mg/L) | 2.45 | ≤20 | 达标 | ||||||||
| 铜(mg/L) | 0.032 | ≤0.5 | 达标 | ||||||||
| 锌(mg/L) | 0.014 | ≤2.0 | 达标 | ||||||||
| 汞(mg/L) | 0.00027 | ≤0.001 | 达标 | ||||||||
| 镉(mg/L) | 0.002L | ≤0.01 | 达标 | ||||||||
| 铅(mg/L) | 0.015 | ≤0.1 | 达标 | ||||||||
| 锰(mg/L) | 0.007 | ≤2.0 | 达标 | ||||||||
| 镍(mg/L) | 0.009L | ≤1.0 | 达标 | ||||||||
| 氰化物(mg/L) | 0.008 | ≤0.3 | 达标 | ||||||||
| 硫化物(mg/L) | 0.015 | ≤0.5 | 达标 | ||||||||
| 氯化物(mg/L) | 1.52 | — | — | ||||||||
| 悬浮物(mg/L) | 19 | ≤20 | 达标 | ||||||||
| 色度(度) | 20 | ≤30 | 达标 | ||||||||
| 流量(m3/h) | 25.8 | — | — | ||||||||
| 6 | 始兴县 | 始兴县宏鑫新型环保建材有限公司 | 废气排放口 | 执行《砖瓦工业大气污染物排放标准(GB 29620-2013)》表2中的排放限值。 | 2020年9月24日 | 烟尘 | 标准值 | ||||
| 24.5mg/m3 | 30mg/m3 | 达标 | |||||||||
| 二氧化硫 | 标准值 | ||||||||||
| 274mg/m3 | 300mg /m3 | 达标 | |||||||||
| 氮氧化物 | 标准值 | ||||||||||
| 91mg/m3 | 300mg /m3 | 达标 | |||||||||
| 7 | 始兴县 | 建滔积层板(韶关)有限公司 | 1号锅炉烟囱 | 执行《锅炉大气污染物排放标准(DB44/765-2019)》表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值 | 2020/9/25 | 烟尘 | 标准值 | ||||
| 26.9mg/m3 | 30mg/m3 | 达标 | |||||||||
| 二氧化硫 | 标准值 | ||||||||||
| 126mg/m3 | 200mg /m3 | 达标 | |||||||||
| 氮氧化物 | 标准值 | ||||||||||
| 134mg/m3 | 200mg /m3 | 达标 | |||||||||
| 2、3号锅炉烟囱 | 烟尘 | 标准值 | |||||||||
| 26.5mg/m3 | 30mg/m3 | 达标 | |||||||||
| 二氧化硫 | 标准值 | ||||||||||
| 87mg/m3 | 200mg /m3 | 达标 | |||||||||
| 氮氧化物 | 标准值 | ||||||||||
| 122mg/m3 | 200mg /m3 | 达标 |

