| 监测时间: 2018年第1季度 | |||||
| 监控点位: 始兴县污水处理厂 排污口 | |||||
| 监测时间 | 化学需氧量(COD) | 氨氮 | 流量 | ||
| 浓度 (毫克/升) |
排放量 (千克) |
浓度 (毫克/升) |
排放量 (千克) |
(吨) | |
| 1月 | 25.49 | 14,816.43 | 0.83 | 470.47 | 573,800.00 |
| 2月 | 28.50 | 14,921.43 | 2.53 | 1,308.86 | 520,408.00 |
| 3月 | 25.82 | 14,539.24 | 1.13 | 625.38 | 562,300.00 |
| 平均值 | 26.60 | 14,759.03 | 1.50 | 801.57 | 552,169.33 |
| 最大值 | 28.50 | 14,921.43 | 2.53 | 1,308.86 | 573,800.00 |
| 最小值 | 25.49 | 14,539.24 | 0.83 | 470.47 | 520,408.00 |
| 季排放总量 | - | 44,277.10 | - | 2,404.71 | 1,656,508.00 |

