| 曲江区承担基本公共卫生服务项目的医疗机构信息一览表 | ||||||||||
| 机构名称 | 机构用户名 | 机构编码 | 机构类型 | 主办类型 | 负责人 | 联系电话 | 乡镇/街道 | 详细地址 | 坐标(经纬度) | 承担项目内容 |
| 樟市镇中心卫生院 | 440205001 | 455901745 | 卫生院 | 政府办 | 吕建军 | 0751-6491011 | 樟市镇 | 广东省韶关市曲江樟市镇樟市街26号 | 113.538013-24.551684 | 居民健康档案管理,健康教育,预防接种,0-6岁儿童健康管理,孕产妇健康管理,老年人健康管理,高血压健康管理,2型糖尿病健康管理,严重精神障碍患者管理,肺结核健康管理,中医药健康管理,传染病及突发公共卫生事件报告和处理,卫生计生监督协管,免费提供避孕药具,健康素养促进 |
| 西约村卫生站 | PDY003296 | 村卫生室 | 政府办 | 吴开勤 | 13680073567 | 樟市镇 | 西约村村委内 | 113.454305-24.566544 | 居民健康档案管理,健康教育,预防接种,0-6岁儿童健康管理,孕产妇健康管理,老年人健康管理,高血压健康管理,2型糖尿病健康管理,严重精神障碍患者管理,肺结核健康管理,中医药健康管理,传染病及突发公共卫生事件报告和处理,卫生计生监督协管,免费提供避孕药具,健康素养促进 | |
| 樟市村卫生站 | PDY003229 | 村卫生室 | 政府办 | 张桂兰 | 13640096438 | 樟市镇 | 樟市村委 | 113.531953-24.553534 | 居民健康档案管理,健康教育,预防接种,0-6岁儿童健康管理,孕产妇健康管理,老年人健康管理,高血压健康管理,2型糖尿病健康管理,严重精神障碍患者管理,肺结核健康管理,中医药健康管理,传染病及突发公共卫生事件报告和处理,卫生计生监督协管,免费提供避孕药具,健康素养促进 | |
| 流坑村卫生站 | PDY003245 | 村卫生室 | 政府办 | 黄宗财 | 13927844143 | 樟市镇 | 流坑村委会16号 | 113.508689-24.56011 | 居民健康档案管理,健康教育,预防接种,0-6岁儿童健康管理,孕产妇健康管理,老年人健康管理,高血压健康管理,2型糖尿病健康管理,严重精神障碍患者管理,肺结核健康管理,中医药健康管理,传染病及突发公共卫生事件报告和处理,卫生计生监督协管,免费提供避孕药具,健康素养促进 | |
| 东约村卫生站 | PDY00327X | 村卫生室 | 政府办 | 张少斌 | 13640181719 | 樟市镇 | 樟市镇东约村委旁 | 113.594395-24.572676 | 居民健康档案管理,健康教育,预防接种,0-6岁儿童健康管理,孕产妇健康管理,老年人健康管理,高血压健康管理,2型糖尿病健康管理,严重精神障碍患者管理,肺结核健康管理,中医药健康管理,传染病及突发公共卫生事件报告和处理,卫生计生监督协管,免费提供避孕药具,健康素养促进 | |
| 径口村卫生站 | PDY003317 | 村卫生室 | 政府办 | 黄福强 | 13531453768 | 樟市镇 | 樟市镇径口村25号 | 113.426908-24.555849 | 居民健康档案管理,健康教育,预防接种,0-6岁儿童健康管理,孕产妇健康管理,老年人健康管理,高血压健康管理,2型糖尿病健康管理,严重精神障碍患者管理,肺结核健康管理,中医药健康管理,传染病及突发公共卫生事件报告和处理,卫生计生监督协管,免费提供避孕药具,健康素养促进 | |
| 南约村卫生站 | PDY003202 | 村卫生室 | 政府办 | 袁泉昌 | 13640181528 | 樟市镇 | 南约村委下曾村38号 | 113.507332-24.530686 | 居民健康档案管理,健康教育,预防接种,0-6岁儿童健康管理,孕产妇健康管理,老年人健康管理,高血压健康管理,2型糖尿病健康管理,严重精神障碍患者管理,肺结核健康管理,中医药健康管理,传染病及突发公共卫生事件报告和处理,卫生计生监督协管,免费提供避孕药具,健康素养促进 | |
| 群星村新街卫生站 | PDY003181 | 村卫生室 | 政府办 | 蓝凤娣 | 13640035070 | 樟市镇 | 群星村新街36号 | 113.598423-24.526423 | 居民健康档案管理,健康教育,预防接种,0-6岁儿童健康管理,孕产妇健康管理,老年人健康管理,高血压健康管理,2型糖尿病健康管理,严重精神障碍患者管理,肺结核健康管理,中医药健康管理,传染病及突发公共卫生事件报告和处理,卫生计生监督协管,免费提供避孕药具,健康素养促进 | |
| 光辉村卫生站 | PDY003325 | 村卫生室 | 政府办 | 黄志坚 | 13542283423 | 樟市镇 | 樟市镇光辉村委会一楼 | 113.549908-24.567281 | 居民健康档案管理,健康教育,预防接种,0-6岁儿童健康管理,孕产妇健康管理,老年人健康管理,高血压健康管理,2型糖尿病健康管理,严重精神障碍患者管理,肺结核健康管理,中医药健康管理,传染病及突发公共卫生事件报告和处理,卫生计生监督协管,免费提供避孕药具,健康素养促进 | |
| 马坝镇卫生院 | 440205002 | 455901761 | 卫生院 | 政府办 | 廖英 | 0751-6910100 | 马坝镇 | 广东省韶关市曲江区马坝镇友谊巷2号 | 113.604375-24.685218 | 居民健康档案管理,健康教育,预防接种,0-6岁儿童健康管理,孕产妇健康管理,老年人健康管理,高血压健康管理,2型糖尿病健康管理,严重精神障碍患者管理,肺结核健康管理,中医药健康管理,传染病及突发公共卫生事件报告和处理,卫生计生监督协管,免费提供避孕药具,健康素养促进 |
| 马坝村卫生站 | PDY004678 | 村卫生室 | 政府办 | 魏德钦 | 13542282060 | 马坝镇 | 韶关市曲江区马坝镇东风路 | 113.604835-24.679243 | 居民健康档案管理,健康教育,预防接种,0-6岁儿童健康管理,孕产妇健康管理,老年人健康管理,高血压健康管理,2型糖尿病健康管理,严重精神障碍患者管理,肺结核健康管理,中医药健康管理,传染病及突发公共卫生事件报告和处理,卫生计生监督协管,免费提供避孕药具,健康素养促进 | |
| 炉头村卫生站 | PDY004707 | 村卫生室 | 政府办 | 谢辉 | 13415692178 | 马坝镇 | 韶关市曲江区马坝镇卫生院炉头村委 | 113.559064-24.630636 | 居民健康档案管理,健康教育,预防接种,0-6岁儿童健康管理,孕产妇健康管理,老年人健康管理,高血压健康管理,2型糖尿病健康管理,严重精神障碍患者管理,肺结核健康管理,中医药健康管理,传染病及突发公共卫生事件报告和处理,卫生计生监督协管,免费提供避孕药具,健康素养促进 | |
| 演山村卫生站 | PDY004686 | 村卫生室 | 政府办 | 朱勋 | 13827951476 | 马坝镇 | 韶关市曲江区马坝镇演山村樟树下 | 113.687195-24.692158 | 居民健康档案管理,健康教育,预防接种,0-6岁儿童健康管理,孕产妇健康管理,老年人健康管理,高血压健康管理,2型糖尿病健康管理,严重精神障碍患者管理,肺结核健康管理,中医药健康管理,传染病及突发公共卫生事件报告和处理,卫生计生监督协管,免费提供避孕药具,健康素养促进 | |
| 南华村三联卫生站 | PDY004563 | 村卫生室 | 政府办 | 谢培成 | 13288133017 | 马坝镇 | 韶关市曲江区马坝镇南华村三联组一号 | 113.643655-24.645102 | 居民健康档案管理,健康教育,预防接种,0-6岁儿童健康管理,孕产妇健康管理,老年人健康管理,高血压健康管理,2型糖尿病健康管理,严重精神障碍患者管理,肺结核健康管理,中医药健康管理,传染病及突发公共卫生事件报告和处理,卫生计生监督协管,免费提供避孕药具,健康素养促进 | |
| 南华村卫生站 | PDY004512 | 村卫生室 | 政府办 | 谢树芬 | 0751-6501081 | 马坝镇 | 韶关市曲江区马坝镇南华村委西村坝1号 | 113.643727-24.645217 | 居民健康档案管理,健康教育,预防接种,0-6岁儿童健康管理,孕产妇健康管理,老年人健康管理,高血压健康管理,2型糖尿病健康管理,严重精神障碍患者管理,肺结核健康管理,中医药健康管理,传染病及突发公共卫生事件报告和处理,卫生计生监督协管,免费提供避孕药具,健康素养促进 | |
| 龙岗村卫生站 | PDY004627 | 村卫生室 | 政府办 | 徐红有 | 13450325991 | 马坝镇 | 韶关市曲江区马坝镇龙岗旧村委 | 113.57322-24.690114 | 居民健康档案管理,健康教育,预防接种,0-6岁儿童健康管理,孕产妇健康管理,老年人健康管理,高血压健康管理,2型糖尿病健康管理,严重精神障碍患者管理,肺结核健康管理,中医药健康管理,传染病及突发公共卫生事件报告和处理,卫生计生监督协管,免费提供避孕药具,健康素养促进 | |
| 石堡村卫生站 | PDY004467 | 村卫生室 | 政府办 | 林根华 | 13727567669 | 马坝镇 | 韶关市曲江区马坝镇石堡村委 | 113.597565-24.654986 | 居民健康档案管理,健康教育,预防接种,0-6岁儿童健康管理,孕产妇健康管理,老年人健康管理,高血压健康管理,2型糖尿病健康管理,严重精神障碍患者管理,肺结核健康管理,中医药健康管理,传染病及突发公共卫生事件报告和处理,卫生计生监督协管,免费提供避孕药具,健康素养促进 | |
| 石堡村塘肚卫生站 | PDY004600 | 村卫生室 | 政府办 | 林先水 | 15819207280 | 马坝镇 | 韶关市曲江区马坝镇石堡村塘肚18号 | 113.597538-24.655002 | 居民健康档案管理,健康教育,预防接种,0-6岁儿童健康管理,孕产妇健康管理,老年人健康管理,高血压健康管理,2型糖尿病健康管理,严重精神障碍患者管理,肺结核健康管理,中医药健康管理,传染病及突发公共卫生事件报告和处理,卫生计生监督协管,免费提供避孕药具,健康素养促进 | |
| 安山村卫生站 | PDY004555 | 村卫生室 | 政府办 | 杨珍莲 | 13642599666 | 马坝镇 | 韶关市曲江区马坝镇安山村委办公楼对面 | 113.614759-24.68508 | 居民健康档案管理,健康教育,预防接种,0-6岁儿童健康管理,孕产妇健康管理,老年人健康管理,高血压健康管理,2型糖尿病健康管理,严重精神障碍患者管理,肺结核健康管理,中医药健康管理,传染病及突发公共卫生事件报告和处理,卫生计生监督协管,免费提供避孕药具,健康素养促进 | |
| 新村卫生站 | PDY004483 | 村卫生室 | 政府办 | 曾东凤 | 15307516406 | 马坝镇 | 韶关市曲江区马坝镇新村管理区四村五栋2号 | 113.617063-24.710665 | 居民健康档案管理,健康教育,预防接种,0-6岁儿童健康管理,孕产妇健康管理,老年人健康管理,高血压健康管理,2型糖尿病健康管理,严重精神障碍患者管理,肺结核健康管理,中医药健康管理,传染病及突发公共卫生事件报告和处理,卫生计生监督协管,免费提供避孕药具,健康素养促进 | |
| 山子背村大坑塘卫生站 | PDY004504 | 村卫生室 | 政府办 | 温伟雄 | 15819225189 | 马坝镇 | 韶关市曲江区马坝镇山子背村大坑塘综合楼302房 | 113.660629-24.706855 | 居民健康档案管理,健康教育,预防接种,0-6岁儿童健康管理,孕产妇健康管理,老年人健康管理,高血压健康管理,2型糖尿病健康管理,严重精神障碍患者管理,肺结核健康管理,中医药健康管理,传染病及突发公共卫生事件报告和处理,卫生计生监督协管,免费提供避孕药具,健康素养促进 | |
| 山子背村卫生站 | PDY004651 | 村卫生室 | 政府办 | 丘建军 | 13600210208 | 马坝镇 | 韶关市曲江区马坝镇山子背村12号 | 113.650757-24.712533 | 居民健康档案管理,健康教育,预防接种,0-6岁儿童健康管理,孕产妇健康管理,老年人健康管理,高血压健康管理,2型糖尿病健康管理,严重精神障碍患者管理,肺结核健康管理,中医药健康管理,传染病及突发公共卫生事件报告和处理,卫生计生监督协管,免费提供避孕药具,健康素养促进 | |
| 松山下村卫生站 | PDY004491 | 村卫生室 | 政府办 | 付小梅 | 13640158938 | 马坝镇 | 韶关市曲江区马坝镇松山下村马屋8号 | 113.593103-24.666892 | 居民健康档案管理,健康教育,预防接种,0-6岁儿童健康管理,孕产妇健康管理,老年人健康管理,高血压健康管理,2型糖尿病健康管理,严重精神障碍患者管理,肺结核健康管理,中医药健康管理,传染病及突发公共卫生事件报告和处理,卫生计生监督协管,免费提供避孕药具,健康素养促进 | |
| 转溪村李甫子卫生站 | PDY004539 | 村卫生室 | 政府办 | 余细连 | 13435142703 | 马坝镇 | 韶关市曲江区马坝镇转溪李甫子村31号 | 113.642769-24.670837 | 居民健康档案管理,健康教育,预防接种,0-6岁儿童健康管理,孕产妇健康管理,老年人健康管理,高血压健康管理,2型糖尿病健康管理,严重精神障碍患者管理,肺结核健康管理,中医药健康管理,传染病及突发公共卫生事件报告和处理,卫生计生监督协管,免费提供避孕药具,健康素养促进 | |
| 乐村坪村卫生站 | PDY00458X | 村卫生室 | 政府办 | 张成芳 | 13640160159 | 马坝镇 | 韶关市曲江区马坝镇乐村坪村委会 | 113.617735-24.741608 | 居民健康档案管理,健康教育,预防接种,0-6岁儿童健康管理,孕产妇健康管理,老年人健康管理,高血压健康管理,2型糖尿病健康管理,严重精神障碍患者管理,肺结核健康管理,中医药健康管理,传染病及突发公共卫生事件报告和处理,卫生计生监督协管,免费提供避孕药具,健康素养促进 | |
| 农场村卫生站 | PDY004774 | 村卫生室 | 政府办 | 刘海兴 | 13553639209 | 马坝镇 | 韶关市曲江区马坝镇农场排村村委 | 113.603499-24.685229 | 居民健康档案管理,健康教育,预防接种,0-6岁儿童健康管理,孕产妇健康管理,老年人健康管理,高血压健康管理,2型糖尿病健康管理,严重精神障碍患者管理,肺结核健康管理,中医药健康管理,传染病及突发公共卫生事件报告和处理,卫生计生监督协管,免费提供避孕药具,健康素养促进 | |
| 阳岗村卫生站 | PDY004643 | 村卫生室 | 政府办 | 郑基晋 | 15089851465 | 马坝镇 | 韶关市曲江区马坝镇阳岗村委下伙张村 | 113.593696-24.689706 | 居民健康档案管理,健康教育,预防接种,0-6岁儿童健康管理,孕产妇健康管理,老年人健康管理,高血压健康管理,2型糖尿病健康管理,严重精神障碍患者管理,肺结核健康管理,中医药健康管理,传染病及突发公共卫生事件报告和处理,卫生计生监督协管,免费提供避孕药具,健康素养促进 | |
| 小坑村卫生站 | PDY004635 | 村卫生室 | 政府办 | 林其开 | 13727569713 | 马坝镇 | 韶关市曲江区马坝镇小坑村委 | 113.551377-24.660235 | 居民健康档案管理,健康教育,预防接种,0-6岁儿童健康管理,孕产妇健康管理,老年人健康管理,高血压健康管理,2型糖尿病健康管理,严重精神障碍患者管理,肺结核健康管理,中医药健康管理,传染病及突发公共卫生事件报告和处理,卫生计生监督协管,免费提供避孕药具,健康素养促进 | |
| 演山村老杨屋卫生站 | PDY004694 | 村卫生室 | 政府办 | 杨汉球 | 13411122866 | 马坝镇 | 韶关市曲江区马坝镇演山村委老杨屋一村22号 | 113.687231-24.692216 | 居民健康档案管理,健康教育,预防接种,0-6岁儿童健康管理,孕产妇健康管理,老年人健康管理,高血压健康管理,2型糖尿病健康管理,严重精神障碍患者管理,肺结核健康管理,中医药健康管理,传染病及突发公共卫生事件报告和处理,卫生计生监督协管,免费提供避孕药具,健康素养促进 | |
| 水文村卫生站 | PDY970075 | 村卫生室 | 政府办 | 陈喜桥 | 13542255829 | 马坝镇 | 韶关市曲江区马坝镇水文村新厅村22号 | 113.552395-24.692162 | 居民健康档案管理,健康教育,预防接种,0-6岁儿童健康管理,孕产妇健康管理,老年人健康管理,高血压健康管理,2型糖尿病健康管理,严重精神障碍患者管理,肺结核健康管理,中医药健康管理,传染病及突发公共卫生事件报告和处理,卫生计生监督协管,免费提供避孕药具,健康素养促进 | |
| 新村三村街卫生站 | PDY004889 | 村卫生室 | 政府办 | 钟莹娟 | 13531477188 | 马坝镇 | 韶关市曲江区马坝镇新村三村街大门口综合楼01号商铺 | 113.617135-24.710739 | 居民健康档案管理,健康教育,预防接种,0-6岁儿童健康管理,孕产妇健康管理,老年人健康管理,高血压健康管理,2型糖尿病健康管理,严重精神障碍患者管理,肺结核健康管理,中医药健康管理,传染病及突发公共卫生事件报告和处理,卫生计生监督协管,免费提供避孕药具,健康素养促进 | |
| 转溪村卫生站 | PDY004520 | 村卫生室 | 政府办 | 林裕生 | 13719780692 | 马坝镇 | 韶关市曲江区马坝镇转溪村林屋10号 | 113.642886-24.670861 | 居民健康档案管理,健康教育,预防接种,0-6岁儿童健康管理,孕产妇健康管理,老年人健康管理,高血压健康管理,2型糖尿病健康管理,严重精神障碍患者管理,肺结核健康管理,中医药健康管理,传染病及突发公共卫生事件报告和处理,卫生计生监督协管,免费提供避孕药具,健康素养促进 | |
| 大塘镇卫生院 | 440205003 | 455901753 | 卫生院 | 政府办 | 付文 | 0751-6561133 | 大塘镇 | 广东省韶关市曲江区大塘镇韶塘西路9号 | 113.702466-24.771064 | 居民健康档案管理,健康教育,预防接种,0-6岁儿童健康管理,孕产妇健康管理,老年人健康管理,高血压健康管理,2型糖尿病健康管理,严重精神障碍患者管理,肺结核健康管理,中医药健康管理,传染病及突发公共卫生事件报告和处理,卫生计生监督协管,免费提供避孕药具,健康素养促进 |
| 梅花村卫生站 | PDY003552 | 村卫生室 | 政府办 | 冯九娣 | 13531454322 | 大塘镇 | 大塘镇梅花村老黄屋候车站对面 | 113.618836-24.642952 | 居民健康档案管理,健康教育,预防接种,0-6岁儿童健康管理,孕产妇健康管理,老年人健康管理,高血压健康管理,2型糖尿病健康管理,严重精神障碍患者管理,肺结核健康管理,中医药健康管理,传染病及突发公共卫生事件报告和处理,卫生计生监督协管,免费提供避孕药具,健康素养促进 | |
| 侧田村卫生站 | PDY003675 | 村卫生室 | 政府办 | 邓玉珍 | 0751-6561133 | 大塘镇 | 大塘镇侧田村佛坳村15号 | 113.73835-24.742366 | 居民健康档案管理,健康教育,预防接种,0-6岁儿童健康管理,孕产妇健康管理,老年人健康管理,高血压健康管理,2型糖尿病健康管理,严重精神障碍患者管理,肺结核健康管理,中医药健康管理,传染病及突发公共卫生事件报告和处理,卫生计生监督协管,免费提供避孕药具,健康素养促进 | |
| 竹园卫生站 | PDY004168 | 村卫生室 | 政府办 | 余继红 | 0751-6561133 | 大塘镇 | 大塘镇火山村委赖屋村路口 | 113.753616-24.839277 | 居民健康档案管理,健康教育,预防接种,0-6岁儿童健康管理,孕产妇健康管理,老年人健康管理,高血压健康管理,2型糖尿病健康管理,严重精神障碍患者管理,肺结核健康管理,中医药健康管理,传染病及突发公共卫生事件报告和处理,卫生计生监督协管,免费提供避孕药具,健康素养促进 | |
| 塘口村卫生站 | PDY003501 | 村卫生室 | 政府办 | 卢美棠 | 13640091203 | 大塘镇 | 大塘镇火山塘口小学旁 | 113.752916-24.840375 | 居民健康档案管理,健康教育,预防接种,0-6岁儿童健康管理,孕产妇健康管理,老年人健康管理,高血压健康管理,2型糖尿病健康管理,严重精神障碍患者管理,肺结核健康管理,中医药健康管理,传染病及突发公共卫生事件报告和处理,卫生计生监督协管,免费提供避孕药具,健康素养促进 | |
| 历山卫生站 | PDY004184 | 村卫生室 | 政府办 | 林权威 | 0751-6561133 | 大塘镇 | 大塘镇火山历山村委黄眼角村 | 113.770976-24.822436 | 居民健康档案管理,健康教育,预防接种,0-6岁儿童健康管理,孕产妇健康管理,老年人健康管理,高血压健康管理,2型糖尿病健康管理,严重精神障碍患者管理,肺结核健康管理,中医药健康管理,传染病及突发公共卫生事件报告和处理,卫生计生监督协管,免费提供避孕药具,健康素养促进 | |
| 左村卫生站 | PDY003640 | 村卫生室 | 政府办 | 曾顺养 | 13542264332 | 大塘镇 | 大塘镇左村村委会705 | 113.737228-24.781807 | 居民健康档案管理,健康教育,预防接种,0-6岁儿童健康管理,孕产妇健康管理,老年人健康管理,高血压健康管理,2型糖尿病健康管理,严重精神障碍患者管理,肺结核健康管理,中医药健康管理,传染病及突发公共卫生事件报告和处理,卫生计生监督协管,免费提供避孕药具,健康素养促进 | |
| 新桥村墩下卫生站 | PDY003667 | 村卫生室 | 政府办 | 蓝炳新 | 13580141733 | 大塘镇 | 大塘镇新桥村委会墩下村18号 | 113.767572-24.72516 | 居民健康档案管理,健康教育,预防接种,0-6岁儿童健康管理,孕产妇健康管理,老年人健康管理,高血压健康管理,2型糖尿病健康管理,严重精神障碍患者管理,肺结核健康管理,中医药健康管理,传染病及突发公共卫生事件报告和处理,卫生计生监督协管,免费提供避孕药具,健康素养促进 | |
| 东岗岭村坳背卫生站 | PDY003632 | 村卫生室 | 政府办 | 侯春林 | 13531455156 | 大塘镇 | 大塘镇东岗岭村委坳背村2号 | 113.758305-24.781259 | 居民健康档案管理,健康教育,预防接种,0-6岁儿童健康管理,孕产妇健康管理,老年人健康管理,高血压健康管理,2型糖尿病健康管理,严重精神障碍患者管理,肺结核健康管理,中医药健康管理,传染病及突发公共卫生事件报告和处理,卫生计生监督协管,免费提供避孕药具,健康素养促进 | |
| 梅花村墩子卫生站 | PDY003579 | 村卫生室 | 政府办 | 何雪梅 | 13640131987 | 大塘镇 | 大塘镇梅花村墩子公路旁 | 113.665267-24.741553 | 居民健康档案管理,健康教育,预防接种,0-6岁儿童健康管理,孕产妇健康管理,老年人健康管理,高血压健康管理,2型糖尿病健康管理,严重精神障碍患者管理,肺结核健康管理,中医药健康管理,传染病及突发公共卫生事件报告和处理,卫生计生监督协管,免费提供避孕药具,健康素养促进 | |
| 汤溪村杨屋卫生站 | PDY003480 | 村卫生室 | 政府办 | 杨静 | 13553606803 | 大塘镇 | 大塘镇汤溪村委杨屋村21号 | 113.746683-24.719599 | 居民健康档案管理,健康教育,预防接种,0-6岁儿童健康管理,孕产妇健康管理,老年人健康管理,高血压健康管理,2型糖尿病健康管理,严重精神障碍患者管理,肺结核健康管理,中医药健康管理,传染病及突发公共卫生事件报告和处理,卫生计生监督协管,免费提供避孕药具,健康素养促进 | |
| 其田村廖屋村卫生站 | PDY004758 | 村卫生室 | 政府办 | 吴桂莲 | 13411112259 | 大塘镇 | 大塘镇其田村委廖屋 | 113.694842-24.744722 | 居民健康档案管理,健康教育,预防接种,0-6岁儿童健康管理,孕产妇健康管理,老年人健康管理,高血压健康管理,2型糖尿病健康管理,严重精神障碍患者管理,肺结核健康管理,中医药健康管理,传染病及突发公共卫生事件报告和处理,卫生计生监督协管,免费提供避孕药具,健康素养促进 | |
| 黑石村围下卫生站 | PDY004782 | 村卫生室 | 政府办 | 徐贵成 | 13640183888 | 大塘镇 | 大塘镇黑石村围下村106国道路口 | 113.706863-24.716894 | 居民健康档案管理,健康教育,预防接种,0-6岁儿童健康管理,孕产妇健康管理,老年人健康管理,高血压健康管理,2型糖尿病健康管理,严重精神障碍患者管理,肺结核健康管理,中医药健康管理,传染病及突发公共卫生事件报告和处理,卫生计生监督协管,免费提供避孕药具,健康素养促进 | |
| 塘口村塘口坝卫生站 | PDY004176 | 村卫生室 | 政府办 | 吴会星 | 13602241329 | 大塘镇 | 大塘镇火山街塘口村委对面 | 113.752843-24.837328 | 居民健康档案管理,健康教育,预防接种,0-6岁儿童健康管理,孕产妇健康管理,老年人健康管理,高血压健康管理,2型糖尿病健康管理,严重精神障碍患者管理,肺结核健康管理,中医药健康管理,传染病及突发公共卫生事件报告和处理,卫生计生监督协管,免费提供避孕药具,健康素养促进 | |
| 汤溪村卫生站 | PDY003499 | 村卫生室 | 政府办 | 杨永成 | 13727547333 | 大塘镇 | 大塘镇汤溪村杨屋村36号 | 113.746351-24.719724 | 居民健康档案管理,健康教育,预防接种,0-6岁儿童健康管理,孕产妇健康管理,老年人健康管理,高血压健康管理,2型糖尿病健康管理,严重精神障碍患者管理,肺结核健康管理,中医药健康管理,传染病及突发公共卫生事件报告和处理,卫生计生监督协管,免费提供避孕药具,健康素养促进 | |
| 红新村卫生站 | PDY003608 | 村卫生室 | 政府办 | 刘细桥 | 0751-6561749 | 大塘镇 | 曲江区大塘镇红新村委会刘屋村2号 | 113.717629-24.74137 | 居民健康档案管理,健康教育,预防接种,0-6岁儿童健康管理,孕产妇健康管理,老年人健康管理,高血压健康管理,2型糖尿病健康管理,严重精神障碍患者管理,肺结核健康管理,中医药健康管理,传染病及突发公共卫生事件报告和处理,卫生计生监督协管,免费提供避孕药具,健康素养促进 | |
| 西林村卫生站 | PDY00351X | 村卫生室 | 政府办 | 刘文峰 | 13719763118 | 大塘镇 | 大塘镇西林村朱屋 | 113.684836-24.690819 | 居民健康档案管理,健康教育,预防接种,0-6岁儿童健康管理,孕产妇健康管理,老年人健康管理,高血压健康管理,2型糖尿病健康管理,严重精神障碍患者管理,肺结核健康管理,中医药健康管理,传染病及突发公共卫生事件报告和处理,卫生计生监督协管,免费提供避孕药具,健康素养促进 | |
| 丈古岭村卫生站 | PDY003691 | 村卫生室 | 政府办 | 刘才志 | 13719731168 | 大塘镇 | 大塘镇丈古岭村委老屋村 | 113.757669-24.76856 | 居民健康档案管理,健康教育,预防接种,0-6岁儿童健康管理,孕产妇健康管理,老年人健康管理,高血压健康管理,2型糖尿病健康管理,严重精神障碍患者管理,肺结核健康管理,中医药健康管理,传染病及突发公共卫生事件报告和处理,卫生计生监督协管,免费提供避孕药具,健康素养促进 | |
| 东岗岭卫生站 | PDY003624 | 村卫生室 | 政府办 | 卢建平 | 13360912383 | 大塘镇 | 大塘镇东岗岭村委内 | 113.758188-24.781169 | 居民健康档案管理,健康教育,预防接种,0-6岁儿童健康管理,孕产妇健康管理,老年人健康管理,高血压健康管理,2型糖尿病健康管理,严重精神障碍患者管理,肺结核健康管理,中医药健康管理,传染病及突发公共卫生事件报告和处理,卫生计生监督协管,免费提供避孕药具,健康素养促进 | |
| 其田村卫生站 | PDY003587 | 村卫生室 | 政府办 | 廖锦恒 | 13380730928 | 大塘镇 | 大塘镇其田村委肖屋 | 113.688716-24.750194 | 居民健康档案管理,健康教育,预防接种,0-6岁儿童健康管理,孕产妇健康管理,老年人健康管理,高血压健康管理,2型糖尿病健康管理,严重精神障碍患者管理,肺结核健康管理,中医药健康管理,传染病及突发公共卫生事件报告和处理,卫生计生监督协管,免费提供避孕药具,健康素养促进 | |
| 黑石村卫生站 | PDY004782 | 村卫生室 | 政府办 | 韩质勇 | 0751-6561133 | 大塘镇 | 大塘镇黑石韩屋村35号 | 113.709944-24.715532 | 居民健康档案管理,健康教育,预防接种,0-6岁儿童健康管理,孕产妇健康管理,老年人健康管理,高血压健康管理,2型糖尿病健康管理,严重精神障碍患者管理,肺结核健康管理,中医药健康管理,传染病及突发公共卫生事件报告和处理,卫生计生监督协管,免费提供避孕药具,健康素养促进 | |
| 白土镇卫生院 | 440205004 | 455901868 | 卫生院 | 政府办 | 赖辉文 | 0751-6910122 | 白土镇 | 广东省韶关市曲江区白土镇白土街 | 113.533681-24.684403 | 居民健康档案管理,健康教育,预防接种,0-6岁儿童健康管理,孕产妇健康管理,老年人健康管理,高血压健康管理,2型糖尿病健康管理,严重精神障碍患者管理,肺结核健康管理,中医药健康管理,传染病及突发公共卫生事件报告和处理,卫生计生监督协管,免费提供避孕药具,健康素养促进 |
| 河边村卫生站 | PDY004344 | 村卫生室 | 政府办 | 林银英 | 0751-6482333 | 白土镇 | 白土镇河边村委会一楼 | 113.510803-24.711738 | 居民健康档案管理,健康教育,预防接种,0-6岁儿童健康管理,孕产妇健康管理,老年人健康管理,高血压健康管理,2型糖尿病健康管理,严重精神障碍患者管理,肺结核健康管理,中医药健康管理,传染病及突发公共卫生事件报告和处理,卫生计生监督协管,免费提供避孕药具,健康素养促进 | |
| 苏拱村卫生站 | PDY004459 | 村卫生室 | 政府办 | 植桥娣 | 0751-6481199 | 白土镇 | 白土镇苏拱村委 | 113.49042-24.705016 | 居民健康档案管理,健康教育,预防接种,0-6岁儿童健康管理,孕产妇健康管理,老年人健康管理,高血压健康管理,2型糖尿病健康管理,严重精神障碍患者管理,肺结核健康管理,中医药健康管理,传染病及突发公共卫生事件报告和处理,卫生计生监督协管,免费提供避孕药具,健康素养促进 | |
| 由坪村卫生站 | PDY004387 | 村卫生室 | 政府办 | 黄应财 | 13719755227 | 白土镇 | 白土镇油坪村委 | 113.50184-24.668407 | 居民健康档案管理,健康教育,预防接种,0-6岁儿童健康管理,孕产妇健康管理,老年人健康管理,高血压健康管理,2型糖尿病健康管理,严重精神障碍患者管理,肺结核健康管理,中医药健康管理,传染病及突发公共卫生事件报告和处理,卫生计生监督协管,免费提供避孕药具,健康素养促进 | |
| 龙皇洞村卫生站 | PDY004432 | 村卫生室 | 政府办 | 范桂伟 | 13542280186 | 白土镇 | 白土镇龙皇洞村委旧村委办公楼一楼 | 113.491094-24.63791 | 居民健康档案管理,健康教育,预防接种,0-6岁儿童健康管理,孕产妇健康管理,老年人健康管理,高血压健康管理,2型糖尿病健康管理,严重精神障碍患者管理,肺结核健康管理,中医药健康管理,传染病及突发公共卫生事件报告和处理,卫生计生监督协管,免费提供避孕药具,健康素养促进 | |
