曲江区人力资源和社会保障服务所通讯录
| 序号 | 单 位 | 办公电话 |
| 1 | 沙溪镇 | 6611388 |
| 2 | 白土镇 | 6482381 |
| 3 | 大塘镇 | 6562073 |
| 4 | 枫湾镇 | 6582991 |
| 5 | 罗坑镇 | 6407111 |
| 6 | 马坝镇 | 6682843 |
| 7 | 乌石镇 | 6633636 |
| 8 | 小坑镇 | 6596848 |
| 9 | 樟市镇 | 6493138 |

