| 2021年1-10月 单位:元 | |||
| 序号 | 专项指标名称 | 支出金额 | 备注 |
| 1 | 城乡最低生活保障 | 18,813,377.50 | |
| 其中:城市最低生活保障 | 4,658,083.00 | ||
| 农村最低生活保障 | 14,155,294.50 | ||
| 2 | 特困人员救助供养(生活费) | 6,825,952.00 | |
| 其中:城市特困人员救助供养支出 | 922,836.00 | ||
| 农村特困人员救助供养支出 | 5,903,116.00 | ||
| 3 | 儿童福利 | 687,288.00 | |
| 其中:孤儿生活费 | 376,360.00 | ||
| 事实无人抚养儿童生活费 | 310,928.00 | ||
| 4 | 老年福利 | 1,654,370.00 | |
| 5 | 残疾人生活和护理补贴 | 15,579,199.00 | |
| 2021/11/17 | |||

