2019年1-10月 单位:元 | |||
序号 | 专项指标名称 | 支出金额 | 备注 |
1 | 城乡最低生活保障 | 11,678,693.00 | |
其中:城市最低生活保障 | 3,505,109.00 | ||
农村最低生活保障 | 8,173,584.00 | ||
2 | 特困人员救助供养(生活费) | 4,838,039.00 | |
其中:城市特困人员救助供养支出 | 458,722.00 | ||
农村特困人员救助供养支出 | 4,379,317.00 | ||
3 | 儿童福利 | 475,505.00 | |
其中:孤儿生活费 | 361,575.00 | ||
事实无人抚养儿童生活费 | 113,930.00 | ||
4 | 老年福利 | 1,527,694.00 | |
5 | 残疾人生活和护理补贴 | 9,204,030.00 | |
2019/11/14 |