广东省韶关市曲江区2021年第三季度企业监督性监测数据报送表 | ||||||||
企业名称:至卓飞高线路板(曲江)有限公司 | ||||||||
企业类型:港、澳、台商投资企业 | ||||||||
详细地址:韶关市曲江区白土工业园 | ||||||||
监测单位:韶关曲江区环境监测站 | ||||||||
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 污染因子 | 排放浓度 | 单位 | 标准限值 | 达标情况 | 未开展监测的原因 |
废水 | 废水 总排口 (DW001) | 2021年7月7日 | pH值 | 7.48 | 无量纲 | 6~9 | 达标 | |
2021年7月7日 | 化学需氧量 | 38 | mg/L | 160 | 达标 | |||
2021年7月7日 | 氨氮 | 3.47 | mg/L | 30 | 达标 | |||
2021年7月7日 | 悬浮物 | 4L | mg/L | 60 | 达标 | |||
2021年7月7日 | 总锌 | 0.05L | mg/L | 2 | 达标 | |||
2021年7月7日 | 总铁 | 0.03L | mg/L | 4 | 达标 | |||
2021年7月7日 | 总铜 | 0.38 | mg/L | 1 | 达标 | |||
2021年7月7日 | 总氰化物 | 0.004L | mg/L | 0.4 | 达标 | |||
2021年7月7日 | 总磷 | 0.15 | mg/L | 2.0 | 达标 | |||
2021年7月7日 | 总氮 | 10.1 | mg/L | 40 | 达标 | |||
2021年7月7日 | 氟化物 | 0.12 | mg/L | 20 | 达标 | |||
2021年7月7日 | 铝 | 0.0214 | mg/L | 4 | 达标 | |||
含镍废水总排放口(DW002) | 2021年7月7日 | 总镍 | 0.01L | mg/L | 0.5 | 达标 | ||
含银废水总排放口(DW003) | 2021年7月7日 | 总银 | 0.02L | mg/L | 0.1 | 达标 | ||
排入污水厂名称: | 韶关市雅鲁环保实业有限公司曲江分公司 | |||||||
电镀水污染物排放标准:DB 44/1597-2015 |
广东省韶关市曲江区2021年第三季度企业监督性监测数据报送表 | ||||||||
企业名称:韶关市雅鲁环保实业有限公司曲江分公司 | ||||||||
企业类型: | ||||||||
详细地址:韶关市曲江区白土工业园 | ||||||||
监测单位:韶关曲江区环境监测站 | ||||||||
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 污染因子 | 排放浓度 | 单位 | 标准限值 | 达标情况 | 未开展监 测的原因 |
废水 | 污水排放口(DW001) | 2021年7月5日 | 水温 | 34.2 | ℃ | --- | --- | |
2021年7月5日 | pH值 | 6.96 | 无量纲 | 6~9 | 达标 | |||
2021年7月5日 | 化学需氧量 | 33 | mg/L | 40 | 达标 | |||
2021年7月5日 | 五日生化 需氧量 | 9.4 | mg/L | 10 | 达标 | |||
2021年7月5日 | 悬浮物 | 4L | mg/L | 10 | 达标 | |||
2021年7月5日 | 石油类 | 0.08 | mg/L | 1 | 达标 | |||
2021年7月5日 | 氨氮 | 7.39 | mg/L | 5 | 达标 | |||
2021年7月5日 | 阴离子表 面活性剂 | 0.25 | mg/L | 0.5 | 达标 | |||
2021年7月5日 | 总氮 | 10.4 | mg/L | 15 | 达标 | |||
2021年7月5日 | 总磷 (以P计) | 0.42 | mg/L | 0.5 | 达标 | |||
2021年7月5日 | 色度 | 16 | mg/L | 30 | 达标 | |||
2021年7月5日 | 总铬 | 0.03L | mg/L | 0.1 | 达标 | |||
2021年7月5日 | 六价铬 | 0.004L | mg/L | 0.05 | 达标 | |||
2021年7月5日 | 总砷 | 0.0018 | mg/L | 0.1 | 达标 | |||
2021年7月5日 | 总汞 | 0.00004L | mg/L | 0.001 | 达标 | |||
2021年7月5日 | 总铅 | 0.001L | mg/L | 0.1 | 达标 | |||
2021年7月5日 | 总镉 | 0.001L | mg/L | 0.01 | 达标 | |||
2021年7月5日 | 总铜 | 0.05L | mg/L | 0.5 | 达标 | |||
2021年7月5日 | 氟化物 | 1.68 | mg/L | 5.74 | 达标 | |||
2021年7月5日 | 总氰化物 | 0.004L | mg/L | 0.11 | 达标 | |||
2021年7月5日 | 硫化物 | 0.005L | mg/L | 0.13 | 达标 | |||
接纳水体名称:北江 | ||||||||
水体所属功能:Ⅳ类 | ||||||||
执行标准:企业排污许可证许可排放浓度限值 |
广东省韶关市曲江区2021年第三季度企业监督性监测数据报送表 | ||||||||
企业名称:韶关市曲江区鑫田污水处理有限公司 | ||||||||
企业类型: | ||||||||
详细地址:韶关市曲江区马坝镇阳岗村 | ||||||||
监测单位:韶关曲江区环境监测站 | ||||||||
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 污染因子 | 排放浓度 | 单位 | 标准限值 | 达标情况 | 未开展监测的原因 |
废水 | 总排口(DW001) | 2021年7月6日 | pH值 | 7.40 | 无量纲 | 6~9 | 达标 | |
2021年7月6日 | 化学需氧量 | 14 | mg/L | 40 | 达标 | |||
2021年7月6日 | 五日生化 需氧量 | 2.0 | mg/L | 20 | 达标 | |||
2021年7月6日 | 悬浮物 | 4L | mg/L | 20 | 达标 | |||
2021年7月6日 | 石油类 | 0.06L | mg/L | 3 | 达标 | |||
2021年7月6日 | 动植物油 | 0.06L | mg/L | 3 | 达标 | |||
2021年7月6日 | 氨氮 | 0.587 | mg/L | 8 | 达标 | |||
2021年7月6日 | 阴离子表 面活性剂 | 0.05L | mg/L | 1 | 达标 | |||
2021年7月6日 | 总氮 | 7.35 | mg/L | 20 | 达标 | |||
2021年7月6日 | 总磷 (以P计) | 0.26 | mg/L | 1 | 达标 | |||
2021年7月6日 | 色度 | 8 | mg/L | 30 | 达标 | |||
2021年7月6日 | 粪大肠菌群 | 20L | MPN/L | 10000 | 达标 | |||
接纳水体名称:北江 | ||||||||
水体所属功能:Ⅳ类 | ||||||||
执行标准:企业排污许可证许可排放浓度限值 |
广东省韶关市曲江区2021年第三季度企业监督性监测数据报送表 | ||||||||
企业名称:韶关市曲江区大塘镇生活污水处理厂 | ||||||||
企业类型: | ||||||||
详细地址:韶关市曲江区大塘镇大塘村石颈陂 | ||||||||
监测单位:韶关曲江区环境监测站 | ||||||||
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 污染因子 | 排放浓度 | 单位 | 标准限值 | 达标情况 | 未开展监测的原因 |
2021年7月5日 | pH值 | 6.90 | 无量纲 | 6~9 | 达标 | |||
2021年7月5日 | 化学需氧量 | 17 | mg/L | 40 | 达标 | |||
2021年7月5日 | 五日生化 需氧量 | 3.4 | mg/L | 20 | 达标 | |||
2021年7月5日 | 悬浮物 | 4L | mg/L | 20 | 达标 | |||
2021年7月5日 | 石油类 | 0.06L | mg/L | 3 | 达标 | |||
2021年7月5日 | 动植物油 | 0.06L | mg/L | 3 | 达标 | |||
2021年7月5日 | 氨氮 | 0.086 | mg/L | 8 | 达标 | |||
2021年7月5日 | 阴离子表 面活性剂 | 0.05L | mg/L | 1 | 达标 | |||
2021年7月5日 | 总氮 | 2.43 | mg/L | 20 | 达标 | |||
2021年7月5日 | 总磷 (以P计) | 0.17 | mg/L | 1 | 达标 | |||
2021年7月5日 | 色度 | 8 | mg/L | 30 | 达标 | |||
2021年7月5日 | 粪大肠菌群 | 20L | MPN/L | 10000 | 达标 | |||
接纳水体名称:北江 | ||||||||
水体所属功能:Ⅳ类 | ||||||||
执行标准:企业排污许可证许可排放浓度限值 |