广东省韶关市曲江区2019年第三季度企业监督性监测数据报送表
时间:2019-11-27 16:47:30
来源:本网
访问量:
-
广东省韶关市曲江区2019年第三季度企业监督性监测数据报送表 |
企业名称:至卓飞高线路板(曲江)有限公司 |
企业类型:港、澳、台商投资企业 |
详细地址:韶关市曲江区白土工业园 |
监测单位:韶关曲江区环境监测站 |
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 污染因子 | 排放浓度 | 单位 | 标准限值 | 达标情况 | 未开展监测的原因 |
废水 | 污水排放口 | 2019年7月10日 | pH | 7.05 | 无量纲 | 6~9 | 达标 |
|
2019年7月10日 | 悬浮物 | 4L | mg/L | 100 | 达标 |
|
2019年7月10日 | 氨氮 | 5.94 | mg/L | 30 | 达标 |
|
2019年7月10日 | 总铅 | 0.2L | mg/L | 0.2 | 达标 |
|
2019年7月10日 | 总锌 | 0.05 | mg/L | 3.0 | 达标 |
|
2019年7月10日 | 总铜 | 0.5 | mg/L | 1.0 | 达标 |
|
2019年7月10日 | 总镉 | 0.005 | mg/L | 0.05 | 达标 |
|
2019年7月10日 | 化学需氧量 | 23 | mg/L | 160 | 达标 |
|
2019年7月10日 | 总铬 | 0.03L | mg/L | 1.0 | 达标 |
|
2019年7月10日 | 六价铬 | 0.004L | mg/L | 0.2 | 达标 |
|
2019年7月10日 | 总氰化物 | 0.004L | mg/L | 0.6 | 达标 |
|
2019年7月10日 | 总汞 | 0.00004L | mg/L | 0.01 | 达标 |
|
2019年7月10日 | 总镍 | 0.02 | mg/L | 0.5 | 达标 |
|
2019年7月10日 | 氟化物 | 0.15 | mg/L | 20 | 达标 |
|
2019年7月10日 | 总铁 | 0.39 | mg/L | 6.0 | 达标 |
|
2019年7月10日 | 总磷 | 0.13 | mg/L | 2.0 | 达标 |
|
2019年7月10日 | 总氮 | 12.38 | mg/L | 40 | 达标 |
|
2019年7月10日 | 石油类 | 0.06L | mg/L | 6.0 | 达标 |
|
2019年7月10日 | 总银 | 0.02L | mg/L | 0.3 | 达标 |
|
2019年7月10日 | 总铝 | 0.018 | mg/L | 3.0 | 达标 |
|
备注 | L表示监测结果低于最低检出限 |
排入污水厂名称: | 韶关市雅鲁环保实业有限公司曲江分公司 |
|
|
|
|
|
|
执行标准级别: | 第一类污染物总铬、六价铬、总镍、总镉、总银、总铅、总汞排放执行 |
《电镀水污染物排放标准》(DB 44/1597-2016)中的表1排放限值;pH值排放限值为6~9,其他污 |
染物的排放不超过《电镀水污染物排放标准》(DB 44/1597-2016)中表1项目相应排放限值的200% |