• 扫一扫
    打开 · 手机版

您当前的位置:首页 > 政务公开 > 重点领域信息公开 > 曲江区 > 党政机关 > 曲江区枫湾镇 > 财政预算决算和“三公”经费公开 > 部门预决算

2016年度枫湾镇一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

时间:2017-07-28 00:00:00 来源:曲江区枫湾镇 访问量: -
【打印】 【字体:
一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表
                                财决批复05
部门:                             金额单位:万元
科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本
支出
项目
支出
合计 基本
支出
项目
支出
合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
项目支出结转 项目支出结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计       877.55 699.16 178.39 877.55 699.16 178.39        
201 一般公共服务支出       426.24 323.49 102.74 426.24 323.49 102.74        
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务       395.26 322.41 72.84 395.26 322.41 72.84        
2010301   行政运行       235.96 235.96   235.96 235.96          
2010308   信访事务       8.18 8.18   8.18 8.18          
2010350   事业运行       10.17 10.17   10.17 10.17          
2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出       140.94 68.10 72.84 140.94 68.10 72.84        
20132 组织事务       18.90   18.90 18.90   18.90        
2013299   其他组织事务支出       18.90   18.90 18.90   18.90        
20199 其他一般公共服务支出       12.08 1.08 11.00 12.08 1.08 11.00        
2019999   其他一般公共服务支出       12.08 1.08 11.00 12.08 1.08 11.00        
207 文化体育与传媒支出       8.71 8.71   8.71 8.71          
20701 文化       8.71 8.71   8.71 8.71          
2070101   行政运行       0.08 0.08   0.08 0.08          
2070109   群众文化       8.64 8.64   8.64 8.64          
208 社会保障和就业支出       98.84 98.84   98.84 98.84          
20803 财政对社会保险基金的补助       0.61 0.61   0.61 0.61          
2080304   财政对工伤保险基金的补助       0.61 0.61   0.61 0.61          
20805 行政事业单位离退休       98.23 98.23   98.23 98.23          
2080501   归口管理的行政单位离退休       76.86 76.86   76.86 76.86          
2080502   事业单位离退休       21.37 21.37   21.37 21.37          
210 医疗卫生与计划生育支出       73.37 73.37   73.37 73.37          
21005 医疗保障       15.95 15.95   15.95 15.95          
2100501   行政单位医疗       10.90 10.90   10.90 10.90          
2100502   事业单位医疗       5.05 5.05   5.05 5.05          
21007 计划生育事务       57.42 57.42   57.42 57.42          
2100716   计划生育机构       57.42 57.42   57.42 57.42          
213 农林水支出       240.39 164.74 75.65 240.39 164.74 75.65        
21301 农业       27.63 27.63   27.63 27.63          
2130152   对高校毕业生到基层任职补助       27.63 27.63   27.63 27.63          
21303 水利       3.33   3.33 3.33   3.33        
2130399   其他水利支出       3.33   3.33 3.33   3.33        
21305 扶贫       72.32   72.32 72.32   72.32        
2130599   其他扶贫支出       72.32   72.32 72.32   72.32        
21307 农村综合改革       137.12 137.12   137.12 137.12          
2130705   对村民委员会和村党支部的补助       137.12 137.12   137.12 137.12          
221 住房保障支出       30.00 30.00   30.00 30.00          
22102 住房改革支出       30.00 30.00   30.00 30.00          
2210201   住房公积金       30.00 30.00   30.00 30.00          

相关文件: