财政下拨专项资金经费 | |||||
项目名称 | 上月节余 | 财政拔入 | 本月支出 | 累计结余 | 备注 |
1、种粮直补 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2、农资综合直补 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
3、水稻良种补贴 | 3232.05 | 0.00 | 0.00 | 3232.05 | |
4、生态公益林补贴 | 2091765.00 | 870094.50 | 0.00 | 2961859.50 | |
5、散居五保补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
6、敬老院五保对象经费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
7、村级两委干部补贴 | 79600.00 | 176500.00 | 0.00 | 256100.00 | |
8、社会救济费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
9、社会临时救济费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
10、优抚对象定保定恤经费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
11、其它 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注意: 1、内容是数字的列:上月节余、财政拔入、本月支出、累计结余; 2、数字保留两位小数,整数位不能超过12位,小数位不能超过2位,总长度不能超过14位(不含小数点); |