下拨行政事业经费 | |||||
项目名称 | 上月节余 | 财政拔入 | 本月支出 | 累计结余 | 备注 |
1、党政机关经费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
其中:住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
医疗保险金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2、行政事业离退休人员经费 | 0.00 | 4786.54 | 4786.54 | 0.00 | |
3、林业事业费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
4、城市维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
5、文化事业费 | 0.00 | 5674.24 | 5674.24 | 0.00 | |
6、计生事业费 | 613000.00 | 0.00 | 0.00 | 613000.00 | |
注意: 1、内容是数字的列:上月节余、财政拔入、本月支出、累计结余; 2、数字保留两位小数,整数位不能超过12位,小数位不能超过2位,总长度不能超过14位(不含小数点); |