韶关市市场监督管理局飞行检查情况通报
(2020T004)
企业名称 | 武江区都市贝贝孕婴用品店 | ||
生产(经营) 许可证编号 | JY14402030001986 | ||
检查单位 | 韶关市市场监督管理局 | 检查日期 | 2020年7月14日 |
主要检查内容及发现问题 | |||
本次检查,查看了该企业保健食品的进货查验制度和索票索证落实情况,按照《食品生产经营日常监督检查管理办法》的要求,对照《广东省保健食品销售日常监督检查表(试行)》,本次检查重点项12项,全部符合要求;一般项18项,2项不符合要求。 检查结果:基本符合。 | |||
处理措施 | |||
当场整改。 | |||
发布日期 | 2020年 8月26日 |
韶关市市场监督管理局飞行检查情况通报
(2020T005)
企业名称 | 韶关市武江区普壹大药房有限公司 | ||
生产(经营) 许可证编号 | JY14402030036778 | ||
检查单位 | 韶关市市场监督管理局 | 检查日期 | 2020年7月14日 |
主要检查内容及发现问题 | |||
本次检查,查看了该企业保健食品的进货查验制度和索票索证落实情况,按照《食品生产经营日常监督检查管理办法》的要求,对照《广东省保健食品销售日常监督检查表(试行)》,本次检查重点项12项,全部符合要求;一般项18项,7项不符合要求。 检查结果:基本符合。 | |||
处理措施 | |||
书面限期整改。 | |||
发布日期 | 2020年 8月26日 |
韶关市市场监督管理局飞行检查情况通报
(2020T006)
企业名称 | 浈江区育婴故事母婴用品店 | ||
生产(经营) 许可证编号 | JY14402040033227 | ||
检查单位 | 韶关市市场监督管理局 | 检查日期 | 2020年7月14日 |
主要检查内容及发现问题 | |||
本次检查,查看了该企业保健食品的进货查验制度和索票索证落实情况,按照《食品生产经营日常监督检查管理办法》的要求,对照《广东省保健食品销售日常监督检查表(试行)》,本次检查重点项12项,全部符合要求;一般项18项,全部符合要求。 检查结果:符合。 | |||
处理措施 | |||
无。 | |||
发布日期 | 2020年 8月26日 |
韶关市市场监督管理局飞行检查情况通报
(2020T007)
企业名称 | 广东爱心大药房连锁有限公司风度中分店 | ||
生产(经营) 许可证编号 | JY14402040009988 | ||
检查单位 | 韶关市市场监督管理局 | 检查日期 | 2020年7月14日 |
主要检查内容及发现问题 | |||
本次检查,查看了该企业保健食品的进货查验制度和索票索证落实情况,按照《食品生产经营日常监督检查管理办法》的要求,对照《广东省保健食品销售日常监督检查表(试行)》,本次检查重点项12项,全部符合要求;一般项18项,2项不符合要求。 检查结果:基本符合。 | |||
处理措施 | |||
书面限期整改。 | |||
发布日期 | 2020年 8月26日 |
韶关市市场监督管理局飞行检查情况通报
(2020T008)
企业名称 | 乳源瑶族自治县萌宝之家母婴用品店 | ||
生产(经营) 许可证编号 | JY14402320018925 | ||
检查单位 | 韶关市市场监督管理局 | 检查日期 | 2020年7月14日 |
主要检查内容及发现问题 | |||
本次检查,查看了该企业保健食品的进货查验制度和索票索证落实情况,按照《食品生产经营日常监督检查管理办法》的要求,对照《广东省保健食品销售日常监督检查表(试行)》,本次检查重点项12项,1项不符合要求;一般项18项3项不符合要求。 检查结果:不符合。 | |||
处理措施 | |||
责令改正。 | |||
发布日期 | 2020年 8月26日 |
韶关市市场监督管理局飞行检查情况通报
(2020T009)
企业名称 | 乳源瑶族自治县大润欢惠德商贸有限公司 | ||
生产(经营) 许可证编号 | JY14402320017529 | ||
检查单位 | 韶关市市场监督管理局 | 检查日期 | 2020年7月14日 |
主要检查内容及发现问题 | |||
本次检查,查看了该企业保健食品的进货查验制度和索票索证落实情况,按照《食品生产经营日常监督检查管理办法》的要求,对照《广东省保健食品销售日常监督检查表(试行)》,本次检查重点项12项,全部符合要求;一般项18项,3项不符合要求。 检查结果:基本符合。 | |||
处理措施 | |||
书面限期整改。 | |||
发布日期 | 2020年 8月26日 |
韶关市市场监督管理局飞行检查情况通报
(2020T010)
企业名称 | 韶关市乡亲大药房医药连锁有限公司乳源鹰峰中路一分店 | ||
生产(经营) 许可证编号 | JY14402320003822 | ||
检查单位 | 韶关市市场监督管理局 | 检查日期 | 2020年7月14日 |
主要检查内容及发现问题 | |||
本次检查,查看了该企业保健食品的进货查验制度和索票索证落实情况,按照《食品生产经营日常监督检查管理办法》的要求,对照《广东省保健食品销售日常监督检查表(试行)》,本次检查重点项12项,全部符合要求;一般项18项,全部符合要求。 检查结果:符合。 | |||
处理措施 | |||
无。 | |||
发布日期 | 2020年 8月26日 |
韶关市市场监督管理局飞行检查情况通报
(2020T011)
企业名称 | 乳源瑶族自治县亲亲宝妇婴用品店 | ||
生产(经营) 许可证编号 | JY14402320002233 | ||
检查单位 | 韶关市市场监督管理局 | 检查日期 | 2020年7月14日 |
主要检查内容及发现问题 | |||
本次检查,查看了该企业保健食品的进货查验制度和索票索证落实情况,按照《食品生产经营日常监督检查管理办法》的要求,对照《广东省保健食品销售日常监督检查表(试行)》,本次检查重点项12项,全部符合要求;一般项18项,3项不符合要求。 检查结果:基本符合。 | |||
处理措施 | |||
书面限期整改。 | |||
发布日期 | 2020年 8月26日 |
韶关市市场监督管理局飞行检查情况通报
(2020T012)
企业名称 | 乐昌市育宝娃母婴店 | ||
生产(经营) 许可证编号 | JY14402810015734 | ||
检查单位 | 韶关市市场监督管理局 | 检查日期 | 2020年7月21日 |
主要检查内容及发现问题 | |||
本次检查,查看了该企业保健食品的进货查验制度和索票索证落实情况,按照《食品生产经营日常监督检查管理办法》的要求,对照《广东省保健食品销售日常监督检查表(试行)》,本次检查重点项11项,1项不符合要求;一般项16项,3项符合要求。 检查结果:不符合。 | |||
处理措施 | |||
责令改正。 | |||
发布日期 | 2020年 8月26日 |
韶关市市场监督管理局飞行检查情况通报
(2020T013)
企业名称 | 乐昌市乐鑫康保健经营部 | ||
生产(经营) 许可证编号 | JY14402810031653 | ||
检查单位 | 韶关市市场监督管理局 | 检查日期 | 2020年7月21日 |
主要检查内容及发现问题 | |||
本次检查,查看了该企业保健食品的进货查验制度和索票索证落实情况,按照《食品生产经营日常监督检查管理办法》的要求,对照《广东省保健食品销售日常监督检查表(试行)》,本次检查重点项12项,2项不符合要求;一般项18项,2项不符合要求。 检查结果:不符合。 | |||
处理措施 | |||
责令改正。 | |||
发布日期 | 2020年 8月26日 |
韶关市市场监督管理局飞行检查情况通报
(2020T014)
企业名称 | 乐昌市孝爱之家健康生活馆 | ||
生产(经营) 许可证编号 | JY14402810011345 | ||
检查单位 | 韶关市市场监督管理局 | 检查日期 | 2020年7月21日 |
主要检查内容及发现问题 | |||
本次检查,查看了该企业保健食品的进货查验制度和索票索证落实情况,按照《食品生产经营日常监督检查管理办法》的要求,对照《广东省保健食品销售日常监督检查表(试行)》,本次检查重点项12项,全部符合要求;一般项18项,1项不符合要求。 检查结果:基本符合。 | |||
处理措施 | |||
书面限期整改。 | |||
发布日期 | 2020年 8月26日 |
韶关市市场监督管理局飞行检查情况通报
(2020T015)
企业名称 | 乐昌市昌安堂药店 | ||
生产(经营) 许可证编号 | JY14402810001368 | ||
检查单位 | 韶关市市场监督管理局 | 检查日期 | 2020年7月21日 |
主要检查内容及发现问题 | |||
本次检查,查看了该企业保健食品的进货查验制度和索票索证落实情况,按照《食品生产经营日常监督检查管理办法》的要求,对照《广东省保健食品销售日常监督检查表(试行)》,本次检查重点项12项,全部符合要求;一般项18项,全部符合要求。 检查结果:符合。 | |||
处理措施 | |||
无。 | |||
发布日期 | 2020年 8月26日 |
韶关市市场监督管理局飞行检查情况通报
(2020T016)
企业名称 | 乐昌市益百康药房有限公司佗城店 | ||
生产(经营) 许可证编号 | JY14402810005610 | ||
检查单位 | 韶关市市场监督管理局 | 检查日期 | 2020年7月21日 |
主要检查内容及发现问题 | |||
本次检查,查看了该企业保健食品的进货查验制度和索票索证落实情况,按照《食品生产经营日常监督检查管理办法》的要求,对照《广东省保健食品销售日常监督检查表(试行)》,本次检查重点项12项,全部符合要求;一般项18项,全部符合要求。 检查结果:符合。 | |||
处理措施 | |||
无。 | |||
发布日期 | 2020年 8月26日 |
韶关市市场监督管理局飞行检查情况通报
(2020T017)
企业名称 | 乐昌市麦兜时光婴童百货店 | ||
生产(经营) 许可证编号 | JY14402810042391 | ||
检查单位 | 韶关市市场监督管理局 | 检查日期 | 2020年7月21日 |
主要检查内容及发现问题 | |||
本次检查,查看了该企业保健食品的进货查验制度和索票索证落实情况,按照《食品生产经营日常监督检查管理办法》的要求,对照《广东省保健食品销售日常监督检查表(试行)》,本次检查重点项12项,全部符合要求;一般项17项,1项不符合要求。 检查结果:符合。 | |||
处理措施 | |||
无。 | |||
发布日期 | 2020年 8月26日 |
韶关市市场监督管理局飞行检查情况通报
(2020T018)
企业名称 | 乐昌市亲亲宝贝母婴坊 | ||
生产(经营) 许可证编号 | JY14402810004418 | ||
检查单位 | 韶关市市场监督管理局 | 检查日期 | 2020年7月21日 |
主要检查内容及发现问题 | |||
本次检查,查看了该企业保健食品的进货查验制度和索票索证落实情况,按照《食品生产经营日常监督检查管理办法》的要求,对照《广东省保健食品销售日常监督检查表(试行)》,本次检查重点项12项,全部符合要求;一般项15项,3项不符合要求。 检查结果:基本符合。 | |||
处理措施 | |||
书面限期整改。 | |||
发布日期 | 2020年 8月26日 |
韶关市市场监督管理局飞行检查情况通报
(2020T019)
企业名称 | 乐昌市紫麟健康中心 | ||
生产(经营) 许可证编号 | JY14402810038595 | ||
检查单位 | 韶关市市场监督管理局 | 检查日期 | 2020年7月21日 |
主要检查内容及发现问题 | |||
本次检查,查看了该企业保健食品的进货查验制度和索票索证落实情况,按照《食品生产经营日常监督检查管理办法》的要求,对照《广东省保健食品销售日常监督检查表(试行)》,本次检查重点项11项,1项不符合要求;一般项16项,5项不符合要求。 检查结果:不符合。 | |||
处理措施 | |||
书面限期整改。 | |||
发布日期 | 2020年 8月26日 |
韶关市市场监督管理局飞行检查情况通报
(2020T020)
企业名称 | 乐昌市伊呀贝比母婴生活馆 | ||
生产(经营) 许可证编号 | JY14402810047240 | ||
检查单位 | 韶关市市场监督管理局 | 检查日期 | 2020年7月21日 |
主要检查内容及发现问题 | |||
本次检查,查看了该企业保健食品的进货查验制度和索票索证落实情况,按照《食品生产经营日常监督检查管理办法》的要求,对照《广东省保健食品销售日常监督检查表(试行)》,本次检查重点项12项,全部符合要求;一般项16项,2项不符合要求。 检查结果:基本符合。 | |||
处理措施 | |||
当场整改。 | |||
发布日期 | 2020年 8月26日 |
韶关市市场监督管理局飞行检查情况通报
(2020T021)
企业名称 | 乐昌市河南特惠店 | ||
生产(经营) 许可证编号 | JY14402810005669 | ||
检查单位 | 韶关市市场监督管理局 | 检查日期 | 2020年7月21日 |
主要检查内容及发现问题 | |||
本次检查,查看了该企业保健食品的进货查验制度和索票索证落实情况,按照《食品生产经营日常监督检查管理办法》的要求,对照《广东省保健食品销售日常监督检查表(试行)》,本次检查重点项12项,全部符合要求;一般项15项,3项不符合要求。 检查结果:基本符合。 | |||
处理措施 | |||
当场整改。 | |||
发布日期 | 2020年 8月26日 |
韶关市市场监督管理局飞行检查情况通报
(2020T022)
企业名称 | 乳源瑶族自治县纯英保健食品店 | ||
生产(经营) 许可证编号 | JY14402320004157 | ||
检查单位 | 韶关市市场监督管理局 | 检查日期 | 2020年7月22日 |
主要检查内容及发现问题 | |||
本次检查,查看了该企业保健食品的进货查验制度和索票索证落实情况,按照《食品生产经营日常监督检查管理办法》的要求,对照《广东省保健食品销售日常监督检查表(试行)》,本次检查重点项12项,全部符合要求;一般项18项,3项不符合要求。 检查结果:基本符合。 | |||
处理措施 | |||
书面限期整改。 | |||
发布日期 | 2020年 8月26日 |
韶关市市场监督管理局飞行检查情况通报
(2020T023)
企业名称 | 乳源瑶族自治县康善美养生馆 | ||
生产(经营) 许可证编号 | JY14402320017674 | ||
检查单位 | 韶关市市场监督管理局 | 检查日期 | 2020年7月22日 |
主要检查内容及发现问题 | |||
本次检查,查看了该企业保健食品的进货查验制度和索票索证落实情况,按照《食品生产经营日常监督检查管理办法》的要求,对照《广东省保健食品销售日常监督检查表(试行)》,本次检查重点项12项,2项不符合要求;一般项18项,4项不符合要求。 检查结果:不符合。 | |||
处理措施 | |||
责令改正。 | |||
发布日期 | 2020年 8月26日 |
韶关市市场监督管理局飞行检查情况通报
(2020T024)
企业名称 | 乳源瑶族自治县优奇商行 | ||
生产(经营) 许可证编号 | JY14402320010095 | ||
检查单位 | 韶关市市场监督管理局 | 检查日期 | 2020年7月22日 |
主要检查内容及发现问题 | |||
本次检查,查看了该企业保健食品的进货查验制度和索票索证落实情况,按照《食品生产经营日常监督检查管理办法》的要求,对照《广东省保健食品销售日常监督检查表(试行)》,本次检查重点项12项,1项不符合要求;一般项18项,3项不符合要求。 检查结果:不符合。 | |||
处理措施 | |||
责令改正。 | |||
发布日期 | 2020年 8月26日 |
韶关市市场监督管理局飞行检查情况通报
(2020T025)
企业名称 | 新丰县甜心宝贝母婴生活馆1店 | ||
生产(经营) 许可证编号 | JY14402330004416 | ||
检查单位 | 韶关市市场监督管理局 | 检查日期 | 2020年7月28日 |
主要检查内容及发现问题 | |||
本次检查,查看了该企业保健食品的进货查验制度和索票索证落实情况,按照《食品生产经营日常监督检查管理办法》的要求,对照《广东省保健食品销售日常监督检查表(试行)》,本次检查重点项12项,全部符合要求;一般项18项,4项不符合要求。 检查结果:基本符合。 | |||
处理措施 | |||
书面限期整改。 | |||
发布日期 | 2020年 8月26日 |
韶关市市场监督管理局飞行检查情况通报
(2020T026)
企业名称 | 新丰县爱婴家园母婴用品店 | ||
生产(经营) 许可证编号 | JY14402330003163 | ||
检查单位 | 韶关市市场监督管理局 | 检查日期 | 2020年7月28日 |
主要检查内容及发现问题 | |||
本次检查,查看了该企业保健食品的进货查验制度和索票索证落实情况,按照《食品生产经营日常监督检查管理办法》的要求,对照《广东省保健食品销售日常监督检查表(试行)》,本次检查重点项12项,全部符合要求;一般项18项,3项不符合要求。 检查结果:符合。 | |||
处理措施 | |||
已当场整改。 | |||
发布日期 | 2020年 8月26日 |
韶关市市场监督管理局飞行检查情况通报
(2020T027)
企业名称 | 韶关市大参林药店有限公司新丰人民东分店 | ||
生产(经营) 许可证编号 | JY14402330009033 | ||
检查单位 | 韶关市市场监督管理局 | 检查日期 | 2020年7月28日 |
主要检查内容及发现问题 | |||
本次检查,查看了该企业保健食品的进货查验制度和索票索证落实情况,按照《食品生产经营日常监督检查管理办法》的要求,对照《广东省保健食品销售日常监督检查表(试行)》,本次检查重点项12项,全部符合要求;一般项18项,全部符合要求。 检查结果:符合。 | |||
处理措施 | |||
无。 | |||
发布日期 | 2020年 8月26日 |
韶关市市场监督管理局飞行检查情况通报
(2020T028)
企业名称 | 新丰县大润欢惠兴商业贸易有限责任公司 | ||
生产(经营) 许可证编号 | JY14402330021257 | ||
检查单位 | 韶关市市场监督管理局 | 检查日期 | 2020年7月28日 |
主要检查内容及发现问题 | |||
本次检查,查看了该企业保健食品的进货查验制度和索票索证落实情况,按照《食品生产经营日常监督检查管理办法》的要求,对照《广东省保健食品销售日常监督检查表(试行)》,本次检查重点项12项,全部符合要求;一般项18项,5项不符合要求。 检查结果:基本符合。 | |||
处理措施 | |||
书面限期整改。 | |||
发布日期 | 2020年 8月26日 |
韶关市市场监督管理局飞行检查情况通报
(2020T029)
企业名称 | 新丰县亲子岛母婴用品店 | ||
生产(经营) 许可证编号 | JY14402330020682 | ||
检查单位 | 韶关市市场监督管理局 | 检查日期 | 2020年7月28日 |
主要检查内容及发现问题 | |||
本次检查,查看了该企业保健食品的进货查验制度和索票索证落实情况,按照《食品生产经营日常监督检查管理办法》的要求,对照《广东省保健食品销售日常监督检查表(试行)》,本次检查重点项12项,全部符合要求;一般项18项,2项不符合要求。 检查结果:符合。 | |||
处理措施 | |||
已当场整改。 | |||
发布日期 | 2020年 8月26日 |
韶关市市场监督管理局飞行检查情况通报
(2020T030)
企业名称 | 新丰县贝贝佳母婴用品店 | ||
生产(经营) 许可证编号 | JY14402330012906 | ||
检查单位 | 韶关市市场监督管理局 | 检查日期 | 2020年7月28日 |
主要检查内容及发现问题 | |||
本次检查,查看了该企业保健食品的进货查验制度和索票索证落实情况,按照《食品生产经营日常监督检查管理办法》的要求,对照《广东省保健食品销售日常监督检查表(试行)》,本次检查重点项12项,全部符合要求;一般项18项,4项不符合要求。 检查结果:符合。 | |||
处理措施 | |||
已当场整改。 | |||
发布日期 | 2020年 8月26日 |
韶关市市场监督管理局飞行检查情况通报
(2020T031)
企业名称 | 新丰县爱婴贝贝佳母婴生活馆 | ||
生产(经营) 许可证编号 | JY14402330021763 | ||
检查单位 | 韶关市市场监督管理局 | 检查日期 | 2020年7月28日 |
主要检查内容及发现问题 | |||
本次检查,查看了该企业保健食品的进货查验制度和索票索证落实情况,按照《食品生产经营日常监督检查管理办法》的要求,对照《广东省保健食品销售日常监督检查表(试行)》,本次检查重点项12项,1项不符合要求;一般项18项,4项不符合要求。 检查结果:不符合。 | |||
处理措施 | |||
责令改正。 | |||
发布日期 | 2020年 8月26日 |
韶关市市场监督管理局飞行检查情况通报
(2020T032)
企业名称 | 新丰县家哆宝母婴生活馆 | ||
生产(经营) 许可证编号 | JY14402330008143 | ||
检查单位 | 韶关市市场监督管理局 | 检查日期 | 2020年7月28日 |
主要检查内容及发现问题 | |||
本次检查,查看了该企业保健食品的进货查验制度和索票索证落实情况,按照《食品生产经营日常监督检查管理办法》的要求,对照《广东省保健食品销售日常监督检查表(试行)》,本次检查重点项12项,1项不符合要求;一般项18项,4项不符合要求。 检查结果:不符合。 | |||
处理措施 | |||
责令改正。 | |||
发布日期 | 2020年 8月26日 |
韶关市市场监督管理局飞行检查情况通报
(2020T033)
企业名称 | 广东爱心大药房连锁有限公司新丰人民东分店 | ||
生产(经营) 许可证编号 | JY14402330005634 | ||
检查单位 | 韶关市市场监督管理局 | 检查日期 | 2020年7月29日 |
主要检查内容及发现问题 | |||
本次检查,查看了该企业保健食品的进货查验制度和索票索证落实情况,按照《食品生产经营日常监督检查管理办法》的要求,对照《广东省保健食品销售日常监督检查表(试行)》,本次检查重点项12项,全部符合要求;一般项18项,2项不符合要求。 检查结果:符合。 | |||
处理措施 | |||
已当场整改。 | |||
发布日期 | 2020年 8月26日 |
韶关市市场监督管理局飞行检查情况通报
(2020T034)
企业名称 | 韶关市乡亲大药房医药连锁有限公司新丰人民东路分店 | ||
生产(经营) 许可证编号 | JY14402330006660 | ||
检查单位 | 韶关市市场监督管理局 | 检查日期 | 2020年7月29日 |
主要检查内容及发现问题 | |||
本次检查,查看了该企业保健食品的进货查验制度和索票索证落实情况,按照《食品生产经营日常监督检查管理办法》的要求,对照《广东省保健食品销售日常监督检查表(试行)》,本次检查重点项12项,全部符合要求;一般项18项,4项不符合要求。 检查结果:基本符合。 | |||
处理措施 | |||
已当场整改。 | |||
发布日期 | 2020年 8月26日 |
韶关市市场监督管理局飞行检查情况通报
(2020T035)
企业名称 | 新丰县芦荟服务中心 | ||
生产(经营) 许可证编号 | JY14402330012310 | ||
检查单位 | 韶关市市场监督管理局 | 检查日期 | 2020年7月29日 |
主要检查内容及发现问题 | |||
本次检查,查看了该企业保健食品的进货查验制度和索票索证落实情况,按照《食品生产经营日常监督检查管理办法》的要求,对照《广东省保健食品销售日常监督检查表(试行)》,本次检查重点项12项,1项不符合要求;一般项18项,1项不符合要求。 检查结果:基本符合。 | |||
处理措施 | |||
书面限期整改。 | |||
发布日期 | 2020年 8月26日 |
韶关市市场监督管理局飞行检查情况通报
(2020T036)
企业名称 | 新丰县育婴故事妇婴用品专卖店 | ||
生产(经营) 许可证编号 | JY14402330001810 | ||
检查单位 | 韶关市市场监督管理局 | 检查日期 | 2020年7月29日 |
主要检查内容及发现问题 | |||
本次检查,查看了该企业保健食品的进货查验制度和索票索证落实情况,按照《食品生产经营日常监督检查管理办法》的要求,对照《广东省保健食品销售日常监督检查表(试行)》,本次检查重点项12项,全部符合要求;一般项18项,2项不符合要求。 检查结果:基本符合。 | |||
处理措施 | |||
书面限期整改。 | |||
发布日期 | 2020年 8月26日 |
韶关市市场监督管理局飞行检查情况通报
(2020T037)
企业名称 | 翁源县爱婴樱母婴商店 | ||
生产(经营) 许可证编号 | JY14402290027201 | ||
检查单位 | 韶关市市场监督管理局 | 检查日期 | 2020年7月29日 |
主要检查内容及发现问题 | |||
本次检查,查看了该企业保健食品的进货查验制度和索票索证落实情况,按照《食品生产经营日常监督检查管理办法》的要求,对照《广东省保健食品销售日常监督检查表(试行)》,本次检查重点项12项,全部符合要求;一般项18项,2项不符合要求。 检查结果:符合。 | |||
处理措施 | |||
已当场整改。 | |||
发布日期 | 2020年 8月26日 |
韶关市市场监督管理局飞行检查情况通报
(2020T038)
企业名称 | 翁源县龙仙镇晓百灵母婴商行 | ||
生产(经营) 许可证编号 | JY14402290026102 | ||
检查单位 | 韶关市市场监督管理局 | 检查日期 | 2020年7月29日 |
主要检查内容及发现问题 | |||
本次检查,查看了该企业保健食品的进货查验制度和索票索证落实情况,按照《食品生产经营日常监督检查管理办法》的要求,对照《广东省保健食品销售日常监督检查表(试行)》,本次检查重点项12项,全部符合要求;一般项18项,4项不符合要求。 检查结果:基本符合。 | |||
处理措施 | |||
无。 | |||
发布日期 | 2020年 8月26日 |
韶关市市场监督管理局飞行检查情况通报
(2020T039)
企业名称 | 韶关市乡亲大药房医药连锁有限公司翁源滨河东路分店 | ||
生产(经营) 许可证编号 | JY14402290006631 | ||
检查单位 | 韶关市市场监督管理局 | 检查日期 | 2020年7月29日 |
主要检查内容及发现问题 | |||
本次检查,查看了该企业保健食品的进货查验制度和索票索证落实情况,按照《食品生产经营日常监督检查管理办法》的要求,对照《广东省保健食品销售日常监督检查表(试行)》,本次检查重点项12项,全部符合要求;一般项18项,全部符合要求。 检查结果:符合。 | |||
处理措施 | |||
无。 | |||
发布日期 | 2020年 8月26日 |
韶关市市场监督管理局飞行检查情况通报
(2020T040)
企业名称 | 翁源县中发贸易有限公司 | ||
生产(经营) 许可证编号 | JY14402290005874 | ||
检查单位 | 韶关市市场监督管理局 | 检查日期 | 2020年7月29日 |
主要检查内容及发现问题 | |||
本次检查,查看了该企业保健食品的进货查验制度和索票索证落实情况,按照《食品生产经营日常监督检查管理办法》的要求,对照《广东省保健食品销售日常监督检查表(试行)》,本次检查重点项12项,全部符合要求;一般项18项,3项不符合要求。 检查结果:基本符合。 | |||
处理措施 | |||
书面限期整改。 | |||
发布日期 | 2020年 8月26日 |
韶关市市场监督管理局飞行检查情况通报
(2020T041)
企业名称 | 翁源县龙仙镇阳光宝宝商店 | ||
生产(经营) 许可证编号 | JY14402290012371 | ||
检查单位 | 韶关市市场监督管理局 | 检查日期 | 2020年7月29日 |
主要检查内容及发现问题 | |||
本次检查,查看了该企业保健食品的进货查验制度和索票索证落实情况,按照《食品生产经营日常监督检查管理办法》的要求,对照《广东省保健食品销售日常监督检查表(试行)》,本次检查重点项12项,全部符合要求;一般项18项,2项不符合要求。 检查结果:基本符合。 | |||
处理措施 | |||
书面限期整改。 | |||
发布日期 | 2020年 8月26日 |
韶关市市场监督管理局飞行检查情况通报
(2020T042)
企业名称 | 翁源县康宝妇婴店 | ||
生产(经营) 许可证编号 | JY14402290017020 | ||
检查单位 | 韶关市市场监督管理局 | 检查日期 | 2020年7月29日 |
主要检查内容及发现问题 | |||
本次检查,查看了该企业保健食品的进货查验制度和索票索证落实情况,按照《食品生产经营日常监督检查管理办法》的要求,对照《广东省保健食品销售日常监督检查表(试行)》,本次检查重点项12项,全部符合要求;一般项18项,4项不符合要求。 检查结果:基本符合。 | |||
处理措施 | |||
书面限期整改。 | |||
发布日期 | 2020年 8月26日 |
韶关市市场监督管理局飞行检查情况通报
(2020T043)
企业名称 | 翁源县中健大药店 | ||
生产(经营) 许可证编号 | JY14402290023659 | ||
检查单位 | 韶关市市场监督管理局 | 检查日期 | 2020年7月29日 |
主要检查内容及发现问题 | |||
本次检查,查看了该企业保健食品的进货查验制度和索票索证落实情况,按照《食品生产经营日常监督检查管理办法》的要求,对照《广东省保健食品销售日常监督检查表(试行)》,本次检查重点项12项,全部符合要求;一般项18项,3项不符合要求。 检查结果:基本符合。 | |||
处理措施 | |||
书面限期整改。 | |||
发布日期 | 2020年 8月26日 |
韶关市市场监督管理局飞行检查情况通报
(2020T044)
企业名称 | 翁源县康源大药房 | ||
生产(经营) 许可证编号 | JY14402290002446 | ||
检查单位 | 韶关市市场监督管理局 | 检查日期 | 2020年7月30日 |
主要检查内容及发现问题 | |||
本次检查,查看了该企业保健食品的进货查验制度和索票索证落实情况,按照《食品生产经营日常监督检查管理办法》的要求,对照《广东省保健食品销售日常监督检查表(试行)》,本次检查重点项12项,全部符合要求;一般项18项,1项不符合要求。 检查结果:基本符合。 | |||
处理措施 | |||
书面限期整改。责令改正。 | |||
发布日期 | 2020年 8月26日 |
韶关市市场监督管理局飞行检查情况通报
(2020T045)
企业名称 | 翁源县陈龙生母婴商行 | ||
生产(经营) 许可证编号 | JY14402290019156 | ||
检查单位 | 韶关市市场监督管理局 | 检查日期 | 2020年7月30日 |
主要检查内容及发现问题 | |||
本次检查,查看了该企业保健食品的进货查验制度和索票索证落实情况,按照《食品生产经营日常监督检查管理办法》的要求,对照《广东省保健食品销售日常监督检查表(试行)》,本次检查重点项12项,全部符合要求;一般项18项,4项不符合要求。 检查结果:不符合。 | |||
处理措施 | |||
责令改正。 | |||
发布日期 | 2020年 8月26日 |
韶关市市场监督管理局飞行检查情况通报
(2020T046)
企业名称 | 翁源县福娃娃商行 | ||
生产(经营) 许可证编号 | JY14402290008813 | ||
检查单位 | 韶关市市场监督管理局 | 检查日期 | 2020年7月30日 |
主要检查内容及发现问题 | |||
本次检查,查看了该企业保健食品的进货查验制度和索票索证落实情况,按照《食品生产经营日常监督检查管理办法》的要求,对照《广东省保健食品销售日常监督检查表(试行)》,本次检查重点项12项,全部符合要求;一般项18项,2项不符合要求。 检查结果:基本符合。 | |||
处理措施 | |||
已当场整改。 | |||
发布日期 | 2020年 8月26日 |
韶关市市场监督管理局飞行检查情况通报
(2020T047)
企业名称 | 翁源县仙成药店 | ||
生产(经营) 许可证编号 | JY14402290003070 | ||
检查单位 | 韶关市市场监督管理局 | 检查日期 | 2020年7月30日 |
主要检查内容及发现问题 | |||
本次检查,查看了该企业保健食品的进货查验制度和索票索证落实情况,按照《食品生产经营日常监督检查管理办法》的要求,对照《广东省保健食品销售日常监督检查表(试行)》,本次检查重点项12项,全部符合要求;一般项18项,4项不符合要求。 检查结果:基本符合。 | |||
处理措施 | |||
已当场整改。 | |||
发布日期 | 2020年 8月26日 |
韶关市市场监督管理局飞行检查情况通报
(2020T048)
企业名称 | 翁源县胖嘟嘟母婴用品店 | ||
生产(经营) 许可证编号 | JY14402290023407 | ||
检查单位 | 韶关市市场监督管理局 | 检查日期 | 2020年7月30日 |
主要检查内容及发现问题 | |||
本次检查,查看了该企业保健食品的进货查验制度和索票索证落实情况,按照《食品生产经营日常监督检查管理办法》的要求,对照《广东省保健食品销售日常监督检查表(试行)》,本次检查重点项12项,全部符合要求;一般项18项,3项不符合要求。 检查结果:符合。 | |||
处理措施 | |||
已当场整改。 | |||
发布日期 | 2020年 8月26日 |
韶关市市场监督管理局飞行检查情况通报
(2020T049)
企业名称 | 仁化县育婴故事 | ||
生产(经营) 许可证编号 | JY14402240010757 | ||
检查单位 | 韶关市市场监督管理局 | 检查日期 | 2020年8月5日 |
主要检查内容及发现问题 | |||
本次检查,查看了该企业保健食品的进货查验制度和索票索证落实情况,按照《食品生产经营日常监督检查管理办法》的要求,对照《广东省保健食品销售日常监督检查表(试行)》,本次检查重点项12项,1项不符合要求;一般项18项,全部符合要求。 检查结果:不符合。 | |||
处理措施 | |||
责令改正。 | |||
发布日期 | 2020年 8月26日 |
韶关市市场监督管理局飞行检查情况通报
(2020T050)
企业名称 | 仁化县藏瑞保健食品销售中心 | ||
生产(经营) 许可证编号 | JY14402240011983 | ||
