| 单位名称 | 工种描述 | 文化程度要求 | 人数 | 薪酬待遇 | 地址 |
| 韶关旭日国际有限公司 | 注塑机技工 | 普通高中 | 20 | 4800-5400元/月 | 韶关市西郊六公里 |
| 韶关旭日国际有限公司 | 拉长 | 普通高中 | 20 | 4000-4600元/月 | 韶关市西郊六公里 |
| 韶关旭日国际有限公司 | 装板工 | 无学历要求 | 5 | 4000-4000元/月 | 韶关市西郊六公里 |
| 材通(乐昌)管业科技有限公司 | 作业员 | 普通高中 | 6 | 4200-5500元/月 | 韶关市乐昌市廊田镇产业转移工业园环园东路12号 |
| 冠荣科技(韶关)有限公司 | 普工 | 职业高中 | 5 | 4000-6000元/月 | 乐昌市乐昌产业转移工业园环园东路35号 |
| 冠荣科技(韶关)有限公司 | 开发电压打样中心学徒 | 职业高中 | 5 | 4000-6000元/月 | 乐昌市乐昌产业转移工业园环园东路35号 |
| 广东峰伟智能科技有限公司 | 普工 | 初中 | 10 | 5500-6000元/月 | 南雄产业转移工业园(扩园)F-10-03地块 |
| 广东峰伟智能科技有限公司 | 数控CNC师傅 | 普通高中 | 5 | 7500-9000元/月 | 南雄产业转移工业园(扩园)F-10-03地块 |
| 广东恒华重工有限公司 | 普通龙门铣床工/数控龙门铣床工 | 中等专科 | 5 | 6500-12000元/月 | 马坝镇工业大道11号 |
| 广东恒华重工有限公司 | 热处理工 | 无学历要求 | 5 | 4000-4500元/月 | 马坝镇工业大道11号 |
| 广东宏东商贸有限责任公司 | 城市骑手 | 无学历要求 | 5 | 5000-10000元/月 | 韶关市浈江区良村公路38号良村兴强财富广场A栋8楼D3号办公室 |
| 广东佳泽养老管理有限公司 | 护理员 | 无学历要求 | 10 | 4000-5000元/月 | 翁源县翁城镇翁英路61号佳泽养护院 |
| 广东金志利科技股份有限公司 | 造型工 | 初中 | 10 | 9000-15000元/月 | 韶关市曲江区东韶大道35号 |
| 广东金志利科技股份有限公司 | 辅助工 | 初中 | 5 | 6000-9000元/月 | 韶关市曲江区东韶大道35号 |
| 广东凯捷电源有限公司 | 生产普工 | 无学历要求 | 10 | 6000-8000元/月 | 韶关市仁化县周田镇产业转移工业园内XZD-5地块 |
| 广东明浩玻纤有限公司 | 普工 | 无学历要求 | 10 | 4000-6000元/月 | 韶关市仁化县周田镇仁化产业转移工业园XZK-2地块 |
| 广东派顿新能源有限公司 | 普工 | 中等专科 | 5 | 4000-7000元/月 | 韶关市仁化县产业转移工业园标准厂房内(XZE地块) |
| 广东省泽德医疗科技有限公司 | 护理员 | 无学历要求 | 10 | 4000-6000元/月 | 韶关市武江区西河新华北路138号 |
| 广东拓芯安精密五金有限公司 | 普工 | 普通高中 | 10 | 4000-4500元/月 | 乐昌市乐昌产业转移工业园乐园大道33号(1号厂房) |
| 广东新星源智能信息科技有限公司 | 电话客服外呼 | 无学历要求 | 10 | 5000-8000元/月 | 韶关市浈江区西堤北路38号二楼之一 |
| 广东新星源智能信息科技有限公司 | 门店营业员 | 无学历要求 | 10 | 4000-8000元/月 | 韶关市浈江区西堤北路38号二楼之一 |
| 广东新星源智能信息科技有限公司 | 电话客服 | 无学历要求 | 10 | 4000-8000元/月 | 韶关市浈江区西堤北路38号二楼之一 |
| 广东新星源智能信息科技有限公司 | 移动营业厅柜员 | 无学历要求 | 10 | 4000-8000元/月 | 韶关市浈江区西堤北路38号二楼之一 |
| 广东新星源智能信息科技有限公司 | 门店营业员 | 大学专科 | 5 | 4000-6000元/月 | 韶关市浈江区西堤北路38号二楼之一 |
| 广东旭鑫新能源科技有限公司 | 化成车间 | 无学历要求 | 5 | 6000-8000元/月 | 韶关市仁化县周田镇新庄工业园广东志成冠军有限公司办公楼五楼 |
| 广东亿达兴精密制造有限公司 | 品质QC | 无学历要求 | 5 | 4500-5500元/月 | 韶关市曲江区东韶大道33号综合服务大楼616-1 |
| 广东亿达兴精密制造有限公司 | 冲压普工 | 无学历要求 | 5 | 4000-7000元/月 | 韶关市曲江区东韶大道33号综合服务大楼616-1 |
| 广东兆盈合成新材有限公司 | 生产操作工 | 无学历要求 | 10 | 4500-6000元/月 | 马头镇马头工业园区鑫马大道12号 |
| 广东中开新材料科技有限公司 | 中控操作员 | 大学专科 | 6 | 9000-15000元/月 | 韶关市武江区龙归镇益龙路103号210房 |
| 广东中开新材料科技有限公司 | 普工 | 初中 | 5 | 5000-7000元/月 | 韶关市武江区龙归镇益龙路103号210房 |
| 广东自由能科技股份有限公司 | 生产普工 | 初中 | 20 | 4000-6000元/月 | 南雄市高新区国道北1号 |
| 广东自由能科技股份有限公司 | 生产线长 | 初中 | 5 | 5000-8000元/月 | 南雄市高新区国道北1号 |
| 广东自由能科技股份有限公司 | 气雾剂助理研发工程师 | 大学专科 | 5 | 4000-6000元/月 | 南雄市高新区国道北1号 |
| 嘉友(韶关)食品有限公司 | 食品包装工 | 初中 | 50 | 4500-5500元/月 | 韶关市曲江区白土镇国道G40白土段 87 号 |
| 仁化县奥达胶合板有限公司 | 普工. | 无学历要求 | 5 | 5000-10000元/月 | 仁化县大岭工业园31号地 |
| 仁化县博世铝业有限公司 | 喷砂工 | 无学历要求 | 5 | 4000-6000元/月 | 仁化县周田镇新庄工业园 |
| 仁化县博世铝业有限公司 | 包装工 | 无学历要求 | 5 | 4000-6000元/月 | 仁化县周田镇新庄工业园 |
| 仁化县悦购商贸有限责任公司 | 肉类分割师 | 初中 | 6 | 4000-6000元/月 | 韶关市仁化县城建设路38号雅苑新城E4幢第二层06号商铺 |
| 乳源东阳光氟树脂有限公司 | QC化验员 | 大学专科 | 10 | 5000-6000元/月 | 乳源瑶族自治县乳城镇化工基地 |
| 乳源东阳光氟树脂有限公司 | 车间操作员 | 大学专科 | 10 | 5000-6000元/月 | 乳源瑶族自治县乳城镇化工基地 |
| 上海誉程冶金工程有限公司韶关分公司 | 焊工 | 初中 | 10 | 5000-8000元/月 | 马坝镇松山下大山塘马屋村首层门店3-5号 |
| 上海中宝智维工业技术有限公司韶关分公司 | 焊工 | 初中 | 15 | 5000-8000元/月 | 韶关市曲江区马坝镇韶钢东区韶钢商业大厦7楼 |
| 上海中宝智维工业技术有限公司韶关分公司 | 普工 | 初中 | 15 | 4000-5000元/月 | 韶关市曲江区马坝镇韶钢东区韶钢商业大厦7楼 |
| 韶关比亚迪实业有限公司 | 操作工 | 无学历要求 | 40 | 5000-6000元/月 | 韶关浈江产业园比亚迪大道1号比亚迪工厂 |
| 韶关富仕达电子科技有限公司 | 操作工 | 初中 | 6 | 5000-7000元/月 | 乳源县乳城镇富源工业园富之光电子科技(韶关)有限公司一号车间 |
| 韶关富仕达电子科技有限公司 | 普工 | 初中 | 5 | 5000-8000元/月 | 乳源县乳城镇富源工业园富之光电子科技(韶关)有限公司一号车间 |
| 韶关鸿顺电子商务有限公司 | 网络营销 | 中等专科 | 15 | 4000-8000元/月 | 韶关市浈江区北江北路1号财富广场A单元1502号 |
| 韶关朗圣药业有限公司 | 电检操作员 | 初中 | 10 | 6500-6500元/月 | 韶关市武江区甘棠大道甘棠九路9号 |
| 韶关朗圣药业有限公司 | 质量部实习生 | 大学专科 | 10 | 4000-4000元/月 | 韶关市武江区甘棠大道甘棠九路9号 |
| 韶关朗圣药业有限公司 | 生产操作员 | 普通高中 | 5 | 7000-7000元/月 | 韶关市武江区甘棠大道甘棠九路9号 |
| 韶关睿勤新能源科技有限公司 | 生产普工 | 无学历要求 | 5 | 5000-6000元/月 | 韶关市仁化县产业转移工业园XZ0-1 |
| 韶关胜蓝电子科技有限公司 | 操作员 | 无学历要求 | 20 | 4500-5500元/月 | 乳源县乳城镇北环东路9号1号厂房3楼 |
| 韶关市阿多乐物流配送有限公司 | 分拣工 | 初中 | 10 | 4500-4500元/月 | 韶关市武江区粤北工业开发区百旺片B区厂房 |
| 韶关市北纺智造科技有限公司 | 车版工 | 无学历要求 | 20 | 6000-10000元/月 | 白土镇经济开发区D3区 |
| 韶关市北纺智造科技有限公司 | 车缝工 | 无学历要求 | 20 | 4000-8000元/月 | 白土镇经济开发区D3区 |
| 韶关市北纺智造科技有限公司 | 织布挡车工 | 初中 | 10 | 6500-8000元/月 | 白土镇经济开发区D3区 |
| 韶关市北纺智造科技有限公司 | 操作普工 | 无学历要求 | 6 | 4000-6000元/月 | 白土镇经济开发区D3区 |
| 韶关市行胜于言信息科技有限公司 | 主播 | 无学历要求 | 20 | 5000-15000元/月 | 韶关市武江区韶关大道12号恒大城75幢-1层2号商铺 |
| 韶关市科达机械制造有限公司 | 加工中心操作工 | 技工学校 | 5 | 6000-8000元/月 | 韶关市浈江区河边厂二〇二勘探队机械厂 |
| 韶关市科达机械制造有限公司 | 数控车工 | 技工学校 | 5 | 6000-8000元/月 | 韶关市浈江区河边厂二〇二勘探队机械厂 |
| 韶关市零叁科技有限公司 | 临时工 | 初中 | 15 | 4500-6000元/月 | 新丰县丰城街道韶关(新丰)万洋众创城3号地块2# |
| 韶关市零叁科技有限公司 | QC | 普通高中 | 5 | 4500-5500元/月 | 新丰县丰城街道韶关(新丰)万洋众创城3号地块2# |
| 韶关市纬盈新材料有限公司 | 车间操作工 | 无学历要求 | 5 | 4700-6500元/月 | 韶关市仁化县周田镇仁化产业转移工业园XZB地块 |
| 韶关市阳威潮玩动漫有限公司 | 包装部 /组装部普工 | 无学历要求 | 50 | 4300-4400元/月 | 韶关市武江区龙归镇城乡融合产业园 |
| 韶关市阳威潮玩动漫有限公司 | 移印部 /自动喷油普工 | 无学历要求 | 30 | 4500-4900元/月 | 韶关市武江区龙归镇城乡融合产业园 |
| 韶关市永泽臻选健康管理有限公司 | 门店营业员/健康顾问 | 无学历要求 | 5 | 4000-8000元/月 | 惠民南路130幢福荣楼首层第四跨商铺 |
| 韶关市粤运汽车运输有限公司仁化汽车站 | A1牌营运驾驶员 | 无学历要求 | 5 | 4000-5000元/月 | 仁化县建设路135-2号 |
| 韶关市赞大拇指贸易有限公司 | 移动销售员 | 无学历要求 | 8 | 5000-9000元/月 | 韶关市浈江区风度中路89-141号风度广场七楼788房 |
| 韶关市赞大拇指贸易有限公司 | 手机销售 | 无学历要求 | 5 | 5000-10000元/月 | 韶关市浈江区风度中路89-141号风度广场七楼788房 |
| 韶关市赞大拇指贸易有限公司 | 外呼专员 | 无学历要求 | 5 | 4000-6000元/月 | 韶关市浈江区风度中路89-141号风度广场七楼788房 |
| 韶关续盈环境科技有限公司 | 铆工 | 无学历要求 | 5 | 6800-7400元/月 | 韶关市浈江区浈江工业园 |
| 韶关续盈环境科技有限公司 | 焊工 | 无学历要求 | 5 | 6800-7400元/月 | 韶关市浈江区浈江工业园 |
| 韶关液压件厂有限公司 | 加工中心/数控车工 | 大学专科 | 6 | 7000-12000元/月 | 韶关市武江区沐溪大道172号(沐溪八路) |
| 韶关盈瑾金属有限公司 | 生产工 | 初中 | 10 | 4000-6600元/月 | 仁化县周田镇有色金属循环经济产业基地 |
| 韶关盈瑾金属有限公司 | 外观检验员 | 初中 | 6 | 4000-8000元/月 | 仁化县周田镇有色金属循环经济产业基地 |
| 韶关忠信电子材料有限公司 | 技工 | 大学专科 | 40 | 5500-6600元/月 | 韶关市始兴县马市镇马市工业园区 |
| 韶关忠信电子材料有限公司 | 普工 | 无学历要求 | 40 | 5000-6200元/月 | 韶关市始兴县马市镇马市工业园区 |
| 韶能集团韶关宏大齿轮有限公司 | 操作员 (热处理工、车工、齿工) | 技工学校 | 10 | 4000-10000元/月 | 韶关市武江区沐溪工业园沐溪三路 |
| 思恩泰克(乐昌)智能控制设备有限公司 | 注塑开机 | 无学历要求 | 15 | 5000-8000元/月 | 乐昌市乐昌产业转移工业园乐园大道2A号B幢厂房 |
| 中誉(韶关)模具有限公司 | 火花机师傅 | 技工学校 | 6 | 7000-10000元/月 | 韶关市武江区西联镇兴业路1号 |
| 中誉(韶关)模具有限公司 | 钳工师傅 | 无学历要求 | 5 | 7000-12000元/月 | 韶关市武江区西联镇兴业路1号 |
| 中誉(韶关)模具有限公司 | CNC师傅 | 无学历要求 | 5 | 7000-10000元/月 | 韶关市武江区西联镇兴业路1号 |


