| 附件2-表二 | |||||
| 2014年部门财政拨款支出预算表 | |||||
| 单位名称: | 单位:万元 | ||||
| 科 目 编 码 | 科 目 名 称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | 备 注 |
| 合计 | 2297 | 1495 | 802 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 704.64 | 704.64 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 704.64 | 704.64 | ||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 704.64 | 704.64 | ||
| 213 | 农林水支出 | 1592.36 | 732.66 | 802 | |
| 21301 | 农业 | 1592.36 | 732.66 | 802 | |
| 2130101 | 行政运行 | 1592.36 | 732.66 | 802 | |
| 221 | 住房保障支出 | 57.7 | 57.7 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 57.7 | 57.7 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 57.7 | 57.7 | ||
| 负责人: | 填报人: | ||||

