| 附件3: | |||||||
| 2013年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表 | |||||||
| 单位:万元 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 合计 | 9.71 | 9.71 | |||||
| 212 | 11 | 农业土地开发资金支出 | 9.71 | 9.71 | |||
| 注:1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)进行批复。 | |||||||
| 2.本表批复到项级科目。 3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
|||||||
| 附件3: | |||||||
| 2013年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表 | |||||||
| 单位:万元 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 合计 | 9.71 | 9.71 | |||||
| 212 | 11 | 农业土地开发资金支出 | 9.71 | 9.71 | |||
| 注:1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)进行批复。 | |||||||
| 2.本表批复到项级科目。 3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
|||||||