附件2: | |||||||||||||||
2013年度一般预算财政拨款收入支出决算批复表 | |||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||
项目 | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | 年末结转和结余 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本 支出 |
项目 支出 |
合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | |||||
小计 | 小计 | ||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
合计 | 3087.91 | 3087.91 | 2012.54 | 1075.37 | 0 | 0 | |||||||||
201 | 99 | 99 | 其他一般公共服务支出 | 57.06 | 57.06 | 23.46 | 33.6 | ||||||||
208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 810.58 | 810.58 | 810.58 | |||||||||
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 49.96 | 49.96 | 49.96 | |||||||||
208 | 08 | 99 | 其他优抚支出 | 82.95 | 82.95 | 82.95 | |||||||||
210 | 05 | 99 | 其他医疗保障支出 | 33.19 | 33.19 | 33.19 | |||||||||
213 | 01 | 01 | 行政运行 | 757.63 | 757.63 | 757.63 | |||||||||
213 | 01 | 04 | 事业运行 | 254.77 | 254.77 | 254.77 | |||||||||
213 | 01 | 06 | 技术推广与培训 | 106.71 | 106.71 | 106.71 | |||||||||
213 | 01 | 08 | 病虫害控制 | 185.3 | 185.3 | 185.3 | |||||||||
213 | 01 | 09 | 农产品质量安全 | 15 | 15 | 15 | |||||||||
213 | 01 | 10 | 执法监察 | 25 | 25 | 25 | |||||||||
213 | 01 | 11 | 统计监测与信息服务 | 20 | 20 | 20 | |||||||||
213 | 01 | 19 | 灾害救助 | 15 | 15 | 15 | |||||||||
213 | 01 | 22 | 农业生产资料与技术补贴 | 36.67 | 36.67 | 36.67 | |||||||||
213 | 01 | 23 | 农业生产保险补贴 | 160 | 160 | 160 | |||||||||
213 | 01 | 24 | 农业组织化与产业化经营 | 18 | 18 | 18 | |||||||||
213 | 01 | 25 | 农产品加工与促销 | 30 | 30 | 30 | |||||||||
213 | 01 | 99 | 其他农业支出 | 125.47 | 125.47 | 125.47 | |||||||||
213 | 05 | 04 | 农村基础设施建设 | 86.62 | 86.62 | 86.62 | |||||||||
213 | 05 | 99 | 其他扶贫支出 | 198 | 198 | 198 | |||||||||
213 | 06 | 99 | 其他农业综合开发支出 | 20 | 20 | 20 | |||||||||
注:1.本表依据《公共财政预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)进行批复。 | |||||||||||||||
2.本表批复到项级科目。 | |||||||||||||||
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |