| 公开07表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门:韶关日报社 | 单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016年度预算数 | 2016年度决算数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 0 | 22 | 0 | 22 | 15 | 30.94 | 2.5 | 21.83 | 0 | 21.83 | 6.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注:2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

 
		 
					 
				
