| 单位名称:韶关日报社 | 单位:万元 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 公共财政支出决算数 | 政府性基金 支出决算数 | 备注 | 
| 合计 | |||||
| 201 | 一、一般公共服务 | ||||
| 20101 | 人大事务 | ||||
| …… | |||||
| 202 | 二、外交 | ||||
| 20201 | 外交管理事务 | ||||
| …… | |||||
| 203 | 三、国防 | ||||
| 20301 | 现役部队 | ||||
| …… | |||||
| 204 | 四、公共安全 | ||||
| 20401 | 武装警察 | ||||
| …… | |||||
| 205 | 五、教育 | ||||
| 20502 | 普通教育 | ||||
| 2050201 | 学前教育 | ||||
| …… | |||||
| ………… | |||||
| 229 | 二十四、其他支出 | ||||
| 22999 | 其他支出 | ||||
| …… | |||||
| 注:资金来源包括公共财政拨款和政府性基金拨款,科目细化到“款”级科目;其中:教育、医疗卫生、 社会保障和就业、农林水事务和住房保障等重点支出需细化到“项”级支出科目。 | |||||

 
		 
					 
				
