部门收支总表
      
        
          时间:2017-03-17 16:28:14
          来源:bjbscoa
          访问量:
            -
              
          
        
        
       
      
        
    
    
        
            | 部门收支总表 | 
        
            |  |  |  |  | 
        
            | 单位名称:韶关市人民政府驻北京联络处 |  |  | 单位:元 | 
        
            | 收                             入 | 支                             出 | 
        
            | 项            目 | 2017 年预算 | 项     目 | 2017    年预算 | 
        
            | 一、公共财政预算拨款 | 1,217,075.08 | 一、基本支出 | 717,075.08 | 
        
            | 经费拨款 | 1,217,075.08 | 工资福利支出 | 197,199.40 | 
        
            | 用纳入预算管理的非税资金安排的拨款 |  | 商品和服务支出 | 136,200.00 | 
        
            | 二、财政专户管理的非税资金 |  | 对个人和家庭的补助 | 383,675.68 | 
        
            | 行政事业性收费收入 |  | 对企事业单位的补贴 |  | 
        
            | 教育收费收入 |  | 转移性支出 |  | 
        
            | 罚没收入 |  | 债务利息支出 |  | 
        
            | 专项收入 |  | 基本建设支出 |  | 
        
            | 国有资本经营收入 |  | 其他资本性支出 |  | 
        
            | 国有资源(资产)有偿使用收入 |  | 其他支出 |  | 
        
            | 经营服务性收费收入 |  |  |  | 
        
            | 其他收入 |  | 二、项目支出 | 500,000.00 | 
        
            | 三、事业收入(不含预算外资金) |  | 基本建设支出 |  | 
        
            | 四、事业单位经营收入 |  | 大型修缮支出 |  | 
        
            | 五、其他收入 |  | 大型购置支出 |  | 
        
            |  |  | 大型会议支出 |  | 
        
            |  |  | 专项业务支出 |  | 
        
            |  |  | 其他支出 | 500,000.00 | 
        
            |  |  |  |  | 
        
            |  |  | 三、事业单位经营支出 |  | 
        
            |  |  |  |  | 
        
            | 本  年  收  入  合  计 | 1,217,075.08 | 本  年  支  出  合  计 | 1,217,075.08 | 
        
            |  |  |  |  | 
        
            | 六、上级补助收入 |  | 四、其他支出 |  | 
        
            | 七、附属单位上缴收入 |  | 五、对附属单位补助支出 |  | 
        
            | 八、政府性基金收入(资金、附加) |  | 六、上缴上级支出 |  | 
        
            | 九、用事业基金弥补收支差额 |  |  |  | 
        
            |  |  |  |  | 
        
            |  |  |  |  | 
        
            | 十、上年结转 |  | 七、结转下年 |  | 
        
            |  |  |  |  | 
        
            | 收      入      总      计 | 1,217,075.08 | 支      出      总      计 | 1,217,075.08 |