• EN
  • 扫一扫
    打开 · 手机版
  • 扫一扫
    关注 · 政务微博
  • 扫一扫
    关注 · 政务微信

您当前的位置:首页 > 政务公开 > 重点领域信息公开 > 市政府物业管理中心 > 事务公开 > 财务信息 > 固定资产一览表

韶关市政府物业管理中心2014年固定资产一览表公开信息

时间:2015-01-07 00:00:00 来源:韶关市政府物业管理中心 访问量: -
【打印】 【字体:

固定资产——房屋建筑物明细表
2013年12月31日
单位名称:韶关市政府物业管理中心                                                                                                                                              金额单位:人民币 元

权证编号 建筑物名称 结构 建成年号 建筑面积(㎡) 账面值 备注
原值 净值  
1 粤房地证字第C1472856 兴隆农贸市场 混合 2003-2-1 2139.09 1548705.00 1548705.00 出租
2 粤房地证字第C1472857 兴隆农贸市场 混合 2003-2-1 2231.24 1617649.00 1617649.00 出租
3 粤房地证字第C1479981 风采农贸市场 混合 2003-2-1 870.07 458988.00 458988.00 出租
4 粤房地证字第C1402643 武江农贸市场 混合 2003-2-1 3133.37 6625542.00 6625542.00 出租
5 粤房地证字第C1402640 芙蓉农贸市场 混合 2003-2-1 9352.39 4068426.00 4068426.00 出租
6 粤房地证字第C5608887 沙湖农贸市场 混合 2008-5-20 4629.68 5675914.12 5675914.12 出租
7 粤房地证字第C1474209 南郊水果批发市场 混合 2003-2-1 1452.25 1581500.25 1581500.25 出租
8 粤房地证字第C1474210 南郊水果批发市场 混合 2003-2-1 1452.25 1581500.25 1581500.25 出租
9 粤房地证字第C1474212 南郊水果批发市场 混合 2003-2-1 1090.48 1187532.72 1187532.72 出租
10 粤房地证字第C1474213 南郊水果批发市场 混合 2003-2-1 713.46 776957.94 776957.94 出租
11 粤房地证字第C1474214 南郊水果批发市场 混合 2003-2-1 1299.46 1416911.55 1416911.55 出租
12 粤房地证字第C1474215 南郊水果批发市场 混合 2003-2-1 788.5 858676.50 858676.50 出租
13 粤房地证字第C1474216 南郊水果批发市场 混合 2003-2-1 736.49 802037.61 802037.61 出租
14 粤房地证字第C1401905 南郊水果批发市场 混合 2003-2-1 963.75 1049523.75 1049523.75 出租
15 粤房地证字第C1401906 南郊水果批发市场 混合 2003-2-1 747.75 814299.75 814299.75 出租
16 粤房地证字第C1401907 南郊水果批发市场 混合 2003-2-1 1215.12 1323265.68 1323265.68 出租
17 粤房地证字第C1471741 启明农贸市场 混合 2003-2-1 4844.99 2422500.00 2422500.00 出租
18 粤房地证字第C1471743 启明农贸市场 混合 2003-2-1 1824.14 2380502.70 2380502.70 出租
19 粤房地证字第C1471744 启明农贸市场 混合 2003-2-1 925.27 1208214.30 1208214.30 出租
20 粤房地证字第C1262901 学冲三鸟批发市场 混合 2001-7-1 765.45 1102945.35 1102945.35 出租
21 粤房地证字第C1262902 学冲三鸟批发市场 混合 2001-7-1 3777.77 5438212.65 5438212.65 出租
22 粤房地证字第C0833371 风度广场第五楼(第五层B区) 混合 2002-12-1 1308.66 7671744.43 7671744.43 出租
23 粤房地证字第C0833375 风度广场第五楼(第五层C区) 混合 2002-12-1 1280.23 7505079.53 7505079.53 出租
24 粤房地证字第C0833376 风度广场第五楼(第五层A区) 混合 2002-12-1 1308.66 7671744.43 7671744.43 出租
25 粤房地证字第C0833377 风度广场第五楼(第五层D区) 混合 2002-12-1 1280.23 7505079.53 7505079.53 出租
26 风度广场九楼 混合 2002-1-1 1881.19 2821785.00 2821785.00 出租
27 风度广场负一楼 混合 2002-1-1 1417.4 2834800.00 2834800.00 出租
                 
                 
                 
合    计 53429.34 79950038.04 79950038.04  


固定资产--土地明细表
2013年12月31日
单位名称:韶关市政府物业管理中心                                                                                                                                                  单位:平方米

土地权证编号 土地位置 取得日期 面积
1 韶府国用字(1998)特61号 启明北空地 2002-1-1 3673.00
2 韶府国用字(2003)第030100145 芙蓉农贸市场 2002-1-1 3770.00
3 韶府国用字(2003)特64号 武江农贸市场 2002-1-1 1333.00
4 韶府国用字(2003)第040200135 启明农贸市场 2002-1-1 2136.00
5 韶府国用字(2003)第020100139 兴隆农贸市场 2002-1-1 1718.00
6 韶府国用字(2003)第040300101 南郊水果批发市场 2002-1-1 4290.00
7 韶府国用字(1994)第040300219 南郊水果批发市场 2002-1-1 3302.00
8 韶府国用字(1992)第040300226 南郊水果批发市场 2002-1-1 17214.00
9 韶府国用字(1994)第040100211 学冲三鸟批发市场 2002-1-1 6282.00
10 韶府国用字(1998)第030100042 沙湖农贸市场 2002-1-1 4688.00
11 韶府国用字(1994)第030100392 针织厂农贸市场 2002-1-1 533.00
12 韶府国用字(2003)第040200139 启明农贸市场 2002-1-1 1169.00
13 韶府国用字(2003)第020200087 风采农贸市场 2002-1-1 322.00
         
合    计 50430.00

 


固定资产--车辆明细表
2013年12月31日
单位名称:韶关市政府物业管理中心                                                                                                                                              金额单位:人民币 元

车辆牌号 车辆名称
及规格型号
生产
厂家
计量
单位
数量 购置日期 启用日期 账面值
原值 净值
1 粤F12807 长城轻型货车 长城 1 2004年1月 2004年1月 82800.00 82800.00
2 粤F50468 庆铃五十铃货车 庆铃 1 2004年9月 2004年9月 106000.00 106000.00
3 粤F02302 上海大众 大众 1 2006年4月 2006年4月 174800.00 174800.00
4 粤F58208 上海大众 大众 1 2007年4月 2007年4月 175800.00 175800.00
5 粤FCG228 上海大众 大众 1 2010年4月 2010年4月 186046.00 186046.00
                 
                   
合   计 725446.00 725446.00


固定资产--办公设备明细表
2013-12-31
单位名称:韶关市政府物业管理中心                                                                                                                                             金额单位:人民币 元

设备名称 规格型号 生产
厂家
计量
单位
数量 购置日期 启用日期 账面值
原值 净值
1 联想电脑   联想 1 2013年8月 2013年8月 7210.00 7210.00
2 海尔E2060   海尔 10 2010年3月 2010年3月 54900.00 54900.00
3 联想启天 M4360 联想 7 2013年8月 2013年8月 34790.00 34790.00
4 尼康相机 89400 尼康 1 2013年6月 2013年6月 2360.00 2360.00
5 HP打印机 7000 惠普 1 2013年8月 2013年8月 1518.10 1518.10
6 打印机 630K 爱普生 1 2013年8月 2013年8月 1580.00 1580.00
7 打印机 2250DN 兄弟 1 2013年8月 2013年8月 1650.00 1650.00
8 佳能打印机 IX6580 佳能 1 2013年8月 2013年8月 1980.00 1980.00
9 复印机 AP2008D   1 2013年8月 2013年8月 14180.00 14180.00
10 网络招租平台     1 2013年12月 2013年12月 285200.00 285200.00
                   
                   
合   计 405368.10 405368.10

相关文件: