• EN
  • 扫一扫
    打开 · 手机版
  • 扫一扫
    关注 · 政务微博
  • 扫一扫
    关注 · 政务微信

您当前的位置:首页 > 政务公开 > 重点领域信息公开 > 市青少年文化宫 > 事务公开 > 公告信息 > 事业单位公开招聘

市青少年文化宫单位2015年-09月事业单位公开招聘公开信息

时间:2015-09-25 00:00:00 来源:市青少年文化宫 访问量: -
【打印】 【字体:

各位考生:

   根据《广东省2015年集中时间组织开展事业单位公开招聘公告》的有关规定,现将招聘人员考试成绩及进入体检人员名单进行公示(见附件)。进入体检人员请密切留意事业单位或主管部门的体检通知,并按规定时间、要求进行体检,逾期不到者,当自动放弃处理。

    另:各县(市、区)的考生请留意当地网站发布的公告。

    附件:2015年集中时间组织开展事业单位公开招聘(韶关市直)考试成绩及进入体检人员名

                 

 

                              韶关市人力资源和社会保障局

                                   2015年9月18

附件:                
2015年集中时间组织开展事业单位公开招聘(韶关市直)考试成绩及进入体检人员名单
职位代码 招录人数 姓名 准考证号 笔试成绩 面试 成绩 综合成绩 名次 拟进入体检
A3060002004 1 林聪 333060301708 68.80  70.74  69.576  1 进入体检
A3060002004 1 钟欢 333060601720 61.60  78.91  68.524  2  
A3060002004 1 杨成荫 333060501629 64.00  70.49  66.596  3  
A3060014001 2 薛柏华 333060600630 78.50  77.69  78.176  1 进入体检
A3060014001 2 张伟 333060203812 71.70  80.09  75.056  2 进入体检
A3060014001 2 陈曼娜 333060301322 68.20  74.69  70.796  3  
A3060014002 2 曾文君 333060303003 64.00  79.03  70.012  1 进入体检
A3060015001 1 高子阳 333060501214 72.90  83.06  76.964  1 进入体检
A3060015001 1 冯晨宇 333060603222 72.30  80.71  75.664  2  
A3060015001 1 刘阳升 333060300904 68.00  64.66  66.664  3  
A3060016001 4 欧燕青 333060201317 65.20  67.31  66.044  1 进入体检
A3060016001 4 罗小兵 333060403002 63.10  69.06  65.484  2 进入体检
A3060016001 4 仵晓娟 333060401502 61.80  56.11  59.524  3  
A3060016003 2 唐南翔 333060202222 77.20  82.23 79.212  1 进入体检
A3060016003 2 吴波 333060401204 75.40  81.54  77.856  2 进入体检
A3060016003 2 阮达康 333060402630 74.90  81.97  77.728  3  
A3060016003 2 陈震 333060200911 75.50  80.71  77.584  4  
A3060016003 2 刘海洋 333060202002 76.40  76.17  76.308  5  
A3060016003 2 龙石才 333060500214 81.30  缺考 48.780  6  
A3060017001 1 陈一鸣 333060300526 75.40  78.26  76.544  1 进入体检
A3060017001 1 彭兴 333060503720 68.40  70.09  69.076  2  
A3060017001 1 邱文斌 333060600602 65.20  63.57  64.548  3  
A3060018001 1 谭兴华 333060502916 71.00  72.11  71.444  1 进入体检
A3060018001 1 黄柏强 333060200820 66.00  75.89  69.956  2  
A3060018001 1 刘苑晴 333060200403 68.80  69.43  69.052  3  
A3060019001 4 梁煜 333060203505 70.50  79.66  74.164  1 进入体检
A3060019001 4 雷捷 333060501226 72.10  75.40  73.420  2 进入体检
A3060019001 4 朱旭辉 333060300512 69.80  77.51  72.884  3 进入体检
A3060019001 4 周神保 333060302523 68.60  71.86  69.904  4 进入体检
A3060019001 4 周绍华 333060202421 65.00  67.77  66.108  5  
A3060019001 4 张义桢 333060301905 62.00  65.17  63.268  6  
A3060020001 2 赖志远 333060400526 80.00  80.20  80.080  1 进入体检
A3060020001 2 叶钰群 333060302606 80.30  74.83  78.112  2 进入体检
A3060020001 2 王汉峰 333060203911 78.30  75.69  77.256  3  
A3060020001 2 袁立维 333060601217 75.90  75.69  75.816  4  
A3060020001 2 胡亮 333060501024 77.70  71.20  75.100  5  
A3060020001 2 陈登胜 333060502617 76.30  72.43  74.752  6  
A3060021001 1 李建平 333060403226 69.20  76.54  72.136  1 进入体检
A3060021001 1 吴东景 333060302305 67.50  77.14  71.356  2  
A3060021001 1 邹徽强 333060402512 66.50  72.71  68.984  3  
A3060026002 1 周婷 333060501722 78.10  67.94  74.036  1 进入体检
A3060026004 1 黄慧玲 333060300219 79.30  78.43  78.952  1 进入体检
A3060026004 1 赖新卓 333060201910 79.00  缺考 47.400  2  
A3060028001 1 曾小玲 333060400421 81.40  74.14  78.496  1 进入体检
A3060028001 1 邹红英 333060302412 74.70  79.11  76.464  2  
A3060028001 1 叶小明 333060301115 76.40  74.09  75.476  3  
A3060028001 1 刘文娟 333060203829 74.70  72.71  73.904  4  
A3060029001 1 郭冠文 333060400422 83.60  78.29  81.476  1 进入体检
A3060029001 1 辛灵 333060501129 79.10  81.51  80.064  2  
A3060029001 1 梁咚咚 333060303020 79.80  76.31  78.404  3  
A3060030001 1 贝越 333060301417 62.70  84.00  71.220  1 进入体检
A3060030001 1 李龙 333060501611 66.70  77.51  71.024  2  
A3060030001 1 李杭泽 333060501809 65.00  76.14  69.456  3  
A3060030002 1 李路女 333060501424 84.40  82.23  83.532  1 进入体检
A3060030002 1 叶怡 333060403106 80.80  78.77  79.988  2  
A3060030002 1 梁活成 333060202301 71.40  75.63  73.092  3  
A3060031001 1 李欣鹏 333060603313 75.80  80.11  77.524  1 进入体检
A3060031001 1 刘龙丹 333060602017 77.20  74.03  75.932  2  
A3060032001 1 赵品超 333060502821 70.10  85.46  76.244  1 进入体检
A3060033001 1 陈慧 333060302920 69.60  75.06  71.784  1 进入体检
A3060033002 1 蒋欢 333060203114 73.50  79.66  75.964  1 进入体检
A3060033002 1 任鹊君 333060600225 71.40  71.97  71.628  2  
A3060033002 1 林家喜 333060402325 64.60  70.23  66.852  3  
A3060033004 1 肖涵 333060203426 68.90  82.06  74.164  1 进入体检
A3060033004 1 张莉 333060203113 61.20  76.43  67.292  2  
A3060033004 1 陈景涛 333060200913 62.80  64.89  63.636  3  
A3060034001 1 吴乐新 333060302116 70.20  73.77  71.628  1 进入体检
A3060034001 1 谢雄军 333060403629 66.00  76.29  70.116  2  
A3060034001 1 龚志朋 333060301903 63.80  75.20  68.360  3  
A3060036001 1 罗清莉 333060500906 76.90  78.77  77.648  1 进入体检
A3060036001 1 卢国坚 333060500226 75.90  73.34  74.876  2  
A3060036001 1 赖玲 333060402429 74.50  74.51  74.504  3  
A3060037001 1 钟擂 333060301402 67.00  75.63  70.452  1 进入体检
A3060135001 1 余明良 333060600503 74.20  75.54  74.736  1 进入体检
A3060135001 1 邱芳 333060402427 63.30  74.11  67.624  2  
A3060135001 1 张美福 333060301306 63.00  72.20  66.680  3  
A3060137001 1 邹双春 333060202209 66.80  74.43  69.852  1 进入体检
A3060139001 1 谭植 333060402727 77.50  82.20  79.380  1 进入体检
A3060139001 1 刘华俊 333060502926 74.60  72.80  73.880  2  
A3060139001 1 刘莉强 333060503128 76.90  39.09  61.776  3  
A3060140001 1 王炎龙 333060204002 73.70  84.80  78.140  1 进入体检
A3060140001 1 戴毅 333060403730 74.80  76.31  75.404  2  
A3060140001 1 邓伟仲 333060201306 69.70  78.69  73.296  3  
A3060170002 1 黄文辉 333060502316 65.40  73.03  68.452  1 进入体检
A3060131001 1 张语琰 333060502801 71.10  82.35 75.600  1 进入体检
A3060131001 1 廖嫣 333060403613 70.30  72.25 71.080  2  
A2060092001 1 谢芬 222060104619 77.00  78.75 77.700  1 进入体检
A2060092002 1 邓文秀 222060105012 74.40  71.75 73.340  1 进入体检
A2060092002 1 刘慧 222060107703 70.60  75.60 72.600  2  
A3060002001 1 梁武龙 333060600125 69.20  63.86 67.064  1 进入体检
A3060002003 1 杨智 333060401729 61.00  74.80 66.520  1 进入体检


相关文件: